|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411676 | #1414019 | #1414020 | #1414021 | #1414030 | #1414037 | #1414045 | #1414052 | #1414073 | #1414075 | #1414080 | #1414084 | #1414095 | #1414099 | #1415435 | #1415571 | #1415821 | #1416162 | #1416237 | #1416514 | #1416689 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Canon PGI-1500XL Y inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | HP 30X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge | HP 35A originele zwarte LaserJet tonercartridge | HP Originele 44A zwarte LaserJet tonercartridge | HP 106A originele zwarte lasertonercartridge | HP 125A originele magenta LaserJet tonercartridge | HP 128A originele gele LaserJet tonercartridge | HP 131A originele cyaan LaserJet tonercartridge | HP Originele 203X high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge | HP LaserJet Originele 205A gele tonercartridge | HP 207A originele magenta LaserJet tonercartridge | HP 207X originele high-capacity magenta LaserJet tonercartridge | HP 410A originele zwarte LaserJet tonercartridge | HP 415A originele zwarte LaserJet tonercartridge | HP DeskJet 3760 Thermische inkjet A4 1200 x 1200 DPI 19 ppm Wifi | Logitech MX Master 2S Wireless Mouse muis Rechtshandig RF draadloos + Bluetooth Laser 4000 DPI | Canon PIXMA MG2550S Inkjet A4 4800 x 600 DPI | Canon PIXMA TR4650 Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wifi | HP 342 originele drie-kleuren inktcartridge | HP 364XL originele high-capacity magenta inktcartridge | Canon PIXMA TS3350 Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wifi |
| € 16,00 | € 108,00 | € 76,00 | € 52,00 | € 48,00 | € 84,00 | € 74,00 | € 98,00 | € 105,00 | € 59,00 | € 79,00 | € 110,00 | € 94,00 | € 92,00 | € 84,00 | € 83,00 | € 85,00 | € 107,00 | € 34,00 | € 27,00 | € 92,00 |
| Accu/Batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijcapaciteit (wattuur) | | | | | | | | | | | | | | | | 2 Wh | | | | | |
| Brand-specifieke functies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HP ePrint | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | LCD | | | LCD | | | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,81 cm (1.5") |
| Ergonomisch ontwerp | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Ingebouwd display | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | |  |
| Kleur van het product | | | | | | | | | | | | | | | Blauw, Wit | Grafiet | Zwart | Zwart | | | Zwart |
| Kleurenscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Markt positionering | | | | | | | | | | | | | | | Thuis & kantoor | | Thuis & kantoor | | | | Thuis & kantoor |
| Oppervlakte kleur | | | | | | | | | | | | | | | | Monotoon | | | | | |
| Vormfactor | | | | | | | | | | | | | | | | Rechtshandig | | | | | |
| Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | | | | | | | | ENERGY STAR | | | | | | |
| Duurzame technologieën en materialen | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | 15 - 32,5 °C | 10 - 32,5 °C | 15 - 32,5 °C | 10 - 30 °C | 10 - 30 °C | 10 - 30 °C | | 15 - 30 °C | 15 - 30 °C | | | 10 - 32,5 °C | 10 - 32,5 °C | | | | 5 - 35 °C | 15 - 32 °C | 5 - 50 °C | 15 - 30 °C |
| Bedrijfstemperatuur, bereik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 - 104 °F | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | 0 - 95 procent | 10 - 90 procent | | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | | | 10 - 80 procent | 10 - 90 procent | | | | | | 5 - 80 procent | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 10 - 80 procent | 10 - 80 procent | | | 10 - 80 procent | 20 - 80 procent | | | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | 20 - 80 procent | 5 - 80 procent | 10 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | | | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | | | 5 - 35 °C | | 15 - 35 °C | -40 - 70 °C | |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | | | | | | | | 50 - 60 Hz | | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | | | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | | | | | | | | | | | | | | | 200 - 240 V | | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | | 100 - 240 V |
| Batterijtechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | Lithium-Polymeer (LiPo) | | | | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | | | | | | | | | 500 mAh | | | | | |
| Charging port type | | | | | | | | | | | | | | | | Micro-USB Type-B | | | | | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,21 kWh/week | | | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 W | 7 W | | | 11 W |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Oplaadbaar | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Slaapstand | | | | | | | | | | | | | | | 0,69 W | | | | | | |
| Stroombron | | | | | | | | | | | | | | | | Batterijen | | | | | |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | | | | | | | | | 2,2 W | | 1 W | 0,8 W | | | 1,7 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | | | | | | | | 0,06 W | | 0,4 W | 0,3 W | | | 0,3 W |
| Type batterij | | | | | | | | | | | | | | | | Ingebouwde accu | | | | | |
| Faxen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dubbelzijdig faxen | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Faxen | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | Faxen in kleur | | |  |
| Faxgeheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 pagina's | | | |
| Faxresolutie (kleur) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 x 200 DPI | | | |
| Modemsnelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33,6 Kbit/s | | | |
| Snelkiezen | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | | 358 mm | 375 mm | 375 mm | 277 mm | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 403 mm | 85,7 mm | 426 mm | 435 mm | 113 mm | 107 mm | 435 mm |
| Breedte verpakking | | 358 mm | 375 mm | 375 mm | 363 mm | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | | | | | 144 mm | 107 mm | |
| Diepte | | 108 mm | 113 mm | 108 mm | 104 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 102 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 102 mm | 102 mm | 177 mm | 126 mm | 306 mm | 295 mm | 37 mm | 24 mm | 316 mm |
| Diepte van de receiver | | | | | | | | | | | | | | | | 6,6 mm | | | | | |
| Diepte verpakking | | 108 mm | 113 mm | 108 mm | 137 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 102 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 102 mm | 102 mm | | | | | 113 mm | 24 mm | |
| Gewicht | | 330 g | 600 g | 510 g | 690 g | 600 g | 600 g | | 550 g | 530 g | 530 g | 530 g | | 640 g | 2,33 kg | 145 g | 3,5 kg | 5,8 kg | 40 g | 30 g | 3,9 kg |
| Gewicht verpakking | | 550 g | 800 g | 810 g | 1,3 kg | 800 g | 800 g | 800 g | 770 g | 750 g | 750 g | 750 g | 900 g | 930 g | | | | | 70 g | 50 g | |
| Hoogte | | 135 mm | 125 mm | 125 mm | 65 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 123 mm | 123 mm | 141 mm | 48,4 mm | 145 mm | 198 mm | 144 mm | 115 mm | 145 mm |
| Hoogte verpakking | | 135 mm | 125 mm | 125 mm | 98 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 123 mm | 123 mm | | | | | 37 mm | 115 mm | |
| Receiver breedte | | | | | | | | | | | | | | | | 1,44 cm | | | | | |
| Receiver gewicht | | | | | | | | | | | | | | | | 2 g | | | | | |
| Receiver hoogte | | | | | | | | | | | | | | | | 1,84 cm | | | | | |
| Type verpakking | | Doos | | | | | | Doos | | | Doos | Doos | Doos | | | | | | | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | | | | | | | | | | | | | | | 100 pagina's | | | | | | 180 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | | | | | | | | | | | | | | | 120 pagina's | | | | | | 180 pagina's |
| Cartridge(s) meegeleverd | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
| Gebruikershandleiding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Inclusief netsnoer | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
| Meegeleverde drivers | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  |
| Meegeleverde software | | | | | | | | | | | | | | | | | My Image Garden, Full HD Movie Print | | | | |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Automatische documentinvoer (ADF) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Maximum invoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 vel | 100 vel | | | 60 vel |
| Totaal aantal invoerladen | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| Totale invoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | 25 vel | | | 100 vel | | | 60 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | 25 vel | | | | | | |
| Type invoer papier | | | | | | | | | | | | | | | | | Papierlade | | | | Papierlade |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| Aantal kleurentonercartridges | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Aantal per doos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | |
| Aantal printcartridges | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | 2 |
| Aantal zwarte tonercartridges | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| All-In-One-multitasking | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| BCP ballonafbeelding, kleur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Magenta | |
| Bewaartijd vóór gebruik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.5 jaar | |
| Compatibiliteit | Canon MAXIFY MB2350 | HP 30 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M203, M227 | HP 35 tonercartridges werken met: HP LaserJet P1005, P1006 | HP 44 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M15, M28 | HP 106 tonercartridges werken met: HP Laser 107, 135HP LaserJet 107, 135, 137 | HP 125 tonercartridges werken met: HP LaserJet CM1312, CP1215, CP1515, CP1518 | HP 128 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro CM1415, CP1525 | HP 131 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M251, M276 | HP 203 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M254, M280, M281 | HP 205 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M180, M181 | HP 207 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M255, M282, M283 | HP 207 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M255, M282, M283 | HP 410 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M377, M452, M477 | HP 415 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M454, M479HP LaserJet Pro M454, M479 | | | | | HP DeskJet 5432, 5440, D4160 / HP OfficeJet 6310, 6313 / HP PSC 1510 / HP Photosmart C3180, C3190, C4180 | HP DeskJet 3522, 3524 / HP Photosmart 5510, 5514, 5515, 5520, 5522, 5524, 6510, 6520, 7510, 7520, B010a, B109a, B109d, B109f, B109n, B110a, B110c, B110e, B209a, B209c, B210a, B210c, B210d, B8550, C309a, C309g, C310a, C410b, C510a, C5324, C5380, C5390, C63 | |
| Digital Sender | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |
| Duplex functies | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kopiëren, Printen | | | |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | | | | | | | | | | 1000 pagina's per maand | | | | | | |
| Gerecycleerd materiaal percentage | | | 28 procent | | | 17 procent | 19 procent | 19 procent | | | | | | | | | | | | | |
| HP-segment | | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf | Bedrijf | Bedrijf | Midden- en kleinbedrijf | Enterprise | Bedrijf, Enterprise | Midden- en kleinbedrijf | Midden- en kleinbedrijf | Midden- en kleinbedrijf | Midden- en kleinbedrijf | Bedrijf, Enterprise | Midden- en kleinbedrijf | Thuis, Thuiskantoor | | | | Bedrijf | Midden- en kleinbedrijf | |
| Inkjet Cartridge Type | | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | | | | | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inkt op pigmentbasis | |
| Kleur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Kleurentoner paginaopbrengst | | | | | | 1400 pagina's | 1300 pagina's | 1800 pagina's | | 900 pagina's | 1350 pagina's | 3150 pagina's | | | | | | | | | |
| Land van herkomst | | Japan | | | | | | | Japan | Japan | Japan | Japan | | Japan | | | | | | | |
| Merkcompatibiliteit | | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | | | | | HP | HP | |
| OEM-code | | CF230X | CB435A | CF244A | W1106A | CB543A | CE322A | CF211A | CF540X | CF532A | | | CF410A | W2030A | | | | | | CB324EE | |
| Paginabeschrijving talen | | | | | | | | | | | | | | | PCL 3 | | | | | | |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 220 pagina's | 750 pagina's | |
| Printkleuren | Geel | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Magenta | Geel | Cyaan | Zwart | Geel | Magenta | Magenta | Zwart | Zwart | | | | | Zwart, Magenta, Geel | Magenta | |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inkjetprinten | |
| Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | | | | Origineel | Origineel | |
| Type aanbod | | | | | Enkele verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pigmentgebaseerde inkt | Inkt op pigmentbasis | |
| Vervangende cartridges | | | | | | | | | | | | | | | N9K06AE
N9K05AE
N9K08AE
N9K07AE | | | | | | PG-545, CL-546, PG-545XL, CL-546XL |
| Zwarte toner paginaopbrengst | | 3500 pagina's | 1500 pagina's | 1000 pagina's | 1000 pagina's | | | | 3200 pagina's | | | | 2300 pagina's | 2400 pagina's | | | | | | | |
| Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dubbelzijdig kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
| Kopieën vergroten/verkleinen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 - 400 procent | | | |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | | | | | | | | | | | | | | | 2,5 cpm | | | | | | |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | | | | | | | | | | | | | | | 4 cpm | | | | | | |
| Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | Kopiëren in kleur | | Kopiëren in kleur | Kopiëren in kleur | | | Kopiëren in kleur |
| Maximaal aantal kopieën | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 kopieën | 99 kopieën | | | 20 kopieën |
| Maximale kopieerresolutie | | | | | | | | | | | | | | | 300 x 300 DPI | | | | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | | | | | | | | | | | | 11,8 cm | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | | | | | | | | | | | 1,08 kg | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | | | | | | | | | | | | 16,8 cm | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | | | | | | | | | | | | 22,2 cm | | | | | |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | 208 stuk(s) | | 243 stuk(s) | 525 stuk(s) | 280 stuk(s) | 24 stuk(s) | | | | 300 stuk(s) | 270 stuk(s) | | 168 stuk(s) | | | | | | 56 stuk(s) | |
| Aantal dozen per palletlaag | | 26 stuk(s) | | 27 stuk(s) | 25 stuk(s) | 28 stuk(s) | | | | | 30 stuk(s) | 27 stuk(s) | | 21 stuk(s) | | | | | | | |
| Aantal kartons per EUR-palletlaag | | 22 stuk(s) | | | | 24 stuk(s) | | | | | 24 stuk(s) | 21 stuk(s) | | | | | | | | | |
| Lagen per pallet | | 8 stuk(s) | | 9 stuk(s) | 21 stuk(s) | 10 stuk(s) | 9 stuk(s) | | | | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | | 8 stuk(s) | | | | | | 8 stuk(s) | |
| Pallet brutobreedte | | 110 cm | | 113,1 cm | 120 cm | 112,2 cm | | | 110 cm | 110 cm | 111 cm | 111 cm | | 113,3 cm | | | | | | | |
| Pallet brutogewicht | | 135,5 kg | | | 683 g | 250 kg | 193,3 kg | | 228 kg | 246 kg | 24,6 kg | 22,8 kg | | 176,7 kg | | | | | | 205,3 kg | |
| Pallet brutohoogte | | 122 cm | | 114,9 cm | 2,45 m | 123,3 cm | | | 125,4 cm | 125,4 cm | 125,4 cm | 125,4 cm | | 110 cm | | | | | | | |
| Pallet brutolengte | | 94 cm | | 77 cm | 100 cm | 93,8 cm | | | 94,2 cm | 98,6 cm | 98,6 cm | 94,2 cm | | 73 cm | | | | | | | |
| Palletgewicht (EU) | | 105,7 kg | | | | 203 kg | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per pallet | | 208 stuk(s) | | | | 280 stuk(s) | 216 stuk(s) | | 270 stuk(s) | 300 stuk(s) | | | | 168 stuk(s) | | | | | | 3360 stuk(s) | |
| Producten per pallet (EU) | | 154 stuk(s) | | | | 216 stuk(s) | 216 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minimale opslag schijfruimte | | | | | | | | | | | | | | | | | 3100 MB | | | | |
| Minimale RAM | | | | | | | | | | | | | | | | | 1536 MB | | | | |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | | | | | | | | | | | | | | | iPadOS | | | | | Android, Windows 10 Mobile, iOS |
| Ondersteunt Linux | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | | | | | | | | | | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 | |  | | | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
| Ondersteunt Windows | | | | | | | | | | | | | | | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP | Windows 10,Windows 11 | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 |  | | | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
| Muis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanpasbare bewegingsresolutie | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Aansluiting | | | | | | | | | | | | | | | | RF draadloos + Bluetooth | | | | | |
| Aantal knoppen | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| Bedoeld voor | | | | | | | | | | | | | | | | Kantoor | | | | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | Laser | | | | | |
| Bewegingsresolutie | | | | | | | | | | | | | | | | 4000 DPI | | | | | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Bluetooth-versie | | | | | | | | | | | | | | | | 5.0 | | | | | |
| Frequentieband | | | | | | | | | | | | | | | | 2.4 GHz | | | | | |
| Scroll type | | | | | | | | | | | | | | | | Wiel | | | | | |
| Soort knoppen | | | | | | | | | | | | | | | | Drukknoppen | | | | | |
| Netwerk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ethernet LAN | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  |
| Mobiele printing technologieën | | | | | | | | | | | | | | | Apple AirPrint,HP ePrint | | Niet ondersteund | Apple AirPrint,Canon Easy-PhotoPrint,Mopria Print Service | | | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK | | | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Wi-Fi-standaarden | | | | | | | | | | | | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | |  |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1200 x 800 x 942 mm | |
| Afmetingen omdoos (B x D x H) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,77 x 8,86 x 4,57 mm | |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1200 x 800 x 1072 mm | |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1199,9 x 800,1 x 1071,9 mm (47.2 x 31.5 x 42.2") | |
| Afmetingen verpakking (B x D x H) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 106,9 x 23,9 x 115,1 mm (4.21 x 0.94 x 4.53") | |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 107 x 24 x 115 mm | |
| Compatibele inkttypen, supplies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dye-based | |
| Downloadbare software | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Easy-PhotoPrint Editor |
| Gewicht (imperiaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0318 kg (0.0700 lbs) | |
| Gewicht omdoos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,22 kg | |
| Gewicht pallet (imperiaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 205,3 kg (452.6 lbs) | |
| Gewicht verpakking (imperiaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0499 kg (0.11 lbs) | |
| Inhoud doos of mastercarton | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 stuk(s) | |
| Inktdruppel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 pl HDW, 1.3 pl LDW | |
| Kleur van het product | | | Zwart, Blauw, Wit | | | | | Zwart | | | | | | | | | | | | | |
| Maat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,7 cm (4.21") | |
| Printkop swath | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,43 cm (0.562") | |
| Printtechnologie | | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | | | | | | | |
| Recyclinggids | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
| Retail-only vlag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Software-cd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Spuitmondjes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 336 HDW, 336 LDW | |
| Stapelhoogte voor pallets | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 stuk(s) | |
| Stapelhoogte voor verpakkingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | |
| UNSPSC-code | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44103105 | |
| Verpakkingsinhoud | | | | | | | | | | | | | | | | Rechargeable wireless mouse
Unifying receiver
Micro-USB cable for recharging
User documentation
2-year manufacturer's guarantee and full product support | | | | | |
| Volume printcartridge (metrisch) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 ml | |
| Papier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aangepaste mediabreedte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,6 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 127 - 676 mm |
| Afmetingen enveloppen | | | | | | | | | | | | | | | DL | | Com-10,DL | Com-10,DL | | | |
| Foto papier afmetingen | | | | | | | | | | | | | | | | | 10x15,13x18 cm | 10x15,13x18,20x25 | | | 10x15,13x18,13x13 |
| Fotopapier afmetingen (imperial) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x6,5x7,8x10 | | | |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | | | | | | | | | | | A4,A6 | | A4,A5 | A4,A5,A6 | | | A4,A5 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | | | | | | | | | | | | | | | | B5 | B5 | | | B5 |
| JIS B-series maten (B0...B9) | | | | | | | | | | | | | | | B5 | | | | | | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | | | | | | | | | | | A4 | | A4 | A4 | | | A4 |
| Maximale printafmetingen | | | | | | | | | | | | | | | | | 216 x 297 mm | | | | |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10x15,13x18,13x13 |
| Multifunctionele lade, mediatypen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Legal, Letter |
| Non-ISO print papierafmetingen | | | | | | | | | | | | | | | | | Legal | Legal, Letter | | | |
| Papierlade mediagewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | 64 - 105 g/m² | 64 - 105 g/m² | | | |
| Papierlade mediatypen | | | | | | | | | | | | | | | Enveloppen, Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier | | Enveloppen, Glanzend papier, Fotopapier, Normaal papier | Enveloppen, Glanzend papier, Fotopapier, Normaal papier, Half-glanzend papier | | | Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier |
| Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Direct printen | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | |
| Standaard interfaces | | | | | | | | | | | | | | | USB 2.0 | | USB | | | | |
