|  |  |  |
| #1413432 | #1414106 | #1416172 |
| 
| 
| 
|
| Corsair Vengeance LPX geheugenmodule 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz | Samsung MLT-D1042S zwarte tonercartridge | Logitech M220 Silent |
| € 88,00 | € 66,00 | € 24,00 |
| Design | | | |
| Kleur van het product | | | Houtskool |
| Oppervlakte kleur | | | Monotoon |
| Vormfactor | | | Ambidextrous |
| Eisen aan de omgeving | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | 10 - 30 °C | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | 10 - 90 procent | |
| Temperatuur bij opslag | | -20 - 40 °C | |
| Energie | | | |
| Batterijtechnologie | | | Alkaline |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | 2000 mAh |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | 2 |
| Service levensduur van batterij | | | 18 maand(en) |
| Stroombron | | | Batterijen |
| Type batterij | | | AA |
| Ergonomie | | | |
| Aan/uitschakelaar | | |  |
| Aansluitbereik | | | 10 m |
| Gewicht en omvang | | | |
| Breedte | | 137 mm | 60 mm |
| Breedte verpakking | | 363 mm | |
| Diepte | | 363 mm | 39 mm |
| Diepte van de receiver | | | 6,1 mm |
| Diepte verpakking | | 137 mm | |
| Gewicht | | | 75,2 g |
| Gewicht verpakking | | 1,02 kg | |
| Hoogte | | 98 mm | 99 mm |
| Hoogte verpakking | | 98 mm | |
| Receiver breedte | | | 1,87 cm |
| Receiver gewicht | | | 1,8 g |
| Receiver hoogte | | | 1,44 cm |
| Type verpakking | | Doos | |
| Kenmerken | | | |
| Aantal per verpakking | | 1 stuk(s) | |
| CAS-latentie | 16 | | |
| Compatibiliteit | | ML-1660, 1665, 1670, 1675, 1860, 1865, 1865W / SCX-3200, 3205, 3205W | |
| Component voor | Pc/server | | |
| Geheugen form factor | 288-pin DIMM | | |
| Geheugen kanaal | Dual-channel/Quad-channel | | |
| Geheugen voltage | 1.35 V | | |
| Geheugenlayout (modules x formaat) | 2 x 8 GB | | |
| HP-segment | | Bedrijf, Enterprise | |
| Inkjet Cartridge Type | | Normaal rendement | |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) versie | 2,0 | | |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) |  | | |
| Intern geheugen | 16 GB | | |
| Intern geheugentype | DDR4 | | |
| Kleur van het product | Zwart | | |
| Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz | | |
| Land van herkomst | | China | |
| Merkcompatibiliteit | | HP | |
| OEM-code | | SU737A | |
| Printkleuren | | Zwart | |
| Soort | | Origineel | |
| SPD profiel |  | | |
| SPD-snelheid | 2133 MHz | | |
| Type gebufferd geheugen | Unregistered (unbuffered) | | |
| Zwarte toner paginaopbrengst | | 1500 pagina's | |
| Logistieke gegevens | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | 10,1 cm |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | 1,47 kg |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | 25,9 cm |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | 36,2 cm |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | 50992060661916 |
| Producten per intermodale container (20 ft) | | | 28560 stuk(s) |
| Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | | 74400 stuk(s) |
| Producten per intermodale container (40 ft) | | | 59520 stuk(s) |
| Producten per pallet | | | 1920 stuk(s) |
| Minimale systeemeisen | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | Chroom |
| Ondersteunt Linux | | |  |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac |
| Ondersteunt Windows | | | Windows 10,Windows 11 |
| Muis | | | |
| Aanbevolen gebruik | | | Universeel |
| Aansluiting | | | RF Draadloos |
| Aantal knoppen | | | 3 |
| Aantal scroll wheels | | | 1 |
| Bedoeld voor | | | Kantoor |
| Bewegingsdetectietechnologie | | | Optisch |
| Bewegingsresolutie | | | 1000 DPI |
| Frequentieband | | | 2.4 GHz |
| Scroll richtingen | | | Verticaal |
| Scroll type | | | Wiel |
| Soort knoppen | | | Drukknoppen |
| Stille klik | | |  |
| Overige specificaties | | | |
| Printtechnologie | | Laserprinten | |
| Verpakkingsinhoud | | | - Wireless mouse
- Nano receiver
- 1 AA battery (pre-installed)
- User documentation |
| Technische details | | | |
| Inhoud | | Tonercartridge | |
| Verpakking | | | |
| Aantal | | | 1 |
| Batterijen inbegrepen | | |  |
| Breedte verpakking | | | 87 mm |
| Diepte verpakking | | | 126 mm |
| Gebruiksaanwijzing | | |  |
| Gewicht verpakking | | | 125,3 g |
| Hoogte verpakking | | | 186 mm |
| Meegeleverde ontvanger | | |  |
| Ontvanger type | | | Nano-ontvanger |
| Wireless ontvanger interface | | | USB Type-A |