|  |  |  |  |  |
| #1412500 | #1416053 | #1416129 | #1416172 | #1416725 |
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Logitech B100 Optical USB Mouse for Bus muis Ambidextrous USB Type-A Optisch 800 DPI | Logitech LGT-M185B | Logitech Wireless Presenter R400 Draadloze presenter RF Zwart | Logitech M220 Silent | HP LaserJet Enterprise M406dn 1200 x 1200 DPI A4 |
| € 7,00 | € 13,00 | € 39,00 | € 24,00 | € 404,00 |
| Brand-specifieke functies | | | | | |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | | | | |  |
| HP ePrint | | | | |  |
| HP Management tools | | | | | HP Printer Assistant, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin) |
| HP Web Jetadmin | | | | |  |
| Design | | | | | |
| Beeldscherm | | | | | LCD |
| Ingebouwd display | | | | |  |
| Kleur van het product | Zwart | Blauw | | Houtskool | Wit |
| Markt positionering | | | | | Enterprise |
| Oppervlakte kleur | Monotoon | | | Monotoon | |
| Vormfactor | Ambidextrous | Ambidextrous | | Ambidextrous | |
| Duurzaamheid | | | | | |
| Duurzame technologieën en materialen | | | | | Kwikvrij |
| Eisen aan de omgeving | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | 30 - 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | 15 - 32,5 procent |
| Temperatuur bij opslag | | | | | -20 - 40 °C |
| Energie | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | | | | | 220 - 240 V |
| Batterijlevensduur (laseraanwijzer) | | | 20 uur | | |
| Batterijtechnologie | | Alkaline | | Alkaline | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | 2000 mAh | | 2000 mAh | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | | | | 531 W |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | 2 | 2 | 2 | |
| Service levensduur van batterij | | 12 maand(en) | | 18 maand(en) | |
| Stroombron | Kabel | Batterijen | | Batterijen | |
| Stroomverbruik (gereed) | | | | | 8,1 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | | 0,07 W |
| Type batterij | | AA | AAA | AA | |
| Ergonomie | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | | | |  | |
| Aanpasbaar gewicht |  | | | | |
| Aansluitbereik | | 10 m | | 10 m | |
| Plug and play |  |  | | | |
| Snoerlengte | 1,8 m | | | | |
| Gewicht en omvang | | | | | |
| Breedte | | 60 mm | 115,5 mm | 60 mm | 381 mm |
| Diepte | | 39 mm | 27,4 mm | 39 mm | 357 mm |
| Diepte van de receiver | | 6,1 mm | 7,9 mm | 6,1 mm | |
| Gewicht | | | 57 g | 75,2 g | 8,5 kg |
| Hoogte | | 99 mm | 37,8 mm | 99 mm | 220 mm |
| Receiver breedte | | 1,87 cm | 5,86 cm | 1,87 cm | |
| Receiver gewicht | | 1,8 g | 6 g | 1,8 g | |
| Receiver hoogte | | 1,44 cm | 1,65 cm | 1,44 cm | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | |
| Batterijen inbegrepen | | |  | | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | | | | | 3000 pagina's |
| Cartridge(s) meegeleverd | | | | |  |
| Inclusief netsnoer | | | | |  |
| Meegeleverde ontvanger | | |  | | |
| Opbergetui | | |  | | |
| Snelstartgids | | |  | | |
| Verpakkingsinhoud | | | Presenter
Wireless mini-receiver
2 AAA batteries
Carrying case
User documentation
3-year guarantee and full product support | | |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | |
| Maximumaantal invoerladen | | | | | 3 |
| Totaal aantal invoerladen | | | | | 2 |
| Totale invoercapaciteit | | | | | 900 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | | | | | 150 vel |
| Kenmerken | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | | |  | | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | | 900 - 4800 pagina's per maand |
| Aantal printcartridges | | | | | 1 |
| Batterij-indicator | | |  | | |
| Certificering | | | GS, CE, FCC, C-Tick, VCCI | | |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | 100000 pagina's per maand |
| Golflengtebereik | | | 640 - 660 nm | | |
| Kleur van het product | | | Zwart | | |
| Land van herkomst | | | China | | Filipijnen |
| Laser aanwijs kleur | | | Rood | | |
| Laser klasse | | | 2 | | |
| Paginabeschrijving talen | | | | | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Plug and play | | |  | | |
| Presenteer functies | | | Laseraanwijzer | | |
| Printkleuren | | | | | Wit |
| Vermogen lasergolf | | | 1 mW | | |
| Logistieke gegevens | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 38,3 cm | 10,1 cm | 10,2 cm | 10,1 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 10,9 kg | 1,46 kg | 1,3 kg | 1,47 kg | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 61,6 cm | 25,9 cm | 26,4 cm | 25,9 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 23,3 cm | 36,2 cm | 30,9 cm | 36,2 cm | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | 50992060181117 | 50992060661916 | |
| Producten per intermodale container (20 ft) | | | 27488 stuk(s) | 28560 stuk(s) | |
| Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | | | 74400 stuk(s) | |
| Producten per intermodale container (40 ft) | | | 57056 stuk(s) | 59520 stuk(s) | |
| Producten per pallet | | | 1400 stuk(s) | 1920 stuk(s) | |
| Minimale systeemeisen | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | Chroom | Chroom | | Chroom | |
| Ondersteunt Linux |  |  | |  | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 11 | |
| Muis | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | PC | Notebook | | Universeel | |
| Aansluiting | USB Type-A | RF Draadloos | | RF Draadloos | |
| Aantal knoppen | 3 | 3 | | 3 | |
| Aantal scroll wheels | 1 | 1 | | 1 | |
| Bedoeld voor | Kantoor | Kantoor | | Kantoor | |
| Bewegingsdetectietechnologie | Optisch | Optisch | | Optisch | |
| Bewegingsresolutie | 800 DPI | 1000 DPI | | 1000 DPI | |
| Frequentieband | | 2.4 GHz | | 2.4 GHz | |
| Geïntegreerd Keypad |  | | | | |
| Programmeerbare muisknoppen |  | | | | |
| Scroll |  |  | | | |
| Scroll richtingen | Verticaal | | | Verticaal | |
| Scroll type | Wiel | Wiel | | Wiel | |
| Soort knoppen | Drukknoppen | Drukknoppen | | Drukknoppen | |
| Stille klik | | | |  | |
| Netwerk | | | | | |
| Bekabelingstechnologie | | | | | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN | | | | |  |
| Mobiele printing technologieën | | | | | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Netwerkgereed | | | | |  |
| Wifi | | | | |  |
| Overige specificaties | | | | | |
| Aantal producten inbegrepen | 1 stuk(s) | | | | |
| Compatibele besturingssystemen | Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
Linux 2.4 +,
Mac OS X 10.3.9 + | Windows XP, Vista, 7
Mac OS X 10.5+
Linux kernel 2.6+ | | | |
| Connectiviteitstechnologie | Bedraad | | | | |
| USB |  |  | | | |
| Verpakkingsinhoud | Mouse
3-year guarantee and full product support | Mouse
USB receiver
1 AA battery (pre-installed)
User documentation | | - Wireless mouse
- Nano receiver
- 1 AA battery (pre-installed)
- User documentation | |
| Papier | | | | | |
| Afmetingen enveloppen | | | | | 9,10,B5,C5,C6,DL,Monarch |
| Fotopapier afmetingen (imperial) | | | | | 3x5,4x6,5x7,5x8 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | A4,A5,A6 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | | | | | C5,C6 |
| JIS B-series maten (B0...B9) | | | | | B5,B6 |
| Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | A4 |
| Non-ISO print papierafmetingen | | | | | Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement |
| Papierlade mediatypen | | | | | verbinding-papier, Enveloppen, Zwaar papier, Labels, Lichtgewicht papier, Normaal papier, Voorbedrukt papier, Gerecycled papier |
| Poorten & interfaces | | | | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | | | 2 |
| Direct printen | | | | |  |
| USB-poort | | | | |  |
| Prestatie | | | | | |
| Aansluitbereik | | | 15 m | | |
| Draadloze technologie | | | RF | | |
| Frequentieband | | | 2.4 GHz | | |
| Intern geheugen | | | | | 1024 MB |
| Interne opslagcapaciteit | | | | | 4 GB |
| Maximaal intern geheugen | | | | | 1024 MB |
| Ontvanger type | | | Mini-ontvanger | | |
| Type processor | | | | |  |
| Wireless ontvanger interface | | | USB | | |
| Printsnelheid | | | | | |
| Duplex printen | | | | |  |
| Kleur | | | | |  |
| Maximale resolutie | | | | | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | | 40 ppm |
| Printtechnologie | | | | | Laser |
| Technische details | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | RoHS | | |
| Verpakking | | | | | |
| Aantal | | | | 1 | |
| Batterijen inbegrepen | |  | |  | |
| Breedte verpakking | 42 mm | 87 mm | 75 mm | 87 mm | 443 mm |
| Diepte verpakking | 87 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 278 mm |
| Gebruiksaanwijzing | |  | |  | |
| Gewicht verpakking | 109 g | 121,2 g | 128,6 g | 125,3 g | 11,4 kg |
| Hoogte verpakking | 132 mm | 186 mm | 199 mm | 186 mm | 464 mm |
| Meegeleverde ontvanger | |  | |  | |
| Ontvanger type | | Nano-ontvanger | | Nano-ontvanger | |
| Wireless ontvanger interface | | USB Type-A | | USB Type-A | |