|  |  |  |
| #1412683 | #1413040 | #1416245 |
| 
| 
| 
|
| Ubiquiti Networks PBE-M5-300 antenne Sector-antenne 22 dBi | TP-LINK MC100CM netwerk media converter 100 Mbit/s 1310 nm Multimode Zwart | HP 364XL originele high-capacity gele inktcartridge |
| € 84,00 | € 28,00 | € 25,00 |
Design | | | |
Intern | |  | |
Kleur van het product | | Zwart | |
LED-indicatoren | |  | |
Eisen aan de omgeving | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | -40 - 70 °C | 0 - 40 °C | 5 - 50 °C |
Bedrijfstemperatuur, bereik | | | 41 - 104 °F |
Luchtvochtigheid bij opslag | | 5 - 90 procent | 5 - 80 procent |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent | 10 - 90 procent | 5 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C |
Energie | | | |
Vermogensverbruik (max) | | 2,4 W | |
Gewicht en omvang | | | |
Breedte | 325 mm | 95 mm | 107 mm |
Breedte verpakking | | | 107 mm |
Diepte | 325 mm | 73 mm | 24 mm |
Diepte verpakking | | | 24 mm |
Gewicht | 1,2 kg | | 30 g |
Gewicht verpakking | | | 50 g |
Hoogte | 256 mm | 27 mm | 115 mm |
Hoogte verpakking | | | 115 mm |
Inhoud van de verpakking | | | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | | |
Gebruikershandleiding | |  | |
Kenmerken | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | | | 1 |
Aantal per doos | | | 1 stuk(s) |
Aantal per verpakking | | | 1 stuk(s) |
BCP ballonafbeelding, kleur | | | Geel |
Bewaartijd vóór gebruik | | | 1.5 jaar |
Certificering | FCC, IC, CE | | |
Compatibiliteit | | | HP DeskJet 3522, 3524 / HP Photosmart 5510, 5514, 5515, 5520, 5522, 5524, 6510, 6520, 7510, 7520, B010a, B109a, B109d, B109f, B109n, B110a, B110c, B110e, B209a, B209c, B210a, B210c, B210d, B8550, C309a, C309g, C310a, C410b, C510a, C5324, C5380, C5390, C63 |
Doorstaat windsnelheid | 200 km/h | | |
HP-segment | | | Midden- en kleinbedrijf |
Inkjet Cartridge Type | | | Hoog (XL) rendement |
Inkttype | | | Inkt op pigmentbasis |
Kleur | | |  |
Kleur van het product | Wit | | |
Merkcompatibiliteit | | | HP |
OEM-code | | | CB325EE |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | 750 pagina's |
Power handling | 6 W | | |
Printkleuren | | | Geel |
Printtechnologie | | | Inkjetprinten |
Soort | | | Origineel |
Soort antenne | Sector-antenne | | |
Type kleureninkt | | | Inkt op pigmentbasis |
Logistieke gegevens | | | |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | 56 stuk(s) |
Lagen per pallet | | | 8 stuk(s) |
Pallet brutogewicht | | | 205,3 kg |
Producten per pallet | | | 3360 stuk(s) |
Netwerk | | | |
Auto MDI/MDI-X | |  | |
Duplex systeem | | Volledig, Half | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | 10,100 Mbit/s | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | 100 Mbit/s | |
Netwerkstandaard | | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x | |
Ondersteundende kabel types | | Cat3,Cat4,Cat5,Cat5e | |
Overige specificaties | | | |
Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | | | 1200 x 800 x 942 mm |
Afmetingen omdoos (B x D x H) | | | 21,77 x 8,86 x 4,57 mm |
Afmetingen pallet (B x D x H) | | | 1200 x 800 x 1072 mm |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | | | 1199,9 x 800,1 x 1071,9 mm (47.2 x 31.5 x 42.2") |
Afmetingen verpakking (B x D x H) | | | 106,9 x 23,9 x 115,1 mm (4.21 x 0.94 x 4.53") |
Afmetingen verpakking (BxDxH) | | | 107 x 24 x 115 mm |
Compatibele inkttypen, supplies | | | Dye-based |
Gewicht (imperiaal) | | | 0,0318 kg (0.0700 lbs) |
Gewicht omdoos | | | 3,22 kg |
Gewicht pallet (imperiaal) | | | 205,3 kg (452.6 lbs) |
Gewicht verpakking (imperiaal) | | | 0,0499 kg (0.11 lbs) |
Inhoud doos of mastercarton | | | 60 stuk(s) |
Inktdruppel | | | 5 pl HDW, 1.3 pl LDW |
Leeg gewicht | | | 17 g |
Maat | | | 10,7 cm (4.21") |
Printkop swath | | | 1,43 cm (0.562") |
Retail-only vlag | | |  |
Spuitmondjes | | | 336 HDW, 336 LDW |
Technische details | | | Print photos with enhanced detail. Dual-drop-weight technology included in the cartridge delivers an extremely small drop size for photos with smooth, even colour and fine detail.
Enhance document quality by using papers with the ColorLok logo. Colo |
UNSPSC-code | | | 44103105 |
Volume printcartridge (metrisch) | | | 6 ml |
Poorten & interfaces | | | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | 1 | |
Connectiviteitstechnologie | | Bedraad | |
Fibre channel-poorten | | 1 | |
Vezel-optische connector | | SC | |
Prestatie | | | |
Antenne versterkingsniveau (max) | 22 dBi | | |
Draad modus structuur | | Multimode | |
Frequentieband | 5 GHz | | |
Golflengte | | 1310 nm | |
Maximaal bereik | | 2000 m | |
Technische details | | | |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS | RoHS | |