|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411855 | #1411876 | #1413033 | #1416276 | #1416280 | #1416848 | #1416885 | #1417107 | #1417228 | #1417235 | #1417296 | #1419111 | #1419129 | #1420370 | #1420657 | #1421848 | #1422142 | #1422192 | #1422240 | #1422337 | #1422359 | #1422663 | #1423050 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Epson Polar bear Singlepack Black 26 Claria Premium Ink | Epson Strawberry Multipack 4-colours 29 Claria Home Ink | TP-LINK TX432 netwerk transceiver module Vezel-optiek 10000 Mbit/s SFP+ | Gigabyte B560 HD3 moederbord Intel B560 Express LGA 1200 ATX | LogiLink ID0069 muis RF Draadloos Optisch 1000 DPI | WDB Systeem - 28-11-2023 16:25 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:25 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 |
| € 14,00 | € 40,00 | € 181,00 | € 124,00 | € 7,00 | € 368,00 | € 458,00 | € 529,00 | € 413,00 | € 513,00 | € 579,00 | € 513,00 | € 628,00 | € 389,00 | € 463,00 | € 409,00 | € 394,00 | € 364,00 | € 414,00 | € 463,00 | € 604,00 | € 389,00 | € 484,00 |
| Aansluitingen achterzijde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal DisplayPorts | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal HDMI-poorten | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DisplayPort versie | | | | 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DVI-D poorten | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HDMI versie | | | | 1.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hoofdtelefoonuitgangen | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Microfoon, line-in ingang | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PS/2 poort(en) | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USB-connectortype | | | | USB Type-A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACPI version | | | | 5.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIOS type | | | | UEFI AMI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clear CMOS jumper | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grootte BIOS-geheugen | | | | 256 Mbit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie | | | | 2.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Versie Desktop Management Interface (DMI) | | | | 2.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleur van het product | | | | | Zwart | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | | RoHS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | 0 - 50 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | 5 - 90 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | 10 - 90 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatuur bij opslag | | | -40 - 70 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type batterij | | | | | AA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluitbereik | | | | | 10 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal geheugenslots | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ECC | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geheugen kanaal | | | | Dual-channel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geheugen slots type | | | | DIMM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximum intern geheugen | | | | 128 GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niet gebufferd geheugen | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Non-ECC | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunde geheugen types | | | | DDR4-SDRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Supported memory clock speeds | | | | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3666,3733,3800,3866,4000,4133,4266,4300,4400,4500,4600,4700,4800,4933,5000,5133,5333 MHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | | | | 305 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte verpakking | 102 mm | 170 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diepte | | | | 225 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diepte verpakking | 43 mm | 46 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht verpakking | 66 g | 127 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hoogte verpakking | 150 mm | 155 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type verpakking | Blister | Blister | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grafisch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal displays ondersteund | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HDCP | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximum resolutie | | | | 4096 x 2304 Pixels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteuning voor parallel processing | | | | Niet ondersteund | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meegeleverde software | | | | Norton Internet Security, Realtek 8118 Gaming LAN bandwidth Control Utility | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interne aansluitingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12V vermogen-connector | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluiting voor CPU koeler | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluitingen voor behuizingsventilatoren | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal SATA III connectors | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATX Power connector (24-pin) | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPS power connector (8-pin) | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parallele connector | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RGB LED-aansluitrail | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S/PDIF uitgang | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Serial port headers | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thunderbolt-headers | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPM connector | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USB 2.0 aansluitingen | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Voorpaneel-connector | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal zwarte inktcartridges | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Audio-uitgangskanalen | | | | 7.1 kanalen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificering | CE | CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chipset moederbord | | | | Intel B560 Express | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compatibiliteit | - Expression Premium XP-820
- Expression Premium XP-720
- Expression Premium XP-625
- Expression Premium XP-620
- Expression Premium XP-520
- Epson Expression Premium XP-810
- Epson Expression Premium XP-800
- Eps | - Expression Home XP-455
- Expression Home XP-452
- Expression Home XP-445
- Expression Home XP-442
- Expression Home XP-435
- Expression Home XP-432
- Expression Home XP-355
- Expression Home XP-352
- Expre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Component voor | | | | PC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inkjet Cartridge Type | Normaal rendement | Normaal rendement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Land van herkomst | Indonesië | Verenigd Koninkrijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Merkcompatibiliteit | Epson | Epson | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moederbord chipset familie | | | | Intel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moederbord form factor | | | | ATX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEM-code | C13T26014012 | C13T29864012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunt Windows | | | | Windows 10 x64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | 180 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | 220 pagina's | 175 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PC gezondheids monitor | | | | Ventilator, Temperatuur, Spanning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Printkleuren | Zwart | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soort | Origineel | Origineel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type aanbod | | Multi-verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type zwarte inkt | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume gekleurde inkt | | 3,2 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume zwarte inkt | 6,2 ml | 5,3 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 10,2 cm | 17 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 14,6 cm | 15 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 26 cm | 37 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 6 stuk(s) | 8 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minimum bestelhoeveelheid | 6 stuk(s) | 8 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutobreedte | 80 cm | 80 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutohoogte | 39 cm | 36,6 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutolengte | 120 cm | 120 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per pallet | 2040 stuk(s) | 864 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per pallet (UK) | 2040 stuk(s) | 864 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per palletlaag | 204 stuk(s) | 96 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per palletlaag (UK) | 204 stuk(s) | 96 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Muis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | | | | Notebook | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluiting | | | | | RF Draadloos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal knoppen | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal scroll wheels | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedoeld voor | | | | | Kantoor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | | | | Optisch | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewegingsresolutie | | | | | 1000 DPI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frequentieband | | | | | 2.4 GHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scroll | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scroll richtingen | | | | | Verticaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scroll type | | | | | Wiel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Netwerk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ethernet interface type | | | | Gigabit Ethernet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ethernet LAN | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wifi | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opslag-controllers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal storage drives ondersteund | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunde opslagstationinterfaces | | | | M.2,PCI Express 3.0,SATA III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunde types opslag-drives | | | | HDD & SSD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | | | | | 180 x 120 x 86 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compatibele besturingssystemen | | | | | Windows ME/2000/XP/Vista/7
Mac OS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prestatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | | 10000 Mbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Netwerkstandaard | | | IEEE 802.3ae,IEEE 802.3aq | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SFP transceiver type | | | Vezel-optiek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soort aansluiting | | | SFP+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compatibele processors | | | | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel® Pentium® | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Processor socket | | | | LGA 1200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Processorfabrikant | | | | Intel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Supported processor sockets | | | | LGA 1200 (Socket H5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Technische details | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | 8715946628066 | 8715946627908 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uitbreidingsmodules | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal M.2 (M) slots | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PCI Express x1 slots | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PCI Express x16 slots | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijen inbegrepen | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht verpakking | | | | | 130 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meegeleverde ontvanger | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type verpakking | | | | | Doos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wireless ontvanger interface | | | | | USB Type-A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |