|  |  |  |  |
| #1412488 | #1412491 | #1416281 | #1416760 |
| 
| 
| 
| 
|
| LogiLink ID0157 muis Rechtshandig USB Type-A Optisch 3200 DPI | LogiLink ID0031 muis RF Draadloos Optisch 800 DPI | Logitech B110 Optical USB Mouse muis Ambidextrous USB Type-A Optisch 800 DPI | Brother DCP-L3550CDW multifunctional LED A4 2400 x 600 DPI 18 ppm Wifi |
| € 11,00 | € 10,00 | € 7,00 | € 413,00 |
| Design | | | | |
| Belichting |  | | | |
| Ingebouwd display | | | |  |
| Kleur van de verlichting | Multi | | | |
| Kleur van het product | Zwart | Zwart | Wit | Grijs |
| Kleurenscherm | | | |  |
| Markt positionering | | | | Thuis & kantoor |
| Oppervlakte kleur | Monotoon | | | |
| Soort bediening | | | | Touch |
| Touchscreen | | | |  |
| Vormfactor | Rechtshandig | | Ambidextrous | |
| Duurzaamheid | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | RoHS | | | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Energie | | | | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | 0,9 kWh/week |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | | | | 400 W |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | 2 | | |
| Slaapstand | | | | 9,7 W |
| Stroombron | Kabel | | | |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | 80 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | 0,04 W |
| Type batterij | | AAA | | |
| Ergonomie | | | | |
| Aansluitbereik | | 10 m | | |
| Plug and play |  |  | | |
| Snoerlengte | | | 1,8 m | |
| Faxen | | | | |
| Faxen | | | |  |
| Gewicht en omvang | | | | |
| Breedte | | | | 410 mm |
| Diepte | | | | 414 mm |
| Gewicht | | | | 23,2 kg |
| Hoogte | | | | 475 mm |
| Inhoud van de verpakking | | | | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | | | | 1000 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | | | | 1000 pagina's |
| Cartridge(s) meegeleverd | | | |  |
| Gebruikershandleiding | | | |  |
| Inclusief netsnoer | | | |  |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | |
| Automatische documentinvoer (ADF) | | | |  |
| Capaciteit automatische documentinvoer | | | | 50 vel |
| Totaal aantal invoerladen | | | | 1 |
| Totale invoercapaciteit | | | | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | | | | 150 vel |
| Type invoer papier | | | | Papierlade |
| Kenmerken | | | | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | 300 - 1500 pagina's per maand |
| Aantal bitmaplettertypen | | | | 12 |
| Aantal printcartridges | | | | 4 |
| Aantal printerlettertypen | | | | 157 |
| Aantal streepjescodelettertypen | | | | 13 |
| Paginabeschrijving talen | | | | BR-Script 3,PCL 6 |
| PCL®-fonts | | | | 66 |
| PostScript®-fonts | | | | 66 |
| Printerlettertypen | | | | Barcode,Bitmap,PCL,PostScript |
| Printkleuren | | | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Kopiëren | | | | |
| Kopieën vergroten/verkleinen | | | | 25 - 400 procent |
| Kopiëren | | | | Kopiëren in kleur |
| Maximale kopieerresolutie | | | | 600 x 600 DPI |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | | | | 18 s |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | | | | 17 s |
| Logistieke gegevens | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | 38,3 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | 10,9 kg | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | 61,6 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | 23,3 cm | |
| Minimale systeemeisen | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | Chroom | |
| Ondersteunde server operating systems | | | | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Ondersteunt Linux | | |  |  |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem |  | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Ondersteunt Windows |  | | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Wind |
| Muis | | | | |
| Aanbevolen gebruik | Universeel | | PC | |
| Aanpasbare bewegingsresolutie |  | | | |
| Aansluiting | USB Type-A | RF Draadloos | USB Type-A | |
| Aantal bewegingsresolutiemodi | 4 | | | |
| Aantal knoppen | 7 | 3 | 3 | |
| Aantal scroll wheels | 1 | | 1 | |
| Bedoeld voor | Gamen | | Kantoor | |
| Bewegingsdetectietechnologie | Optisch | Optisch | Optisch | |
| Bewegingsresolutie | 3200 DPI | 800 DPI | 800 DPI | |
| Certificering | CE | | | |
| Functietoetsen | Rug, DPI-schakelaar, Voorruit | | | |
| Scroll | |  |  | |
| Scroll richtingen | Verticaal | | | |
| Scroll type | Wiel | | Wiel | |
| Soort knoppen | Drukknoppen | | | |
| Netwerk | | | | |
| Bekabelingstechnologie | | | | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN | | | |  |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | | 10,100 Mbit/s |
| Mobiele printing technologieën | | | | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | 64-bit WEP,128-bit WEP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | | | | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | | | | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/S |
| Wi-Fi-standaarden | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | | | |  |
| Overige specificaties | | | | |
| Aantal producten inbegrepen | | | 1 stuk(s) | |
| Compatibele besturingssystemen | | | Windows® XP, Windows Vista® and Windows® 7
Mac OS® X 10.3.9+
Linux® kernel 2.4+ | |
| Connectiviteitstechnologie | | | Bedraad | |
| Inclusief lettertypes | | | |  |
| Minimale systeemeisen | | USB | | |
| Printerbeheer | | | | Web Based Management, BRAdmin Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows |
| Software-cd | | | |  |
| Verpakkingsinhoud | | | Mouse
3-year limited hardware warranty | |
| Papier | | | | |
| Aangepaste mediabreedte | | | | 76,2 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte | | | | 116 - 355,6 mm |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | A4,A5,A6 |
| JIS B-series maten (B0...B9) | | | | B5 |
| Maximale ISO A-series papierformaat | | | | A4 |
| Mediagewicht, automatische doorvoer | | | | 64 - 105 g/m² |
| Multifunctionele lade, mediatypen | | | | Normaal papier, Gerecycled papier, Dun papier |
| Non-ISO print papierafmetingen | | | | Executive, Folio, Legal |
| Papierlade mediagewicht | | | | 60 - 163 g/m² |
| Papierlade mediatypen | | | | Enveloppen, Glanzend papier, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier |
| Poorten & interfaces | | | | |
| Standaard interfaces | | | | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
| USB-poort | | | |  |
| Prestatie | | | | |
| Frequentie van processor | | | | 800 MHz |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | | |  |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | | | | 45 dB |
| Geluidsdrukniveau (stille modus) | | | | 43 dB |
| Intern geheugen | | | | 512 MB |
| Type processor | | | |  |
| Printsnelheid | | | | |
| Duplex printen | | | |  |
| Maximale resolutie | | | | 2400 x 600 DPI |
| N-in-1 afdrukfunctie | | | |  |
| N-up printen | | | | 2,4,9,16,25 |
| Opwarmtijd | | | | 28 s |
| Printen | | | | Afdrukken in kleur |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | | | | 18 ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | 18 ppm |
| Printtechnologie | | | | LED |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | | | | 15,5 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | | | | 15,5 s |
| Scannen | | | | |
| Grijsniveaus | | | | 256 |
| Kleurdiepte invoer | | | | 48 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | | | | 24 Bit |
| Maximum scanresolutie | | | | 19200 x 19200 DPI |
| Optische scanresolutie | | | | 2400 x 1200 DPI |
| Scan naar | | | | E-mail, FTP, Bestand, Afbeelding, SMB |
| Scannen | | | | Scannen in kleur |
| Scanner-drivers | | | | SANE,TWAIN,WIA |
| Scantechnologie | | | | CIS |
| Verpakking | | | | |
| Breedte verpakking | 56 mm | | 42 mm | 589 mm |
| Diepte verpakking | 170 mm | | 87 mm | 568 mm |
| Gewicht verpakking | | | 109 g | 27,4 kg |
| Hoogte verpakking | 155 mm | | 132 mm | 523 mm |