|  |  |  |  |  |  |
| #1411578 | #1411584 | #1412351 | #1413956 | #1416301 | #1416590 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Brother LC-1100M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Brother LC-121Y inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | Logitech Z150 Stereo Speakers Helder stereogeluid | Brother TN-243BK tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Asrock Challenger AMD Radeon RX 6600 D 8GB GDDR6 | Brother HL-L2350DW laserprinter 2400 x 600 DPI A4 Wifi |
| € 11,00 | € 10,00 | € 26,00 | € 51,00 | € 617,00 | € 133,00 |
| Audio | | | | | | |
| Gemiddeld vermogen | | | 6 W | | | |
| Design | | | | | | |
| Aantal ventilatoren | | | | | 2 ventilator(en) | |
| Beeldscherm | | | | | | LCD |
| Ingebouwd display | | | | | |  |
| Kleur van het product | | | | | | Grijs |
| Tekstregels | | | | | | 1 regels |
| Type koeling | | | | | Actief | |
| Duurzaamheid | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | | | ENERGY STAR |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | 15 - 35 °C | | | | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | 5 - 95 procent | | | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | 10 - 70 procent | | | | |
| Temperatuur bij opslag | | 10 - 35 °C | | | | |
| Energie | | | | | | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | | | 1,18 kWh/week |
| Extra geleverde power connectors | | | | | 1x 8-pin | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | | | | | 460 W |
| Minimum system power voorraad | | | | | 500 W | |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | | | 48 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | 0,5 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | | | | | | 3,9 W |
| Type stroombron | | | DC | | | |
| Geheugen | | | | | | |
| Geheugenbus | | | | | 128 Bit | |
| Grafische adapter, soort geheugen | | | | | GDDR6 | |
| Grafische geheugen | | | | | 8 GB | |
| Overdrachtssnelheid | | | | | 14 Gbit/s | |
| Gewicht en omvang | | | | | | |
| Breedte | 12 mm | | 84,5 mm | | 269 mm | 356 mm |
| Breedte verpakking | | | | 155 mm | | |
| Diepte | 74 mm | | 76 mm | | 132 mm | 360 mm |
| Diepte verpakking | | | | 105 mm | | |
| Gewicht | | | 583 g | | 627 g | 7,2 kg |
| Gewicht verpakking | 55 g | | | 449 g | | |
| Hoogte | 93 mm | | 151,5 mm | | 41 mm | 183 mm |
| Hoogte verpakking | | | | 385 mm | | |
| Type verpakking | | Blister | | Doos | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | |
| Meegeleverde software | | | | | | Windows: Printer Drivers, Status Monitor, BRAdmin Light, Driver Deployment Wizard
Mac: (Download above software for Mac from Brother Solutions Centre) |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | |
| Totale invoercapaciteit | | | | | | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | | | | | | 150 vel |
| Type invoer papier | | | | | | Papierlade |
| Kenmerken | | | | | | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | | | 250 - 2000 pagina's per maand |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | | |
| Aantal printcartridges | | | | | | 1 |
| Compatibiliteit | DCP-385C
DCP-395CN
DCP-585CW
DCP-J615W
DCP-J715W
MFC-490CW
MFC-790CW
MFC-990CW
MFC-5490CN
DCP-6690CW
MFC-5890CN
MFC-5895CW
MFC-6490CW
MFC-6890CDW | DCP-J752DW, MFC-J870DW | | DCP-L3510CDW
DCP-L3550CDW
HL-L3210CW
HL-L3230CDW
HL-L3270CDW
MFC-L3710CW
MFC-L3730CDN
MFC-L3750CDW
MFC-L3770CDW | | |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | |
| Kleur |  | | | | | |
| Land van herkomst | | | | Vietnam | | |
| Merkcompatibiliteit | | | | Brother | | |
| Paginabeschrijving talen | | | | | | GDI |
| Printkleuren | Magenta | Geel | | Zwart | | |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | | | | | |
| Soort | Origineel | Origineel | | Origineel | | |
| Type aanbod | | | | Enkele verpakking | | |
| Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | |
| Zwarte toner paginaopbrengst | | | | 1000 pagina's | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | 18,7 cm | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | 9,6 kg | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | 33,8 cm | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | 60,8 cm | | | |
| Luidsprekers | | | | | | |
| Aantal drivers | | | 1 | | | |
| Audio-uitgangskanalen | | | 2.0 kanalen | | | |
| Speaker plaatsing | | | Tafelblad/Boekenplank | | | |
| Tweeter | | |  | | | |
| Woofer | | |  | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | |
| Ondersteunde server operating systems | | | | | | Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Ondersteunt Windows | | | | | | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Netwerk | | | | | | |
| Mobiele printing technologieën | | | | | | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | | | | | | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services ( |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | | | | | | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print) |
| Wi-Fi Direct | | | | | |  |
| Wi-Fi-standaarden | | | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | | | | | |  |
| Overige specificaties | | | | | | |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 86 x 26 x 123 mm | | | | | |
| Gebruikershandleiding | | |  | | | |
| Hoofdtelefoon uit | | |  | | | |
| Inclusief AC-adapter | | |  | | | |
| Inhoud doos of mastercarton | 5 stuk(s) | | | | | |
| Kleur van het product | | | | Meerkleurig | | |
| Paginaopbrengst (A4, kleur), ca. | 325 pagina's | | | | | |
| Printtechnologie | | | | Laserprinten | | |
| Snoerlengte | | | 1,8 m | | | |
| Soort voeding | | | EU | | | |
| Type product | | | Stereo portable speaker | | | |
| Verpakkingsinhoud | | | - 2 speakers
- Power supply
- User documentation | | | |
| Papier | | | | | | |
| Aangepaste mediabreedte | | | | | | 76,2 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte | | | | | | 127 - 355,6 mm |
| Afmetingen enveloppen | | | | | | 10,C5,DL,Monarch |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | | A4,A5,A6 |
| Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | | A4 |
| Mediagewicht, automatische doorvoer | | | | | | 60 - 163 g/m² |
| Non-ISO print papierafmetingen | | | | | | Executive, Letter |
| Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | | | | | | 60 - 105 g/m² |
| Papierlade mediagewicht | | | | | | 60 - 230 g/m² |
| Papierlade mediatypen | | | | | | verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier |
| Poorten & interfaces | | | | | | |
| 3,5mm-connector | | |  | | | |
| Aantal DisplayPorts | | | | | 3 | |
| Aantal HDMI-poorten | | | | | 1 | |
| Connectiviteitstechnologie | | | Bedraad | | | |
| Direct printen | | | | | |  |
| DisplayPort versie | | | | | 1.4 | |
| HDMI versie | | | | | 2.1 | |
| Soort aansluiting | | | | | PCI Express x16 4.0 | |
| Standaard interfaces | | | | | | USB 2.0, Draadloze LAN |
| Type aansluitplug | | | 3,5 mm | | | |
| Prestatie | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | | PC | | | |
| DirectX versie | | | | | 12 Ultimate | |
| Dual Link DVI | | | | |  | |
| Frequentie van processor | | | | | | 600 MHz |
| Geïntegreerde TV Tuner | | | | |  | |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | | | | | | 48 dB |
| Geluidsniveau (wachtend op taak) | | | | | | 6,56 dB |
| HDCP | | | | |  | |
| Kleur van het product | | | Zwart | | | |
| OpenGL versie | | | | | 4.6 | |
| Type processor | | | | | |  |
| Printsnelheid | | | | | | |
| Duplex printen | | | | | |  |
| Kleur | | | | | |  |
| Maximale resolutie | | | | | | 2400 x 600 DPI |
| Opwarmtijd | | | | | | 26 s |
| Opwarmtijd (vanuit slaapmodus) | | | | | | 17,5 s |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | | | 30 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | | | | | | 7,5 ppm |
| Printtechnologie | | | | | | Laser |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | | | | | | 8,5 s |
| Processor | | | | | | |
| Frequentie van processor | | | | | 1626 MHz | |
| Grafische processor | | | | | Radeon RX 6600 | |
| Grafische processor familie | | | | | AMD | |
| Maximum displays per videocard | | | | | 4 | |
| Maximum resolutie | | | | | 7680 x 4320 Pixels | |
| Processor boost clock speed | | | | | 2491 MHz | |
| Stream processors | | | | | 1792 | |
| Technische details | | | | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | 4977766787451 | | |
| Verpakking | | | | | | |
| Breedte verpakking | | | 90 mm | | | |
| Diepte verpakking | | | 200 mm | | | |
| Gebruiksaanwijzing | | | | |  | |
| Gewicht verpakking | | | 750 g | | | |
| Hoogte verpakking | | | 161 mm | | | |
| Type verpakking | | | | | Doos | |
| Versterker | | | | | | |
| Versterker | | |  | | | |