|  |  |  |  |  |  |  |
| #1412922 | #1412923 | #1413816 | #1413954 | #1413989 | #1416306 | #1416437 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Ubiquiti Networks POE-24-12W-G PoE adapter & injector 24 V | Ubiquiti Networks POE-24-24W-G PoE adapter & injector Gigabit Ethernet 24 V | Benq EW3270U 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LED Zwart, Grijs, Metallic | Brother TN-241Y tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | Brother TN-421Y tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | Logitech Z906 surround speaker | Philips V Line 221V8/00 computer monitor 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart |
| € 12,00 | € 14,00 | € 486,00 | € 68,00 | € 89,00 | € 365,00 | € 167,00 |
Beeldscherm | | | | | | | |
3D | | | | | | |  |
Backlight type | | | LED | | | | W-LED |
Beeldscherm vorm | | | Flat | | | | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | | | 1.073 biljoen kleuren | | | | 16.78 miljoen kleuren |
Beeldschermdiagonaal | | | 80 cm (31.5") | | | | 54,6 cm (21.5") |
Beeldverhouding | | | | | | | 16:9 |
Contrast ratio (dynamisch) | | | 20000000:1 | | | | |
Digitale horizontale frequentie | | | | | | | 30 - 85 kHz |
Digitale verticale frequentie | | | | | | | 48 - 75 Hz |
Display technologie | | | LED | | | | LED |
Grootte beeld (horizontaal) | | | | | | | 47,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | | | | | | | 26,8 cm |
HD type | | | 4K Ultra HD | | | | Full HD |
Helderheid (typisch) | | | 300 cd/m² | | | | 250 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | | | 178° | | | | 178° |
Kijkhoek, verticaal | | | 178° | | | | 178° |
Kleurbereik | | | 95 procent | | | | |
Maximale refresh snelheid | | | 60 Hz | | | | |
Ondersteunde grafische resoluties | | | 1920 x 1080 (HD 1080),3860 x 2160 | | | | 1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080) |
Ondersteunde video-modi | | | | | | | 720p,1080p |
Oorspronkelijke beeldverhouding | | | 16:9 | | | | 16:9 |
Pixel pitch | | | | | | | 0,24825 x 0,24825 mm |
Pixeldichtheid | | | 140 ppi | | | | 102 ppi |
Resolutie | | | 3840 x 2160 Pixels | | | | 1920 x 1080 Pixels |
Responstijd | | | 4 ms | | | | 4 ms |
RGB-kleurruimte | | | DCI-P3 | | | | sRGB |
Soort paneel | | | VA | | | | VA |
Typische contrastverhouding | | | 3000:1 | | | | 3000:1 |
Center luidspreker | | | | | | | |
Center speaker monteerbaar aan de muur | | | | | |  | |
Centre-luidspreker RMS power | | | | | | 67 W | |
Gewicht centerluidspreker | | | | | | 890 g | |
Middenluidspreker afmetingen (WxDxH) | | | | | | 166,3 x 93,5 x 100,3 mm | |
Design | | | | | | | |
Certificering | | | TUV | | | | CE Mark, CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EPA, PSB, MEPS, RCM |
Kleur van het product | | | Zwart, Grijs, Metallic | | | | Zwart |
Markt positionering | | | | | | | Thuis |
Voetenkleur | | | Zwart/Grijs | | | | |
Dunne Client | | | | | | | |
Thin client geïnstalleerd | | |  | | | | |
Duurzaamheid | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | RoHS, ENERGY STAR |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 5 - 40 °C | | | | 0 - 40 °C |
Hoogte bij opslag | | | | | | | 0 - 12192 m |
Hoogte, in bedrijf | | | | | | | 0 - 3658 m |
Luchtvochtigheid bij opslag | | | 10 - 90 procent | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 35 - 95 procent | 35 - 95 procent | 20 - 90 procent | | | | 20 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -30 - 70 °C | -30 - 70 °C | -20 - 60 °C | | | | -20 - 60 °C |
Energie | | | | | | | |
AC-adapter ingangsspanning | | 90 - 260 V | | | | | |
AC-adapterfrequentie | | 47/63 Hz | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | | | | | 50/60 Hz |
AC-ingangsspanning | | | | | | | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | | | G | | | | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | G | | | | |
Energie-efficiëntieschaal | | | A tot G | | | | |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | | | 52 kWu | | | | |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | 41 kWu | | | | |
Frequentie | 47 - 63 Hz | | | | | | |
Ingangsspanning | 90 - 260 V | | | | | | |
Stroom | | 1 A | | | | | |
Stroom via Ethernet (PoE) | 24 V | 24 V | | | | | |
Stroombron | | | | | | Batterij/Accu | |
Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | 0,3 W |
Stroomverbruik (typisch) | | | 76 W | | | | 13,3 W |
Ergonomie | | | | | | | |
Aantal On Screen Display-talen | | | 18 | | | | 21 |
Bereik kantelhoek | | | -5 - 15° | | | | -5 - 20° |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | |  | | | | |
In hoogte verstelbaar | | |  | | | |  |
Kantelbaar | | |  | | | |  |
LED-indicatoren | | | | | | | Ingeschakeld, Slaapstand |
On Screen Display (OSD) | | |  | | | |  |
On Screen Display (OSD)-talen | | | Arabisch, Vereenvoudigd Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Zweeds | | | | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Zweeds, Oekraïens |
Paneelmontage-interface | | | | | | | 100 x 100 mm |
Plug and play | | | | | | |  |
VESA-montage | | |  | | | |  |
Gewicht en omvang | | | | | | | |
Afmetingen (B x D x H) | 84 x 87 x 29,2 mm | | | | | | |
Breedte | | 57 mm | | | | | |
Breedte ( zonder voet ) | | | 72,6 cm | | | | 49,2 cm |
Breedte apparaat (met standaard) | | | 726,4 mm | | | | 492 mm |
Breedte verpakking | | | | 388 mm | | | |
Diepte | | 88 mm | | | | | |
Diepte ( zonder voet ) | | | | | | | 4,5 cm |
Diepte apparaat (met standaard) | | | 215 mm | | | | 220 mm |
Diepte verpakking | | | | 105 mm | | | |
Gewicht | 99,4 g | 158,5 g | | | | | |
Gewicht (met standaard) | | | | | | | 2,58 kg |
Gewicht (zonder voet) | | | 7,5 kg | | | | 2,21 kg |
Gewicht verpakking | | | | 780 g | | | |
Hoogte | | 33 mm | | | | | |
Hoogte (zonder voet ) | | | | | | | 29,5 cm |
Hoogte apparaat (met standaard) | | | 522,2 mm | | | | 376 mm |
Hoogte verpakking | | | | 150 mm | | | |
Type verpakking | | | | Doos | Doos | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | |
Afstandsbediening inbegrepen | | | | | |  | |
Gebruiksaanwijzing | | | | | |  | |
Kenmerken | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | |
Cartridge terugname & recycling | | | |  | | | |
Certificering | IEC 60950-1:2005+A1
UL60950‐1
EN55022:2010, EN55024:2010
FCC Class B | | | | | | |
Compatibiliteit | | | | HL-3140CW
HL-3150CDW
HL-3170CDW
DCP-9020CDW
MFC-9140CDN
MFC9330CDW
MFC9340CDW | HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW | | |
Gemiddeld rendement bij samengestelde kleur (bij onafgebroken afdrukken, ISO/IEC 19798-norm) | | | | | 1800 pagina's | | |
Kleurentoner paginaopbrengst | | | | 1400 pagina's | | | |
LED-indicatoren | |  | | | | | |
Merkcompatibiliteit | | | | | Brother | | |
Printkleuren | | | | Geel | Geel | | |
Soort | | | | Origineel | Origineel | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | | 40,5 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | 18,4 kg | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | | 46,1 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | | 46,1 cm | |
Multimedia | | | | | | | |
Aantal luidsprekers | | | 2 | | | | |
Gemiddeld vermogen | | | 4 W | | | | |
Ingebouwde camera | | |  | | | | |
Ingebouwde luidsprekers | | |  | | | | |
Netwerk | | | | | | | |
Ethernet interface type | | Gigabit Ethernet | | | | | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | 10,100,1000 Mbit/s | | | | | |
Power over Ethernet (PoE) |  |  | | | | | |
Voldoet aan industriestandaarden | | IEC 60950-1:2005+A1, UL60950-1, EN55022:2010, EN55024:2010 | | | | | |
Overige specificaties | | | | | | | |
3,5 mm in | | | | | |  | |
Aan/uitschakelaar | | |  | | | |  |
Aantal inbegrepen batterijen | | | | | | 1 stuk(s) | |
Afmetingen afstandsbediening (B x H x D) | | | | | | 43 x 18,9 x 111 mm | |
AirPlay | | | | | |  | |
Audio RCA-ingangen | | | | | | 1 | |
Batterijen inbegrepen | | | | | |  | |
Bedieningsconsole gewicht | | | | | | 500 g | |
Beeldscherm | | | LED | | | | |
EasyRead-modus | | | | | | |  |
Energie-efficiëntieklasse (oud) | | | | | | | E |
Gebruikershandleiding | | |  | | | |  |
Geïntegreerde TV Tuner | | |  | | | | |
Gewicht afstandsbediening | | | | | | 67 g | |
Kleur van het product | | | | Zwart | Zwart | | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | 1 | |
Printtechnologie | | | | LED-afdrukken | | | |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | | | | | | | 100 procent |
Type batterij | | | | | | AAA | |
Poorten & interfaces | | | | | | | |
Aantal DisplayPorts | | | 1 | | | | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 | 2 | | | | | |
Aantal HDMI-poorten | | | 1 | | | | 1 |
Aantal upstream-poorten | | | 1 | | | | |
Audio-ingangen | | | | | | |  |
Audio-uitgang | | | | | | |  |
Bluetooth | | | | | |  | |
Connectiviteitstechnologie | | | | | | Bedraad | |
Digitale audio optische in | | | | | | 2 | |
Digitale audio-ingang (coax) | | | | | | 1 | |
DVI-poort | | |  | | | |  |
HDCP | | |  | | | | |
HDMI | | | | | | |  |
Hoofdtelefoon uit | | | | | | |  |
Hoofdtelefoonuitgangen | | | 1 | | | | |
Ingebouwde USB-hub | | |  | | | |  |
Type USB-upstreampoort | | | USB Type-C | | | | |
VGA (D-Sub)poort(en) | | | | | | | 1 |
Prestatie | | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | | | | Universeel | |
Afstandsbediening | | | | | | IR | |
AMD FreeSync | | |  | | | |  |
Audio-uitgangskanalen | | | | | | 5.1 kanalen | |
Component video sync | | | | | | | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Gemiddeld vermogen | | | | | | 500 W | |
Kleur van het product | | | | | | Zwart | |
Knippervrije technologie | | | | | | |  |
Laag-blauw-licht-technologie | | | | | | |  |
Lengte stroomkabel | | | | | | 1,80 m | |
NVIDIA G-SYNC | | | | | | |  |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | |  | | | | |
Ondersteunt Windows | | |  | | | | |
Op afstand bedienbaar | | | | | |  | |
Piekvermogen | | | | | | 1000 W | |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | | |  | | | | |
Satelliet luidspreker | | | | | | | |
Aantal satellieten | | | | | | 4 | |
Gemiddeld vermogen satelietluidsprekers | | | | | | 268 W | |
Satellite speaker afmetingen (WxDxH) | | | | | | 100,3 x 93,5 x 166,3 mm | |
Satellite speaker gewicht | | | | | | 890 g | |
Satellite speakers monteerbaar aan de muur | | | | | |  | |
Subwoofer | | | | | | | |
Gemiddeld vermogen subwoofer | | | | | | 165 W | |
Gewicht subwoofer | | | | | | 9 kg | |
Subwoofer afmetingen (WxDxH) | | | | | | 281 x 319 x 293 mm | |
Technische details | | | | | | | |
Batterijtechnologie | | | | | | Alkaline | |
Verpakkingsinhoud | | | | | | Speakers
Speaker connection wire
1.8-m (6-foot) six-channel direct cable
Stackable control console
Wireless remote
3 AAA batteries
User documentation
2-year manufacturer's guarantee and full product support | |
Verpakking | | | | | | | |
Breedte verpakking | | | | | | 428 mm | 565 mm |
Diepte verpakking | | | | | | 435 mm | 111 mm |
Gewicht verpakking | | | 10,2 kg | | | 16,6 kg | 3,71 kg |
Hoogte verpakking | | | | | | 383 mm | 440 mm |
Meegeleverde kabels | | | AC | | | | HDMI, AC |
Snelstartgids | | |  | | | | |
Staander inbegrepen | | |  | | | |  |