|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1412011 | #1416309 | #1416776 | #1417001 | #1417088 | #1417126 | #1417252 | #1417773 | #1420381 | #1420553 | #1421865 | #1422677 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| HP 935XL originele high-capacity cyaan inktcartridge | Logitech MX Anywhere 2S Wireless Mobile Mouse muis Rechtshandig RF draadloos + Bluetooth Laser 4000 DPI | Western Digital Blue 3D 2.5" 2048 GB SATA III | WDB Systeem - 28-11-2023 16:25 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 |
| € 23,00 | € 71,00 | € 239,00 | € 513,00 | € 463,00 | € 344,00 | € 578,00 | € 384,00 | € 509,00 | € 418,00 | € 414,00 | € 508,00 |
Accu/Batterij | | | | | | | | | | | | |
Batterijcapaciteit (wattuur) | | 2 Wh | | | | | | | | | | |
Design | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | | Grafiet | | | | | | | | | | |
Oppervlakte kleur | | Monotoon | | | | | | | | | | |
Vormfactor | | Rechtshandig | | | | | | | | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 35 °C | | 0 - 70 °C | | | | | | | | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 80 procent | | | | | | | | | | | |
Schokbestendigheid | | | 1500 G | | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | 0 - 45 °C | | -55 - 85 °C | | | | | | | | | |
Trillingen bij opslag | | | 4,9 G | | | | | | | | | |
Trillingen, in bedrijf | | | 5 G | | | | | | | | | |
Energie | | | | | | | | | | | | |
Batterijtechnologie | | Lithium-Polymeer (LiPo) | | | | | | | | | | |
Capaciteit van de accu/batterij | | 500 mAh | | | | | | | | | | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | 2 | | | | | | | | | | |
Oplaadbaar | |  | | | | | | | | | | |
Stroombron | | Batterijen | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (lezen) | | | 3 W | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (schrijven) | | | 3,8 W | | | | | | | | | |
Type batterij | | Ingebouwde accu | | | | | | | | | | |
Ergonomie | | | | | | | | | | | | |
Aansluitbereik | | 10 m | | | | | | | | | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | |
Breedte | 106 mm | 61,6 mm | 69,8 mm | | | | | | | | | |
Breedte verpakking | 106 mm | | | | | | | | | | | |
Diepte | 23 mm | 100,3 mm | 7 mm | | | | | | | | | |
Diepte van de receiver | | 6,5 mm | | | | | | | | | | |
Diepte verpakking | 23 mm | | | | | | | | | | | |
Gewicht | 30 g | 106 g | 59,7 g | | | | | | | | | |
Gewicht verpakking | 40 g | | | | | | | | | | | |
Hoogte | 113,5 mm | 34,4 mm | 100,2 mm | | | | | | | | | |
Hoogte verpakking | 113,5 mm | | | | | | | | | | | |
Receiver breedte | | 1,43 cm | | | | | | | | | | |
Receiver gewicht | | 1,63 g | | | | | | | | | | |
Receiver hoogte | | 1,49 cm | | | | | | | | | | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | 1 | | | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
Certificering | | | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco | | | | | | | | | |
Compatibiliteit | HP 935 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 6820 HP OfficeJet Pro 6230, 6830 | | | | | | | | | | | |
Component voor | | | PC/notebook | | | | | | | | | |
HP-segment | Bedrijf, Enterprise | | | | | | | | | | | |
Inkjet Cartridge Type | Hoog (XL) rendement | | | | | | | | | | | |
Interface | | | SATA III | | | | | | | | | |
Leessnelheid | | | 560 MB/s | | | | | | | | | |
Mean time between failures (MTBF) | | | 1750000 uur | | | | | | | | | |
Merkcompatibiliteit | HP | | | | | | | | | | | |
NVMe | | |  | | | | | | | | | |
OEM-code | C2P24AE | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Windows | | | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 | | | | | | | | | |
Overdrachtssnelheid | | | 6 Gbit/s | | | | | | | | | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | 825 pagina's | | | | | | | | | | | |
Printkleuren | Cyaan | | | | | | | | | | | |
Printtechnologie | Inkjetprinten | | | | | | | | | | | |
Random read (4KB) | | | 95000 IOPS | | | | | | | | | |
Random write (4KB) | | | 84000 IOPS | | | | | | | | | |
S.M.A.R.T. support | | |  | | | | | | | | | |
Schrijfsnelheid | | | 530 MB/s | | | | | | | | | |
Soort | Origineel | | | | | | | | | | | |
SSD capaciteit | | | 2048 GB | | | | | | | | | |
SSD-vormfactor | | | 2.5" | | | | | | | | | |
TBW-classificatie | | | 500 | | | | | | | | | |
Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | |
Volume gekleurde inkt | 9,5 ml | | | | | | | | | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | 22,5 cm | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | 2,22 kg | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | 17 cm | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | 23 cm | | | | | | | | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | iPadOS | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Linux | |  | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Windows | | Windows 10,Windows 11 | | | | | | | | | | |
Muis | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting | | RF draadloos + Bluetooth | | | | | | | | | | |
Aantal knoppen | | 7 | | | | | | | | | | |
Aantal scroll wheels | | 1 | | | | | | | | | | |
Bedoeld voor | | Kantoor | | | | | | | | | | |
Bewegingsdetectietechnologie | | Laser | | | | | | | | | | |
Bewegingsresolutie | | 4000 DPI | | | | | | | | | | |
Bluetooth Low Energy (BLE) | |  | | | | | | | | | | |
Bluetooth-versie | | 4.0 | | | | | | | | | | |
Frequentieband | | 2.4 GHz | | | | | | | | | | |
Scroll richtingen | | Verticaal | | | | | | | | | | |
Scroll type | | Wiel | | | | | | | | | | |
Soort knoppen | | Drukknoppen | | | | | | | | | | |
Overige specificaties | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | | | Zwart, Blauw, Wit | | | | | | | | | |
Verpakkingsinhoud | | Wireless mouse
Unifying receiver
Micro-USB cable for recharging
User documentation
2-year manufacturer's guarantee and full product support | | | | | | | | | | |
Technische details | | | | | | | | | | | | |
Inhoud | 1 cartridge | | | | | | | | | | | |
Verpakking | | | | | | | | | | | | |
Aantal | | 1 | | | | | | | | | | |
Breedte verpakking | | 40 mm | | | | | | | | | | |
Diepte verpakking | | 112 mm | | | | | | | | | | |
Gewicht verpakking | | 201 g | | | | | | | | | | |
Hoogte verpakking | | 152 mm | | | | | | | | | | |
Meegeleverde ontvanger | |  | | | | | | | | | | |
Ontvanger type | | Unifying receiver | | | | | | | | | | |
Unifying receiver | |  | | | | | | | | | | |
Wireless ontvanger interface | | USB Type-A | | | | | | | | | | |