|   |   |   | 
 | #1411869 | #1416350 | #1416396 | 
 |  
 
  |  
 
  |  
 
  | 
 | Epson Alarm clock Singlepack Cyan 27XL DURABrite Ultra Ink | HP 970XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | ASUS TUF GAMING B660M-E D4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX | 
 | € 28,00 | € 123,00 | € 178,00 | 
| Aansluitingen achterzijde |  |  |  | 
| Aantal DisplayPorts |  |  | 1 | 
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten |  |  | 1 | 
| Aantal HDMI-poorten |  |  | 1 | 
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A |  |  | 2 | 
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A |  |  | 2 | 
| Aantal USB 2.0-poorten |  |  | 2 | 
| DisplayPort versie |  |  | 1.4 | 
| HDMI versie |  |  | 2.1 | 
| Hoofdtelefoonuitgangen |  |  | 3 | 
| PS/2 poort(en) |  |  | 1 | 
| USB-connectortype |  |  | USB Type-A | 
| BIOS |  |  |  | 
| BIOS type |  |  | UEFI AMI | 
| Clear CMOS jumper |  |  |   | 
| Grootte BIOS-geheugen |  |  | 128 Mbit | 
| Eisen aan de omgeving |  |  |  | 
| Bedrijfstemperatuur (T-T) |  | 5 - 35 °C |  | 
| Luchtvochtigheid bij opslag |  | 10 - 90 procent |  | 
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) |  | 10 - 90 procent |  | 
| Temperatuur bij opslag |  | -40 - 60 °C |  | 
| Geheugen |  |  |  | 
| Aantal geheugenslots |  |  | 4 | 
| Geheugen kanaal |  |  | Dual-channel | 
| Geheugen slots type |  |  | DIMM | 
| Maximum intern geheugen |  |  | 128 GB | 
| Niet gebufferd geheugen |  |  |   | 
| Non-ECC |  |  |   | 
| Ondersteunde geheugen types |  |  | DDR4-SDRAM | 
| Supported memory clock speeds |  |  | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,4000,4266,4400,4600,4800,5000,5333 MHz | 
| Gewicht en omvang |  |  |  | 
| Breedte |  | 270,9 mm | 244 mm | 
| Breedte verpakking | 102 mm | 270,9 mm |  | 
| Diepte |  | 53,1 mm | 244 mm | 
| Diepte verpakking | 26 mm | 53,1 mm |  | 
| Gewicht |  | 370 g |  | 
| Gewicht verpakking | 46 g | 400 g |  | 
| Hoogte |  | 71,6 mm |  | 
| Hoogte verpakking | 145 mm | 71,6 mm |  | 
| Type verpakking | Blister |  |  | 
| Inhoud van de verpakking |  |  |  | 
| Meegeleverde kabels |  |  | SATA | 
| Interne aansluitingen |  |  |  | 
| Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde |  |  |   | 
| Aansluiting voor CPU koeler |  |  |   | 
| Aansluitingen voor behuizingsventilatoren |  |  | 2 | 
| Aantal SATA III connectors |  |  | 4 | 
| ATX Power connector (24-pin) |  |  |   | 
| Chassis intrusion aansluiting |  |  |   | 
| COM aansluitingen |  |  | 1 | 
| EPS power connector (8-pin) |  |  |   | 
| RGB LED-aansluitrail |  |  |   | 
| S/PDIF uitgang |  |  |   | 
| USB 2.0 aansluitingen |  |  | 2 | 
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen |  |  | 1 | 
| USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2) |  |  | 1 | 
| Voorpaneel-connector |  |  |   | 
| Kenmerken |  |  |  | 
| Aantal gekleurde inktcartridges | 1 |  |  | 
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |  | 
| Aantal zwarte inktcartridges |  | 1 |  | 
| Audio-uitgangskanalen |  |  | 7.1 kanalen | 
| Audiochip |  |  | Realtek ALC897 | 
| Certificering | CE |  |  | 
| Chipset moederbord |  |  | Intel B660 | 
| Compatibiliteit | - WorkForce WF-7720DTWF 
- WorkForce WF-7715DWF 
- WorkForce WF-7710DWF 
- WorkForce WF-7620DTWF 
- WorkForce WF-7610DWF 
- WorkForce WF-7210DTW 
- WorkForce WF-7110DTW 
- WorkForce WF-3640DTWF 
- WorkForce WF-3620D | HP Officejet Pro X451dn, HP Officejet Pro X451dw, HP Officejet Pro X551dw, HP Officejet Pro X476dn, HP Officejet Pro X476dw, HP Officejet Pro X576dw |  | 
| Component voor |  |  | PC | 
| Inkjet Cartridge Type | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement |  | 
| Inkttype |  | Inkt op pigmentbasis |  | 
| Land van herkomst | Verenigd Koninkrijk | China |  | 
| Merkcompatibiliteit | Epson | HP |  | 
| Moederbord chipset familie |  |  | Intel | 
| Moederbord form factor |  |  | micro ATX | 
| OEM-code | C13T27124012 |  |  | 
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | 1100 pagina's |  |  | 
| Paginaopbrengst zwarte inkt |  | 9200 pagina's |  | 
| Printkleuren | Cyaan | Zwart |  | 
| Printtechnologie | Inkjetprinten |  |  | 
| Soort | Origineel | Origineel |  | 
| Type stroombron |  |  | ATX | 
| Type zwarte inkt |  | Inkt op pigmentbasis |  | 
| Volume gekleurde inkt | 10,4 ml |  |  | 
| Volume zwarte inkt |  | 173,5 ml |  | 
| Logistieke gegevens |  |  |  | 
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 10,2 cm |  |  | 
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 14,6 cm |  |  | 
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 26 cm |  |  | 
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 10 stuk(s) |  |  | 
| Minimum bestelhoeveelheid | 10 stuk(s) |  |  | 
| Pallet brutobreedte | 80 cm |  |  | 
| Pallet brutohoogte | 39 cm |  |  | 
| Pallet brutolengte | 120 cm |  |  | 
| Producten per pallet | 3400 stuk(s) |  |  | 
| Producten per pallet (UK) | 3400 stuk(s) |  |  | 
| Producten per palletlaag | 340 stuk(s) |  |  | 
| Producten per palletlaag (UK) | 340 stuk(s) |  |  | 
| Netwerk |  |  |  | 
| Ethernet interface type |  |  | 2.5 Gigabit Ethernet | 
| Ethernet LAN |  |  |   | 
| Wifi |  |  |   | 
| Opslag-controllers |  |  |  | 
| Aantal storage drives ondersteund |  |  | 6 | 
| Maximum aantal HDD's per behuizing |  |  | 4 | 
| Ondersteunde opslagstationinterfaces |  |  | M.2,PCI Express 4.0,SATA III | 
| Ondersteunde types opslag-drives |  |  | HDD & SSD | 
| RAID support |  |  |   | 
| Soorten RAID |  |  | 0,1,5,10 | 
| Processor |  |  |  | 
| Compatibele processors |  |  | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel® Pentium® Gold | 
| Processor socket |  |  | LGA 1700 | 
| Processorfabrikant |  |  | Intel | 
| Supported processor sockets |  |  | LGA 1700 | 
| Technische details |  |  |  | 
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | 8715946626741 |  |  | 
| Uitbreidingsmodules |  |  |  | 
| Aantal M.2 (M) slots |  |  | 2 | 
| PCI Express x1 (Gen 3.x) slots |  |  | 1 | 
| PCI Express x16 (Gen 3.x) slots |  |  | 1 | 
| PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven |  |  | 1 |