|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #16317 | #1412515 | #1416369 | #1416862 | #1416869 | #1417287 | #1417334 | #1417377 | #1418728 | #1419299 | #1419307 | #1419800 | #1420709 | #1422225 | #1423031 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Spire SP333CR geheugenkaartlezer | Logitech Wireless Mini Mouse M187 muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch 1000 DPI | Synology DiskStation DS420J data-opslag-server NAS Compact Ethernet LAN Zwart RTD1296 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:25 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:25 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 |
| € 5,00 | € 17,00 | € 370,00 | € 459,00 | € 534,00 | € 508,00 | € 508,00 | € 459,00 | € 413,00 | € 459,00 | € 509,00 | € 344,00 | € 534,00 | € 434,00 | € 369,00 |
Certificaten | | | | | | | | | | | | | | | |
Certificering | | | FCC
CE
EAC
BSMI
VCCI
CCC
RCM | | | | | | | | | | | | |
Design | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal ventilatoren | | | 2 ventilator(en) | | | | | | | | | | | | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | |  | | | | | | | | | | | | |
Kabelslot sleuf type | | | Kensington | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | | Zwart | Zwart | | | | | | | | | | | | |
LED-indicatoren | | | HDD, LAN, Stroom, Status | | | | | | | | | | | | |
Type behuizing | | | Compact | | | | | | | | | | | | |
Type koeling | | | Actief | | | | | | | | | | | | |
Ventilator diameter | | | 8 cm | | | | | | | | | | | | |
Vormfactor | | Ambidextrous | | | | | | | | | | | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | 0 - 40 °C | | | | | | | | | | | | |
Hoogte, in bedrijf | | | 0 - 5000 m | | | | | | | | | | | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | | | 5 - 95 procent | | | | | | | | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | 5 - 95 procent | | | | | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | | | -20 - 60 °C | | | | | | | | | | | | |
Energie | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal voedingen | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | 50/60 Hz | | | | | | | | | | | | |
AC-ingangsspanning | | | 100 - 240 V | | | | | | | | | | | | |
Batterijtechnologie | | Alkaline | | | | | | | | | | | | | |
Capaciteit van de accu/batterij | | 1000 mAh | | | | | | | | | | | | | |
Capaciteit voedingsunit (PSU) | | | 90 W | | | | | | | | | | | | |
Elektriciteitsverbruik (HDD-stand-by) | | | 7,88 W | | | | | | | | | | | | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
Stroombron | | Batterijen | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (typisch) | | | 21,71 W | | | | | | | | | | | | |
Type batterij | | AAA | | | | | | | | | | | | | |
Vermogenstoevoer locatie | | | Extern | | | | | | | | | | | | |
Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluitbereik | | 10 m | | | | | | | | | | | | | |
Plug and play | |  | | | | | | | | | | | | | |
Geheugen | | | | | | | | | | | | | | | |
Intern geheugen | | | 1 GB | | | | | | | | | | | | |
Intern geheugentype | | | DDR4 | | | | | | | | | | | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte | | 81,9 mm | 168 mm | | | | | | | | | | | | |
Diepte | | 31,8 mm | 230 mm | | | | | | | | | | | | |
Diepte van de receiver | | 6,1 mm | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht | | 51,9 g | 2,21 kg | | | | | | | | | | | | |
Hoogte | | 49,4 mm | 184 mm | | | | | | | | | | | | |
Receiver breedte | | 1,87 cm | | | | | | | | | | | | | |
Receiver gewicht | | 1,8 g | | | | | | | | | | | | | |
Receiver hoogte | | 1,44 cm | | | | | | | | | | | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | |
Externe adapter | | |  | | | | | | | | | | | | |
Meegeleverde kabels | | | AC, LAN (RJ-45) | | | | | | | | | | | | |
Snelle installatiehandleiding | | |  | | | | | | | | | | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | 10,1 cm | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | 990 g | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | 26 cm | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | 29,3 cm | | | | | | | | | | | | | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | 50992060321810 | | | | | | | | | | | | | |
Producten per intermodale container (20 ft) | | 29648 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | |
Producten per intermodale container (40 ft) | | 61616 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | |
Producten per pallet | | 1792 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | Chroom | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Linux | |  | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Windows | | Windows 10,Windows 11 | | | | | | | | | | | | | |
Muis | | | | | | | | | | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | Notebook | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting | | RF Draadloos | | | | | | | | | | | | | |
Aantal knoppen | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
Aantal scroll wheels | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
Bedoeld voor | | Kantoor | | | | | | | | | | | | | |
Bewegingsdetectietechnologie | | Optisch | | | | | | | | | | | | | |
Bewegingsresolutie | | 1000 DPI | | | | | | | | | | | | | |
Frequentieband | | 2.4 GHz | | | | | | | | | | | | | |
Scroll richtingen | | Verticaal | | | | | | | | | | | | | |
Scroll type | | Wiel | | | | | | | | | | | | | |
Soort knoppen | | Drukknoppen | | | | | | | | | | | | | |
Netwerk | | | | | | | | | | | | | | | |
Ethernet LAN | | |  | | | | | | | | | | | | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | 1000 Mbit/s | | | | | | | | | | | | |
iSCSI support | | |  | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde netwerkprotocollen | | | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | | | | | | | | | | | | |
Wake-on-LAN | | |  | | | | | | | | | | | | |
Wifi | | |  | | | | | | | | | | | | |
Opslagmedia | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal storage drives ondersteund | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
Geïnstalleerde opslag-drive | | |  | | | | | | | | | | | | |
Maximaal ondersteunde opslagcapaciteit | | | 64 TB | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde bestandsystemen | | | FAT,HFS+,NTFS,ext3,ext4 | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde opslagstationinterfaces | | | SATA, SATA II, SATA III | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde types opslag-drives | | | HDD & SSD | | | | | | | | | | | | |
Opslagdrives geïnstalleerd | | |  | | | | | | | | | | | | |
Opslagschijf afmetingen ondersteund | | | 2.5,3.5" | | | | | | | | | | | | |
RAID support | | |  | | | | | | | | | | | | |
Soorten RAID | | | 0,1,5,6,10,JBOD | | | | | | | | | | | | |
Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | |
Verpakkingsinhoud | | Mouse
Receiver
1 AAA battery (pre-installed)
User documentation
3-year manufacturer's guarantee and full product support | | | | | | | | | | | | | |
Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
USB-poort | | |  | | | | | | | | | | | | |
Prestatie | | | | | | | | | | | | | | | |
Aan/uitschakelaar | | |  | | | | | | | | | | | | |
Aantal gebruikers | | | 1024 gebruiker(s) | | | | | | | | | | | | |
Access Control List (ACL) | | |  | | | | | | | | | | | | |
Apparaatklasse | | | Home & Home Office | | | | | | | | | | | | |
Back-up-eigenschappen | | | Cloud, iSCSI LUN | | | | | | | | | | | | |
Backup-functie | | |  | | | | | | | | | | | | |
Beheerprotocollen | | | CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV | | | | | | | | | | | | |
Geluidsniveau | | | 20,6 dB | | | | | | | | | | | | |
Ingebouwde ftp-server | | |  | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde browser | | | Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer 10+, Safari 10+ | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt meerdere talen | | |  | | | | | | | | | | | | |
Reset button | | |  | | | | | | | | | | | | |
Soort | | | NAS | | | | | | | | | | | | |
Systeemlog | | |  | | | | | | | | | | | | |
Web-gebaseerd management | | |  | | | | | | | | | | | | |
Processor | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal processorkernen | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
Frequentie van processor | | | 1,4 GHz | | | | | | | | | | | | |
Processor operating modes | | | 64-bit | | | | | | | | | | | | |
Processorfamilie | | | Realtek | | | | | | | | | | | | |
Processormodel | | | RTD1296 | | | | | | | | | | | | |
Software | | | | | | | | | | | | | | | |
Inclusief besturingssysteem | | | DiskStation Manager | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Windows | | | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 | | | | | | | | | | | | |
Technische details | | | | | | | | | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | RoHS | | | | | | | | | | | | |
Verpakking | | | | | | | | | | | | | | | |
Batterijen inbegrepen | |  | | | | | | | | | | | | | |
Breedte verpakking | | 83 mm | | | | | | | | | | | | | |
Diepte verpakking | | 126 mm | | | | | | | | | | | | | |
Gebruiksaanwijzing | |  | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht verpakking | | 102 g | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte verpakking | | 186 mm | | | | | | | | | | | | | |
Meegeleverde ontvanger | |  | | | | | | | | | | | | | |
Ontvanger type | | Nano-ontvanger | | | | | | | | | | | | | |
Type verpakking | | Blister | | | | | | | | | | | | | |
Wireless ontvanger interface | | USB Type-A | | | | | | | | | | | | | |