|  |
| #1416376 |
| 
|
| HP Smart Tank 7306 Thermische inkjet A4 4800 x 1200 DPI 15 ppm Wifi |
| € 445,00 |
| Design | |
| Beeldscherm | LCD |
| Ingebouwd display |  |
| Kleur van het product | Grijs |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Soort bediening | Touch |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel |
| Duurzame technologieën en materialen | 25% gerecycled plastic uit consumentenproducten; Recyclebaar met HP Planet Partners |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
| Energie | |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWh/week |
| Slaapstand | 0,1 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 1,1 W |
| Faxen | |
| Faxen |  |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 427,5 mm |
| Diepte | 364 mm |
| Gewicht | 7,7 kg |
| Hoogte | 240,3 mm |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Automatische documentinvoer (ADF) |  |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 1 |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Kenmerken | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 400 - 800 pagina's per maand |
| Aantal printcartridges | 2 |
| All-In-One-multitasking |  |
| Duplex functies | Printen |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 5000 pagina's per maand |
| HP-segment | Thuis |
| Land van herkomst | China |
| Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Kopiëren | |
| Dubbelzijdig kopiëren |  |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 6 cpm |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 13 cpm |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 7 |
| Netwerk | |
| Bluetooth |  |
| Ethernet LAN |  |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi |  |
| Overige specificaties | |
| Aantal gebruikers | 3 gebruiker(s) |
| Papier | |
| Afmetingen enveloppen | 10,C5,C6,DL,Monarch |
| Fotopapier afmetingen (imperial) | 4x6,5x7,8x10 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | A4 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Chokei 3, Chokei 4, Executive, Hagaki-kaart, Legal, Letter, Statement |
| Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Lichtgewicht papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Direct printen |  |
| USB-poort |  |
| Prestatie | |
| Frequentie van processor | 800 MHz |
| Intern geheugen | 256 MB |
| Maximaal intern geheugen | 256 MB |
| Type processor |  |
| Printsnelheid | |
| Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Duplex printen |  |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 9 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 23 ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Printtechnologie | Thermische inkjet |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 16 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 14 s |
| Scannen | |
| Duplex scannen |  |
| Grijsniveaus | 256 |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | PDF |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Scantechnologie | CIS |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 484 mm |
| Diepte verpakking | 284 mm |
| Gewicht verpakking | 10,7 kg |
| Hoogte verpakking | 410 mm |