|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411720 | #1411782 | #1411783 | #1411820 | #1411823 | #1411826 | #1411827 | #1412024 | #1413419 | #1413578 | #1414159 | #1414203 | #1414678 | #1414679 | #1415409 | #1416125 | #1416376 | #1416382 | #1416676 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Canon CL-546XL inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan, Magenta, Geel | Epson Singlepack Black 502 Ink | Epson Singlepack Cyan 502XL Ink | Epson Fox Singlepack Black T1281 DURABrite Ultra Ink | Epson Fox Singlepack Yellow T1284 DURABrite Ultra Ink | Epson Singlepack Cyan T1292 DURABrite Ultra Ink | Epson Apple Singlepack Magenta T1293 DURABrite Ultra Ink | HP 953 originele cyaan inktcartridge | Corsair Vengeance LPX, 16GB, DDR4 geheugenmodule 2 x 8 GB 2666 MHz | Kaspersky Lab Internet Security 2020 Nederlands 1 licentie(s) 1 jaar | Logitech HD C270 webcam 3 MP 1280 x 720 Pixels USB 2.0 Zwart | Crucial BL2K8G36C16U4B geheugenmodule 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz | HP 303XL originele high-capacity drie-kleuren inktcartridge | HP 303XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | HP DeskJet 3750 Thermische inkjet A4 1200 x 1200 DPI 19 ppm Wifi | HP OfficeJet Pro 8210 inkjetprinter Kleur 2400 x 1200 DPI A4 Wifi | HP Smart Tank 7306 Thermische inkjet A4 4800 x 1200 DPI 15 ppm Wifi | iiyama ProLite XB2483HSU-B3 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart | HP LaserJet M234dw Laser A4 600 x 600 DPI 29 ppm Wifi |
| € 22,00 | € 19,00 | € 16,00 | € 13,00 | € 11,00 | € 17,00 | € 17,00 | € 23,00 | € 79,00 | € 39,00 | € 24,00 | € 114,00 | € 40,00 | € 36,00 | € 88,00 | € 166,00 | € 445,00 | € 243,00 | € 402,00 |
Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3D | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Apparte H/V sync | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Beeldoppervlakte | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mat | |
Beeldscherm vorm | | | | | | | | | | | | | | | | | | Flat | |
Beeldscherm, aantal kleuren | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16.78 miljoen kleuren | |
Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60,5 cm (23.8") | |
Beeldverhouding | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:9 | |
Contrast ratio (dynamisch) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80000000:1 | |
Display technologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | LED | |
Frequentiebereik horizontaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 - 80 kHz | |
Frequentiebereik verticaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 - 75 Hz | |
Grootte beeld (diagonaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60,5 cm | |
Grootte beeld (horizontaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52,7 cm | |
Grootte beeld (verticaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29,6 cm | |
HD type | | | | | | | | | | | | | | | | | | Full HD | |
Helderheid (typisch) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 cd/m² | |
Kijkhoek, horizontaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | 178° | |
Kijkhoek, verticaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | 178° | |
Ondersteunde grafische resoluties | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:9 | |
Pixel pitch | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,275 x 0,275 mm | |
Resolutie | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1920 x 1080 Pixels | |
Responstijd | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 ms | |
Soort paneel | | | | | | | | | | | | | | | | | | A-MVA | |
Typische contrastverhouding | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3000:1 | |
Brand-specifieke functies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HP Auto-Aan/Auto-Uit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
HP dynamische veiligheid | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |
HP ePrint | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
HP Instant inkt | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | LCD | LED | LCD | | |
Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | | | | | | | | 5,08 cm (2") | | | |
Certificering | | | | | | | | | | | | | | | | | | TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU | |
Ingebouwd display | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |
Ingebouwde flitser | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
Ingebouwde microfoon | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
Interface | | | | | | | | | | | USB 2.0 | | | | | | | | |
Kleur van het product | | | | | | | | | | | Zwart | | | | Wit | Zwart | Grijs | Zwart | Grijs |
Kleurenscherm | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
Markt positionering | | | | | | | | | | | | | | | Thuis & kantoor | Thuis & kantoor | Thuis & kantoor | Bedrijf | Thuis & kantoor |
Montagewijze | | | | | | | | | | | Clip | | | | | | | | |
Snoerlengte | | | | | | | | | | | 1,5 m | | | | | | | | |
Soort bediening | | | | | | | | | | | | | | | | | Touch | | |
Dunne Client | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Thin client geïnstalleerd | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | | | | | | | | ENERGY STAR | ENERGY STAR | Blue Angel | ENERGY STAR | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Duurzame technologieën en materialen | | | | | | | | | | | | | | | | | 25% gerecycled plastic uit consumentenproducten; Recyclebaar met HP Planet Partners | | Kwikvrij |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | | | | 5 - 35 °C | | | | | | 15 - 32 °C | | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 35 °C | 15 - 32,5 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | | | | 10 - 90 procent | | | | | | 20 - 80 procent | | | 5 - 90 procent | 5 - 85 procent | 10 - 90 procent |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | | | | | | | | | 20 - 80 procent | | 20 - 80 procent | 15 - 80 procent | 10 - 80 procent | 10 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | | -40 - 60 °C | | | | | | -40 - 60 °C | | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | | | | | | | | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz |
AC-ingangsspanning | | | | | | | | | | | | | | | 200 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 220 - 240 V |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | E | |
Energie-efficiëntieschaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | A tot G | |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 kWu | |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 kWh/week | | |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 453 W |
Slaapstand | | | | | | | | | | | | | | | 0,69 W | | 0,1 W | | 0,6 W |
Stroomverbruik (gereed) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,3 W |
Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | | | | | | | | | 2,2 W | 3 W | | 0,5 W | |
Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | | | | | | | | 0,06 W | 0,12 W | 1,1 W | | 0,04 W |
Stroomverbruik (typisch) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 W | |
Vermogensverbruik (max) | | | | | | | | | | | | | | | | 30 W | | | |
Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal On Screen Display-talen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | |
Bereik kantelhoek | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2 - 22° | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Draaibaar | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Horizontaal draaibaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | -45 - 45° | |
In hoogte verstelbaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 cm | |
Kabelslot sleuf type | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kensington | |
Kantelbaar | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
LED-indicatoren | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
On Screen Display (OSD) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Paneelmontage-interface | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 x 100 mm | |
Pivot hoek | | | | | | | | | | | | | | | | | | -45 - 45° | |
Plug and play | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Scharnier | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
VESA-montage | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Faxen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Faxen | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte | | | | | | | | 114 mm | | | | | 113 mm | 113 mm | 403 mm | 496 mm | 427,5 mm | | 368 mm |
Breedte ( zonder voet ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55,2 cm | |
Breedte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 552,5 mm | |
Breedte verpakking | | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 114 mm | | | | | 113 mm | 113 mm | | | | | |
Diepte | | | | | | | | 126 mm | | | | | 37 mm | 37 mm | 177 mm | 420 mm | 364 mm | | 298,6 mm |
Diepte ( zonder voet ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,65 cm | |
Diepte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230 mm | |
Diepte verpakking | | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 126 mm | | | | | 37 mm | 37 mm | | | | | |
Gewicht | | | | | | | | 40 g | | | | | 40 g | 40 g | 2,33 kg | 8,62 kg | 7,7 kg | | 7,6 kg |
Gewicht (met standaard) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,6 kg | |
Gewicht verpakking | | 40 g | 41 g | 44 g | 42 g | 45 g | 45 g | 50 g | | | | | 60 g | 60 g | | | | | |
Hoogte | | | | | | | | 25 mm | | | | | 115 mm | 115 mm | 141 mm | 203 mm | 240,3 mm | | 241,9 mm |
Hoogte (zonder voet ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38,1 cm | |
Hoogte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 511 mm | |
Hoogte verpakking | | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 25 mm | | | | | 115 mm | 115 mm | | | | | |
Type verpakking | | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | | | | | | | Doos | | | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | | | | | | | | | | | | | | | 100 pagina's | | | | |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | | | | | | | | | | | | | | | 120 pagina's | | | | 700 pagina's |
Cartridge(s) meegeleverd | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  |
Gebruiksaanwijzing | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
Inclusief netsnoer | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
Meegeleverde kabels | | | | | | | | | | | | | | | USB | | | | |
Verpakkingsinhoud | | | | | | | | | | | What’s in box:
- Webcam with 5ft cable
- User documentation | | | | | | | | |
Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Automatische documentinvoer (ADF) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
Capaciteit automatische documentinvoer | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 vel | | |
Maximale uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | 150 vel | | | |
Maximum invoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | 250 vel | | | |
Maximumaantal invoerladen | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
Totaal aantal invoerladen | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
Totale invoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | 25 vel | 250 vel | 250 vel | | 150 vel |
Totale uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | 25 vel | 150 vel | 100 vel | | 100 vel |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | | | | | | | | | | | | | 250 - 1500 pagina's per maand | 400 - 800 pagina's per maand | | 200 - 2000 pagina's per maand |
Aantal gekleurde inktcartridges | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | |
Aantal per doos | | | | | | | | | | | | | | 1 stuk(s) | | | | | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | |
Aantal printcartridges | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 2 | | 1 |
Aantal zwarte inktcartridges | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
All-In-One-multitasking | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
CAS-latentie | | | | | | | | | 16 | | | 16 | | | | | | | |
Certificering | | CE | CE | | CE | CE | | | | | | | | | | | | | |
Compatibiliteit | PIXMA MG2450 | WorkForce WF-2860DWF, WF-2865DWF
Expression Home XP-5100, XP-5105 | WorkForce WF-2860DWF, WF-2865DWF
Expression Home XP-5100, XP-5105 | - Epson Stylus SX445W
- Epson Stylus SX440W
- Epson Stylus SX435W
- Epson Stylus SX420W
- Epson Stylus SX235W
- Epson Stylus SX130
- Epson Stylus SX125
- Epson Stylus S22
- Epson Stylus Office BX305FW Plus | - Epson Stylus SX445W
- Epson Stylus SX440W
- Epson Stylus SX435W
- Epson Stylus SX420W
- Epson Stylus SX235W
- Epson Stylus SX130
- Epson Stylus SX125
- Epson Stylus S22
- Epson Stylus Office BX305FW Plus | - WorkForce WF-3520DWF
- Epson WorkForce WF-7525
- Epson WorkForce WF-7515
- Epson WorkForce WF-7015
- Epson WorkForce WF-3540DTWF
- Epson WorkForce WF-3530DTWF
- Epson WorkForce WF-3010DW
- Epson Stylus SX620FW | - WorkForce WF-3520DWF
- Epson WorkForce WF-7525
- Epson WorkForce WF-7515
- Epson WorkForce WF-7015
- Epson WorkForce WF-3540DTWF
- Epson WorkForce WF-3530DTWF
- Epson WorkForce WF-3010DW
- Epson Stylus SX620FW | HP 953 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8720, 8725, 8730, 8740 | | | | | HP 303 inktcartridges werken met: HP ENVY 6200, 7100, 7134, 7800 HP Tango Printer, X | HP 303 inktcartridges werken met: HP ENVY 6200, 7100, 7134, 7800 HP Tango Printer, X | | | | | |
Component voor | | | | | | | | | Pc/server | | | Pc/server | | | | | | | |
Digital Sender | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
Distributieformaat | | | | | | | | | | Sierra Box | | | | | | | | | |
Duplex functies | | | | | | | | | | | | | | | | | Printen | | Printen |
Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | | | | | | | | | | 1000 pagina's per maand | 30000 pagina's per maand | 5000 pagina's per maand | | 20000 pagina's per maand |
Geheugen form factor | | | | | | | | | 288-pin DIMM | | | 288-pin DIMM | | | | | | | |
Geheugen kanaal | | | | | | | | | | | | Dual-channel | | | | | | | |
Geheugen voltage | | | | | | | | | 1.2 V | | | 1.35 V | | | | | | | |
Geheugenlayout (modules x formaat) | | | | | | | | | 2 x 8 GB | | | 2 x 8 GB | | | | | | | |
HP-segment | | | | | | | | Bedrijf, Enterprise | | | | | | | Thuis, Thuiskantoor | Midden- en kleinbedrijf | Thuis | | Thuiskantoor |
Inkjet Cartridge Type | | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | | | | | Normaal rendement | | | | | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | | | | | |
Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | | |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) versie | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
Intern geheugen | | | | | | | | | 16 GB | | | 16 GB | | | | | | | |
Intern geheugentype | | | | | | | | | DDR4 | | | DDR4 | | | | | | | |
Kleur | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
Kloksnelheid geheugen | | | | | | | | | 2666 MHz | | | 3600 MHz | | | | | | | |
Land | | | | | | | | | | Belgium | | | | | | | | | |
Land van herkomst | | Indonesië | Indonesië | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk | | | | | | | Maleisië | | | China | | Vietnam |
Merkcompatibiliteit | | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | HP | | | | | HP | HP | | | | | |
OEM-code | | C13T02V14010 | C13T02W24010 | C13T12814012 | C13T12844012 | C13T12924012 | C13T12934012 | F6U12AE | | | | | T6N03AE | T6N04AE | | | | | |
Paginabeschrijving talen | | | | | | | | | | | | | | | PCL 3 | PCL 5,PCL 6,PCL XL,PostScript 3 | PCL 3 GUI | | PCLmS,PWG |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | 470 pagina's | | 260 pagina's | 474 pagina's | 378 pagina's | 700 pagina's | | | | | 415 pagina's | | | | | | |
Paginaopbrengst zwarte inkt | | 210 pagina's | | 185 pagina's | | | | | | | | | | 600 pagina's | | | | | |
Printkleuren | Cyaan, Magenta, Geel | Zwart | Cyaan | Zwart | Geel | Cyaan | Magenta | Cyaan | | | | | Cyaan, Magenta, Geel | Zwart | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | | Zwart |
Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | | | | | | | |
Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | | | | Origineel | Origineel | | | | | |
Soort distributie | | | | | | | | | | Download | | | | | | | | | |
SPD profiel | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
Taalversie | | | | | | | | | | Nederlands | | | | | | | | | |
Type aanbod | | | | | | | | | | | | | | Enkele verpakking | | | | | |
Type gebufferd geheugen | | | | | | | | | Unregistered (unbuffered) | | | Unregistered (unbuffered) | | | | | | | |
Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | | | | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | Pigmentgebaseerde inkt | | | | | | |
Type koeling | | | | | | | | | Koelplaat | | | Koelplaat | | | | | | | |
Type zwarte inkt | | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | |
Vervangende cartridges | | | | | | | | | | | | | | | N9K06AE
N9K05AE
N9K08AE
N9K07AE | | | | |
Volume gekleurde inkt | | | 6,4 ml | | 3,5 ml | 7 ml | 7 ml | 10 ml | | | | | | | | | | | |
Volume zwarte inkt | | 4,6 ml | | 5,9 ml | | | | | | | | | | 12 ml | | | | | |
Zwarte inktdruppel | | | | | | | | | | | | | | 12 pl | | | | | |
Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dubbelzijdig kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
Kopieën vergroten/verkleinen | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 - 400 procent | | 25 - 400 procent |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | | | | | | | | | | | | | | | 2,5 cpm | | 6 cpm | | |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | | | | | | | | | | | | | | | 4 cpm | | 13 cpm | | 29 cpm |
Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | Kopiëren in kleur | | Kopiëren in kleur | | Zwart-wit kopiëren |
Maximaal aantal kopieën | | | | | | | | | | | | | | | | | 99 kopieën | | |
Maximale kopieerresolutie | | | | | | | | | | | | | | | 300 x 300 DPI | | 600 x 600 DPI | | 600 x 600 DPI |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,3 s |
Licentie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal jaar | | | | | | | | | | 1 jaar | | | | | | | | | |
Aantal licenties | | | | | | | | | | 1 licentie(s) | | | | | | | | | |
Aantal PC's | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
Softwaretype | | | | | | | | | | Doos | | | | | | | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | 10,2 cm | 10,2 cm | 10,2 cm | 10,2 cm | 10,2 cm | 10,2 cm | | | | 21,4 cm | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | | | | | | 1,31 kg | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | 14,6 cm | 14,6 cm | 14,6 cm | 14,6 cm | 14,6 cm | 14,6 cm | | | | 9,5 cm | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | 26 cm | 26 cm | 26 cm | 26 cm | 26 cm | 26 cm | | | | 22,3 cm | | | | | | | | |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | | | | | | | | | | | | |
Minimum bestelhoeveelheid | | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | | | | | | | | | | | | |
Pallet brutobreedte | | | | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | | | | | | | | | | | | |
Pallet brutogewicht | | | | | | | | | | | | | | | | 341 kg | | | |
Pallet brutohoogte | | | | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm | | | | | | | | | | | | |
Pallet brutolengte | | | | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | | | | | | | | | | | | |
Producten per pallet | | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | | | | | | | | | | | | |
Producten per pallet (UK) | | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | | | | | | | | | | | | |
Producten per palletlaag | | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | | | | | | | | | | | | |
Producten per palletlaag (UK) | | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | | | | | | | | | | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
64-bit computing | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
Aanbevolen RAM | | | | | | | | | | 2048 MB | | | | | | | | | |
Minimale opslag schijfruimte | | | | | | | | | | 1500 MB | | | | | | | | | |
Minimale RAM | | | | | | | | | | 1024 MB | | | | | | | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | Microsoft Internet Explorer 10+, Microsoft .NET Framework 4+ | | | | | | | | | |
Minimum processor snelheid | | | | | | | | | | 1000 MHz | | | | | | | | | |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | | | | | | | | | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 12 | | | | | | | | | |
Ondersteunde server operating systems | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2016 x64 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | | | | | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave | | | | | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur | | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
Ondersteunt Windows | | | | | | | | | | Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,W | | | | | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |  | Windows 10,Windows 7 | | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Multimedia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal luidsprekers | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
Gemiddeld vermogen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 W | |
Ingebouwde camera | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Ingebouwde luidsprekers | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Netwerk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bluetooth | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
Ethernet LAN | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,100 Mbit/s |
Mobiele printing technologieën | | | | | | | | | | | | | | | Apple AirPrint,HP ePrint | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service | Apple AirPrint,Mopria Print Service | | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Wi-Fi Direct | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
Wi-Fi-standaarden | | | | | | | | | | | | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wifi | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |
Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aan/uitschakelaar | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Aantal gebruikers | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 gebruiker(s) | | |
Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | LED | |
Draaien | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Energiebeheer | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Gebruikershandleiding | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Geïntegreerde TV Tuner | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Internetverbinding noodzakelijk | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
Minimale processorsnelheid | | | | | | | | | | | 1 GHz | | | | | | | | |
Minimale RAM | | | | | | | | | | | 512 MB | | | | | | | | |
Papier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afmetingen enveloppen | | | | | | | | | | | | | | | DL | | 10,C5,C6,DL,Monarch | | |
Fotopapier afmetingen (imperial) | | | | | | | | | | | | | | | | | 4x6,5x7,8x10 | | 4x6" |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | | | | | | | | | | | A4,A6 | A4 | A4,A5,A6 | | A4,A5,A6 |
JIS B-series maten (B0...B9) | | | | | | | | | | | | | | | B5 | B5 | B5 | | B5 |
Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | | | | | | | | | | | A4 | A4 | A4 | | A4 |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | | | | | | | | | | | | | | | | | A4 | | |
Non-ISO print papierafmetingen | | | | | | | | | | | | | | | | | Chokei 3, Chokei 4, Executive, Hagaki-kaart, Legal, Letter, Statement | | Executive, Legal, Letter |
Papierlade mediagewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 - 163 g/m² |
