|  |
| #1416384 |
| 
|
| Samsung Curved QLED Gaming Monitor 49 inch CHG90 |
| € 1077,00 |
| Beeldscherm | |
| Adobe RGB dekking | 92 procent |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Beeldschermdiagonaal | 124,5 cm (49") |
| Beeldverhouding | 32:9 |
| Display technologie | QLED |
| HD type | 4K Ultra HD |
| HDR-ondersteuning |  |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 600 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kleurbereik | 88 procent |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 32:9 |
| Quantum-dotkleurtechnologie |  |
| Resolutie | 3840 x 1080 Pixels |
| Responstijd | 1 ms |
| Schermdiameter in centimeters | 124,2 cm |
| Schermhelderheid (min) | 250 cd/m² |
| Schermkrommingsclassificatie | 1800R |
| Soort paneel | VA |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 125 procent |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Gamen |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Energie | |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 78 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 54 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 54 W |
| Ergonomie | |
| Bereik kantelhoek | -2 - 15° |
| Black eQualizer functie |  |
| Draaibaar |  |
| Horizontaal draaibaar | -15 - 15° |
| In hoogte verstelbaar |  |
| Kantelbaar |  |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| VESA-montage |  |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte ( zonder voet ) | 120,3 cm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1203 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 19,4 cm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 381,6 mm |
| Gewicht (met standaard) | 15 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 11,9 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 36,9 cm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 525,5 mm |
| Multimedia | |
| Ingebouwde camera |  |
| Ingebouwde luidsprekers |  |
| Overige specificaties | |
| Aan/uit-timer |  |
| Actief weergavegebied (b x h) | 1195,8 x 336,3 mm |
| Beeld naast beeld (PbP) |  |
| Doorgelust |  |
| ECO mode |  |
| Energieverbruik (DPMS) | 0,5 W |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
| Samsung Eye Saver Mode |  |
| Schermhelderheid (piek) | 600 cd/m² |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| Audio-ingangen |  |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| DVI-poort |  |
| HDMI |  |
| HDMI versie | 2.0 |
| Hoofdtelefoon uit |  |
| Ingebouwde USB-hub |  |
| Mini DisplayPort kwantiteit | 1 |
| Prestatie | |
| AMD FreeSync |  |
| Game modus |  |
| Knippervrije technologie |  |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 1320 mm |
| Diepte verpakking | 476 mm |
| Gewicht verpakking | 20,7 kg |
| Hoogte verpakking | 316 mm |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort,HDMI |
| Snelstartgids |  |