|  |  |  |
| #1411590 | #1416388 | #1416390 |
| 
| 
| 
|
| Brother LC-123 inktcartridge 3 stuk(s) Origineel Cyaan, Magenta, Geel | ASUS PRIME B660M-A D4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX | ASUS PRIME B660M-K D4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX |
| € 42,00 | € 179,00 | € 143,00 |
Aansluitingen achterzijde | | | |
Aantal DisplayPorts | | 1 | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | 1 | 1 |
Aantal HDMI-poorten | | 2 | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | | | 4 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | | 2 | |
Aantal USB 2.0-poorten | | 4 | 2 |
DisplayPort versie | | 1.4 | |
HDMI versie | | 2.1 | 2.1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | | 3 | 3 |
PS/2 poort(en) | | 1 | 1 |
USB-connectortype | | USB Type-A | |
VGA (D-Sub)poort(en) | | | 1 |
BIOS | | | |
BIOS type | | UEFI AMI | UEFI AMI |
Clear CMOS jumper | |  |  |
Grootte BIOS-geheugen | | 128 Mbit | 128 Mbit |
Geheugen | | | |
Aantal geheugenslots | | 4 | 2 |
Geheugen kanaal | | Dual-channel | Dual-channel |
Geheugen slots type | | DIMM | DIMM |
Maximum intern geheugen | | 128 GB | 64 GB |
Niet gebufferd geheugen | |  |  |
Non-ECC | |  |  |
Ondersteunde geheugen types | | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM |
Supported memory clock speeds | | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,4000,4266,4400,4600,4800,5000,5333 MHz | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,4000,4266,4400,4600,4800,5000,5333 MHz |
Gewicht en omvang | | | |
Breedte | | 244 mm | 244 mm |
Diepte | | 244 mm | 211 mm |
Type verpakking | Blister | | |
Inhoud van de verpakking | | | |
Meegeleverde kabels | | SATA | SATA |
Interne aansluitingen | | | |
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde | |  |  |
Aansluiting voor CPU koeler | |  |  |
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren | | 2 | 1 |
Aantal SATA III connectors | | 4 | 4 |
ATX Power connector (24-pin) | |  |  |
Audioconnector | | |  |
Chassis intrusion aansluiting | |  | |
COM aansluitingen | | 1 | 1 |
EPS power connector (8-pin) | |  |  |
Parallele connector | |  | |
RGB LED-aansluitrail | |  |  |
S/PDIF uitgang | |  |  |
TPM connector | |  |  |
USB 2.0 aansluitingen | | 3 | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen | | 3 | 1 |
Voorpaneel-connector | |  |  |
Kenmerken | | | |
Aantal per verpakking | 3 stuk(s) | | |
Audio-uitgangskanalen | | 7.1 kanalen | 7.1 kanalen |
Audiochip | | Realtek ALC897 | |
Chipset moederbord | | Intel B660 | Intel B660 |
Compatibiliteit | - DCP-J4110DW
- MFC-J4410DW
- MFC-J4510DW
- MFC-J4610DW | | |
Component voor | | PC | PC |
Inkttype | Inkt op pigmentbasis | | |
Moederbord chipset familie | | Intel | Intel |
Moederbord form factor | | micro ATX | micro ATX |
Ondersteunt Windows | | Windows 10 x64,Windows 11 x64 | Windows 10 x64,Windows 11 x64 |
Printkleuren | Cyaan, Magenta, Geel | | |
Printtechnologie | Inkjetprinten | | |
Soort | Origineel | | |
Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | | |
Netwerk | | | |
Ethernet interface type | | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN | |  |  |
Wifi | |  |  |
Opslag-controllers | | | |
Aantal storage drives ondersteund | | 6 | 6 |
Maximum aantal HDD's per behuizing | | 4 | 4 |
Ondersteunde opslagstationinterfaces | | M.2,PCI Express 4.0,SATA III | M.2,PCI Express 4.0,SATA III |
Ondersteunde types opslag-drives | | HDD & SSD | HDD & SSD |
RAID support | |  |  |
Soorten RAID | | 0,1,5,10 | 0,1,5,10 |
Processor | | | |
Compatibele processors | | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel® Pentium® Gold | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel® Pentium® Gold |
Processor socket | | LGA 1700 | LGA 1700 |
Processorfabrikant | | Intel | Intel |
Supported processor sockets | | LGA 1700 | LGA 1700 |
Uitbreidingsmodules | | | |
Aantal M.2 (M) slots | | 2 | |
PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | | | 2 |
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | | 2 | |
PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven | | 1 | 1 |