|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411469 | #1411822 | #1411911 | #1412541 | #1413575 | #1413579 | #1414323 | #1414850 | #1415570 | #1415729 | #1416410 | #1416622 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Seagate Barracuda ST1000DM010 interne harde schijf 3.5" 1000 GB SATA III | Epson Fox Singlepack Magenta T1283 DURABrite Ultra Ink | HP 62XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | Microsoft 7MM-00002 muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch | Kaspersky Lab Anti-Virus 2020 Nederlands 1 licentie(s) 1 jaar | Kaspersky Lab KIS 2020 5dev 1y slim sierra bs noCD BE Nederlands 1 licentie(s) 1 jaar | ARCTIC F12 PWM - 120 mm PWM Case Fan Computer behuizing Koeler 12 cm Zwart 1 stuk(s) | Philips 279C9/00 computer monitor 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LED Zwart | Logitech M720 Triathlon Mouse muis Rechtshandig RF draadloos + Bluetooth Optisch 1000 DPI | Logitech M220 SILENT muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch 1000 DPI | Canon PIXMA TR4550 Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wifi | HP OfficeJet Pro 9010e Thermische inkjet A4 4800 x 1200 DPI 22 ppm Wifi |
| € 44,00 | € 11,00 | € 41,00 | € 13,00 | € 16,00 | € 50,00 | € 5,00 | € 622,00 | € 61,00 | € 25,00 | € 107,00 | € 306,00 |
Beeldscherm | | | | | | | | | | | | |
Backlight type | | | | | | | | W-LED | | | | |
Beeldoppervlakte | | | | | | | | Mat | | | | |
Beeldscherm vorm | | | | | | | | Flat | | | | |
Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | 68,6 cm (27") | | | | |
Beeldverhouding | | | | | | | | 16:9 | | | | |
Digitale horizontale frequentie | | | | | | | | 30 - 140 kHz | | | | |
Display technologie | | | | | | | | LED | | | | |
Grootte beeld (horizontaal) | | | | | | | | 59,7 cm | | | | |
Grootte beeld (verticaal) | | | | | | | | 33,6 cm | | | | |
HD type | | | | | | | | 4K Ultra HD | | | | |
Helderheid (typisch) | | | | | | | | 400 cd/m² | | | | |
Kijkhoek, horizontaal | | | | | | | | 178° | | | | |
Kijkhoek, verticaal | | | | | | | | 178° | | | | |
Kleurbereik | | | | | | | | 90,7 procent | | | | |
Ondersteunde grafische resoluties | | | | | | | | 3840 x 2160 | | | | |
Ondersteunde video-modi | | | | | | | | 2160p | | | | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | | | | | | | | 16:9 | | | | |
Pixeldichtheid | | | | | | | | 163 ppi | | | | |
Resolutie | | | | | | | | 3840 x 2160 Pixels | | | | |
Responstijd | | | | | | | | 5 ms | | | | |
RGB-kleurruimte | | | | | | | | sRGB | | | | |
Soort paneel | | | | | | | | IPS | | | | |
Typische contrastverhouding | | | | | | | | 1300:1 | | | | |
Brand-specifieke functies | | | | | | | | | | | | |
HP dynamische veiligheid | | | | | | | | | | | |  |
Design | | | | | | | | | | | | |
Beeldscherm | | | | | | | | | | | LCD | |
Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | | | | 6,86 cm (2.7") |
Certificering | | | | | | | | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAINIAN, CCC, CECP, CEL | | | | |
Fan connector | | | | | | | 4-pin | | | | | |
Ingebouwd display | | | | | | | | | | |  |  |
Kleur van het product | | | | Zwart | | | Zwart | Zwart | Zwart, Wit | Wit | Zwart | Zwart, Wit |
Kleurenscherm | | | | | | | | | | | |  |
LED-indicatoren | | | | | | | | |  | | | |
Markt positionering | | | | | | | | | | | Thuis & kantoor | Bedrijf |
Oppervlakte kleur | | | | | | | | | | Monotoon | | |
Resolutie | | | | | | | | | | | 1024 x 768 Pixels | |
Vormfactor | | | | Ambidextrous | | | | | Rechtshandig | Ambidextrous | | |
Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | RoHS | | | | |
Duurzame technologieën en materialen | | | | | | | | | | | | De hardware van de HP OfficeJet Pro 9000-serie en originele HP supplies is ontworpen om het energieverbruik te verlagen, papier verantwoord te gebruiken en inktcartridges gemakkelijk te recyclen. [10] |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 60 °C | | 15 - 32 °C | | | | | 0 - 40 °C | | | | 5 - 40 °C |
Hoogte bij opslag | | | | | | | | 0 - 12192 m | | | | |
Hoogte, in bedrijf | | | | | | | | 0 - 3658 m | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | 20 - 80 procent | | | | | 20 - 80 procent | | | 10 - 90 procent | 20 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C | -20 - 40 °C | -40 - 60 °C | | | | | -20 - 60 °C | | | 15 - 35 °C | -40 - 60 °C |
Energie | | | | | | | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | 50/60 Hz | | | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz |
AC-ingangsspanning | | | | | | | | 100 - 240 V | | | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
Batterijtechnologie | | | | | | | | | Alkaline | Alkaline | | |
Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | | 2000 mAh | 2000 mAh | | |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | | | | | | | | G | | | | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | | | | | | G | | | | |
Energie-efficiëntieschaal | | | | | | | | A tot G | | | | |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | | | | | | | | 31 kWu | | | | |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | | | | | | 31 kWu | | | | |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | | | | | | | | | 0,258 kWh/week |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | | | | | | | | | | | 8 W | |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | | | | | | | | | | | 30 W |
Nominale netspanning | | | | | | | 0,24 A | | | | | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | 2 | 2 | | |
Operating voltage | 5 / 12 V | | | | | | | | | | | |
Opstartstroom | 2 A | | | | | | | | | | | |
Service levensduur van batterij | | | | 6 maand(en) | | | | | 24 maand(en) | 18 maand(en) | | |
Slaapstand | | | | | | | | | | | | 1,2 W |
Spanning | | | | | | | 12 V | | | | | |
Startspanning | | | | | | | 6 V | | | | | |
Stroombron | | | | Batterijen | | | | | Batterijen | Batterijen | | |
Stroomverbruik (gereed) | | | | | | | | | | | | 5,8 W |
Stroomverbruik (idle) | 4,6 W | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (in standby) | 0,94 W | | | | | | | 0,5 W | | | 1,6 W | |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,94 W | | | | | | | 0,3 W | | | 0,2 W | 0,08 W |
Stroomverbruik (typisch) | 5,3 W | | | | | | | 31,2 W | | | | |
Type batterij | | | | | | | | | AA | AA | | |
Ergonomie | | | | | | | | | | | | |
Aan/uitschakelaar | | | |  | | | | | |  | | |
Aansluitbereik | | | | | | | | | 10 m | 10 m | | |
Bereik kantelhoek | | | | | | | | -5 - 20° | | | | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | | | | | | |  | | | | |
In hoogte verstelbaar | | | | | | | | 13 cm | | | | |
Kabelslot sleuf type | | | | | | | | Kensington | | | | |
LED-indicatoren | | | | | | | | Ingeschakeld, Slaapstand | | | | |
Paneelmontage-interface | | | | | | | | 100 x 100 mm | | | | |
Pivot hoek | | | | | | | | 90 - 90° | | | | |
Plug and play | | | |  | | | |  | | | | |
VESA-montage | | | | | | | |  | | | | |
Faxen | | | | | | | | | | | | |
Automatische nummerherhaling | | | | | | | | | | | |  |
Faxen | | | | | | | | | | | Faxen in kleur | Faxen in kleur |
Faxen doorsturen | | | | | | | | | | | |  |
Faxgeheugen | | | | | | | | | | | 50 pagina's | 100 pagina's |
Faxresolutie (zwart) | | | | | | | | | | | 300 x 300 DPI | 300 x 300 DPI |
Modemsnelheid | | | | | | | | | | | 33,6 Kbit/s | |
Uitgestelde faxverzending | | | | | | | | | | | |  |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | |
Breedte | 101,6 mm | | 113 mm | 100 mm | | | 120 mm | | 74 mm | 60 mm | 435 mm | 439,3 mm |
Breedte ( zonder voet ) | | | | | | | | 61,2 cm | | | | |
Breedte apparaat (met standaard) | | | | | | | | 612 mm | | | | |
Breedte verpakking | | 97 mm | 113 mm | | | | 123 mm | | | | | |
Diepte | 147 mm | | 37 mm | 58,1 mm | | | 120 mm | | 115 mm | 99 mm | 295 mm | 342,5 mm |
Diepte ( zonder voet ) | | | | | | | | 3,9 cm | | | | |
Diepte apparaat (met standaard) | | | | | | | | 218 mm | | | | |
Diepte van de receiver | | | | | | | | | 1,87 cm | 1,44 cm | | |
Diepte verpakking | | 143 mm | 37 mm | | | | 27 mm | | | | | |
Gewicht | 400 g | | 50 g | | | | 105 g | | 135 g | 75,2 g | 5,9 kg | 9,29 kg |
Gewicht (met standaard) | | | | | | | | 5,85 kg | | | | |
Gewicht (zonder voet) | | | | | | | | 4,25 kg | | | | |
Gewicht verpakking | | 36 g | 60 g | | | | 140 g | | | | | |
Hoogte | 20,2 mm | | 115 mm | | | | 25 mm | | 45 mm | 39 mm | 189 mm | 278 mm |
Hoogte (zonder voet ) | | | | | | | | 35,3 cm | | | | |
Hoogte apparaat (met standaard) | | | | | | | | 527 mm | | | | |
Hoogte verpakking | | 25 mm | 115 mm | | | | 123 mm | | | | | |
Receiver breedte | | | | | | | | | 1,44 cm | 1,87 cm | | |
Receiver gewicht | | | | | | | | | 1,8 g | 1,8 g | | |
Receiver hoogte | | | | | | | | | 6,1 mm | 6,1 mm | | |
Type verpakking | | Blister | | | | | | | | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | |
Aantal schroeven | | | | | | | 4 | | | | | |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | | | | | | | | | | | | 3 pagina's |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | | | | | | | | | | | | 1 pagina's |
Cartridge(s) meegeleverd | | | | | | | | | | | |  |
Gebruikershandleiding | | | | | | | | | | |  | |
Inclusief schroeven | | | | | | |  | | | | | |
Meegeleverde drivers | | | | | | | | | | |  | |
Meegeleverde software | | | | | | | | | | | MP Driver inkl. Scanning Utility
Easy-WebPrint EX | |
Type verpakking | | | | | | | Doos | | | | | |
Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | |
Automatische documentinvoer (ADF) | | | | | | | | | | |  | |
Capaciteit automatische documentinvoer | | | | | | | | | | | 20 vel | 35 vel |
Maximumaantal invoerladen | | | | | | | | | | | | 1 |
Multifunctionele lade | | | | | | | | | | |  | |
Multifunctionele ladecapaciteit | | | | | | | | | | | 100 vel | |
Totaal aantal invoerladen | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
Totale invoercapaciteit | | | | | | | | | | | 100 vel | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | 60 vel |
Type invoer papier | | | | | | | | | | | Cassette, Papierlade | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | | 1 | | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | | | | | |
Aantal printcartridges | | | | | | | | | | | 2 | 4 |
Aantal zwarte inktcartridges | | | 1 | | | | | | | | | |
Buffergrootte opslagstation | 64 MB | | | | | | | | | | | |
Bytes per sector | 4096 | | | | | | | | | | | |
Certificering | | CE | | | | | | | | | | |
Compatibiliteit | | - Epson Stylus SX445W
- Epson Stylus SX440W
- Epson Stylus SX435W
- Epson Stylus SX420W
- Epson Stylus SX235W
- Epson Stylus SX130
- Epson Stylus SX125
- Epson Stylus S22
- Epson Stylus Office BX305FW Plus | HP 62 inktcartridges werken met: HP ENVY 5540, 5542, 5543, 5544, 5640, 5642, 5644, 5646, 7640 HP OfficeJet 200, 250, 5740, 5742, 5744 | | | | | | | | | |
Component voor | PC | | | | | | | | | | | |
Distributieformaat | | | | | Sierra Box | Sierra Box | | | | | | |
Duplex functies | | | | | | | | | | | | Printen, Scannen |
Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | | | | | | | 25000 pagina's per maand |
HDD capaciteit | 1000 GB | | | | | | | | | | | |
HDD omvang | 3.5" | | | | | | | | | | | |
HDD rotatiesnelheid | 7200 RPM | | | | | | | | | | | |
HDD, aantal koppen | 2 | | | | | | | | | | | |
HP-segment | | | Bedrijf, Enterprise | | | | | | | | | Midden- en kleinbedrijf |
Inkjet Cartridge Type | | | Hoog (XL) rendement | | | | | | | | | |
Inkttype | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | |
Interface | SATA III | | | | | | | | | | | |
Land | | | | | Belgium | Belgium | | | | | | |
Land van herkomst | | Verenigd Koninkrijk | | | | | | | | | | Thailand |
Merkcompatibiliteit | | Epson | HP | | | | | | | | | |
OEM-code | | C13T12834012 | 62XL | | | | | | | | | |
Paginabeschrijving talen | | | | | | | | | | | | PCL 3 GUI |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | | 160 pagina's | | | | | | | | | | |
Paginaopbrengst zwarte inkt | | | 600 pagina's | | | | | | | | | |
Permanente overdrachtsnelheid HDD | 210 MiB/s | | | | | | | | | | | |
Printkleuren | | Magenta | Zwart | | | | | | | | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Printtechnologie | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | | | | | |
Soort | HDD | Origineel | Origineel | | | | | | | | | |
Soort distributie | | | | | Download | Download | | | | | | |
Start/stop-cycli | 50000 | | | | | | | | | | | |
Taalversie | | | | | Nederlands | Nederlands | | | | | | |
Type kleureninkt | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | |
Type zwarte inkt | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | |
Volume gekleurde inkt | | 3,5 ml | | | | | | | | | | |
Volume zwarte inkt | | | 12 ml | | | | | | | | | |
Kopiëren | | | | | | | | | | | | |
Dubbelzijdig kopiëren | | | | | | | | | | | |  |
Kopieën vergroten/verkleinen | | | | | | | | | | | 25 - 400 procent | 25 - 400 procent |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | | | | | | | | | | | | 15 cpm |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | | | | | | | | | | | | 21 cpm |
Kopiëren | | | | | | | | | | | Kopiëren in kleur | Kopiëren in kleur |
Maximaal aantal kopieën | | | | | | | | | | | 99 kopieën | 99 kopieën |
Maximale kopieerresolutie | | | | | | | | | | | | 600 x 600 DPI |
N-in-1 copy function (N=) | | | | | | | | | | | 2,4 | |
Licentie | | | | | | | | | | | | |
Aantal jaar | | | | | 1 jaar | 1 jaar | | | | | | |
Aantal licenties | | | | | 1 licentie(s) | 1 licentie(s) | | | | | | |
Aantal PC's | | | | | 1 | 5 | | | | | | |
Softwaretype | | | | | Doos | Doos | | | | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | 10,2 cm | | | | | | | 10,1 cm | 10,1 cm | | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | | | | 2 kg | 1,47 kg | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | 14,6 cm | | | | | | | 25,8 cm | 25,9 cm | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | 26 cm | | | | | | | 40,7 cm | 36,2 cm | | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | | | | 50992060650811 | | | |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | 10 stuk(s) | | | | | | | | | | |
Minimum bestelhoeveelheid | | 10 stuk(s) | | | | | | | | | | |
Pallet brutobreedte | | 80 cm | | | | | | | | | | |
Pallet brutohoogte | | 15 cm | | | | | | | | | | |
Pallet brutolengte | | 120 cm | | | | | | | | | | |
Palletbreedte (UK) | | 100 cm | | | | | | | | | | |
Pallethoogte (UK) | | 2 m | | | | | | | | | | |
Palletlengte (UK) | | 120 cm | | | | | | | | | | |
Producten per pallet | | 3400 stuk(s) | | | | | | | | | | |
Producten per pallet (UK) | | 3400 stuk(s) | | | | | | | | | | |
Producten per palletlaag | | 340 stuk(s) | | | | | | | | | | |
Producten per palletlaag (UK) | | 340 stuk(s) | | | | | | | | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | |
64-bit computing | | | | |  |  | | | | | | |
Aanbevolen RAM | | | | | 2048 MB | 2048 MB | | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | | | | | | | Chroom | Chroom | iOS | |
Minimale opslag schijfruimte | | | | | 1500 MB | 1500 MB | | | | | | |
Minimale RAM | | | | | 1024 MB | 1024 MB | | | | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | Microsoft .NET Framework 4+, Microsoft Internet Explorer 10+ | Microsoft Internet Explorer 10+, Microsoft .NET Framework 4+ | | | | | | |
Minimum processor snelheid | | | | | 1000 MHz | 1000 MHz | | | | | | |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | | | | | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 12 | | | iPadOS,Android 5.0,Android 5.1,Android 6.0,Android 7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 9.0,Android 10.0,Android 10 | | Android, Windows 10 Mobile | |
Ondersteunde server operating systems | | | | | | | | | | | | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
Ondersteunt Linux | | | | | | | | |  |  | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | |  | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave | | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Ondersteunt Windows | | | | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Wind | Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professi | Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,W | | | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Muis | | | | | | | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | | Universeel | | | | | Universeel | | | |
Aanpasbare bewegingsresolutie | | | | | | | | |  | | | |
Aansluiting | | | | RF Draadloos | | | | | RF draadloos + Bluetooth | RF Draadloos | | |
Aantal knoppen | | | | 3 | | | | | 8 | 3 | | |
Aantal scroll wheels | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
Bedoeld voor | | | | Kantoor | | | | | Kantoor | Kantoor | | |
Bewegingsdetectietechnologie | | | | Optisch | | | | | Optisch | Optisch | | |
Bewegingsresolutie | | | | | | | | | 1000 DPI | 1000 DPI | | |
Frequentieband | | | | | | | | | 2.4 GHz | 2.4 GHz | | |
Scroll | | | |  | | | | | | | | |
Scroll richtingen | | | | Verticaal | | | | | | Verticaal | | |
Scroll type | | | | Wiel | | | | | Wiel | Wiel | | |
Soort knoppen | | | | Drukknoppen | | | | | Drukknoppen | Drukknoppen | | |
Stille klik | | | | | | | | | |  | | |
Multimedia | | | | | | | | | | | | |
Ingebouwde camera | | | | | | | |  | | | | |
Ingebouwde luidsprekers | | | | | | | |  | | | | |
Netwerk | | | | | | | | | | | | |
Ethernet LAN | | | | | | | | | | |  |  |
Mobiele printing technologieën | | | | | | | | | | | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Wi-Fi-standaarden | | | | | | | | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wifi | | | | | | | | | | |  |  |
Overige specificaties | | | | | | | | | | | | |
EasyRead-modus | | | | | | | |  | | | | |
Gebruikershandleiding | | | | | | | |  | | | | |
Ondersteuning voor faxpolling | | | | | | | | | | | |  |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | | | | | | | | 100 procent | | | | |
USB Power Delivery herziening | | | | | | | | 3.0 | | | | |
Verpakkingsinhoud | | | | | | | | | Wireless mouse
Unifying receiver
1 AA Batteries
User documentation | - Wireless mouse
- Nano receiver
- 1 AA battery (pre-installed)
- User documentation | | |
Papier | | | | | | | | | | | | |
Afmetingen enveloppen | | | | | | | | | | | Com-10,DL | 10,C5,C6,DL,Monarch |
Foto papier afmetingen | | | | | | | | | | | | 10x15,13x18 cm |
Fotopapier afmetingen (imperial) | | | | | | | | | | | 10x15,13x18,20x25 | 3x5,4x6,5x7,5x8,8x10 |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | | | | | | | A4,A5 | A4,A5,A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | | | | | | | | | | B5 | |
JIS B-series maten (B0...B9) | | | | | | | | | | | | B5 |
Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | | | | | | | A4 | A4 |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | | | | | | | | | | | 10x15, 13x18, 20x25, A4, Letter | A4 |
Non-ISO print papierafmetingen | | | | | | | | | | | | Executive, Legal, Letter, Statement |
Papierlade mediagewicht | | | | | | | | | | | 64 - 105 g/m² | |
Papierlade mediatypen | | | | | | | | | | | Glanzend papier, Fotopapier, Normaal papier, Half-glanzend papier | Glanzend papier, Lichtgewicht papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier |
Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | |
Aantal DisplayPorts | | | | | | | | 1 | | | | |
Aantal HDMI-poorten | | | | | | | | 2 | | | | |
Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | | | | | | 1 |
Audio-ingangen | | | | | | | |  | | | | |
Direct printen | | | | | | | | | | |  |  |
DisplayPort versie | | | | | | | | 1.4 | | | | |
DVI-poort | | | | | | | |  | | | | |
HDMI | | | | | | | |  | | | | |
HDMI versie | | | | | | | | 2.0 | | | | |
Hoofdtelefoon uit | | | | | | | |  | | | | |
Ingebouwde USB-hub | | | | | | | |  | | | | |
Standaard interfaces | | | | | | | | | | | USB, Draadloze LAN | |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | | | | | | | |  | | | | |
USB-connector | | | | | | | | | | | USB Type-B | |
USB-poort | | | | | | | | | | |  |  |
Versie USB-hub | | | | | | | | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | | | | |
Prestatie | | | | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | | | | | | 1 stuk(s) | | | | | |
AMD FreeSync | | | | | | | |  | | | | |
Compatibele processors | | | | | | | Niet ondersteund | | | | | |
Component video sync | | | | | | | | Separate sync | | | | |
Frequentie van processor | | | | | | | | | | | | 1200 MHz |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | | | | | | | | | | |  |
Geluidsniveau | | | | | | | 0,3 sone | | | | | |
Geschikte locatie | | | | | | | Computer behuizing | | | | | |
Intern geheugen | | | | | | | | | | | | 512 MB |
Knippervrije technologie | | | | | | | |  | | | | |
Laag-blauw-licht-technologie | | | | | | | |  | | | | |
Luchtstroom | | | | | | | 90,1 m³/uur | | | | | |
Maximum luchtdruk | | | | | | | 1 mmH2O | | | | | |
Maximum luchtstroom | | | | | | | 53 cfm | | | | | |
Pulsbreedtemodulatie-ondersteuning | | | | | | |  | | | | | |
Rotatiesnelheid ( max) | | | | | | | 1350 RPM | | | | | |
Rotatiesnelheid ( min) | | | | | | | 230 RPM | | | | | |
Soort | | | | | | | Koeler | | | | | |
Supported processor sockets | | | | | | | Niet ondersteund | | | | | |
Type lager | | | | | | | Vloeistof dynamisch lager (FDB) | | | | | |
Type processor | | | | | | | | | | | |  |
Ventilator diameter | | | | | | | 12 cm | | | | | |
Printsnelheid | | | | | | | | | | | | |
Afdrukbereik | | | | | | | | | | | | 3,3 mm |
Afdrukresolutie zwart | | | | | | | | | | | | 1200 x 1200 DPI |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | | | | | | | | | | | 4,4 ipm | |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | | | | | | | | | | | 8,8 ipm | |
Duplex printen | | | | | | | | | | |  |  |
Maximale resolutie | | | | | | | | | | | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | | | | | | | | | Auto |
Printen | | | | | | | | | | | Afdrukken in kleur | Afdrukken in kleur |
Printen zonder witranden | | | | | | | | | | |  | |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | | | | | | | | | | | | 32 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | | | | | | | | | | | | 18 ppm |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | | | | | | | | | | | | 32 ppm |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | | | | | | | | | 22 ppm |
Printtechnologie | | | | | | | | | | | Inkjet | Thermische inkjet |
Scannen | | | | | | | | | | | | |
Duplex scannen | | | | | | | | | | | |  |
Grijsniveaus | | | | | | | | | | | 16 | 256 |
Kleurdiepte invoer | | | | | | | | | | | 16 Bit | |
Kleurdiepte uitvoer | | | | | | | | | | | 8 Bit | |
Max. scangebied | | | | | | | | | | | | 215,9 x 355,6 mm |
Ondersteund beeldformaat | | | | | | | | | | | | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Ondersteunde documentformaten | | | | | | | | | | | | PDF,RTF,TXT |
Optische scanresolutie | | | | | | | | | | | 600 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
Scan naar | | | | | | | | | | | | Cloud, E-mail |
Scannen | | | | | | | | | | | Scannen in kleur | Scannen in kleur |
Scantechnologie | | | | | | | | | | | | CIS |
Soort scanner | | | | | | | | | | | Flatbed-/ADF-scanner | ADF-scanner |
TWAIN-versie | | | | | | | | | | | | 2,1 |
Technische details | | | | | | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS | | | | | | | | | | | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | 8715946627748 | | | | | | | | | | |
Inhoud | | | Inktcartridge | | | | | | | | | |
Verpakking | | | | | | | | | | | | |
Aantal | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | |
Adapter opslagschijf inbegrepen |  | | | | | | | | | | | |
Batterijen inbegrepen | | | | | | | | |  |  | | |
Breedte verpakking | | | | | | | | 680 mm | 93 mm | 83 mm | | 497 mm |
Diepte verpakking | | | | | | | | 150 mm | 126 mm | 126 mm | | 325 mm |
Gebruiksaanwijzing | | | | | | | | |  | | | |
Gewicht verpakking | | | | | | | | 8,41 kg | 176 g | 125,3 g | | 11 kg |
Hoogte verpakking | | | | | | | | 545 mm | 184 mm | 199 mm | | 409 mm |
