|  |
| #1416420 |
| 
|
| Samsung S24A310NHU 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart |
| € 173,00 |
| Beeldscherm | |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") |
| Display technologie | LCD |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| HD type | Full HD |
| Helderheid (typisch) | 200 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kleurbereik | 72 procent |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Ondersteunde video-modi | 1080p |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Pixel pitch | 0,2767 x 0,2767 mm |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Responstijd | 9 ms |
| Schermdiameter in centimeters | 61 cm |
| Soort paneel | VA |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Design | |
| Certificering | CE, Windows 10 |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Thuis |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -10 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Energie | |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 19 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 19 W |
| Vermogensverbruik (max) | 25 W |
| Ergonomie | |
| Bereik kantelhoek | -5 - 15° |
| Kantelbaar |  |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| VESA-montage |  |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte ( zonder voet ) | 56,5 cm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 563,3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 5,37 cm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 180,8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 2,8 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 2,4 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 33,5 cm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 430 mm |
| Multimedia | |
| Ingebouwde camera |  |
| Ingebouwde luidsprekers |  |
| Overige specificaties | |
| Formaat digitaal signaal | Niet ondersteund |
| Geïntegreerde TV Tuner |  |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| DVI-poort |  |
| HDMI |  |
| HDMI versie | 1.4 |
| Ingebouwde USB-hub |  |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Prestatie | |
| Game modus |  |
| Knippervrije technologie |  |
| Smart modes | Bioscoop, Foto |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 627 mm |
| Diepte verpakking | 397 mm |
| Gewicht verpakking | 4,2 kg |
| Hoogte verpakking | 128 mm |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |