|  |  |  |  |  |  |  |
| #1412526 | #1412918 | #1413600 | #1414675 | #1415517 | #1415538 | #1416424 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Logitech M330 Silent Plus | TP-LINK TL-POE150S PoE adapter & injector Gigabit Ethernet 48 V | Samsung 970 EVO Plus M.2 1000 GB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe | HP 302 originele drie-kleuren inktcartridge | DELL 490-BDTB videokaart NVIDIA Quadro P400 2 GB GDDR5 | HP ENVY 6022e Thermische inkjet A4 4800 x 1200 DPI 10 ppm Wifi | Samsung Curved Full HD Monitor 27 inch CF390 |
| € 32,00 | € 16,00 | € 136,00 | € 19,00 | € 142,00 | € 123,00 | € 208,00 |
Beeldscherm | | | | | | | |
Beeldscherm vorm | | | | | | | Gebogen |
Beeldscherm, aantal kleuren | | | | | | | 16,7 miljoen kleuren |
Beeldschermdiagonaal | | | | | | | 68,6 cm (27") |
Display technologie | | | | | | | LCD |
HD type | | | | | | | Full HD |
Helderheid (typisch) | | | | | | | 250 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | | | | | | | 178° |
Kijkhoek, verticaal | | | | | | | 178° |
Kleurbereik | | | | | | | 72 procent |
Maximale refresh snelheid | | | | | | | 60 Hz |
Oorspronkelijke beeldverhouding | | | | | | | 16:9 |
Quantum-dotkleurtechnologie | | | | | | |  |
Resolutie | | | | | | | 1920 x 1080 Pixels |
Responstijd | | | | | | | 4 ms |
Schermdiameter in centimeters | | | | | | | 68,5 cm |
Schermkrommingsclassificatie | | | | | | | 1800R |
Soort paneel | | | | | | | VA |
Typische contrastverhouding | | | | | | | 3000:1 |
Brand-specifieke functies | | | | | | | |
HP dynamische veiligheid | | | | | |  | |
HP Instant inkt | | | | | |  | |
Design | | | | | | | |
Aantal sloten | | | | | 1 | | |
Aantal ventilatoren | | | | | 1 ventilator(en) | | |
Ingebouwd display | | | | | |  | |
Kleur van het product | Zwart | | | | | Wit | Zwart |
Markt positionering | | | | | | Thuis & kantoor | |
Oppervlakte kleur | Monotoon | | | | | | |
Type koeling | | | | | Actief | | |
Voetenkleur | | | | | | | Zwart |
Vormfactor | Rechtshandig | | | | | | |
Duurzaamheid | | | | | | | |
Duurzame technologieën en materialen | | | | | | De HP Envy 6000 All-in-One serie is gemaakt van gerecyclede printers en andere elektronica, meer dan 20% volgens het gewicht in plastic. Bespaar tot 50% papier met automatisch dubbelzijdig printen. Originele HP cartridges zijn ontworpen om gerecycled plas | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | 0 - 40 °C | 0 - 70 °C | 15 - 32 °C | | 5 - 40 °C | 10 - 40 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | | 5 - 90 procent | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | 10 - 90 procent | | 20 - 80 procent | | 20 - 80 procent | 10 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | | -40 - 70 °C | | -40 - 60 °C | | -40 - 60 °C | |
Energie | | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | | | | 50/60 Hz | |
AC-ingangsspanning | | | | | | 220 - 240 V | 100 - 240 V |
Batterijtechnologie | Alkaline | | | | | | |
Capaciteit van de accu/batterij | 2000 mAh | | | | | | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | | | | | E |
Energie-efficiëntieschaal | | | | | | | A tot G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | | | | | 21 kWu |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | | | 0,31 kWh/week | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | 2 | | | | | | |
Operating voltage | | | 3,3 V | | | | |
Service levensduur van batterij | 24 maand(en) | | | | | | |
Slaapstand | | | | | | 1,7 W | |
Stroom via Ethernet (PoE) | | 48 V | | | | | |
Stroombron | Batterijen | | | | | | |
Stroomverbruik (gereed) | | | | | | 4 W | |
Stroomverbruik (idle) | | | 0,003 W | | | | |
Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | 0,15 W | 0,3 W |
Stroomverbruik (typisch) | | | | | | | 21 W |
Type batterij | AA | | | | | | |
Vermogensverbruik (avg) | | | 6 W | | | | |
Vermogensverbruik (max) | | | 9 W | | | | |
Ergonomie | | | | | | | |
Aan/uitschakelaar |  | | | | | | |
Aansluitbereik | 10 m | | | | | | |
Bereik kantelhoek | | | | | | | -2 - 22° |
Black eQualizer functie | | | | | | |  |
In hoogte verstelbaar | | | | | | |  |
Kantelbaar | | | | | | |  |
Paneelmontage-interface | | | | | | | 75 x 75 mm |
Picture-in-Picture | | | | | | |  |
VESA-montage | | | | | | |  |
Faxen | | | | | | | |
Auto reductie | | | | | |  | |
Faxen doorsturen | | | | | |  | |
Modemsnelheid | | | | | | 14,4 Kbit/s | |
Geheugen | | | | | | | |
Grafische adapter, soort geheugen | | | | | GDDR5 | | |
Grafische geheugen | | | | | 2 GB | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | |
Breedte | 67,9 mm | 80,8 mm | 80,2 mm | 113 mm | | 432,5 mm | |
Breedte ( zonder voet ) | | | | | | | 62,3 cm |
Breedte apparaat (met standaard) | | | | | | | 622,9 mm |
Breedte verpakking | | | | 113 mm | | | |
Diepte | 38,4 mm | 54 mm | 2,38 mm | 37 mm | | 361,1 mm | |
Diepte ( zonder voet ) | | | | | | | 9,44 cm |
Diepte apparaat (met standaard) | | | | | | | 247,7 mm |
Diepte van de receiver | 6,1 mm | | | | | | |
Diepte verpakking | | | | 37 mm | | | |
Gewicht | 91 g | | 8 g | 37,2 g | | 5,22 kg | |
Gewicht (met standaard) | | | | | | | 4,4 kg |
Gewicht (zonder voet) | | | | | | | 3,6 kg |
Gewicht verpakking | | | | 50 g | | | |
Hoogte | 105,4 mm | 24 mm | 22,1 mm | 115 mm | | 132,1 mm | |
Hoogte (zonder voet ) | | | | | | | 36,8 cm |
Hoogte apparaat (met standaard) | | | | | | | 462,5 mm |
Hoogte verpakking | | | | 115 mm | | | |
Receiver breedte | 1,87 cm | | | | | | |
Receiver gewicht | 1,8 g | | | | | | |
Receiver hoogte | 1,44 cm | | | | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | |
Cartridge(s) meegeleverd | | | | | |  | |
Meegeleverde kabels | | | | | | AC | |
Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | |
Maximumaantal invoerladen | | | | | | 1 | |
Totaal aantal invoerladen | | | | | | 1 | |
Totale invoercapaciteit | | | | | | 100 vel | |
Totale uitvoercapaciteit | | | | | | 25 vel | |
Kenmerken | | | | | | | |
Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | | | 100 - 400 pagina's per maand | |
Aantal per verpakking | | | | 1 stuk(s) | | | |
Aantal printcartridges | | | | | | 2 | |
All-In-One-multitasking | | | | | |  | |
Compatibiliteit | | | | HP 302 inktcartridges werken met: HP DeskJet 1110, 2130, 2132, 2134, 3630, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639 HP ENVY 4520, 4522, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528 HP OfficeJet 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 4650, 4652, 4654, 4655, 4656, 4657, | | | |
Component voor | | | PC | | | | |
DevSlp (apparaat in slaapstand) ondersteuning | | |  | | | | |
Duplex functies | | | | | | Printen | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | 1000 pagina's per maand | |
Hardware encryptie | | |  | | | | |
HP-segment | | | | | | Thuiskantoor | |
Inkjet Cartridge Type | | | | Normaal rendement | | | |
Inkttype | | | | Inkt op pigmentbasis | | | |
Interface | | | PCI Express 3.0 | | | | |
Kleur van het product | | Zwart | | | | | |
Land van herkomst | | | | | | Thailand | |
LED-indicatoren | |  | | | | | |
Leessnelheid | | | 3500 MB/s | | | | |
Mean time between failures (MTBF) | | | 1500000 uur | | | | |
NVMe | | |  | | | | |
NVMe versie | | | 1.3 | | | | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | 256-bit AES | | | | |
Optische drivecontroller | | | Samsung Phoenix | | | | |
Paginabeschrijving talen | | | | | | PCL 3 GUI | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | | 165 pagina's | | | |
PCI Express interface data lanes | | | x4 | | | | |
Printkleuren | | | | Cyaan, Magenta, Geel | | Zwart, Magenta, Geel | |
Printtechnologie | | | | Inkjetprinten | | | |
Random read (4KB) | | | 600000 IOPS | | | | |
Random write (4KB) | | | 550000 IOPS | | | | |
S.M.A.R.T. support | | |  | | | | |
Schrijfsnelheid | | | 3300 MB/s | | | | |
Soort | | | | Origineel | | | |
SSD capaciteit | | | 1000 GB | | | | |
SSD-vormfactor | | | M.2 | | | | |
TRIM support | | |  | | | | |
Type geheugen | | | V-NAND MLC | | | | |
Type kleureninkt | | | | Pigmentgebaseerde inkt | | | |
Volume gekleurde inkt | | | | 4 ml | | | |
Kopiëren | | | | | | | |
Dubbelzijdig kopiëren | | | | | |  | |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | | | | | | 4 cpm | |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | | | | | | 8 cpm | |
Kopiëren | | | | | | Kopiëren in kleur | |
Maximaal aantal kopieën | | | | | | 9 kopieën | |
Maximale kopieerresolutie | | | | | | 300 x 300 DPI | |
Logistieke gegevens | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | 10,1 cm | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 1,65 kg | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 25,9 cm | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | 36,2 cm | | | | | | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | 50992060666713 | | | | | | |
Lagen per pallet | | | | | | 6 stuk(s) | |
Producten per intermodale container (20 ft) | 28560 stuk(s) | | | | | | |
Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | 74400 stuk(s) | | | | | | |
Producten per intermodale container (40 ft) | 59520 stuk(s) | | | | | | |
Producten per pallet | 1920 stuk(s) | | | | | 84 stuk(s) | |
Producten per palletlaag | | | | | | 14 stuk(s) | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | Chroom | | | | | | |
Ondersteunt Linux |  | | | | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | | | | | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina | |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 11 | | | | | Windows 10,Windows 7 | |
Muis | | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | Universeel | | | | | | |
Aanpasbare bewegingsresolutie |  | | | | | | |
Aansluiting | RF Draadloos | | | | | | |
Aantal knoppen | 3 | | | | | | |
Aantal scroll wheels | 1 | | | | | | |
Bedoeld voor | Kantoor | | | | | | |
Bewegingsdetectietechnologie | Mechanisch | | | | | | |
Bewegingsresolutie | 1000 DPI | | | | | | |
Frequentieband | 2.4 GHz | | | | | | |
Scroll richtingen | Verticaal | | | | | | |
Scroll type | Wiel | | | | | | |
Soort knoppen | Drukknoppen | | | | | | |
Multimedia | | | | | | | |
Ingebouwde camera | | | | | | |  |
Ingebouwde luidsprekers | | | | | | |  |
Netwerk | | | | | | | |
Ethernet interface type | | Gigabit Ethernet | | | | | |
Ethernet LAN | | | | | |  | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | 10,100,1000 Mbit/s | | | | | |
Mobiele printing technologieën | | | | | | Apple AirPrint,Mopria Print Service | |
Netwerkstandaard | | IEEE 802.3af | | | | | |
Wi-Fi-standaarden | | | | | | 802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Wifi | | | | | |  | |
Overige specificaties | | | | | | | |
Aantal gebruikers | | | | | | 3 gebruiker(s) | |
Aantal maanden gratis HP Instant Ink | | | | | | 3 maand(en) | |
Afmetingen pallet (B x D x H) | | | | | | 1219 x 1016 x 2585 mm | |
Akoestische emissie (tijdens kopiëren of scannen) | | | | | | 6.7 dB | |
Automatische papierherkenning | | | | | | Yes | |
Beeld naast beeld (PbP) | | | | | | |  |
Doorgelust | | | | | | |  |
Energieverbruik (DPMS) | | | | | | | 0,3 W |
Formaat digitaal signaal | | | | | | | Niet ondersteund |
Geïntegreerde TV Tuner | | | | | | |  |
Hoogte, in bedrijf (brits/amerikaans) | | | | | | 3000 m | |
Kopieerinstellingen | | | | | | Color, mono | |
Lanceringsdatum | | | 1/22/2019 | | | | |
Media gewicht | | | | | | 75 g/m² | |
Palletgewicht (EU) | | | | | | 554 kg | |
Samsung Eye Saver Mode | | | | | | |  |
Samsung Magic Function | | | | | | | MagicBright, MagicUpscale |
Verpakkingsinhoud | Mouse
USB receiver
1 AA battery (pre-installed)
User documentation | | | | | | |
Papier | | | | | | | |
Afmetingen enveloppen | | | | | | DL | |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | | A4,A5,A6 | |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | | | | | B5 | |
ISO C-series sizes (C0...C9) | | | | | | C6 | |
Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | | A4 | |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | | | | | | 10x15 | |
Papierlade mediatypen | | | | | | Glanzend papier, Lichtgewicht papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier | |
Poorten & interfaces | | | | | | | |
Aantal HDMI-poorten | | | | | | | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | 1 | |
Audio-ingangen | | | | | | |  |
DVI-poort | | | | | | |  |
HDMI | | | | | | |  |
Hoofdtelefoon uit | | | | | | |  |
Ingebouwde USB-hub | | | | | | |  |
Mini DisplayPort kwantiteit | | | | | 3 | | |
Soort aansluiting | | | | | PCI Express x16 3.0 | | |
USB-poort | | | | | |  | |
VGA (D-Sub)poort(en) | | | | | | | 1 |
Prestatie | | | | | | | |
AMD FreeSync | | | | | | |  |
Frequentie van processor | | | | | | 800 MHz | |
Game modus | | | | | | |  |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | | | | |  | |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | | | | | | 56 dB | |
Intern geheugen | | | | | | 256 MB | |
Knippervrije technologie | | | | | | |  |
Type processor | | | | | |  | |
Printsnelheid | | | | | | | |
Afdruk Resolutie in kleur | | | | | | 4800 x 1200 DPI | |
Afdrukresolutie zwart | | | | | | 4800 x 1200 DPI | |
Duplex printen | | | | | |  | |
Maximale resolutie | | | | | | 4800 x 1200 DPI | |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | | | Auto | |
Onderste afdrukmarge (min) | | | | | | 3 mm | |
Printen | | | | | | Afdrukken in kleur | |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | | | | | | 17 ppm | |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | | | | | | 7 ppm | |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | | | | | | 20 ppm | |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | | | 10 ppm | |
Printtechnologie | | | | | | Thermische inkjet | |
Processor | | | | | | | |
Grafische processor | | | | | Quadro P400 | | |
Grafische processor familie | | | | | NVIDIA | | |
Scannen | | | | | | | |
Duplex scannen | | | | | |  | |
Grijsniveaus | | | | | | 256 | |
Max. scangebied | | | | | | 215,9 x 297 mm | |
Ondersteund beeldformaat | | | | | | BMP, PNG, TIFF | |
Ondersteunde documentformaten | | | | | | PDF | |
Optische scanresolutie | | | | | | 1200 x 1200 DPI | |
Scannen | | | | | | Scannen in kleur | |
Scanner-drivers | | | | | | TWAIN | |
Scantechnologie | | | | | | CIS | |
Soort scanner | | | | | | Flatbed scanner | |
Technische details | | | | | | | |
Inhoud | | | | Inktcartridge | | | |
Verpakking | | | | | | | |
Aantal | 1 | | | | | | |
Batterijen inbegrepen |  | | | | | | |
Breedte verpakking | 86 mm | | | | | 474 mm | 681 mm |
Diepte verpakking | 127 mm | | | | | 172 mm | 452 mm |
Gebruiksaanwijzing |  | | | | | | |
Gewicht verpakking | 147,7 g | | | | | 6,35 kg | 6,1 kg |
Hoogte verpakking | 184 mm | | | | | 408 mm | 179 mm |
Meegeleverde ontvanger |  | | | | | | |
Meegeleverde software | | | Magician Software for SSD management | | | | |
Ontvanger type | Nano-ontvanger | | | | | | |
Type verpakking | | | Doos | | | | |
Wireless ontvanger interface | USB Type-A | | | | | | |