|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411609 | #1411632 | #1412047 | #1412519 | #1416437 | #1418217 | #1418882 | #1419930 | #1420223 | #1420601 | #1421663 | #1422577 | #1423390 | #1423415 | #1424549 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Brother LC-221C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Brother LC-3213M inktcartridge Origineel Hoog (XL) rendement Magenta | HP 973X originele zwarte high-capacity PageWide cartridge | Logitech M190 Full-Size Wireless Mouse | Philips V Line 221V8/00 computer monitor 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 |
| € 9,00 | € 11,00 | € 113,00 | € 10,00 | € 167,00 | € 489,00 | € 558,00 | € 384,00 | € 344,00 | € 364,00 | € 408,00 | € 463,00 | € 554,00 | € 413,00 | € 508,00 |
| Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3D | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Backlight type | | | | | W-LED | | | | | | | | | | |
| Beeldscherm vorm | | | | | Flat | | | | | | | | | | |
| Beeldscherm, aantal kleuren | | | | | 16.78 miljoen kleuren | | | | | | | | | | |
| Beeldschermdiagonaal | | | | | 54,6 cm (21.5") | | | | | | | | | | |
| Beeldverhouding | | | | | 16:9 | | | | | | | | | | |
| Digitale horizontale frequentie | | | | | 30 - 85 kHz | | | | | | | | | | |
| Digitale verticale frequentie | | | | | 48 - 75 Hz | | | | | | | | | | |
| Display technologie | | | | | LED | | | | | | | | | | |
| Grootte beeld (horizontaal) | | | | | 47,7 cm | | | | | | | | | | |
| Grootte beeld (verticaal) | | | | | 26,8 cm | | | | | | | | | | |
| HD type | | | | | Full HD | | | | | | | | | | |
| Helderheid (typisch) | | | | | 250 cd/m² | | | | | | | | | | |
| Kijkhoek, horizontaal | | | | | 178° | | | | | | | | | | |
| Kijkhoek, verticaal | | | | | 178° | | | | | | | | | | |
| Ondersteunde grafische resoluties | | | | | 1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080) | | | | | | | | | | |
| Ondersteunde video-modi | | | | | 720p,1080p | | | | | | | | | | |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | | | | | 16:9 | | | | | | | | | | |
| Pixel pitch | | | | | 0,24825 x 0,24825 mm | | | | | | | | | | |
| Pixeldichtheid | | | | | 102 ppi | | | | | | | | | | |
| Resolutie | | | | | 1920 x 1080 Pixels | | | | | | | | | | |
| Responstijd | | | | | 4 ms | | | | | | | | | | |
| RGB-kleurruimte | | | | | sRGB | | | | | | | | | | |
| Soort paneel | | | | | VA | | | | | | | | | | |
| Typische contrastverhouding | | | | | 3000:1 | | | | | | | | | | |
| Design | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificering | | | | | CE Mark, CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EPA, PSB, MEPS, RCM | | | | | | | | | | |
| Kleur van het product | | | | Grijs | Zwart | | | | | | | | | | |
| Markt positionering | | | | | Thuis | | | | | | | | | | |
| Oppervlakte kleur | | | | Monotoon | | | | | | | | | | | |
| Vormfactor | | | | Ambidextrous | | | | | | | | | | | |
| Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | | RoHS, ENERGY STAR | | | | | | | | | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | 15 - 30 °C | | 0 - 40 °C | | | | | | | | | | |
| Hoogte bij opslag | | | | | 0 - 12192 m | | | | | | | | | | |
| Hoogte, in bedrijf | | | | | 0 - 3658 m | | | | | | | | | | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | 20 - 80 procent | | | | | | | | | | | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | 20 - 80 procent | | | | | | | | | | |
| Temperatuur bij opslag | | | -40 - 60 °C | | -20 - 60 °C | | | | | | | | | | |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | | 50/60 Hz | | | | | | | | | | |
| AC-ingangsspanning | | | | | 100 - 240 V | | | | | | | | | | |
| Batterijtechnologie | | | | Alkaline | | | | | | | | | | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | 2000 mAh | | | | | | | | | | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| Service levensduur van batterij | | | | 18 maand(en) | | | | | | | | | | | |
| Stroombron | | | | Batterijen | | | | | | | | | | | |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | | 0,5 W | | | | | | | | | | |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | | 0,3 W | | | | | | | | | | |
| Stroomverbruik (typisch) | | | | | 13,3 W | | | | | | | | | | |
| Type batterij | | | | AA | | | | | | | | | | | |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal On Screen Display-talen | | | | | 21 | | | | | | | | | | |
| Bereik kantelhoek | | | | | -5 - 20° | | | | | | | | | | |
| In hoogte verstelbaar | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Kantelbaar | | | | |  | | | | | | | | | | |
| LED-indicatoren | | | | | Ingeschakeld, Slaapstand | | | | | | | | | | |
| On Screen Display (OSD) | | | | |  | | | | | | | | | | |
| On Screen Display (OSD)-talen | | | | | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Zweeds, Oekraïens | | | | | | | | | | |
| Paneelmontage-interface | | | | | 100 x 100 mm | | | | | | | | | | |
| Plug and play | | | | |  | | | | | | | | | | |
| VESA-montage | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | | | 220 mm | 66,1 mm | | | | | | | | | | | |
| Breedte ( zonder voet ) | | | | | 49,2 cm | | | | | | | | | | |
| Breedte apparaat (met standaard) | | | | | 492 mm | | | | | | | | | | |
| Breedte verpakking | | | 220 mm | | | | | | | | | | | | |
| Diepte | | | 52 mm | 115,4 mm | | | | | | | | | | | |
| Diepte ( zonder voet ) | | | | | 4,5 cm | | | | | | | | | | |
| Diepte apparaat (met standaard) | | | | | 220 mm | | | | | | | | | | |
| Diepte verpakking | | | 52 mm | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht | | | 330 g | 89,9 g | | | | | | | | | | | |
| Gewicht (met standaard) | | | | | 2,58 kg | | | | | | | | | | |
| Gewicht (zonder voet) | | | | | 2,21 kg | | | | | | | | | | |
| Gewicht verpakking | | | 360 g | | | | | | | | | | | | |
| Hoogte | | | 48 mm | 40,3 mm | | | | | | | | | | | |
| Hoogte (zonder voet ) | | | | | 29,5 cm | | | | | | | | | | |
| Hoogte apparaat (met standaard) | | | | | 376 mm | | | | | | | | | | |
| Hoogte verpakking | | | 48 mm | | | | | | | | | | | | |
| Type verpakking | | Blister | | | | | | | | | | | | | |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | |
| Aantal zwarte inktcartridges | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Certificering | | ISO/IEC24711 | | | | | | | | | | | | | |
| Compatibiliteit | Brother DCP-J562DW, MFC-J480DW, MFC-J680DW, MFC-J880DW | DCP-J772DW
DCP-J774DW
MCF-J890DW
MCF-J895DW | HP 973 PageWide-cartridges werken met: HP PageWide Pro 452, 477 | | | | | | | | | | | | |
| HP-segment | | | Bedrijf, Enterprise | | | | | | | | | | | | |
| Inkjet Cartridge Type | | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | | | | | | | | | | | | |
| Inkttype | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | |
| Merkcompatibiliteit | | Brother | HP | | | | | | | | | | | | |
| OEM-code | | LC-3213 | L0S07AE | | | | | | | | | | | | |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | 260 pagina's | 400 pagina's | | | | | | | | | | | | | |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | | | 10000 pagina's | | | | | | | | | | | | |
| Printkleuren | Cyaan | Magenta | Zwart | | | | | | | | | | | | |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | | | | | | | | |
| Soort | Origineel | Origineel | Origineel | | | | | | | | | | | | |
| Type kleureninkt | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | |
| Type zwarte inkt | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | |
| Volume zwarte inkt | | | 182,5 ml | | | | | | | | | | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | 10,5 cm | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | 1,59 kg | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | 25,8 cm | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | 37,4 cm | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutobreedte | | | 121,9 cm | | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutogewicht | | | 753,3 kg | | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutohoogte | | | 156,8 cm | | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutolengte | | | 101,6 cm | | | | | | | | | | | | |
| Producten per pallet | | | 1920 stuk(s) | | | | | | | | | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | | Chroom | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunt Linux | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 1 | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunt Windows | | | | Windows 10,Windows 11 | | | | | | | | | | | |
| Muis | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluiting | | | | RF Draadloos | | | | | | | | | | | |
| Aantal knoppen | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| Aantal scroll wheels | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| Bedoeld voor | | | | Kantoor | | | | | | | | | | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | | | Optisch | | | | | | | | | | | |
| Bewegingsresolutie | | | | 1000 DPI | | | | | | | | | | | |
| Frequentieband | | | | 2.4 GHz | | | | | | | | | | | |
| Scroll richtingen | | | | Verticaal | | | | | | | | | | | |
| Scroll type | | | | Wiel | | | | | | | | | | | |
| Soort knoppen | | | | Drukknoppen | | | | | | | | | | | |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Afmetingen papier | A4 | | | | | | | | | | | | | | |
| EasyRead-modus | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Energie-efficiëntieklasse (oud) | | | | | E | | | | | | | | | | |
| Gebruikershandleiding | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Paginaopbrengst voetnoot | ISO/IEC 24711 | | | | | | | | | | | | | | |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal | | | | | 100 procent | | | | | | | | | | |
| Technologie | | | PageWide | | | | | | | | | | | | |
| Verpakkingsinhoud | | | | Full-size wireless mouse
1 AA battery (pre-installed)
USB nano-receiver
User documentation | | | | | | | | | | | |
| Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal HDMI-poorten | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Audio-ingangen | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Audio-uitgang | | | | |  | | | | | | | | | | |
| DVI-poort | | | | |  | | | | | | | | | | |
| HDMI | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Hoofdtelefoon uit | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Ingebouwde USB-hub | | | | |  | | | | | | | | | | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Prestatie | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMD FreeSync | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Component video sync | | | | | Separate sync,Sync-on-green (SOG) | | | | | | | | | | |
| Knippervrije technologie | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Laag-blauw-licht-technologie | | | | |  | | | | | | | | | | |
| NVIDIA G-SYNC | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Technische details | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inhoud | | | 1 cartridge | | | | | | | | | | | | |
| Verpakking | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| Breedte verpakking | | | | 79,2 mm | 565 mm | | | | | | | | | | |
| Diepte verpakking | | | | 128 mm | 111 mm | | | | | | | | | | |
| Gewicht verpakking | | | | 139 g | 3,71 kg | | | | | | | | | | |
| Hoogte verpakking | | | | 183 mm | 440 mm | | | | | | | | | | |
| Meegeleverde kabels | | | | | HDMI, AC | | | | | | | | | | |
| Meegeleverde ontvanger | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Ontvanger type | | | | Nano-ontvanger | | | | | | | | | | | |
| Staander inbegrepen | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Wireless ontvanger interface | | | | USB Type-A | | | | | | | | | | | |