|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411671 | #1411687 | #1411738 | #1411834 | #1411926 | #1412045 | #1412644 | #1414073 | #1416322 | #1416447 | #1416554 | #1416608 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Canon PGI-520BK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Foto zwart | Canon CLI-551XL Y inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Geel | Canon CLI-571XL inktcartridge Origineel Normaal rendement Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Epson Pen and crossword Singlepack Black 16 DURABrite Ultra Ink | HP 302XL originele high-capacity drie-kleuren inktcartridge | HP 973X originele gele high-capacity PageWide cartridge | Ubiquiti Networks airMAX antenne Richtantenne 34 dBi | HP Originele 203X high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge | Gigabyte H510M S2H (rev. 1.0) Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX | HP 935XL originele high-capacity gele inktcartridge | Gigabyte B560M DS3H V2 moederbord Intel B560 Express LGA 1200 micro ATX | ASUS TUF GAMING H670-PRO WIFI D4 Intel H670 LGA 1700 ATX |
| € 14,00 | € 17,00 | € 63,00 | € 12,00 | € 34,00 | € 96,00 | € 326,00 | € 105,00 | € 85,00 | € 21,00 | € 102,00 | € 231,00 |
| Aansluitingen achterzijde | | | | | | | | | | | | |
| Aantal DisplayPorts | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | | | | | | | | | 2 | | 3 | 4 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | | | | | | | | | | | | 2 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | | | | | | | | | | | 1 | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | | | 4 | | 2 | |
| Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten | | | | | | | | | | | | 1 |
| DisplayPort versie | | | | | | | | | | | | 1.4 |
| DVI-D poorten | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| HDMI versie | | | | | | | | | | | | 2.1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 |
| Microfoon, line-in ingang | | | | | | | | |  | |  |  |
| PS/2 poort(en) | | | | | | | | | 2 | | 1 | |
| S/PDIF-uitgang | | | | | | | | | | | |  |
| USB-connectortype | | | | | | | | | USB Type-A | | | USB Type-A, USB Type-C |
| VGA (D-Sub)poort(en) | | | | | | | | | 1 | | | |
| BIOS | | | | | | | | | | | | |
| ACPI version | | | | | | | | | 5.0 | | | |
| BIOS type | | | | | | | | | UEFI AMI | | UEFI AMI | UEFI AMI |
| Clear CMOS jumper | | | | | | | | | | |  | |
| Grootte BIOS-geheugen | | | | | | | | | 256 Mbit | | 256 Mbit | 192 Mbit |
| Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie | | | | | | | | | 2.7 | | | |
| Versie Desktop Management Interface (DMI) | | | | | | | | | 2.7 | | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | 15 - 35 °C | | | 15 - 32 °C | 15 - 30 °C | | 15 - 30 °C | | 15 - 35 °C | | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | 5 - 95 procent | | | | 20 - 80 procent | | 10 - 90 procent | | 5 - 80 procent | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | 5 - 95 procent | | | 20 - 80 procent | | | 10 - 80 procent | | | | |
| Temperatuur bij opslag | | 10 - 35 °C | | | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | | -20 - 40 °C | | 0 - 45 °C | | |
| Geheugen | | | | | | | | | | | | |
| Aantal geheugenslots | | | | | | | | | 2 | | 4 | 4 |
| ECC | | | | | | | | | | |  | |
| Geheugen kanaal | | | | | | | | | Dual-channel | | | Dual-channel |
| Geheugen slots type | | | | | | | | | DIMM | | DIMM | DIMM |
| Maximum intern geheugen | | | | | | | | | 64 GB | | 128 GB | 128 GB |
| Niet gebufferd geheugen | | | | | | | | |  | | |  |
| Non-ECC | | | | | | | | |  | |  |  |
| Ondersteunde geheugen types | | | | | | | | | DDR4-SDRAM | | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM |
| Ondersteunde geheugenmodule capaciteiten | | | | | | | | | 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB | | | |
| Supported memory clock speeds | | | | | | | | | 2133,2400,2666,2933,3000,3200 MHz | | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3666,3733,3800,3866,4000,4133,4266,4300,4400,4500,4600,4700,4800,4933,5000,5133,5333 MHz | 2133,2400,2666,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,4000,4266,4400,4600,4800,5000,5066,5333 MHz |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | | | | | 113 mm | 215 mm | 1050 mm | 363 mm | 244 mm | 106 mm | | 305 mm |
| Breedte verpakking | | | | 102 mm | 113 mm | 215 mm | | 363 mm | | 106 mm | | |
| Diepte | | | | | 37 mm | 28 mm | 1050 mm | 102 mm | 210 mm | 23 mm | | 244 mm |
| Diepte verpakking | | | | 26 mm | 37 mm | 28 mm | | 102 mm | | 23 mm | | |
| Gewicht | | | | | 44,3 g | 190 g | 13,5 kg | 550 g | | 30 g | | |
| Gewicht verpakking | | | | 41 g | 60 g | 210 g | | 770 g | | 40 g | | |
| Hoogte | | | | | 115 mm | 62 mm | 421 mm | 111 mm | | 113,5 mm | | |
| Hoogte verpakking | | | | 145 mm | 115 mm | 62 mm | | 111 mm | | 113,5 mm | | |
| Type verpakking | Blister | Blister | | Blister | | | | | | | | |
| Grafisch | | | | | | | | | | | | |
| Aantal displays ondersteund | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
| HDCP | | | | | | | | |  | | | |
| Maximum resolutie | | | | | | | | | 4096 x 2304 Pixels | | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | |
| Aantal per verpakking | | | | | | | 1 stuk(s) | | | | | |
| Meegeleverde drivers | | | | | | | | |  | | |  |
| Meegeleverde kabels | | | | | | | | | SATA | | | SATA |
| Meegeleverde software | | | | | | | | | Norton® Internet Security (OEM version)
Realtek® 8118 Gaming LAN Bandwidth Control Utility | | | |
| Interne aansluitingen | | | | | | | | | | | | |
| 12V vermogen-connector | | | | | | | | |  | | |  |
| Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde | | | | | | | | |  | |  |  |
| Aansluiting voor CPU koeler | | | | | | | | |  | |  |  |
| Aansluitingen voor behuizingsventilatoren | | | | | | | | | 2 | | 3 | 4 |
| Aantal SATA III connectors | | | | | | | | | 4 | | 6 | 4 |
| ATX Power connector (24-pin) | | | | | | | | |  | |  |  |
| COM aansluitingen | | | | | | | | | | | | 1 |
| EPS power connector (8-pin) | | | | | | | | |  | |  |  |
| Parallele connector | | | | | | | | | | |  | |
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | | | | | | | | | | | | 1 |
| RGB LED-aansluitrail | | | | | | | | |  | | |  |
| Serial port headers | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| Thunderbolt-headers | | | | | | | | | | | | 1 |
| TPM connector | | | | | | | | | | |  | |
| USB 2.0 aansluitingen | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 |
| USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2) | | | | | | | | | | | | 1 |
| Voorpaneel-connector | | | | | | | | |  | |  | |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | | 3 | | 1 | 1 | | | | 1 | | |
| Aantal montagegaten | | | | | | | | | 7 | | | |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | | |
| Aantal zwarte inktcartridges | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Audio-uitgangskanalen | | | | | | | | | 7.1 kanalen | | 7.1 kanalen | 7.1 kanalen |
| Bedoeld voor | | | | | | | Buiten | | | | | |
| Chipset moederbord | | | | | | | | | Intel H510 | | Intel B560 Express | Intel H670 |
| Compatibiliteit | Canon PIXMA MX870, MX860, IP3600, MP630 | Canon PIXMA MG6350 | MG6851
MG5750
MG5751
MG5752
MG5753
MG6850
MG6852
MG6853
MG7750
MG7753
MG7752
MG7751 | - WorkForce WF-2760DWF
- WorkForce WF-2750DWF
- WorkForce WF-2660DWF
- WorkForce WF-2650DWF
- WorkForce WF-2630WF
- WorkForce WF-2540WF
- WorkForce WF-2530WF
- WorkForce WF-2520NF
- WorkForce WF-2510WF
| HP 302 inktcartridges werken met: HP DeskJet 1110, 2130, 2132, 2134, 3630, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639 HP ENVY 4520, 4522, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528 HP OfficeJet 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 4650, 4652, 4654, 4655, 4656, 4657, | HP 973 PageWide-cartridges werken met: HP PageWide Pro 452, 477 | | HP 203 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M254, M280, M281 | | HP OfficeJet Pro 6230, 6830, 6830c | | |
| Component voor | | | | | | | | | PC | | PC | PC |
| HP-segment | | | | | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf | | Midden- en kleinbedrijf | | Premium Home | | |
| Inkjet Cartridge Type | | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | | Hoog (XL) rendement | | Hoog (XL) rendement | | |
| Inkttype | Pigmentgebaseerde inkt | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | Inkt op pigmentbasis | | |
| Kleur |  |  | | | | | | | | | | |
| Kleur van het product | | | | | | | Wit | | | | | |
| Land van herkomst | | | | Verenigd Koninkrijk | | | | Japan | | | | |
| Merkcompatibiliteit | Canon | | Canon | Epson | HP | HP | | HP | | HP | | |
| Moederbord chipset familie | | | | | | | | | Intel | | Intel | Intel |
| Moederbord form factor | | | | | | | | | micro ATX | | micro ATX | ATX |
| Montage | | | | | | | Muur | | | | | |
| OEM-code | | | | C13T16214012 | 302XL | F6T83AE | | CF540X | | C2P26AE | | |
| Ondersteunt Windows | | | | | | | | | Windows 10 x64 | | Windows 10 | Windows 10 x64,Windows 11 x64 |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | | | 330 pagina's | 7000 pagina's | | | | 825 pagina's | | |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | | | | 175 pagina's | | | | | | | | |
| PC gezondheids monitor | | | | | | | | | CPU, Ventilator, LED, Temperatuur, Spanning | | | |
| Printkleuren | Foto zwart | Geel | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Zwart | Cyaan, Magenta, Geel | Geel | | Zwart | | Geel | | |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | | |
| Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | Origineel | | Origineel | | |
| Soort antenne | | | | | | | Richtantenne | | | | | |
| Type aanbod | | | Multi-verpakking | | | | | | | | | |
| Type kleureninkt | Pigmentgebaseerde inkt | Inkt op pigmentbasis | | | Pigmentgebaseerde inkt | Inkt op pigmentbasis | | | | Inkt op pigmentbasis | | |
| Type zwarte inkt | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | |
| Volume gekleurde inkt | | | | | 8 ml | 86 ml | | | | 9,5 ml | | |
| Volume zwarte inkt | | | | 5,4 ml | | | | | | | | |
| Zwarte toner paginaopbrengst | | | | | | | | 3200 pagina's | | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | 10,2 cm | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | 14,6 cm | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | 26 cm | | | | | | | | |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | | | 10 stuk(s) | | | | | | | | |
| Minimum bestelhoeveelheid | | | | 10 stuk(s) | | | | | | | | |
| Pallet brutobreedte | | | | 80 cm | | | | 110 cm | | | | |
| Pallet brutogewicht | | | | | | | | 228 kg | | | | |
| Pallet brutohoogte | | | | 60 cm | | | | 125,4 cm | | | | |
| Pallet brutolengte | | | | 120 cm | | | | 94,2 cm | | | | |
| Producten per pallet | | | | 3400 stuk(s) | | | | 270 stuk(s) | | | | |
| Producten per pallet (UK) | | | | 3400 stuk(s) | | | | | | | | |
| Producten per palletlaag | | | | 340 stuk(s) | | | | | | | | |
| Producten per palletlaag (UK) | | | | 340 stuk(s) | | | | | | | | |
| Netwerk | | | | | | | | | | | | |
| Bluetooth | | | | | | | | | | | |  |
| Bluetooth-versie | | | | | | | | | | | | 5.2 |
| Ethernet interface type | | | | | | | | | Gigabit Ethernet | | Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN | | | | | | | | |  | |  |  |
| Wi-Fi-standaarden | | | | | | | | | | | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | | | | | | | | |  | |  |  |
| Wifi-standaard | | | | | | | | | | | | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Opslag-controllers | | | | | | | | | | | | |
| Aantal storage drives ondersteund | | | | | | | | | 1 | | | |
| Maximum aantal HDD's per behuizing | | | | | | | | | 4 | | | |
| Ondersteunde opslagstationinterfaces | | | | | | | | | M.2,SATA III | | M.2,SATA III | M.2,SATA |
| Ondersteunde types opslag-drives | | | | | | | | | HDD & SSD | | | HDD & SSD |
| Soorten RAID | | | | | | | | | | | | 0,1,5,10 |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | | | |
| Paginaopbrengst voetnoot | ISO/IEC 24711 | A4, ISO/IEC 24734 | | | | | | | | | | |
| Printtechnologie | | | | | | | | Laserprinten | | | | |
| Recyclinggids | | | | | | | |  | | | | |
| Technologie | | | | | | PageWide | | | | | | |
| Prestatie | | | | | | | | | | | | |
| Antenne versterkingsniveau (max) | | | | | | | 34 dBi | | | | | |
| E-plane (3 dB straalbreedte) | | | | | | | 3° | | | | | |
| Frequentieband | | | | | | | 5.15 - 5.85 GHz | | | | | |
| H-plane (3 dB straalbreedte) | | | | | | | 3° | | | | | |
| Processor | | | | | | | | | | | | |
| Compatibele processors | | | | | | | | | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel® Pentium® | | Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9 | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel® Pentium®, Intel® Pentium® Gold |
| Max. aantal SMP-processoren | | | | | | | | | | | | 1 |
| Processor socket | | | | | | | | | LGA 1200 (Socket H5) | | LGA 1200 | LGA 1700 |
| Processorfabrikant | | | | | | | | | Intel | | Intel | Intel |
| Supported processor sockets | | | | | | | | | LGA 1200 (Socket H5) | | | |
| Technische details | | | | | | | | | | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | 8715946627540 | | | | | | | | |
| Inhoud | | | | | Inktcartridge | 1 cartridge | | Tonercartridge; Recyclinggids | | | | |
| Uitbreidingsmodules | | | | | | | | | | | | |
| Aantal M.2 (M) slots | | | | | | | | | 1 | | 2 | 4 |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | | | | | | | | | | | | 2 |
| PCI Express x1 slots | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
| PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | | | | | | | | | | | | 1 |
| PCI Express x16 (Gen 5.x) sleuven | | | | | | | | | | | | 1 |
| PCI Express x16 slots | | | | | | | | | 1 | | 1 | |