|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1326851 | #1411186 | #1411437 | #1412356 | #1412575 | #1412576 | #1412682 | #1412735 | #1412922 | #1412925 | #1412952 | #1413129 | #1413262 | #1413899 | #1413901 | #1414477 | #1415458 | #1415856 | #1415857 | #1415911 | #1416150 | #1416335 | #1416364 | #1416427 | #1416448 | #1416478 | #1416678 | #1416686 | #1416714 | #1416742 | #1416747 | #1416778 | #1424759 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| InvisibleShield 200102449 schermbeschermer Doorzichtige schermbeschermer Smartwatch Apple 1 stuk(s) | LogiLink 4+1-port USB 2.0 PCI Card interfacekaart/-adapter | LogiLink AD0009 montagekit | Logitech Z333-speakersysteem met subwoofer | LogiLink NP0004A patch paneel | LogiLink NP0060 patch paneel 1U | Ubiquiti Networks PowerBeam ACGen2 450 Mbit/s Wit | LogiLink CPV0020 netwerkkabel Beige 305 m Cat5e | Ubiquiti Networks POE-24-12W-G PoE adapter & injector 24 V | Ubiquiti Networks POE-48-24W-G PoE adapter & injector 48 V | TP-LINK TL-WA850RE Netwerkontvanger Wit 10, 100 Mbit/s | Ubiquiti Networks UF-SM-10G netwerk transceiver module Vezel-optiek 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm | Cooler Master NotePal Ergostand III notebook cooling pad 43,2 cm (17") 800 RPM Zwart | Logitech MK235 Wireless Keyboard and Mouse Combo toetsenbord USB QWERTY Engels Grijs | Logitech Wireless Combo MK330 toetsenbord USB QWERTY Engels Zwart | TP-LINK TL-WPA7617 KIT PowerLine-netwerkadapter 1200 Mbit/s Ethernet LAN Wifi Wit | Logitech Z607 5.1 Surround Sound Speaker System Krachtig geluid met Bluetooth | TP-LINK EAP245 draadloos toegangspunt (WAP) 1300 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE) | TP-LINK EAP245(5-PACK) draadloos toegangspunt (WAP) 1750 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE) | TP-LINK TL-SX3008F netwerk-switch Managed L2+ Geen Zwart | Logitech Z407 Bluetooth computerspeakers met subwoofer en draadloze bediening | Intel Core i5-12500 processor 18 MB Smart Cache Box | Ubiquiti Networks airCube 867 Mbit/s Zwart Power over Ethernet (PoE) | iiyama ProLite X3291HS 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart | LogiLink CV0120 DisplayPort kabel 2 m Zwart | Philips B Line LCD-monitor 271B8QJEB/00 | ARCTIC MPSAS00897A onderdeel & accessoire voor computerkoelsystemen | ASUS TUF Gaming VG328H1B 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart | Netgear ProSAFE Unmanaged Switch - GS105 - Desktop - 5 Gigabit Ethernet poorten 10/100/1000 Mbps | Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company AP22 1200 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE) | ASUS VA24EHE 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart | TP-LINK ARCHER T5E netwerkkaart Intern WLAN / Bluetooth 867 Mbit/s | WDB Systeem - 16-07-2025 10:10 |
| € 31,00 | € 9,00 | € 4,00 | € 72,00 | € 30,00 | € 48,00 | € 126,00 | € 47,00 | € 12,00 | € 15,00 | € 18,00 | € 99,00 | € 44,00 | € 37,00 | € 51,00 | € 103,00 | € 139,00 | € 100,00 | € 475,00 | € 310,00 | € 114,00 | € 260,00 | € 85,00 | € 296,00 | € 7,00 | € 308,00 | € 6,00 | € 332,00 | € 29,00 | € 136,00 | € 175,00 | € 34,00 | € 1496,00 |
| Antenne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Antennas quantity | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Antenne versterkingsniveau (max) | | | | | | | 25 dBi | | | | | | | | | | | 4 dBi | 4 dBi | | | | | | | | | | | 5,6 dBi | | | |
| Antennefuncties | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ingebouwde antenne | Ingebouwde antenne | | | | | | | | | | | | | | |
| Soort antenne | | | | | | | | | | | Intern | | | | | | | Intern | Intern | | | | | | | | | | | Intern | | | |
| Type antennerichting | | | | | | | | | | | | | | | | | | Omni-directioneel | Omni-directioneel | | | | | | | | | | | Omni-directioneel | | | |
| Zendvermogensgebied | | | | | | | | | | | 0 - 20 dBmW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Antireflectiescherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Apparte H/V sync | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |
| Backlight type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | W-LED | | W-LED | | | | | LED | | |
| Beeldoppervlakte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mat | | | | | |
| Beeldscherm vorm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Flat | | Flat | | Gebogen | | | Flat | | |
| Beeldscherm, aantal kleuren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16.78 miljoen kleuren | | 16.78 miljoen kleuren | | 16.78 miljoen kleuren | | | 16,7 miljoen kleuren | | |
| Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 cm (31.5") | | 68,6 cm (27") | | 80 cm (31.5") | | | 60,5 cm (23.8") | | |
| Beeldverhouding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:9 | | 16:9 | | | | | |
| Contrast ratio (dynamisch) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12000000:1 | | 50000000:1 | | | | | 100000000:1 | | |
| DDC/CI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Digitale horizontale frequentie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 - 80 kHz | | 30 - 83 kHz | | 24 - 180 kHz | | | | | |
| Digitale verticale frequentie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 - 75 Hz | | 50 - 76 Hz | | 48 - 165 Hz | | | | | |
| Display technologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LED | | LED | | LED | | | LED | | |
| Frequentiebereik horizontaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 - 80 kHz | | 30 - 83 kHz | | | | | 24 - 84 kHz | | |
| Frequentiebereik verticaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 - 75 Hz | | 50 - 76 Hz | | | | | 48 - 75 Hz | | |
| Grootte beeld (diagonaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39,3 cm | | | | | |
| Grootte beeld (horizontaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59,8 cm | | | | | 52,7 cm | | |
| Grootte beeld (verticaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33,6 cm | | 69,8 cm | | | 29,6 cm | | |
| HD type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Full HD | | Full HD | | Full HD | | | Full HD | | |
| Helderheid (typisch) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 cd/m² | | 250 cd/m² | | 250 cd/m² | | | 250 cd/m² | | |
| Kijkhoek, horizontaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 178° | | 178° | | 178° | | | 178° | | |
| Kijkhoek, verticaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 178° | | 178° | | 178° | | | 178° | | |
| Maximale refresh snelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 Hz | | 165 Hz | | | 75 Hz | | |
| Ondersteunde grafische resoluties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1920 x 1080 (HD 1080) | | 1920 x 1080 (HD 1080) | | 1920 x 1080 (HD 1080) | | | | | |
| Ondersteunde video-modi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1080p | | | | | | | |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:9 | | 16:9 | | 16:9 | | | 16:9 | | |
| Pixel pitch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,363 x 0,363 mm | | 0,311 x 0,311 mm | | 0,363 x 0,363 mm | | | 0,2745 x 0,2745 mm | | |
| Pixeldichtheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 ppi | | | | | | | |
| Resolutie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1920 x 1080 Pixels | | 1920 x 1080 Pixels | | 1920 x 1080 Pixels | | | 1920 x 1080 Pixels | | |
| Responstijd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 ms | | 5 ms | | 1 ms | | | 5 ms | | |
| RGB-kleurruimte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sRGB | | sRGB | | | | | |
| Soort paneel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AH-IPS | | IPS | | VA | | | IPS | | |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 procent | | | 99 procent | | |
| Sync-on-green (SOG) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Typische contrastverhouding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000:1 | | 1000:1 | | 3000:1 | | | 1000:1 | | |
| Beheerfuncties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARP-inspectie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Cloud-beheerd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Locatie-instellingen (CLI) configureren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| MIB-ondersteuning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Quality of Service (QoS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
| Switch type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Managed | | | | | | | | | Unmanaged | | | | |
| Switch-laag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L2+ | | | | | | | | | | | | | |
| Syslog | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| System event log | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Web-gebaseerd management | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | | | |  | | | |
| Beveiliging | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal SSID-ondersteuningen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| Access Control List (ACL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Authenticatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MAC-gebaseerde authenticatie, Webgebaseerde authenticatie | | | | | | | | | | | | | |
| Bescherming lus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| DHCP-functies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DHCP relay,DHCP server,DHCP snooping,DHCPv6 snooping | | | | | | | | | | | | | |
| IGMP snooping | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| MAC adres filtering | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK | 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK | | | | | | | | | | | WPA2,WPA3 | | | |
| Port-based Network Access Control (PNAC) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| SSH/SSL support | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Statische poort beveiliging | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Certificaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificering | | | | | | | RoHS, CE, FCC, IC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data-uitwisseling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumbo frames | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| Jumbo Frames ondersteuning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
| MAC-adrestabel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32000 entries | | | | | | | | | 2000 entries | | | | |
| Max. overdrachtssnelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Gbit/s | | | | |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | | | | | | 450 Mbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Store-and-forward | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Switchingcapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160 Gbit/s | | | | | | | | | 1 Gbit/s | | | | |
| Verzending snelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 119,04 Mpps | | | | | | | | | | | | | |
| Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanpasbare keyboard hoogte | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Antenne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Antenne-ontwerp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Extern | |
| Backlight | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificering | | ROHS, FCC, CE | | | CE | TIA/EIA 568B.2-10 | | | | | CE, FCC | | | | | CE, RoHS | | CE, FCC, RoHS | CE, FCC, RoHS | CE, FCC, RoHS | | | CE, FCC, IC | | | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, ICES-003, UKRAINIAN, MEPS, PSE | | | | EN 60601-1-1 and EN 60601-1-2 (for deployment in medical environments) Wi-Fi Alliance certified (WFA) 802.11ax with (Wi-Fi 6), WPA2, WPA3 | | FCC, CE | |
| Component voor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PC | |
| Frameloos ontwerp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Full-size toetsenbord | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |
| Kabelslot sleuf type | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kensington | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleur van het product | | | | | Zwart | Grijs | | | | | Wit | | Zwart | Grijs | Zwart | Wit | | Wit | Wit | Zwart | | | Zwart | Zwart | | Zwart | | Zwart | Blauw | Wit | Zwart | Zwart | |
| LED-indicatoren | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | Stroom |  |  | | | | | | | | |  | | | | |
| Markt positionering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bedrijf | | Thuis | | Gamen | | | Thuis | | |
| Materiaal | | | | | | Staal | | | | | | | Metaal, Kunststof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materiaal behuizing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kunststof | | | | | | | | | | |
| Montage | | | | | | Rekmontage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plaatsing | | | | | | | | | | | | | | | | | | Plafond, Muur | Plafond, Muur | | | | Vloer, Tafel | | | | | | | Plafond, Muur | | | |
| Polssteun | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rack-montage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Rackcapaciteit | | | | | | 1U | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rand voorzijde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart | | | | | | | |
| Reset button | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Soort antenne | | | | | | | | | | | | | | | | Intern | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stapelbaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Stijl toetsenbord | | | | | | | | | | | | | | Recht | Recht | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veiligheidsfunties | | | | | | | | | | | | | | Morsbestendig | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Voetenkleur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart | | Zwart | | | Zwart | | |
| Voldoet aan industriestandaarden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TCO Certified 8, CE, TUV - Bauart, VCCI - B, PSE
Green Purchasing Law 7 | | | | | | | | | |
| Zonder zware metalen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hg (kwik) | | | | | | | |
| Draadloos LAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frequentieband | | | | | | | 5 GHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modulatie | | | | | | | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,QPSK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENERGY STAR | | EPEAT Gold, ENERGY STAR | | | | | | RoHS | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | | | -40 - 70 °C | | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | | | 0 - 40 °C | | 0 - 40 °C | | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 45 °C | | | -10 - 50 °C | 5 - 35 °C | | 0 - 40 °C | | | 0 - 50 °C | | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | |
| Bedrijfstemperatuur (zender) | | | | | | | | | | | 10 - 90 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur, bereik | | | | | | | -40 - 158 °F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hoogte bij opslag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 - 12192 m | | | | | | | |
| Hoogte, in bedrijf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 - 3658 m | | | | | | | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 - 90 procent | 5 - 90 procent | 5 - 90 procent | | | | 5 - 85 procent | | | | | 10 - 95 procent | | | 5 - 90 procent | |
| Opslagtemperatuur (zender) | | | | | | | | | | | 5 - 90 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | | 5 - 95 procent | | 35 - 95 procent | 35 - 95 procent | | | | | | 10 - 90 procent | | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | | | 5 - 95 procent | 10 - 80 procent | | 20 - 80 procent | | | 10 - 90 procent | | | 10 - 90 procent | |
| Temperatuur bij opslag | | | | | | | | | -30 - 70 °C | -30 - 70 °C | -40 - 70 °C | | | -40 - 60 °C | | | | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | | | | -20 - 60 °C | | -20 - 60 °C | | | -20 - 70 °C | | | -40 - 70 °C | |
| Tjunction | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 °C | | | | | | | | | | | |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal batterijen (keyboard) | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50/60 Hz | | | | 50 - 60 Hz | | 50/60 Hz | | 50/60 Hz | | | | | |
| AC-ingangsspanning | | | | 100-240 V | | | | | | | | | | | | | | 12 V | 48 V | 100 - 240 V | | | 24 V | 100 - 240 V | | 100 - 240 V | | 100 - 240 V | | 12 V | | | |
| Batterijtechnologie | | | | | | | | | | | | | | Alkaline | Alkaline | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | | | | | | | 2000 mAh | 2000 mAh | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | | E | | G | | | | | |
| Energie-efficiëntieschaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A tot G | | A tot G | | A tot G | | | | | |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 kWu | | 20 kWu | | 33 kWu | | | | | |
| Frequentie | | | | | | | | | 47 - 63 Hz | 47 - 63 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingangsspanning | | | | | | | | | 90 - 260 V | 90 - 260 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keyboard batterij type | | | | | | | | | | | | | | AA | AAA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | | | | | | 6 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Power over Ethernet (PoE) | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | | | |
| Service levensduur van batterij | | | | | | | | | | | | | | 36 maand(en) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stroom | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.5 A | 1.5 A | | | | 0.83 A | | | | | | | | | | |
| Stroom via Ethernet (PoE) | | | | | | | | | 24 V | 48 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stroombron | | | | AC | | | | | | | | | | | | | AC | | | | AC | | | | | | | | | | | | |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 W | | 0,5 W | | 0,3 W | | | | | |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,3 W | | 0,2 W | | | | | |
| Stroomverbruik (PowerSave) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,5 W | | | | | | | |
| Stroomverbruik (typisch) | | | | | | | | | | | 3 W | | | | | | | 12,3 W | 12,3 W | | | | | 36 W | | 17,4 W | | 33,2 W | 3,5 W | | | | |
| Stroomvoorziening via USB | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type batterij | | | | | | | | | | | | | | AA | AAA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type stekker | | | | | | | | | | | Type C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type stroombron | | | | | | | | | | | | | | Batterij/Accu | Batterij/Accu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vermogenstoevoer inclusief | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Vermogensverbruik (max) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,5 W | 55 W | | | | | | 10,1 W | | | |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bereik kantelhoek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -3 - 21° | | -5 - 30° | | -5 - 23° | | | -5 - 23° | | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | |
| Draaibaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |
| Horizontaal draaibaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -175 - 175° | | -15 - 15° | | | | | |
| In hoogte verstelbaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | |
| Kabelslot sleuf type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kensington | | Kensington | | | Kensington | | |
| Kantelbaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
| LED-indicatoren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ingeschakeld, Slaapstand | | | | | | | |
| Paneelmontage-interface | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 x 100 mm | | 100 x 100 mm | | 100 x 100 mm | | | 100 x 100 mm | | |
| Pivot hoek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 - 90° | | | | | | | |
| Plug and play | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Scharnier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| VESA-montage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | | |
| Geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geheugen bandbreedte (max) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76,8 GB/s | | | | | | | | | | | |
| Geheugen kanaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dual-channel | | | | | | | | | | | |
| Geheugentypen ondersteund door processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM | | | | | | | | | | | |
| Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 128 GB | | | | | | | | | | | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afmetingen (B x D x H) | | | | | | | 420 x 230 x 420 mm | | 84 x 87 x 29,2 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afmetingen muis (BxDxH) | | | | | | | | | | | | | | 61,5 x 35,2 x 97,7 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | | | 100 mm | | | | | | | 59,9 mm | 110 mm | | | | | | | 205,5 mm | 206 mm | 440 mm | | | 87,8 mm | | | | | | 94 mm | 160 mm | | 120,8 mm | |
| Breedte ( zonder voet ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73,8 cm | | 62,5 cm | | 71 cm | | | 54 cm | | |
| Breedte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 737,5 mm | | 625 mm | | 709,8 mm | | | 540,5 mm | | |
| Breedte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 mm | | | | | | |
| Diepte | | | 23 mm | | | | | | | 91,8 mm | 66 mm | | | | | | | 181,5 mm | 182 mm | 180 mm | | | 89,2 mm | | | | | | 100 mm | 160 mm | | 83,2 mm | |
| Diepte ( zonder voet ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,75 cm | | 5,1 cm | | 8,73 cm | | | 4,44 cm | | |
| Diepte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 mm | | 224 mm | | 213,8 mm | | | 203,9 mm | | |
| Diepte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 mm | | | | | | |
| Dimensies toetsenbord (BxDxH) | | | | | | | | | | | | | | 435,5 x 20,5 x 137,5 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht | | | | | | 1,8 kg | 2,2 kg | | 99,4 g | 158,5 g | | | 1,21 kg | | 570 g | | | | | | | | 280 g | | | | | | 261 g | 500 g | | | |
| Gewicht (met standaard) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 kg | | 6,76 kg | | | | | 3,57 kg | | |
| Gewicht (zonder voet) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 kg | | 4,42 kg | | 7,02 kg | | | 3,18 kg | | |
| Gewicht muis | | | | | | | | | | | | | | 70,5 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht toetsenbord | | | | | | | | | | | | | | 475 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160 g | | | | | | |
| Hoogte | | | 16,2 mm | | | | | | | 33 mm | 67 mm | | | | | | | 37,1 mm | 37 mm | 44 mm | | | 89,5 mm | | | | | | 27 mm | 37 mm | | 21,5 mm | |
| Hoogte (zonder voet ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43,5 cm | | 37 cm | | 42,6 cm | | | 32,5 cm | | |
| Hoogte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 523,5 mm | | 530 mm | | 507,1 mm | | | 403,7 mm | | |
| Hoogte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 mm | | | | | | |
