|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411508 | #1411641 | #1411914 | #1411915 | #1411965 | #1411973 | #1412029 | #1413934 | #1414668 | #1415454 | #1415700 | #1416507 | #1416548 | #1416574 | #1416626 | #1416762 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Western Digital Purple 3.5" 4000 GB SATA III | Brother LC-3219XLC inktcartridge Origineel Blauw | HP 300 originele drie-kleuren inktcartridge | HP 300 originele zwarte inktcartridge | HP 364 originele zwart/cyaan/magenta/gele inktcartridges, 4-pack | HP 901 originele drie-kleuren inktcartridge | HP 953XL originele high-capacity cyaan inktcartridge | Brother DR2200 Origineel | Western Digital WD Purple 3.5" 14000 GB SATA | Crucial BX500 2.5" 480 GB SATA III | KFA2 37ISM6MD4BSK videokaart NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GDDR6X | Gainward 426018336-3828 videokaart NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB GDDR5 | ASUS Phoenix PH-GTX1660S-O6G NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6 GB GDDR6 | ASUS PH-GTX1050TI-4G NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB GDDR5 | Acer SB241Y 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart | Brother HL-1212W laserprinter 2400 x 600 DPI A4 Wifi |
| € 107,00 | € 23,00 | € 25,00 | € 21,00 | € 49,00 | € 29,00 | € 35,00 | € 77,00 | € 413,00 | € 55,00 | € 1252,00 | € 304,00 | € 609,00 | € 304,00 | € 174,00 | € 131,00 |
| Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beeldscherm vorm | | | | | | | | | | | | | | | Flat | |
| Beeldscherm, aantal kleuren | | | | | | | | | | | | | | | 16,7 miljoen kleuren | |
| Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | | | | | | | 60,5 cm (23.8") | |
| Beeldverhouding | | | | | | | | | | | | | | | 16:9 | |
| Contrast ratio (dynamisch) | | | | | | | | | | | | | | | 100000000:1 | |
| Display technologie | | | | | | | | | | | | | | | LED | |
| Frequentiebereik horizontaal | | | | | | | | | | | | | | | 30 - 85 kHz | |
| Frequentiebereik verticaal | | | | | | | | | | | | | | | 48 - 76 Hz | |
| HD type | | | | | | | | | | | | | | | Full HD | |
| Maximale refresh snelheid | | | | | | | | | | | | | | | 75 Hz | |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | | | | | | | | | | | | | | | 16:9 | |
| Pixel pitch | | | | | | | | | | | | | | | 0,28 x 0,28 mm | |
| Resolutie | | | | | | | | | | | | | | | 1920 x 1080 Pixels | |
| Responstijd | | | | | | | | | | | | | | | 1 ms | |
| Schermdiameter in centimeters | | | | | | | | | | | | | | | 60,5 cm | |
| Soort paneel | | | | | | | | | | | | | | | IPS | |
| Typische contrastverhouding | | | | | | | | | | | | | | | 1000:1 | |
| Design | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal sloten | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| Aantal ventilatoren | | | | | | | | | | | 3 ventilator(en) | 1 ventilator(en) | | | | |
| Ingebouwd display | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Kleur van het product | | | | | | | | | | | | Zwart, Rood | | | Zwart | Zwart, Wit |
| Type koeling | | | | | | | | | | | Actief | Actief | Actief | Actief | | |
| Ventilator diameter | | | | | | | | | | | 9,2 cm | | | | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 65 °C | | 15 - 32 °C | 15 - 32 °C | | 15 - 32 °C | | | 0 - 65 °C | 0 - 70 °C | | | | | | 10 - 32 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | | 20 - 80 procent | | | | | | | | | | 35 - 85 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | | 20 - 80 procent | | | | | | | | | | 20 - 80 procent |
| Schokbestendigheid | 30 G | | | | | | | | 70 G | | | | | | | |
| Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 250 G | | | | | | | | 300 G | | | | | | | |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C | | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | | | | | | | | | | | | 0 - 40 °C |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | | | | | | | | | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | | | | | | | | | | | | | | | | 110 - 240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | | | | | | | | | | | | | E | |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | | | | | | | | | | | | | 18 kWu | |
| Extra geleverde power connectors | | | | | | | | | | | 2x 8-pin | | 1x 8-pin | | | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | | | | | | | | | | | | | | | 380 W |
| Minimum system power voorraad | | | | | | | | | | | 750 W | 300 W | | 300 W | | |
| Operating voltage | 5 / 12 V | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stroomverbruik (idle) | | | | | | | | | 5,7 W | | | | | | | |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | | | 0,8 W | | | | | | 0,5 W | 40 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | | | | | | | | 0,3 W | 0,28 W |
| Stroomverbruik (lezen) | | | | | | | | | 6 W | 3 W | | | | | | |
| Stroomverbruik (PowerSave) | | | | | | | | | | | | | | | | 0,7 W |
| Stroomverbruik (schrijven) | | | | | | | | | 6 W | 3 W | | | | | | |
| Stroomverbruik (typisch) | | | | | | | | | | | | | 450 W | | 20 W | |
| Vermogensverbruik (max) | | | | | | | | | | | | | | | 0,3 W | 1044 W |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VESA-montage | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geheugen bandbreedte (max) | | | | | | | | | | | 608 GB/s | | | | | |
| Geheugenbus | | | | | | | | | | | 256 Bit | 128 Bit | 192 Bit | 128 Bit | | |
| Grafische adapter, soort geheugen | | | | | | | | | | | GDDR6X | GDDR5 | GDDR6 | GDDR5 | | |
| Grafische geheugen | | | | | | | | | | | 8 GB | 4 GB | 6 GB | 4 GB | | |
| Kloksnelheid geheugen | | | | | | | | | | | | | 14002 MHz | 7008 MHz | | |
| Overdrachtssnelheid | | | | | | | | | | | 19 Gbit/s | 112 Gbit/s | | | | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | 101,6 mm | | 116 mm | 116 mm | 124 mm | 116 mm | 114 mm | | 101,6 mm | 100,3 mm | 329 mm | 112 mm | 174 mm | 192 mm | | 340 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | | | | | | | | | | | | | | | 54 cm | |
| Breedte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | | | | | | | 540,2 mm | |
| Breedte verpakking | | | 116 mm | 116 mm | 124 mm | 116 mm | 114 mm | | | | | | | | | |
| Diepte | 147 mm | | 36 mm | 36 mm | 38 mm | 36 mm | 126 mm | | 147 mm | 63,5 mm | 61 mm | 161 mm | 121 mm | 111 mm | | 238 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | | | | | | | | | | | | | | | 3,44 cm | |
| Diepte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | | | | | | | 211,8 mm | |
| Diepte verpakking | | | 36 mm | 36 mm | 38 mm | 36 mm | 126 mm | | | | | | | | | |
| Gewicht | 650 g | | 36 g | 30 g | | 50 g | 50 g | 410 g | 690 g | | | | | | | 4,6 kg |
| Gewicht (met standaard) | | | | | | | | | | | | | | | 2,23 kg | |
| Gewicht verpakking | | | 60 g | 50 g | 130 g | 70 g | 70 g | 700 g | | | | | | | | |
| Hoogte | 26,1 mm | | 115 mm | 115 mm | 160 mm | 115 mm | 25 mm | | 26,1 mm | 7 mm | 130 mm | | 39 mm | 37 mm | | 189 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | | | | | | | | | | | | | | | 31,6 cm | |
| Hoogte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | | | | | | | 394,2 mm | |
| Hoogte verpakking | | | 115 mm | 115 mm | 160 mm | 115 mm | 25 mm | | | | | | | | | |
| Type verpakking | | Blister | | | Blister | | | | | | | | | | | |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale invoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | 150 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | 50 vel |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | | | | | | | | | | | | | 250 - 1800 pagina's per maand |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | 1 | 1 | | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Aantal per doos | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | |
| Aantal per verpakking | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 4 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | | | | | |
| Aantal printcartridges | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Aantal zwarte inktcartridges | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| BCP ballonafbeelding, kleur | | | Driekleuren | Zwart | | Driekleuren | | | | | | | | | | |
| Bewaartijd vóór gebruik | | | | | | 1.5 jaar | | | | | | | | | | |
| Buffergrootte opslagstation | 64 MB | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificering | | | | | | | | | | FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, CE, WEE, EPEAT, Halogen Free, SATA-IO, ICES | | | | | | |
| Compatibiliteit | | MFC-J6530DW
MFC-J6930DW | HP 300 inktcartridges werken met: HP DeskJet D1660, D2560, D2660, D5560, F2420, F2480, F2492, F4210, F4272, F4280, F4580 HP ENVY 100, 110, 114, 120 HP Photosmart C4670, C4680, C4685, C4780 | HP 300 inktcartridges werken met: HP DeskJet D1660, D2560, D2660, D5560, F2420, F2480, F2492, F4210, F4272, F4280, F4580 HP ENVY 100, 110, 114, 120 HP Photosmart C4670, C4680, C4685, C4780 | HP 364 inktcartridges werken met: HP DeskJet 3070A, 3520, 3522, 3524 HP OfficeJet 4620, 4622 HP Photosmart 5510, 5514, 5515, 5520, 5522, 5524, 6510, 6520, 7510, 7520, B010a, B109a, B109d, B109n, B110a, B110c, B110e, B209a, B209c, B210a, B210c, B8550, C309 | HP 901 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 4500, J4580, J4680 | HP 953 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8720, 8725, 8730, 8740 | FAX-2840, FAX-2845, FAX-2940, HL-2130, HL-2135W, HL-2240D, HL-2240, HL-2250DN, HL-2270DW, DCP-7055, DCP-7055W, DCP-7060D, DCP-7065DN, DCP-7070DW, MFC-7360N, MFC-7460DN, MFC-7860DW | | | | | | | | |
| Component voor | Bewakingssysteem | | | | | | | | Notebook | | | | | | | |
| ECC | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Endurance rating (voor 5 jaar) | | | | | | | | | | 65 GB/dag | | | | | | |
| Geluidsniveau (buiten gebruik) | | | | | | | | | 20 dB | | | | | | | |
| Gerecycleerd materiaal percentage | | | 50 procent | 70 procent | | 50 procent | | | | | | | | | | |
| HDD capaciteit | 4000 GB | | | | | | | | 14000 GB | | | | | | | |
| HDD omvang | 3.5" | | | | | | | | 3.5" | | | | | | | |
| HDD rotatiesnelheid | 5400 RPM | | | | | | | | 7200 RPM | | | | | | | |
| HP-segment | | | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf, Enterprise | | | | | | | | | |
| Inkjet Cartridge Type | | | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | | | | | | | | | |
| Inkttype | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | |
| Interface | SATA III | | | | | | | | SATA | SATA III | | | | | | |
| Kleur | | |  |  | |  | | | | | | | | | | |
| Kleur van het product | | | | | | | | Zwart | | | | | | | | |
| Leessnelheid | | | | | | | | | | 540 MB/s | | | | | | |
| Mean time between failures (MTBF) | | | | | | | | | 1500000 uur | 1500000 uur | | | | | | |
| Merkcompatibiliteit | | Brother | HP | HP | HP | HP | HP | | | | | | | | | |
| OEM-code | | | | | N9J73AE | CC656AE | F6U16AE | | | | | | | | | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | | | | | | 256-bit AES | | | | | | |
| Overdrachtsnelheid HDD-interface | 6 Gbit/s | | | | | | | | 6 Gbit/s | | | | | | | |
| Overdrachtssnelheid | | | | | | | | | | 6 Gbit/s | | | | | | |
| Paginabeschrijving talen | | | | | | | | | | | | | | | | GDI |
| Paginaopbrengst | | | | | | | | 12000 pagina's | | | | | | | | |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | 1500 pagina's | 165 pagina's | | 300 pagina's | 360 pagina's | 1600 pagina's | | | | | | | | | |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | | | | 200 pagina's | 300 pagina's | | | | | | | | | | | |
| Permanente overdrachtsnelheid HDD | 210 MiB/s | | | | | | | | | | | | | | | |
| Printkleuren | | Blauw | Cyaan, Magenta, Geel | Zwart | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan | | | | | | | | | Zwart |
| Printtechnologie | | Inkjetprinten | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Laserprinten | | | | | | | | |
| S.M.A.R.T. support | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Schrijfsnelheid | | | | | | | | | | 500 MB/s | | | | | | |
| Soort | HDD | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | HDD | | | | | | | |
| SSD capaciteit | | | | | | | | | | 480 GB | | | | | | |
| SSD temperatuur bewaking | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| SSD-vormfactor | | | | | | | | | | 2.5" | | | | | | |
| Start/stop-cycli | 300000 | | | | | | | | 300000 | | | | | | | |
| TRIM support | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Type aanbod | | | | | Multi-verpakking | | | | | | | | | | | |
| Type kleureninkt | | Inkt op pigmentbasis | Pigmentgebaseerde inkt | | Pigmentgebaseerde inkt | Pigmentgebaseerde inkt | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | |
| Type zwarte inkt | | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | |
| Volume gekleurde inkt | | | | | 3 ml | 9 ml | 20 ml | | | | | | | | | |
| Volume zwarte inkt | | | | | 6 ml | | | | | | | | | | | |
| Werkbelasting-gegevenssnelheidslimiet | | | | | | | | | 360 TB/jaar | | | | | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | 48860 stuk(s) | | | 36 stuk(s) | | | | | | | | | | |
| Lagen per pallet | | | | 6 stuk(s) | | 4 stuk(s) | | | | | | | | | | |
| Pallet brutogewicht | | | 211 kg | 193,4 kg | | 191,8 kg | | | | | | | | | | |
| Producten per pallet | | | 2880 stuk(s) | 2880 stuk(s) | | 2160 stuk(s) | | | | | | | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunde server operating systems | | | | | | | | | | | | | | | | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 |
| Ondersteunt Linux | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | | | | | | | | | | | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Ondersteunt Windows | | | | | | | | | | | Windows 10 x64 | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 | | | | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterpr |
| Multimedia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingebouwde luidsprekers | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Netwerk | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ethernet LAN | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Mobiele printing technologieën | | | | | | | | | | | | | | | | Brother iPrint & Scan |
| Netwerkgereed | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | | | | | | | | | | | | 128-bit WEP,64-bit WEP,SMTP-AUTH,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | | | | | | | | | | | | | | | | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | | | | | | | | | | | | | | | | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services |
| Wi-Fi-standaarden | | | | | | | | | | | | | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afmetingen (B x D x H) | | | | | | | | 288 x 185 x 50 mm | | | | | | | | |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | | | 116 x 36 x 115 mm | | | 116 x 36 x 115 mm | | 366 x 117 x 231 mm | | | | | | | | |
| Kleur van het product | | | | | | | | | | Zwart | | | | | | |
| Maat | | | | 11,6 cm (4.57") | | 11,6 cm (4.57") | | | | | | | | | | |
| Paginaopbrengst (A4, zwart-wit, cf. ISO/IEC 19752), ca. | | | | 200 pagina's | | | | | | | | | | | | |
| Power LED | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Printkop swath | | | 8,38 mm (0.33") | 1,42 cm (0.56") | | 8,38 mm (0.33") | | | | | | | | | | |
| Stand-by LED | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Volume printcartridge (metrisch) | | | 4 ml | 4 ml | | 9 ml | | | | | | | | | | |
| Papier | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aangepaste mediabreedte | | | | | | | | | | | | | | | | 148 - 216 mm |
| Aangepaste medialengte | | | | | | | | | | | | | | | | 148 - 355,6 mm |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | | | | | | | | | | | | A4,A5 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | | | | | | | | | | | | | | | B5 |
| Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | | | | | | | | | | | | A4 |
| Non-ISO print papierafmetingen | | | | | | | | | | | | | | | | Executive, Folio, Letter, Legal |
| Papierlade mediagewicht | | | | | | | | | | | | | | | | 65 - 105 g/m² |
| Papierlade mediatypen | | | | | | | | | | | | | | | | Normaal papier, Gerecycled papier |
| Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal DisplayPorts | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | | |
| Aantal HDMI-poorten | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| DisplayPort versie | | | | | | | | | | | 1.4a | | 1.4 | | | |
| DVI-D poorten | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| HDMI | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| HDMI versie | | | | | | | | | | | 2.1 | 2.0 | 2.0b | 2.0b | | |
| Hoofdtelefoon uit | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Soort aansluiting | | | | | | | | | | | PCI Express 4.0 | PCI Express x16 3.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 3.0 | | |
| Standaard interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | USB 1.1, USB 2.0, Draadloze LAN |
| VGA (D-Sub)poort(en) | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Prestatie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DirectX versie | | | | | | | | | | | 12 Ultimate | 12.0 | | | | |
| Dual Link DVI | | | | | | | | | | |  |  | | | | |
| Frequentie van processor | | | | | | | | | | | | | | | | 200 MHz |
| Geïntegreerde TV Tuner | | | | | | | | | | |  |  |  | | | |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | | | | | | | | | | | | | | | | 51 dB |
| HDCP | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | |
| Intern geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | 32 MB |
| Klaar voor Virtual Reality (VR) | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| NVIDIA G-SYNC | | | | | | | | | | |  |  | | | | |
| NVIDIA GameWorks VR | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| OpenGL versie | | | | | | | | | | | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | | |
| PhysX | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Processorfamilie | | | | | | | | | | | | | | | | ARM Cortex |
| Processormodel | | | | | | | | | | | | | | | | ARM9 |
| Type processor | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Volledige HD | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Printsnelheid | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duplex printen | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Kleur | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Maximale resolutie | | | | | | | | | | | | | | | | 2400 x 600 DPI |
| N-up printen | | | | | | | | | | | | | | | | 2,4,6,9,16,25 |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | | | | | | | | | | | | | 20 ppm |
| Printtechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | Laser |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | | | | | | | | | | | | | | | | 10 s |
| Processor | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUDA | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | |
| CUDA cores | | | | | | | | | | | 6144 | 768 | 1408 | 768 | | |
| Frequentie van processor | | | | | | | | | | | | 1290 MHz | 1530 MHz | 1290 MHz | | |
| Grafische processor | | | | | | | | | | | GeForce RTX 3070 Ti | GeForce GTX 1050 Ti | GeForce GTX 1660 SUPER | GeForce GTX 1050 Ti | | |
| Grafische processor familie | | | | | | | | | | | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | | |
| Maximum displays per videocard | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| Maximum resolutie | | | | | | | | | | | | 4096 x 2160 Pixels | 7680 x 4320 Pixels | 7680 x 4320 Pixels | | |
| Processor boost clock speed | | | | | | | | | | | 1800 MHz | 1392 MHz | 1830 MHz | 1392 MHz | | |
| Processorfrequentie (OC-modus) | | | | | | | | | | | 1815 MHz | | | | | |
| Resolutie (maximum digitaal) | | | | | | | | | | | | 4096 x 2160 Pixels | | | | |
| Technische details | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | | | 1200 x 800 x 1128 mm | | | 1200 x 800 x 1144 mm | | | | | | | | | | |
| Afmetingen omdoos (B x D x H) | | | | 23,62 x 7,87 x 6,46 mm | | 23,62 x 6,42 x 9,84 mm | | | | | | | | | | |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | | | 1200 x 800 x 1128 mm | 1200 x 800 x 1128 mm | | 1200 x 800 x 1144 mm | | | | | | | | | | |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | | | | 1199,9 x 800,1 x 1128 mm (47.2 x 31.5 x 44.4") | | 1199,9 x 800,1 x 1144 mm (47.2 x 31.5 x 45") | | | | | | | | | | |
| Afmetingen verpakking (B x D x H) | | | | 116,1 x 36,1 x 115,1 mm (4.57 x 1.42 x 4.53") | | 116,1 x 36,1 x 115,1 mm (4.57 x 1.42 x 4.53") | | | | | | | | | | |
| Compatibele inkttypen, supplies | | | | | | Dye-based | | | | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | RoHS | | | | | | | | RoHS | RoHS | | | | | | |
| Gewicht (imperiaal) | | | | 1.05 oz | | 0,0454 kg (0.1 lbs) | | | | | | | | | | |
| Gewicht omdoos | | | | 3,51 kg | | 4,63 kg | | | | | | | | | | |
| Gewicht pallet (imperiaal) | | | | 193,4 kg (426.4 lbs) | | 191,8 kg (422.9 lbs) | | | | | | | | | | |
| Gewicht verpakking (imperiaal) | | | | 0,0544 kg (0.12 lbs) | | 0,0726 kg (0.16 lbs) | | | | | | | | | | |
| Inhoud | | | Inktcartridge | Inktcartridge | 4 inktcartridges: zwart, cyaan, magenta, geel | 1 cartridge | 1 cartridge | | | | | | | | | |
| Inhoud doos of mastercarton | | | | 60 stuk(s) | | 60 stuk(s) | | | | | | | | | | |
| Inktdruppel | | | 1.3 pl, 4.7 pl | 13.8 pl | | 1.3 pl, 4.7 pl | | | | | | | | | | |
| Paginaopbrengst (A4, kleur), ca. | | | | | | 360 pagina's | | | | | | | | | | |
| Retail-only vlag | | | |  | |  | | | | | | | | | | |
| Spuitmondjes | | | | 336 | | 1248 | | | | | | | | | | |
| Technische details | | | | | | Get quick and easy cartridge loading – cartridge technology verifies when you're using Original HP.
Print affordable laser-quality black text and graphics, using HP Officejet inks.
Enhance the quality of your documents using papers with the Co | | | | | | | | | | |
| UNSPSC-code | | | | 44103105 | | 44103105 | | | | | | | | | | |
| Verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| Adapter opslagschijf inbegrepen |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte verpakking | | | | | | | | | | 127 mm | | | | | | 328 mm |
| Diepte verpakking | | | | | | | | | | 127 mm | | | | | | 416 mm |
| Gebruiksaanwijzing | | | | | | | | |  | | | |  |  | | |
| Gewicht verpakking | | | | | | | | | | 55 g | | | | | | 5,53 kg |
| Hoogte verpakking | | | | | | | | | | 95,3 mm | | | | | | 304 mm |
| Meegeleverde drivers | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Meegeleverde kabels | | | | | | | | | | | | | | | AC, HDMI | |
| Meegeleverde software | | | | | | | | | | Acronis True Image | | | | | | |
| Staander inbegrepen | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Type verpakking | | | | | | | | | | | Doos | | | | | |