|  |  |  |  |  |
| #1412355 | #1412697 | #1413082 | #1416329 | #1416551 |
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Logitech Z313 | Ubiquiti Networks UAP-AC-PRO draadloos toegangspunt (WAP) 1300 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE) | TP-LINK TL-SG105 netwerk-switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Zwart | Logitech BCC950 ConferenceCam webcam 1920 x 1080 Pixels USB 2.0 Zwart | ASUS Dual -RTX2060-O6G-EVO NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB GDDR6 |
| € 44,00 | € 163,00 | € 21,00 | € 164,00 | € 609,00 |
Antenne | | | | | |
Antennas quantity | | 3 | | | |
Antenne versterkingsniveau (max) | | 3 dBi | | | |
Beheerfuncties | | | | | |
Quality of Service (QoS) | | |  | | |
Switch type | | | Unmanaged | | |
Switch-laag | | | L2 | | |
Beveiliging | | | | | |
IGMP snooping | | |  | | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | AES,TKIP,WEP,WPA,WPA2 | | | |
Data-uitwisseling | | | | | |
Jumbo frames | | | 16000 | | |
Jumbo Frames ondersteuning | | |  | | |
MAC-adrestabel | | | 2048 entries | | |
Packet buffergeheugen | | | 1 MB | | |
Store-and-forward | | |  | | |
Switchingcapaciteit | | | 10 Gbit/s | | |
Verzending snelheid | | | 7,4 Mpps | | |
Design | | | | | |
Aantal ventilatoren | | | | | 2 ventilator(en) |
Certificering | | CE, FCC, IC | CE, FCC, RoHS | | |
Ingebouwde flitser | | | |  | |
Ingebouwde microfoon | | | |  | |
Interface | | | | USB 2.0 | |
Intern | |  | | | |
Kleur van het product | | Wit | Zwart | Zwart | Zwart |
LED-indicatoren | | |  | | |
Materiaal behuizing | | | Staal | | |
Montagewijze | | | | Standaard | |
Ophangsysteem voor aan de muur | | |  | | |
Rack-montage | | |  | | |
Reset button | |  | | | |
Stroomvoorziening via USB | | | |  | |
Type koeling | | | | | Actief |
Eisen aan de omgeving | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | -10 - 70 °C | 0 - 40 °C | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | | | 5 - 90 procent | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | 5 - 95 procent | 10 - 90 procent | | |
Temperatuur bij opslag | | | -40 - 70 °C | | |
Warmtedissipatie | | | 7,83 BTU/h | | |
Energie | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | 50 Hz | | |
AC-ingangsspanning | | 48 V | 220 V | | |
Extra geleverde power connectors | | | | | 1x 8-pin |
Power over Ethernet (PoE) | |  | | | |
Stroom | | 0.5 A | 0.6 A | | |
Stroombron | AC | | | | |
Vermogenstoevoer inclusief | | |  | | |
Vermogensverbruik (max) | | 9 W | 2,3 W | | |
Geheugen | | | | | |
Geheugenbus | | | | | 192 Bit |
Grafische adapter, soort geheugen | | | | | GDDR6 |
Grafische geheugen | | | | | 6 GB |
Kloksnelheid geheugen | | | | | 14000 MHz |
Gewicht en omvang | | | | | |
Breedte | | 196,7 mm | 100 mm | 150 mm | 130 mm |
Diepte | | 196,7 mm | 98 mm | 104 mm | 242 mm |
Gewicht | | 350 g | | 568 g | |
Hoogte | | 35 mm | 25 mm | 154 mm | 53 mm |
Inhoud van de verpakking | | | | | |
Bureaustandaard | | | |  | |
Gebruiksaanwijzing |  | | | | |
Verpakkingsinhoud | | | | ConferenceCam base and attached USB cable
Extender
Webcam head
Power cable
Quick start guide
2-year manufacturer's guarantee and full product support | |
Kenmerken | | | | | |
2,4 GHz | |  | | | |
5 GHz | |  | | | |
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | | 1300 Mbit/s | | | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | 10,100,1000 Mbit/s | | | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | 1300 Mbit/s | | | |
Maximum indoorbereik | | 122 m | | | |
Logistieke gegevens | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | 16,8 cm | | | 18,4 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 6,81 kg | | | 4,87 kg | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 34,3 cm | | | 26,5 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | 49,2 cm | | | 36,5 cm | |
Minimale systeemeisen | | | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem |  | | | | |
Ondersteunt Windows | Windows XP,Windows Vista | | | | |
Multicast-functies | | | | | |
Multicast-ondersteuning | | |  | | |
Netwerk | | | | | |
10G support | | |  | | |
Auto MDI/MDI-X | | |  | | |
Auto-negotiation | | |  | | |
Datastroombeheer | | |  | | |
Full duplex | | |  | | |
Koperen ethernetbekabelingstechnologie | | | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T | | |
MAC-adres zelflerende functie | | |  | | |
MAC-adres zelfverouderende functie | | |  | | |
Netwerkstandaard | | | IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x | | |
Ondersteundende kabel types | | | Cat3,Cat4,Cat5,Cat5e | | |
Overige specificaties | | | | | |
Accu gestuurd | | | |  | |
Batterijtechnologie | | | | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Capaciteit van de accu/batterij | | | | 210 mAh | |
Geschikt voor gebruik in land/locatie | Europa | | | | |
Lenssysteem | | | | Carl Zeiss | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | 1 | |
Poorten & interfaces | | | | | |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | | | 5 | | |
Aantal DisplayPorts | | | | | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | 2 | | | |
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | | | 5 | | |
Aantal HDMI-poorten | | | | | 2 |
Aantal USB 2.0-poorten | | 1 | | | |
Bluetooth |  | | | | |
Connectiviteitstechnologie | Bedraad | | | | |
DisplayPort versie | | | | | 1.4 |
DVI-D poorten | | | | | 1 |
HDMI versie | | | | | 2.0b |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 | | | | |
Lijningang |  | | | | |
Line-in connectiviteit | 3.5 mm | | | | |
Netstekker | | | DC-in ingang | | |
Soort aansluiting | | | | | PCI Express x16 3.0 |
Type aansluitplug | 3,5 mm | | | | |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | | | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | | |
Power over Ethernet (PoE) | | | | | |
Power over Ethernet (PoE) | | |  | | |
Prestatie | | | | | |
Aanbevolen gebruik | PC | | | | |
Audio-uitgangskanalen | 2.1 kanalen | | | | |
Automatisch scherpstellen | | | |  | |
DirectX versie | | | | | 12.0 |
Dual Link DVI | | | | |  |
Fotofunctie | | | |  | |
Geïntegreerde TV Tuner | | | | |  |
Gemiddeld vermogen | 25 W | | | | |
HDCP | | | | |  |
Kijkhoek, horizontaal | | | | 70,42° | |
Kijkhoek, verticaal | | | | 43,3° | |
Kleur van het product | Zwart | | | | |
Maximale beeldsnelheid | | | | 30 fps | |
Maximale videoresolutie | | | | 1920 x 1080 Pixels | |
NVIDIA G-SYNC | | | | |  |
Ondersteunde video-modi | | | | 1080p | |
Ondersteunde videoformaten | | | | H.264 | |
Op afstand bedienbaar |  | | | | |
OpenGL versie | | | | | 4.5 |
Volledige HD | | | |  | |
Zoomcapaciteit | | | |  | |
Processor | | | | | |
CUDA | | | | |  |
CUDA cores | | | | | 1920 |
FireStream | | | | |  |
Frequentie van processor | | | | | 1365 MHz |
Grafische processor | | | | | GeForce RTX 2060 |
Grafische processor familie | | | | | NVIDIA |
Maximum resolutie | | | | | 7680 x 4320 Pixels |
Ondersteuning voor parallel processing | | | | | Niet ondersteund |
Overklok-processorsnelheid (OC-modus) | | | | | 1785 MHz |
Processor boost clock speed | | | | | 1755 MHz |
Processorfrequentie (OC-modus) | | | | | 1365 MHz |
Satelliet luidspreker | | | | | |
Aantal satellieten | 2 | | | | |
Freqentiebereik satellietluidspreker | 48 - 20000 Hz | | | | |
Gemiddeld vermogen satelietluidsprekers | 10 W | | | | |
Satellite speaker afmetingen (WxDxH) | 81 x 89 x 146 mm | | | | |
Satellite speaker gewicht | 240 g | | | | |
Satellite speaker type | 2-weg | | | | |
Software | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | | Chroom | |
Ondersteunt Linux | | | |  | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | |  | |
Ondersteunt Windows | | | |  | |
Subwoofer | | | | | |
Breedte van de subwoofer | 22 cm | | | | |
Diepte van de subwoofer | 15 cm | | | | |
Gemiddeld vermogen subwoofer | 15 W | | | | |
Hoogte van de subwoofer | 22,8 cm | | | | |
Subwoofer afmetingen (WxDxH) | 220 x 150 x 228 mm | | | | |
Subwoofer drivers hoeveelheid | 1 | | | | |
Subwoofertype | Actieve subwoofer | | | | |
Technische details | | | | | |
Verpakkingsinhoud | 2 satellites
1 subwoofer
Control pod
User documentation
2-year manufacturer's guarantee and full product support | | | | |
Verpakking | | | | | |
Aantal producten inbegrepen | | 1 stuk(s) | | | |
Breedte verpakking | 158,8 mm | | | 177 mm | |
Diepte verpakking | 327 mm | | | 173 mm | |
Gebruiksaanwijzing | | |  | |  |
Gewicht verpakking | 3,1 kg | | | 1,14 kg | |
Hoogte verpakking | 239,7 mm | | | 124 mm | |
Inclusief PoE-adapter | |  | | | |
Meegeleverde drivers | | | | |  |
Meegeleverde kabels | | | AC | | |
Meegeleverde software | | | | | ASUS GPU Tweak II |
Montage gereedschap | |  | | | |
Type verpakking | Doos | | Doos | | Doos |
Versterker | | | | | |
Amplification device form factor | Losstaand | | | | |
Amplification device meegeleverd |  | | | | |
Versterker/ontvanger ingang interface type | 3.5 mm jack | | | | |