|  |  |  |  |  |
| #1411641 | #1411973 | #1415700 | #1416574 | #1416626 |
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Brother LC-3219XLC inktcartridge Origineel Blauw | HP 901 originele drie-kleuren inktcartridge | KFA2 37ISM6MD4BSK videokaart NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GDDR6X | ASUS PH-GTX1050TI-4G NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB GDDR5 | Acer SB241Y 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart |
| € 23,00 | € 29,00 | € 1252,00 | € 304,00 | € 174,00 |
| Beeldscherm | | | | | |
| Beeldscherm vorm | | | | | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | | | | | 16,7 miljoen kleuren |
| Beeldschermdiagonaal | | | | | 60,5 cm (23.8") |
| Beeldverhouding | | | | | 16:9 |
| Contrast ratio (dynamisch) | | | | | 100000000:1 |
| Display technologie | | | | | LED |
| Frequentiebereik horizontaal | | | | | 30 - 85 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | | | | | 48 - 76 Hz |
| HD type | | | | | Full HD |
| Maximale refresh snelheid | | | | | 75 Hz |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | | | | | 16:9 |
| Pixel pitch | | | | | 0,28 x 0,28 mm |
| Resolutie | | | | | 1920 x 1080 Pixels |
| Responstijd | | | | | 1 ms |
| Schermdiameter in centimeters | | | | | 60,5 cm |
| Soort paneel | | | | | IPS |
| Typische contrastverhouding | | | | | 1000:1 |
| Design | | | | | |
| Aantal ventilatoren | | | 3 ventilator(en) | | |
| Kleur van het product | | | | | Zwart |
| Type koeling | | | Actief | Actief | |
| Ventilator diameter | | | 9,2 cm | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | 15 - 32 °C | | | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | 20 - 80 procent | | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | 20 - 80 procent | | | |
| Energie | | | | | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | | | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | | | 18 kWu |
| Extra geleverde power connectors | | | 2x 8-pin | | |
| Minimum system power voorraad | | | 750 W | 300 W | |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | | 0,3 W |
| Stroomverbruik (typisch) | | | | | 20 W |
| Vermogensverbruik (max) | | | | | 0,3 W |
| Ergonomie | | | | | |
| VESA-montage | | | | |  |
| Geheugen | | | | | |
| Geheugen bandbreedte (max) | | | 608 GB/s | | |
| Geheugenbus | | | 256 Bit | 128 Bit | |
| Grafische adapter, soort geheugen | | | GDDR6X | GDDR5 | |
| Grafische geheugen | | | 8 GB | 4 GB | |
| Kloksnelheid geheugen | | | | 7008 MHz | |
| Overdrachtssnelheid | | | 19 Gbit/s | | |
| Gewicht en omvang | | | | | |
| Breedte | | 116 mm | 329 mm | 192 mm | |
| Breedte ( zonder voet ) | | | | | 54 cm |
| Breedte apparaat (met standaard) | | | | | 540,2 mm |
| Breedte verpakking | | 116 mm | | | |
| Diepte | | 36 mm | 61 mm | 111 mm | |
| Diepte ( zonder voet ) | | | | | 3,44 cm |
| Diepte apparaat (met standaard) | | | | | 211,8 mm |
| Diepte verpakking | | 36 mm | | | |
| Gewicht | | 50 g | | | |
| Gewicht (met standaard) | | | | | 2,23 kg |
| Gewicht verpakking | | 70 g | | | |
| Hoogte | | 115 mm | 130 mm | 37 mm | |
| Hoogte (zonder voet ) | | | | | 31,6 cm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | | | | | 394,2 mm |
| Hoogte verpakking | | 115 mm | | | |
| Type verpakking | Blister | | | | |
| Kenmerken | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | 1 | 1 | | | |
| Aantal per doos | | 1 stuk(s) | | | |
| Aantal per verpakking | | 1 stuk(s) | | | |
| BCP ballonafbeelding, kleur | | Driekleuren | | | |
| Bewaartijd vóór gebruik | | 1.5 jaar | | | |
| Compatibiliteit | MFC-J6530DW
MFC-J6930DW | HP 901 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 4500, J4580, J4680 | | | |
| Gerecycleerd materiaal percentage | | 50 procent | | | |
| HP-segment | | Bedrijf, Enterprise | | | |
| Inkjet Cartridge Type | | Normaal rendement | | | |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | |
| Kleur | |  | | | |
| Merkcompatibiliteit | Brother | HP | | | |
| OEM-code | | CC656AE | | | |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | 1500 pagina's | 360 pagina's | | | |
| Printkleuren | Blauw | Cyaan, Magenta, Geel | | | |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | |
| Soort | Origineel | Origineel | | | |
| Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | Pigmentgebaseerde inkt | | | |
| Volume gekleurde inkt | | 9 ml | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | 36 stuk(s) | | | |
| Lagen per pallet | | 4 stuk(s) | | | |
| Pallet brutogewicht | | 191,8 kg | | | |
| Producten per pallet | | 2160 stuk(s) | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | |
| Ondersteunt Linux | | |  | | |
| Ondersteunt Windows | | | Windows 10 x64 | | |
| Multimedia | | | | | |
| Ingebouwde luidsprekers | | | | |  |
| Overige specificaties | | | | | |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | | 116 x 36 x 115 mm | | | |
| Maat | | 11,6 cm (4.57") | | | |
| Printkop swath | | 8,38 mm (0.33") | | | |
| Volume printcartridge (metrisch) | | 9 ml | | | |
| Poorten & interfaces | | | | | |
| Aantal DisplayPorts | | | 3 | 1 | |
| Aantal HDMI-poorten | | | 1 | 1 | |
| DisplayPort versie | | | 1.4a | | |
| DVI-D poorten | | | | 1 | |
| HDMI | | | | |  |
| HDMI versie | | | 2.1 | 2.0b | |
| Hoofdtelefoon uit | | | | |  |
| Soort aansluiting | | | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | | | | | 1 |
| Prestatie | | | | | |
| DirectX versie | | | 12 Ultimate | | |
| Dual Link DVI | | |  | | |
| Geïntegreerde TV Tuner | | |  | | |
| HDCP | | |  |  | |
| Klaar voor Virtual Reality (VR) | | |  | | |
| NVIDIA G-SYNC | | |  | | |
| OpenGL versie | | | 4.6 | 4.5 | |
| Processor | | | | | |
| CUDA | | |  |  | |
| CUDA cores | | | 6144 | 768 | |
| Frequentie van processor | | | | 1290 MHz | |
| Grafische processor | | | GeForce RTX 3070 Ti | GeForce GTX 1050 Ti | |
| Grafische processor familie | | | NVIDIA | NVIDIA | |
| Maximum displays per videocard | | | | 3 | |
| Maximum resolutie | | | | 7680 x 4320 Pixels | |
| Processor boost clock speed | | | 1800 MHz | 1392 MHz | |
| Processorfrequentie (OC-modus) | | | 1815 MHz | | |
| Technische details | | | | | |
| Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | | 1200 x 800 x 1144 mm | | | |
| Afmetingen omdoos (B x D x H) | | 23,62 x 6,42 x 9,84 mm | | | |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | | 1200 x 800 x 1144 mm | | | |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | | 1199,9 x 800,1 x 1144 mm (47.2 x 31.5 x 45") | | | |
| Afmetingen verpakking (B x D x H) | | 116,1 x 36,1 x 115,1 mm (4.57 x 1.42 x 4.53") | | | |
| Compatibele inkttypen, supplies | | Dye-based | | | |
| Gewicht (imperiaal) | | 0,0454 kg (0.1 lbs) | | | |
| Gewicht omdoos | | 4,63 kg | | | |
| Gewicht pallet (imperiaal) | | 191,8 kg (422.9 lbs) | | | |
| Gewicht verpakking (imperiaal) | | 0,0726 kg (0.16 lbs) | | | |
| Inhoud | | 1 cartridge | | | |
| Inhoud doos of mastercarton | | 60 stuk(s) | | | |
| Inktdruppel | | 1.3 pl, 4.7 pl | | | |
| Paginaopbrengst (A4, kleur), ca. | | 360 pagina's | | | |
| Retail-only vlag | |  | | | |
| Spuitmondjes | | 1248 | | | |
| Technische details | | Get quick and easy cartridge loading – cartridge technology verifies when you're using Original HP.
Print affordable laser-quality black text and graphics, using HP Officejet inks.
Enhance the quality of your documents using papers with the Co | | | |
| UNSPSC-code | | 44103105 | | | |
| Verpakking | | | | | |
| Gebruiksaanwijzing | | | |  | |
| Meegeleverde drivers | | | |  | |
| Meegeleverde kabels | | | | | AC, HDMI |
| Staander inbegrepen | | | | |  |
| Type verpakking | | | Doos | | |