|  |  |  |  |  |  |  |
| #1411459 | #1412227 | #1412663 | #1413383 | #1416281 | #1416574 | #1416595 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Seagate Expansion Portable 4TB externe harde schijf 4000 GB Zwart | LogiLink 2m, USB2.0-A/USB2.0 Micro-B USB-kabel USB A Micro-USB B Zwart | TP-LINK EAP660 HD draadloos toegangspunt (WAP) 2500 Mbit/s Wit | HP Laser 107w 1200 x 1200 DPI A4 Wifi | Logitech B110 Optical USB Mouse muis Ambidextrous USB Type-A Optisch 800 DPI | ASUS PH-GTX1050TI-4G NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB GDDR5 | HP LaserJet Pro M203dn 1200 x 1200 DPI A4 |
| € 132,00 | € 7,00 | € 264,00 | € 179,00 | € 7,00 | € 304,00 | € 258,00 |
Antenne | | | | | | | |
Soort antenne | | | Intern | | | | |
Beheerfuncties | | | | | | | |
Web-gebaseerd management | | |  | | | | |
Beveiliging | | | | | | | |
Service Set Identifier (SSID) functies | | | Multiple SSIDs | | | | |
Brand-specifieke functies | | | | | | | |
HP Auto-Aan/Auto-Uit | | | |  | | | |
HP dynamische veiligheid | | | |  | | | |
HP ePrint | | | | | | |  |
HP Management tools | | | | | | | HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager |
HP Software inbegrepen | | | | | | | HP Software Installer, HP Software Uninstaller (exclude Windows 8+), HP PCL6 Printer Driver, HP Device Experience (DXP), HP Connected, Device Setup & Software, HP Printer Assistant, HP Product Improvement Study |
Design | | | | | | | |
Beeldscherm | | | | | | | LED |
Certificering | | | | | | | EPEAT (Silver) |
Ingebouwd display | | | |  | | |  |
Kleur van het product | | | Wit | | Wit | | Wit |
Markt positionering | | | | Bedrijf | | | Thuis & kantoor |
Plaatsing | | | Plafond | | | | |
Type koeling | | | | | | Actief | |
Vormfactor | | | | | Ambidextrous | | |
Duurzaamheid | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | Blue Angel | | | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | 0 - 40 °C | 10 - 30 °C | | | 15 - 32,5 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | | | 5 - 90 procent | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | 10 - 90 procent | 10 - 80 procent | | | 30 - 70 procent |
Temperatuur bij opslag | | | -40 - 70 °C | | | | |
Energie | | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | | 50/60 Hz | | | 50/60 Hz |
AC-ingangsspanning | | | | 110 - 240 V | | | 110 - 220 V |
Busgevoed | USB | | | | | | |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | 0,775 kWh/week | | | |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | | | 320 W | | | |
Ingebouwde accu |  | | | | | | |
Minimum system power voorraad | | | | | | 300 W | |
Power over Ethernet (PoE) | | |  | | | | |
Spanning | | | 12 V | | | | |
Stroomverbruik (gereed) | | | | 33 W | | | |
Stroomverbruik (indien uit) | | | | 0,2 W | | | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | | | | | | | 480 W |
Ergonomie | | | | | | | |
Snoerlengte | | | | | 1,8 m | | |
Geheugen | | | | | | | |
Geheugenbus | | | | | | 128 Bit | |
Grafische adapter, soort geheugen | | | | | | GDDR5 | |
Grafische geheugen | | | | | | 4 GB | |
Kloksnelheid geheugen | | | | | | 7008 MHz | |
Gewicht en omvang | | | | | | | |
Breedte | 80 mm | | 243 mm | 331 mm | | 192 mm | 370,5 mm |
Diepte | 117 mm | | 243 mm | 350 mm | | 111 mm | 407,4 mm |
Gewicht | 170 g | | | 4,16 kg | | | 6,9 kg |
Hoogte | 14,8 mm | | 64 mm | 248 mm | | 37 mm | 223,9 mm |
Harde schijf | | | | | | | |
HDD capaciteit | 4000 GB | | | | | | |
HDD omvang | 2.5" | | | | | | |
Soort | HDD | | | | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | | | | | | | 1000 pagina's |
Cartridge(s) meegeleverd | | | |  | | |  |
Gebruikershandleiding | | | | | | |  |
Inclusief netsnoer | | | |  | | |  |
Meegeleverde drivers | | | | | | |  |
Snelstartgids | | | | | | |  |
Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | |
Maximale uitvoercapaciteit | | | | 100 vel | | | 150 vel |
Maximum invoercapaciteit | | | | 150 vel | | | 260 vel |
Maximumaantal invoerladen | | | | 1 | | | |
Totaal aantal invoerladen | | | | 1 | | | |
Totale invoercapaciteit | | | | 150 vel | | | 260 vel |
Totale uitvoercapaciteit | | | | 100 vel | | | 150 vel |
Type invoer papier | | | | | | | Papierlade |
Kenmerken | | | | | | | |
2,4 GHz | | |  | | | | |
5 GHz | | |  | | | | |
Aansluiting 1 | | USB A | | | | | |
Aansluiting 1 type | | Mannelijk | | | | | |
Aansluiting 2 | | Micro-USB B | | | | | |
Aansluiting 2 type | | Mannelijk | | | | | |
Aantal printcartridges | | | | 1 | | | 1 |
Airtime Fairness (ATF) | | |  | | | | |
Bandbreedteaansturing | | |  | | | | |
Connector 1 vormfactor | | Recht | | | | | |
Connector 2 vormfactor | | Recht | | | | | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | 25000 Mbit/s | | | | |
Frequentieband | | | 2.4 - 5 GHz | | | | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | 10000 pagina's per maand | | | 30000 pagina's per maand |
Geslacht connector | | Mannelijk/Mannelijk | | | | | |
HP-segment | | | | Midden- en kleinbedrijf | | | Thuis, Thuiskantoor |
Kleur van het product | Zwart | Zwart | | | | | |
Land van herkomst | | | | China | | | |
LED-indicatoren | Stroom | | | | | | |
Materiaal behuizing | Kunststof | | | | | | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | 480 Mbit/s | 2500 Mbit/s | | | | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | | | 1148 Mbit/s | | | | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | | | 2402 Mbit/s | | | | |
MIMO | | |  | | | | |
MIMO-type | | | Multi User MIMO | | | | |
Netwerkstandaard | | | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | | | | |
Paginabeschrijving talen | | | | SPL | | | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.5,PWG |
Printkleuren | | | | Zwart | | | |
Quality of Service (QoS) | | |  | | | | |
Rate limiting | | |  | | | | |
Snoerlengte | | 2 m | | | | | |
USB-versie | | USB 2.0 | | | | | |
Vervangende cartridges | | | | HP 105A Black Original Laser Toner Cartridge ( 1000 yield) W1105A; HP 106A Black Original Laser Toner Cartridge ( 1000 yield) W1106A; HP 107A Black Original Laser Toner Cartridge ( 1000 yield) W1107A | | | |
VLAN=ondersteuning | | |  | | | | |
Wi-Fi-roaming | | |  | | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | 38,3 cm | | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | 10,9 kg | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | 61,6 cm | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | 23,3 cm | | |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | | 10 stuk(s) | | | |
Lagen per pallet | | | | 9 stuk(s) | | | |
Pallet brutogewicht | | | | 261 g | | | |
Producten per pallet | | | | 90 stuk(s) | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | | | Chroom | | |
Ondersteunt Linux | | | | |  | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | | Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Windows | | | |  | Windows 10,Windows 11 | | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home |
Muis | | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | | | PC | | |
Aansluiting | | | | | USB Type-A | | |
Aantal knoppen | | | | | 3 | | |
Aantal scroll wheels | | | | | 1 | | |
Bedoeld voor | | | | | Kantoor | | |
Bewegingsdetectietechnologie | | | | | Optisch | | |
Bewegingsresolutie | | | | | 800 DPI | | |
Scroll | | | | |  | | |
Scroll type | | | | | Wiel | | |
Netwerk | | | | | | | |
Ethernet LAN | | | |  | | |  |
Mobiele printing technologieën | | | | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service | | | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint |
Netwerkgereed | | | |  | | |  |
Wi-Fi Direct | | | |  | | | |
Wi-Fi-standaarden | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | | | |
Wifi | | | |  | | |  |
Overige specificaties | | | | | | | |
Aantal producten inbegrepen | | | | | 1 stuk(s) | | |
Compatibele besturingssystemen | | | | | Windows® XP, Windows Vista® and Windows® 7
Mac OS® X 10.3.9+
Linux® kernel 2.4+ | | |
Connectiviteitstechnologie | Bedraad | | | | Bedraad | | |
Verpakkingsinhoud | | | | | Mouse
3-year limited hardware warranty | | |
Papier | | | | | | | |
Afmetingen enveloppen | | | | C5,DL | | | |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | A4,A5 | | | A4,A5,A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | | | B5 | | | B5 |
JIS B-series maten (B0...B9) | | | | B5 | | | |
Maximale ISO A-series papierformaat | | | | A4 | | | A4 |
Papierlade mediagewicht | | | | 60 - 163 g/m² | | | 60 - 163 g/m² |
Papierlade mediatypen | | | | verbinding-papier, Voorraad kaarten, Enveloppen, Labels, Normaal papier, Voorbedrukt papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier | | | Voorraad kaarten, Enveloppen, Labels, Fotopapier, Normaal papier, Ruw papier |
Poorten & interfaces | | | | | | | |
Aansluiting voor netstroomadapter | | |  | | | | |
Aantal DisplayPorts | | | | | | 1 | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | | 1 | | | | |
Aantal HDMI-poorten | | | | | | 1 | |
Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | 1 |
DVI-D poorten | | | | | | 1 | |
Ethernet LAN |  | | | | | | |
HDMI versie | | | | | | 2.0b | |
Soort aansluiting | | | | | | PCI Express 3.0 | |
Standaard interfaces | | | | USB 2.0, Draadloze LAN | | | RJ-45,USB |
Thunderbolt technologie |  | | | | | | |
USB data-overdrachtssnelheden | 5000 Mbit/s | | | | | | |
USB-connector | Micro-USB B | | | | | | |
USB-versie | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | | | | | |
Wifi |  | | | | | | |
Prestatie | | | | | | | |
Frequentie van processor | | | | 400 MHz | | | 800 MHz |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | | | | | | | 53 dB |
Geluidsvermogens (stand-by) | | | | | | | 2,6 dB |
HDCP | | | | | |  | |
Intern geheugen | | | | 64 MB | | | 256 MB |
Maximaal intern geheugen | | | | 64 MB | | | 256 MB |
OpenGL versie | | | | | | 4.5 | |
Type processor | | | |  | | |  |
Printsnelheid | | | | | | | |
Afdrukresolutie zwart | | | | 1200 x 1200 DPI | | | |
Duplex printen | | | |  | | |  |
Kleur | | | |  | | |  |
Maximale resolutie | | | | 1200 x 1200 DPI | | | 1200 x 1200 DPI |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | Handmatig | | | |
Opwarmtijd | | | | 32 s | | | |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | 21 ppm | | | 28 ppm |
Printtechnologie | | | | Laser | | | Laser |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | | | | 8,3 s | | | 6,7 s |
Processor | | | | | | | |
CUDA | | | | | |  | |
CUDA cores | | | | | | 768 | |
Frequentie van processor | | | | | | 1290 MHz | |
Grafische processor | | | | | | GeForce GTX 1050 Ti | |
Grafische processor familie | | | | | | NVIDIA | |
Maximum displays per videocard | | | | | | 3 | |
Maximum resolutie | | | | | | 7680 x 4320 Pixels | |
Processor boost clock speed | | | | | | 1392 MHz | |
Technische details | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | RoHS | | | | | |
Verpakking | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | 1 stuk(s) | | | | | |
Breedte verpakking | 103 mm | 75 mm | | 384 mm | 42 mm | | 438 mm |
Diepte verpakking | 140 mm | 50 mm | | 280 mm | 87 mm | | 278 mm |
Gebruiksaanwijzing | | | | | |  | |
Gewicht verpakking | 260 g | | | 5,7 kg | 109 g | | 9,2 kg |
Hoogte verpakking | 31 mm | 235 mm | | 261 mm | 132 mm | | 466 mm |
Meegeleverde drivers | | | | | |  | |
Meegeleverde kabels | USB | | | | | | |
Type verpakking | | Doos | | | | | |