|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411216 | #1411218 | #1411483 | #1411501 | #1411503 | #1411511 | #1411611 | #1412488 | #1413380 | #1413446 | #1413961 | #1414340 | #1414811 | #1414829 | #1414852 | #1414939 | #1415216 | #1415219 | #1415239 | #1415243 | #1415412 | #1415467 | #1415807 | #1416087 | #1416265 | #1416415 | #1416570 | #1416627 | #1422587 | #1422612 | #1423103 | #1423232 | #1423235 | #1423487 | #1423493 | #1423497 | #1423616 | #1423744 | #1423752 | #1424006 | #1424010 | #1424210 | #1424450 | #1424458 | #1424709 | #1424713 | #1424716 | #1424722 | #1424732 | #1424733 | #1424760 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Intel Core i5-10500 processor 3,1 GHz 12 MB Smart Cache Box | Intel Core i5-10600K processor 4,1 GHz 12 MB Smart Cache Box | Seagate Barracuda ST2000DM008 interne harde schijf 3.5" 2000 GB SATA III | Western Digital Red 3.5" 3000 GB SATA III | Seagate Barracuda ST4000DM004 interne harde schijf 3.5" 4000 GB SATA III | Seagate Barracuda 6TB 3.5" 6000 GB SATA III | Brother LC-221VALBP inktcartridge 4 stuk(s) Origineel Normaal rendement Foto zwart, Foto cyaan, Foto magenta | LogiLink ID0157 muis Rechtshandig USB Type-A Optisch 3200 DPI | HP Color LaserJet Pro M479dw Laser A4 600 x 600 DPI 27 ppm Wifi | Crucial BL2K16G32C16U4B geheugenmodule 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz | Brother TN-245M tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | ARCTIC Freezer 7 X Processor Koelset 9,2 cm Aluminium, Zwart, Wit 1 stuk(s) | Intel Core i5-11400 processor 2,6 GHz 12 MB Smart Cache Box | iiyama G-MASTER G2230HS-B1 LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart | Philips E Line 328E1CA/00 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Zwart | NETGEAR WAC540 1733 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE) | AMD Ryzen 5 5600G processor 3,9 GHz 16 MB L3 Box | Crucial CT32G4DFD832A geheugenmodule 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz | Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4-2666 geheugenmodule 1 x 16 GB 2666 MHz | Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M1Z3600C18 geheugenmodule 16 GB DDR4 3600 MHz | HP 917XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | NortonLifeLock Norton 360 Standard 1 licentie(s) | Samsung MZ-V8P2T0BW internal solid state drive M.2 2000 GB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe | Acer Extensa 15 EX215-31-C8MV Notebook 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Celeron® 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home S Zwart | Logitech H570e headset Comfortabel, betaalbaar en bijzonder duurzaam | ASUS VA249HE 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart | ASUS GT1030-SL-2G-BRK NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5 | Benq GW2475H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 12-12-2023 06:00 | WDB Systeem - 15-01-2024 13:18 | WDB Systeem - 12-03-2024 14:53 | WDB Systeem - 03-08-2024 11:18 | WDB Systeem - 03-08-2024 16:32 | WDB Systeem - 16-07-2025 13:29 |
| € 238,00 | € 295,00 | € 55,00 | € 97,00 | € 100,00 | € 144,00 | € 41,00 | € 11,00 | € 634,00 | € 164,00 | € 89,00 | € 19,00 | € 210,00 | € 175,00 | € 463,00 | € 145,00 | € 286,00 | € 157,00 | € 83,00 | € 93,00 | € 46,00 | € 23,00 | € 375,00 | € 399,00 | € 48,00 | € 165,00 | € 137,00 | € 190,00 | € 509,00 | € 368,00 | € 509,00 | € 489,00 | € 459,00 | € 578,00 | € 458,00 | € 479,00 | € 558,00 | € 413,00 | € 459,00 | € 384,00 | € 404,00 | € 389,00 | € 463,00 | € 484,00 | € 458,00 | € 823,00 | € 1585,00 | € 613,00 | € 882,00 | € 369,00 | € 1501,00 |
Accu/Batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal batterijcellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Batterijcapaciteit (wattuur) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 Wh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Batterijtechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Lithium-Ion (Li-Ion) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4810 mAh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Levensduur accu/batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,5 uur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Antenne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Antenne versterkingsniveau (max) | | | | | | | | | | | | | | | | 4 dBi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Antennefuncties | | | | | | | | | | | | | | | | Ingebouwde antenne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort antenne | | | | | | | | | | | | | | | | Intern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Audio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal ingebouwde luidsprekers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ingebouwde microfoon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3D | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Apparte H/V sync | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Backlight type | | | | | | | | | | | | | | LED | W-LED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beeldoppervlakte | | | | | | | | | | | | | | Mat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beeldscherm vorm | | | | | | | | | | | | | | Flat | Gebogen | | | | | | | | | | | Flat | | Flat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beeldscherm, aantal kleuren | | | | | | | | | | | | | | 16.78 miljoen kleuren | 1.073 biljoen kleuren | | | | | | | | | | | 16.78 miljoen kleuren | | 16.78 miljoen kleuren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | | | | | | 54,6 cm (21.5") | 80 cm (31.5") | | | | | | | | | 39,6 cm (15.6") | | 60,5 cm (23.8") | | 60,5 cm (23.8") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beeldverhouding | | | | | | | | | | | | | | | 16:9 | | | | | | | | | | | | | 16:9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Contrast ratio (dynamisch) | | | | | | | | | | | | | | 80000000:1 | | | | | | | | | | | | 100000000:1 | | 20000000:1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DDC/CI | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Digitale horizontale frequentie | | | | | | | | | | | | | | | 53 - 84 kHz | | | | | | | | | | | 30 - 83 kHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Digitale verticale frequentie | | | | | | | | | | | | | | | 48 - 75 Hz | | | | | | | | | | | 49 - 76 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Display technologie | | | | | | | | | | | | | | LCD | LCD | | | | | | | | | | | LED | | LED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Frequentiebereik horizontaal | | | | | | | | | | | | | | 30 - 83 kHz | 53 - 84 kHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Frequentiebereik verticaal | | | | | | | | | | | | | | 55 - 75 Hz | 48 - 75 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Grootte beeld (horizontaal) | | | | | | | | | | | | | | 47,7 cm | 69,7 cm | | | | | | | | | | | 52,7 cm | | 52,7 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Grootte beeld (verticaal) | | | | | | | | | | | | | | 26,8 cm | 39,2 cm | | | | | | | | | | | 29,6 cm | | 29,6 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HD type | | | | | | | | | | | | | | Full HD | 4K Ultra HD | | | | | | | | | Full HD | | Full HD | | Full HD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Helderheid (typisch) | | | | | | | | | | | | | | 250 cd/m² | 250 cd/m² | | | | | | | | | | | 250 cd/m² | | 250 cd/m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kijkhoek, horizontaal | | | | | | | | | | | | | | 170° | 178° | | | | | | | | | | | 178° | | 178° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kijkhoek, verticaal | | | | | | | | | | | | | | 160° | 178° | | | | | | | | | | | 178° | | 178° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleurbereik | | | | | | | | | | | | | | | 99 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LED backlight | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximale refresh snelheid | | | | | | | | | | | | | | 75 Hz | 60 Hz | | | | | | | | | | | | | 60 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NTSC-dekking (normaal) | | | | | | | | | | | | | | | 97,8 procent | | | | | | | | | | | | | 72 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde grafische resoluties | | | | | | | | | | | | | | | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 2160,3840 x 2160 | | | | | | | | | | | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1360 x 768 (WXGA),1366 х 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde video-modi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 480p,576p,720p,1080p | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | | | | | | | | | | | | | | 16:9 | 16:9 | | | | | | | | | 16:9 | | 16:9 | | 16:9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pixel pitch | | | | | | | | | | | | | | 0,248 x 0,248 mm | 0,182 x 0,182 mm | | | | | | | | | | | 0,2745 x 0,2745 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pixeldichtheid | | | | | | | | | | | | | | | 140 ppi | | | | | | | | | | | | | 93 ppi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Resolutie | | | | | | | | | | | | | | 1920 x 1080 Pixels | 3840 x 2160 Pixels | | | | | | | | | 1920 x 1080 Pixels | | 1920 x 1080 Pixels | | 1920 x 1080 Pixels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Responstijd | | | | | | | | | | | | | | 0,8 ms | 4 ms | | | | | | | | | | | 5 ms | | 5 ms | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RGB-kleurruimte | | | | | | | | | | | | | | | sRGB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Schermdiameter in centimeters | | | | | | | | | | | | | | 54,7 cm | | | | | | | | | | 39,6 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Schermkromming | | | | | | | | | | | | | | | 150 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Schermkrommingsclassificatie | | | | | | | | | | | | | | | 1500R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort paneel | | | | | | | | | | | | | | TN | VA | | | | | | | | | | | VA | | IPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
sRGB-dekking (gemiddeld) | | | | | | | | | | | | | | | 120,5 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sync-on-green (SOG) | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Touchscreen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Typische contrastverhouding | | | | | | | | | | | | | | 1000:1 | 2500:1 | | | | | | | | | | | 3000:1 | | 1000:1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beheerfuncties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Web-gebaseerd management | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beveiliging | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Access Control List (ACL) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Auto Wireless Distribution System (WDS) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kabelslot sleuf type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kensington | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MAC adres filtering | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | | | | | | | | | | | | EAP-TLS,PEAP,SNMP,SSH,SSID,SSL/TLS,TTLS,WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Password bescherming | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HDD, Supervisor, Gebruiker | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Service Set Identifier (SSID) functies | | | | | | | | | | | | | | | | SSID-broadcast aan/uit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wachtwoordbeveiliging | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Brand-specifieke functies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HP Auto-Aan/Auto-Uit | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HP ePrint | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HP Management tools | | | | | | | | | HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Camera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Camera voorzijde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Resolutie camera voorzijde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 640 x 480 Pixels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,3 MP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Certificaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Certificering | | | | | | | | | CSA (Canada), ANZ (Australia & New Zealand), TUV and GS Mark (Germany), BSMI (Taiwan), CCC (China), KC & KCC (South Korea), NOM (Mexico), Malaysia, Singapore, Chile, Vietnam, Eastern European approvals, CE Marking, FCC approval, BIS(India), S-Mark(Argenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal sloten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal ventilatorbladen | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal ventilatoren | | | | | | | | | | | | 1 ventilator(en) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal vinnen | | | | | | | | | | | | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal warmte pijpen | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afneembare standaard | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | 10,9 cm (4.3") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Belichting | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Certificering | | | | | | | | | | | | | | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH | CCC, CECP, CEL, CE Mark, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, cETLus, CU-EAC | | | | | | | | | | | BSMI, CB, CCC, CEL level 0, RoHS, WEEE, WHQL, TUV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fan connector | | | | | | | | | | | | 4-pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Frameloos ontwerp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ingebouwd display | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Intern | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van de verlichting | | | | | | | | Multi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | | | | | | | | Zwart | Zwart, Wit | | | Aluminium, Zwart, Wit | | Zwart | Zwart | Wit | | | | | | | | Zwart | | Zwart | | Zwart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleurenscherm | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LED-indicatoren | | | | | | | | | | | | | | | | LAN, Stroom, WLAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Markt positionering | | | | | | | | | Thuis & kantoor | | | | | Gamen | Thuis | | | | | | | | | | | | | Thuis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Materiaal | | | | | | | | | | | | Kunststof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Materiaal vinnen | | | | | | | | | | | | Aluminium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oppervlakte kleur | | | | | | | | Monotoon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Plaatsing | | | | | | | | | | | | | | | | Plafond, Muur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rand voorzijde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reset button | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort bediening | | | | | | | | | Touch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Touchscreen | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type koeling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Passief | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type product | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Notebook | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Voetenkleur | | | | | | | | | | | | | | | Zwart | | | | | | | | | | | Zwart | | Zwart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vormfactor | | | | | | | | Rechtshandig | | | | | | | | | | | | | | | | Clamshell | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zonder zware metalen | | | | | | | | | | | | | | | Hg (kwik), Pb (lood) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | RoHS | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR | | | | | WEEE, CE, ErP, REACH, RoHS | RoHS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Naleving van duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | 0 - 60 °C | 0 - 60 °C | 0 - 60 °C | 0 - 60 °C | | | 15 - 27 °C | | | | | | 0 - 40 °C | | | | | | 15 - 35 °C | | 0 - 70 °C | | | 0 - 40 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte bij opslag | | | -304 - 12192 m | | -304 - 12192 m | | | | | | | | | | 0 - 12192 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte, in bedrijf | | | -304 - 3048 m | | -304 - 3048 m | | | | | | | | | | 0 - 3658 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | | | 5 - 95 procent | | 5 - 95 procent | | | | | | | | | | | | | | | | 10 - 90 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximale temperatuur (in bedrijf) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | 5 - 90 procent | | 5 - 90 procent | | | | 20 - 70 procent | | | | | | 20 - 80 procent | | | | | | 20 - 80 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Schokbestendigheid | | | 80 G | 65 G | 80 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1500 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | | | 350 G | 250 G | 300 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | | | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | | | | -20 - 40 °C | | | | | | -20 - 60 °C | | | | | | -40 - 60 °C | | | | | -20 - 60 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tjunction | 100 °C | 100 °C | | | | | | | | | | | 100 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Trillingen bij opslag | | | 3 G | | 3 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Trillingen, in bedrijf | | | 0,25 G | | 0,25 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AC-adapter, vermogen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | | 50 - 60 Hz | | | | | 50/60 Hz | 50/60 Hz | | | | | | | | | | | 50 - 60 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AC-ingangsspanning | | | | | | | | | 220 - 240 V | | | | | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 12 V | | | | | | | | | | 100 - 240 V | | 100 - 240 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | | | | | | | | | | | | D | G | | | | | | | | | | | F | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie-efficiëntieschaal | | | | | | | | | | | | | | A tot G | A tot G | | | | | | | | | | | A tot G | | A tot G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energiebeheer | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | | | | | | | | | | | | 13 kWu | 39 kWu | | | | | | | | | | | 22 kWu | | 21 kWu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | | | | | | | | | 550 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nominale netspanning | | | | | | | | | | | | 0,07 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Operating voltage | | | 5 / 12 V | 5 / 12 V | 5 / 12 V | 5 / 12 V | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,3 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Opstartstroom | | | 2 A | 1,75 A | 2 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Power over Ethernet (PoE) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Spanning | | | | | | | | | | | | 12 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroom | | | | | | | | | | | | | | | | 2.5 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroombron | | | | | | | | Kabel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (idle) | | | | 3,1 W | 2,5 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
