|  |  |
| #1411557 | #1416638 |
| 
| 
|
| LogiLink UA0085 interface hub 480 Mbit/s Zwart | Gigabyte B660 GAMING X DDR4 moederbord Intel B660 LGA 1700 ATX |
| € 11,00 | € 195,00 |
| Aansluitingen achterzijde | | |
| Aantal DisplayPorts | | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | | 5 |
| DisplayPort versie | | 1.2 |
| HDMI versie | | 2.0 |
| BIOS | | |
| ACPI version | | 5.0 |
| BIOS type | | UEFI AMI |
| Clear CMOS jumper | |  |
| Grootte BIOS-geheugen | | 256 Mbit |
| Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie | | 2.7 |
| Versie Desktop Management Interface (DMI) | | 2.7 |
| Geheugen | | |
| Aantal geheugenslots | | 4 |
| ECC | |  |
| Geheugen slots type | | DIMM |
| Maximum intern geheugen | | 128 GB |
| Niet gebufferd geheugen | |  |
| Non-ECC | |  |
| Ondersteunde geheugen types | | DDR4-SDRAM |
| Supported memory clock speeds | | 2133,2400,2666,2933,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3666,3733,3800,3866,4000,4133,4266,4300,4400 MHz |
| Gewicht en omvang | | |
| Breedte | | 305 mm |
| Diepte | | 244 mm |
| Grafisch | | |
| HDCP | |  |
| Maximum resolutie | | 4096 x 2160 Pixels |
| Interne aansluitingen | | |
| 12V vermogen-connector | |  |
| Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde | |  |
| Aansluiting voor CPU koeler | |  |
| Aansluitingen voor behuizingsventilatoren | | 3 |
| Aantal SATA III connectors | | 4 |
| ATX Power connector (24-pin) | |  |
| RGB LED-aansluitrail | |  |
| Serial port headers | | 1 |
| TPM connector | |  |
| USB 2.0 aansluitingen | | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen | | 1 |
| USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2) | | 1 |
| Voorpaneel-connector | |  |
| Kenmerken | | |
| Audio-uitgangskanalen | | 7.1 kanalen |
| Chipset moederbord | | Intel B660 |
| Component voor | | PC |
| Kleur van het product | Zwart | |
| Moederbord chipset familie | | Intel |
| Moederbord form factor | | ATX |
| Ondersteunt Windows | | Windows 10 x64,Windows 11 x64 |
| Overdrachtssnelheid | 480 Mbit/s | |
| PC gezondheids monitor | | CPU, Ventilator, Temperatuur, Spanning |
| Plug and play |  | |
| Minimale systeemeisen | | |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7
Mac OS 10.x | |
| Netwerk | | |
| Ethernet interface type | | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN | |  |
| Wifi | |  |
| Opslag-controllers | | |
| Ondersteunde opslagstationinterfaces | | M.2,SATA III |
| Ondersteunde types opslag-drives | | HDD & SSD |
| RAID support | |  |
| Soorten RAID | | 0,1,5,10 |
| Overige specificaties | | |
| Interface | USB 2.0 | |
| Mac-compatibiliteit |  | |
| Poorten & interfaces | | |
| Aansluiting voor netstroomadapter |  | |
| Aantal poorten | 4 | |
| Aantal USB 2.0-poorten | 4 | |
| Processor | | |
| Compatibele processors | | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel® Pentium® |
| Max. aantal SMP-processoren | | 1 |
| Processor socket | | LGA 1700 |
| Processorfabrikant | | Intel |
| Uitbreidingsmodules | | |
| Aantal M.2 (M) slots | | 3 |
| PCI Express x16 slots | | 2 |
| Verpakking | | |
| Breedte verpakking | 200 mm | |
| Diepte verpakking | 107 mm | |
| Gewicht verpakking | 180 g | |
| Hoogte verpakking | 101 mm | |