|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1413458 | #1414215 | #1414762 | #1414857 | #1414894 | #1415158 | #1415164 | #1415177 | #1415184 | #1415277 | #1415346 | #1415377 | #1415844 | #1416084 | #1416272 | #1416409 | #1416444 | #1416550 | #1416585 | #1416609 | #1416617 | #1416623 | #1416639 | #1416681 | #1416729 | #1416745 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Kingston Technology ValueRAM KVR26N19S6/4 geheugenmodule 4 GB 1 x 4 GB DDR4 2666 MHz | Crucial CT8G4SFRA32A geheugenmodule 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz | ASUS TUF GAMING B560M-PLUS Intel B560 LGA 1200 micro ATX | ASUS TUF GAMING H570-PRO Intel H570 LGA 1200 ATX | MSI Z590-A PRO moederbord Intel Z590 LGA 1200 (Socket H5) ATX | Kingston Technology FURY Renegade geheugenmodule 16 GB 1 x 16 GB DDR4 4000 MHz | Kingston Technology FURY Beast geheugenmodule 4 GB 1 x 4 GB DDR4 2666 MHz | Kingston Technology KF432S20IBK2/16 geheugenmodule 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz | Kingston Technology FURY Impact geheugenmodule 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz | Kingston Technology FURY Renegade geheugenmodule 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz | MSI MPG Z590 GAMING EDGE WIFI moederbord Intel Z590 LGA 1200 ATX | ASUS TUF GAMING X570-PRO (WI-FI) AMD X570 ATX | Gigabyte Z690 UD AX moederbord Intel Z690 Express LGA 1700 ATX | Palit GeForce RTX 2060 SUPER DUAL NVIDIA 8 GB GDDR6 | ASUS TUF GAMING B560-PLUS WIFI Intel B560 LGA 1200 ATX | MSI PRO B660M-A DDR4 moederbord Intel B660 LGA 1700 micro ATX | PNY VCQP2200-PB videokaart NVIDIA Quadro P2200 5 GB GDDR5X | Palit NE6166S018J9-1160A-1 videokaart NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6 GB GDDR6 | MSI MAG B560 TORPEDO moederbord Intel B560 LGA 1200 ATX | Gigabyte B660M DS3H AX DDR4 moederbord Intel B660 LGA 1700 micro ATX | Kingston Technology ValueRAM KVR26S19D8/16 geheugenmodule 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz | Kingston Technology FURY Beast geheugenmodule 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz | MSI PRO B660M-A WIFI DDR4 moederbord Intel B660 LGA 1700 micro ATX | MSI MB PRO B660M-E DDR4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX | Kingston Technology KF432S20IBK2/32 geheugenmodule 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz | Kingston Technology FURY Beast geheugenmodule 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MHz |
| € 24,00 | € 39,00 | € 159,00 | € 199,00 | € 193,00 | € 138,00 | € 29,00 | € 94,00 | € 49,00 | € 101,00 | € 238,00 | € 286,00 | € 252,00 | € 765,00 | € 191,00 | € 178,00 | € 725,00 | € 566,00 | € 184,00 | € 155,00 | € 75,00 | € 345,00 | € 191,00 | € 129,00 | € 186,00 | € 358,00 |
| Aansluitingen achterzijde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal DisplayPorts | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | | 2 | | | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | |
| Aantal HDMI-poorten | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | | | 2 | 1 | 2 | | | | | | 2 | 4 | 4 | | 2 | 2 | | | 4 | 3 | | | 2 | 2 | | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | | | 2 | 2 | 1 | | | | | | 3 | 3 | 1 | | 2 | 2 | | | | | | | 2 | | | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | 2 | | 4 | | 3 | 2 | | | 4 | 2 | | | 2 | 4 | | |
| Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | |
| Digitale audio, optische uitgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| DisplayPort versie | | | 1.2 | 1.4 | | | | | | | 1.4 | | 1.2 | | 1.4 | | | | 1.4 | | | | | | | |
| HDMI versie | | | 2.0 | 2.0 | | | | | | | 2.0b | | 2.1 | | 2.0 | | | | 2.0b | | | | | 2.1 | | |
| Hoofdtelefoonuitgangen | | | | | 1 | | | | | | 5 | | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| Microfoon, line-in ingang | | |  |  |  | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | | | |
| PS/2 poort(en) | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | |
| S/PDIF-uitgang | | |  |  | | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | | | | | | |
| Seriële poort(en) | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USB-connectortype | | | USB Type-A, USB Type-C | | | | | | | | USB Type-A, USB Type-C | | USB Type-A, USB Type-C | | USB Type-A, USB Type-C | | | | | | | | | | | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| WiFi-AP antenna jack | | | | 2 | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| BIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACPI version | | | | | | | | | | | 6.2 | | 5.0 | | | | | | | 5.0 | | | | | | |
| BIOS type | | | UEFI AMI | UEFI AMI | UEFI AMI | | | | | | UEFI AMI | UEFI AMI | UEFI AMI | | UEFI AMI | | | | | UEFI | | | EFI AMI | EFI AMI | | |
| Clear CMOS jumper | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| Grootte BIOS-geheugen | | | 128 Mbit | 192 Mbit | | | | | | | 256 Mbit | 256 Mbit | 256 Mbit | | 128 Mbit | | | | | 256 Mbit | | | | 256 Mbit | | |
| Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie | | | | | | | | | | | 3.0 | | 2.7 | | | | | | | 2.7 | | | 3.2 | 3.4 | | |
| Versie Desktop Management Interface (DMI) | | | | | | | | | | | | | 2.7 | | | | | | | 2.7 | | | | | | |
| Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal sloten | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 1 | 2 | | | | | | | | |
| Aantal ventilatoren | | | | | | | | | | | | | | 2 ventilator(en) | | | 1 ventilator(en) | 2 ventilator(en) | | | | | | | | |
| Kleur van het product | | | | | | | | | | | | | | Zwart | | | Zwart | Zwart | | | | | | | | |
| Type koeling | | | | | | | | | | | | | | Actief | | | Actief | Actief | | | | | | | | |
| Ventilator diameter | | | | | | | | | | | | | | 9 cm | | | | | | | | | | | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 85 °C | | | | | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | | | | | | | | | | | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | | | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C |
| Temperatuur bij opslag | -55 - 100 °C | | | | | | | -55 - 100 °C | -55 - 100 °C | -55 - 100 °C | | | | | | | | | | | -55 - 100 °C | -55 - 100 °C | | | -55 - 100 °C | -55 - 100 °C |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extra geleverde power connectors | | | | | | | | | | | | | | 1x 8-pin | | | | 1x 8-pin | | | | | | | | |
| Minimum system power voorraad | | | | | | | | | | | | | | 550 W | | | | 450 W | | | | | | | | |
| Stroomverbruik (typisch) | | | | | | | | | | | | | | 175 W | | | | 125 W | | | | | | | | |
| Vermogensverbruik (max) | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 W | | | | | | | | | |
| Geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal geheugenslots | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | | 4 | 2 | | |
| ECC | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Geheugen bandbreedte (max) | | | | | | | | | | | | | | 448 GB/s | | | 200 GB/s | 336 GB/s | | | | | | | | |
| Geheugen kanaal | | | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | | | | | | Dual-channel | | Dual-channel | | Dual-channel | Dual-channel | | | Dual-channel | Dual-channel | | | Dual-channel | Dual-channel | | |
| Geheugen slots type | | | DIMM | DIMM | DIMM | | | | | | DIMM | DIMM | DIMM | | DIMM | DIMM | | | DIMM | DIMM | | | DIMM | DIMM | | |
| Geheugenbus | | | | | | | | | | | | | | 256 Bit | | | 160 Bit | 192 Bit | | | | | | | | |
| Grafische adapter, soort geheugen | | | | | | | | | | | | | | GDDR6 | | | GDDR5X | GDDR6 | | | | | | | | |
| Grafische geheugen | | | | | | | | | | | | | | 8 GB | | | 5 GB | 6 GB | | | | | | | | |
| Maximum intern geheugen | | | 128 GB | 128 GB | 128 GB | | | | | | 128 GB | 128 GB | 128 GB | | 128 GB | 128 GB | | | 128 GB | 128 GB | | | 128 GB | 64 GB | | |
| Niet gebufferd geheugen | | | |  |  | | | | | |  | |  | | | | | |  |  | | | | | | |
| Non-ECC | | |  |  |  | | | | | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |
| Ondersteunde geheugen types | | | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | | | | | | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | | | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | | | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | | |
| Overdrachtssnelheid | | | | | | | | | | | | | | 14 Gbit/s | | | | 14 Gbit/s | | | | | | | | |
| Supported memory clock speeds | | | 2133,2400,2666,2800,2933,3200,3466,3600,3733,4000,4266,4400,4600,4800,5000 MHz | 2133,2400,2666,2800,2933,3200,3333,3466,3600,3733,4000,4266,4400,4600,4800,5000 MHz | 2133,2666,2933,3200 MHz | | | | | | 2133,2666,2933,3200,4000,4400,4700,5333 MHz | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600,4800,5100 MHz | 4000,4800,5200,5400,5600,5800,6000 MHz | | 2133,2400,2666,2800,2933,3200,3333,3466,3600,3733,4000,4266,4400,4600,4800,5000 MHz | 2133,2400,2666,2933,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3800,4000,4200,4266,4400,4600,4800 MHz | | | 2666,2933,3200,4000,4266,4600,5066 MHz | 2133,2400,2666,2933,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3666,3733,3800,3866,4000,4133,4266,4300,4400,4500,4600,4700,4800,4933,5000,5133,5333 MHz | | | 2133,2400,2666,2933,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3800,4000,4200,4266,4400,4600,4800 MHz | 2133,2666,2933,3200,4000,4600 MHz | | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | 133,3 mm | | 244 mm | 305 mm | 305 mm | 8 mm | 7,1 mm | 69,6 mm | 3,8 mm | 133,3 mm | 305 mm | 305 mm | 305 mm | 40 mm | 305 mm | 244 mm | | 235 mm | 305 mm | 244 mm | 69,6 mm | 133,3 mm | 244 mm | 244 mm | 69,6 mm | 133,3 mm |
| Diepte | | | 244 mm | 244 mm | 244 mm | 133,3 mm | 113,4 mm | | 69,6 mm | 8,3 mm | 244 mm | 244 mm | 244 mm | 235 mm | 244 mm | 244 mm | 200 mm | 115 mm | 244 mm | 244 mm | 3,7 mm | 6,62 mm | 244 mm | 211 mm | | 6,62 mm |
| Gewicht | | | | | | 65 g | 36,04 g | | 7,61 g | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hoogte | 31,2 mm | | | | | 42,2 mm | 34 mm | 30 mm | 30 mm | 42,2 mm | | | | 112 mm | | | 112 mm | 40 mm | | | 30 mm | 34,9 mm | | | 30 mm | 34,9 mm |
| Grafisch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal displays ondersteund | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| DirectX versie | | | | | | | | | | | | | | | | 12.0 | | | | | | | 12.0 | | | |
| HDCP | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Maximum resolutie | | | 4096 x 2304 Pixels | 4096 x 2304 Pixels | 4096 x 2160 Pixels | | | | | | 3840 x 2160 Pixels | | 4096 x 2304 Pixels | | 4096 x 2304 Pixels | | | | | | | | | | | |
| Ondersteuning voor parallel processing | | | | | 2-Way CrossFireX | | | | | | Crossfire | 2-Way CrossFireX | 2-Way CrossFireX,Quad-GPU CrossFireX | | | Niet ondersteund | | | 2-Way CrossFireX | | | | Niet ondersteund | | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meegeleverde drivers | | | |  | | | | | | |  | | | |  |  | | |  | | | |  |  | | |
| Meegeleverde kabels | | | SATA | SATA | | | | | | | SATA | | SATA | | SATA | SATA | | | SATA | | | | SATA | SATA | | |
| Meegeleverde software | | | | | | | | | | | | | Norton Internet Security, Realtek Gaming LAN Bandwidth Control Utility | | | | | | | | | | | | | |
| Interne aansluitingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12V vermogen-connector | | |  |  |  | | | | | |  | |  | |  |  | | |  | | | |  |  | | |
| Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde | | |  |  |  | | | | | |  | |  | | |  | | |  |  | | |  |  | | |
| Aansluiting voor CPU koeler | | |  |  |  | | | | | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |
| Aansluitingen voor behuizingsventilatoren | | | 2 | 3 | 6 | | | | | | | | 3 | | 3 | | | | 5 | 3 | | | | | | |
| Aansluitingen voor EATX voedingen | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal SATA III connectors | | | 6 | 6 | 6 | | | | | | 6 | 8 | 6 | | | 4 | | | 6 | 4 | | | 4 | 4 | | |
| Aantal SATA-aansluitingen | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | |
| ATX Power connector (24-pin) | | |  |  |  | | | | | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |
| Audioconnector | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Chassis intrusion aansluiting | | |  |  |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| COM aansluitingen | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| EPS power connector (8-pin) | | |  |  |  | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | | | |
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | | | 4 | 6 | | | | | | | 8 | | | | 6 | | | | | | | | | | | |
| RGB LED-aansluitrail | | |  |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | | | |
| S/PDIF uitgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Serial port headers | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thunderbolt-headers | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| Totaal aantal SATA-connectoren | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | |
| TPM connector | | | | |  | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  |  | | |
| USB 2.0 aansluitingen | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen | | | 3 | 2 | 2 | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | | |
| USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2) | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Voorpaneel-connector | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal montagegaten | | | 8 | 9 | | | | | | | 9 | | | | 9 | | | | 9 | | | | | | | |
| Audio-uitgangskanalen | | | | 7.1 kanalen | 7.1 kanalen | | | | | | 7.1 kanalen | | 7.1 kanalen | | 7.1 kanalen | 7.1 kanalen | | | 7.1 kanalen | 7.1 kanalen | | | 7.1 kanalen | 7.1 kanalen | | |
| Audiochip | | | | Realtek ALC S1200A | Realtek ALC897 | | | | | | Realtek ALC4080 | | | | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | | | Realtek ALC897 | | | | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | | |
| Backlight | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| CAS-latentie | 19 | 22 | | | | 19 | 16 | 20 | 20 | 16 | | | | | | | | | | | 19 | 40 | | | 20 | 36 |
| Certificering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UL 94 V-0 | | | | | |
| Chipset moederbord | | | Intel B560 | Intel H570 | Intel Z590 | | | | | | Intel Z590 | AMD X570 | Intel Z690 Express | | Intel B560 | Intel B660 | | | Intel B560 | Intel B660 | | | Intel B660 | Intel B660 | | |
| Compatibele producten | 370 ROG STRIX H370-F GAMING
D840MA Desktop Series
D840MB Desktop Series
D840SA Desktop Series
PRIME B350 - PLUS
PRIME B350-PLUS
PRIME B350M - A
PRIME B350M-A
PRIME B350M-A/CSM
PRIME B360-PLUS/CSM
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Component voor | Pc/server | Notebook | PC | PC | PC | Pc/server | Pc/server | Notebook | Notebook | Pc/server | PC | PC | PC | | PC | PC | | | PC | PC | Notebook | Pc/server | PC | PC | Notebook | Pc/server |
| Duur row active | 32 ns | | | | | | | | 26,25 ns | 32 ns | | | | | | | | | | | 32 ns | 32 ns | | | | 29,12 ns |
| Duur row cycle | 45,75 ns | | | | | | | | 45,75 ns | 45,75 ns | | | | | | | | | | | 45,75 ns | 48 ns | | | | 48 ns |
| Duur vernieuwen row cycle | 350 ns | | | | | | | | 350 ns | 350 ns | | | | | | | | | | | 350 ns | 295 ns | | | | 295 ns |
| ECC |  |  | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  |
| Geheugen form factor | 288-pin DIMM | | | | | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM | | 260-pin SO-DIMM | 288-pin DIMM | | | | | | | | | | | 260-pin SO-DIMM | 288-pin DIMM | | | | 288-pin DIMM |
| Geheugen kanaal | | | | | | | | Dual-channel | | | | | | | | | | | | | | | | | Dual-channel | |
| Geheugen rangschikking | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Geheugen voltage | 1.2 V | 1.2 V | | | | 1.35 V | | 1.2 V | 1.2 V | 1.35 V | | | | | | | | | | | 1.2 V | 1.25 V | | | 1.2 V | 1.1 V |
| Geheugenlayout (modules x formaat) | 1 x 4 GB | 1 x 8 GB | | | | 1 x 16 GB | 1 x 4 GB | 2 x 8 GB | 1 x 8 GB | 2 x 8 GB | | | | | | | | | | | 1 x 16 GB | 2 x 16 GB | | | 2 x 16 GB | 2 x 16 GB |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) versie | | | | | | | | | 2,0 | 2,0 | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | 3,0 |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | | | | | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |  | | |  |  |
| Intern geheugen | 4 GB | 8 GB | | | | 16 GB | 4 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | | | | | | | | | | | 16 GB | 32 GB | | | 32 GB | 32 GB |
| Intern geheugentype | DDR4 | DDR4 | | | | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | | | | | | | | | | | DDR4 | DDR5 | | | DDR4 | DDR5 |
| JEDEC-standaard |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | |  |
| Kleur van het product | | | | | | Zwart | | | Zwart | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kloksnelheid geheugen | 2666 MHz | 3200 MHz | | | | 4000 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | 3600 MHz | | | | | | | | | | | 2666 MHz | 5200 MHz | | | 3200 MHz | 4800 MHz |
| Loden behuizing | Goud | | | | | | | | | Goud | | | | | | | | | | | Goud | Goud | | | | |
| Module configuration | 512M x 64 | 1024M x 64 | | | | | | | 1024M x 64 | 1024M x 64 | | | | | | | | | | | 2048M x 64 | 2048M x 64 | | | | 2048M x 64 |
| Moederbord chipset familie | | | Intel | Intel | Intel | | | | | | Intel | AMD | Intel | | Intel | Intel | | | Intel | Intel | | | Intel | Intel | | |
| Moederbord form factor | | | micro ATX | ATX | ATX | | | | | | ATX | ATX | ATX | | ATX | micro ATX | | | ATX | micro ATX | | | micro ATX | micro ATX | | |
| On-Die ECC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  |
| Ondersteunt Linux |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Ondersteunt Windows |  | | Windows 10 x64 | Windows 10 x64 | Windows 10 x64 | | |  | | | Windows 10 x64 | Windows 10 | Windows 10 x64,Windows 11 x64 | | Windows 10 x64 | Windows 10,Windows 11 | | | Windows 10 x64 | Windows 10 x64,Windows 11 x64 |  | | Windows 10,Windows 11 | |  | |
| PC gezondheids monitor | | | | | | | | | | | Ventilator, Temperatuur | | Ventilator, Temperatuur, Spanning, Water cooling | | | | | | | | | | | | | |
| Programmeerspanning (VPP) | 1,2 V | | | | | | | | 2,5 V | 2,5 V | | | | | | | | | | | 2,5 V | 1,8 V | | | | 1,8 V |
| Type gebufferd geheugen | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type koeling | | | | | | Koelplaat | Koelplaat | Koelplaat | Koelplaat | Koelplaat | | | | | | | | | | | | Koelplaat | | | Koelplaat | Koelplaat |
| Type stroombron | | | ATX | ATX | | | | | | | | | | | | | | | | ATX | | | | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Binnenste) verzendverpakking breedte | | | | | | 19,1 cm | 19,7 cm | | 19,7 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Binnenste) verzendverpakking hoogte | | | | | | 17,8 cm | 6,1 cm | | 6,1 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Binnenste) verzendverpakking lengte | | | | | | 25,4 cm | 31,1 cm | | 31,1 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per (binnenste) verzendverpakking | | | | | | 15 stuk(s) | 25 stuk(s) | | 25 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunt Linux | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Ondersteunt Windows | | | | | | | | | | | | | | | | | | Windows 10 Home,Windows 7 x64 | | | | | | | | |
| Netwerk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bluetooth | | | | | | | | | | |  |  |  | |  | | | | |  | | |  | | | |
| Bluetooth-versie | | | | | | | | | | | 5.2 | 5.1 | 5.2 | | 5.0 | | | | | 5.2 | | | 5.2 | | | |
| Ethernet interface type | | | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | | | | | | 2.5 Gigabit Ethernet | | 2.5 Gigabit Ethernet | | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | | | 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | | | 2.5 Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | | |
| Ethernet LAN | | |  |  |  | | | | | |  |  |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |
| LAN controller | | | | | Intel I225-V | | | | | | Intel I225-V | | | | | | | | Intel® I219-V, Realtek RTL8125B | | | | | | | |
| Wi-Fi-standaarden | | | | | | | | | | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | | | | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | | | |
| Wifi | | |  |  |  | | | | | |  |  |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |
| Wifi-standaard | | | | | | | | | | | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | | | | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | | |
| WLAN-controller-model | | | | | | | | | | | Intel Wi-Fi 6E AX210 | Intel Wi-Fi 6 AX200 | Intel Wi-Fi 6 AX201 | | | | | | | | | | | | | |
| Opslag-controllers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal storage drives ondersteund | | | 8 | 9 | | | | | | | 9 | | 9 | | 8 | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunde opslagstationinterfaces | | | M.2,SATA | M.2,SATA | M.2,SATA III | | | | | | M.2,SATA III | M.2,PCI Express 3.0 | M.2,PCI Express 4.0,SATA III | | M.2,SATA | M.2,SATA III | | | M.2,SATA III | M.2,PCI Express 4.0,SATA III | | | M.2,SATA III | M.2,SATA III | | |
| Ondersteunde types opslag-drives | | | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | | | | | | HDD & SSD | | HDD & SSD | | HDD & SSD | SSD | | | HDD & SSD | HDD & SSD | | | SSD | HDD & SSD | | |
| RAID support | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  |  | | |
| Soorten RAID | | | | | 0,1,5,10 | | | | | | 0,1,5,10 | | 0,1,5,10 | | | 0,1,5,10 | | | | 0,1,5,10 | | | 0,1,5,10 | 0,5,10 | | |
| Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal DisplayPorts | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 4 | 1 | | | | | | | | |
| Aantal HDMI-poorten | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | |
| DisplayPort versie | | | | | | | | | | | | | | 1.4a | | | 1.4 | 1.4 | | | | | | | | |
| DVI-D poorten | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | |
| HDMI versie | | | | | | | | | | | | | | 2.0b | | | | 2.0b | | | | | | | | |
| Soort aansluiting | | | | | | | | | | | | | | PCI Express x16 3.0 | | | PCI Express x16 3.0 | PCI Express x16 3.0 | | | | | | | | |
| Prestatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DirectX versie | | | | | | | | | | | | | | 12.0 | | | 12.0 | 12.0 | | | | | | | | |
| Dual Link DVI | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | |
| Geïntegreerde TV Tuner | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | |
