|  |  |  |  |  |
| #1413739 | #1413900 | #1416139 | #1416692 | #1416786 |
| 
| 
| 
| 
| 
|
| LogiLink AA0010 stylus-pen Zwart | Logitech LGT-MK270-US | Inter-Tech KT015 interfacekaart/-adapter Intern M.2, SATA | Brother ADS-2200 scanner ADF-scanner 600 x 600 DPI A4 Zwart, Wit | AMD Ryzen 7 5700G processor 3,8 GHz 16 MB L3 |
| € 6,00 | € 37,00 | € 11,00 | € 351,00 | € 446,00 |
| Design | | | | | |
| Aanpasbare keyboard hoogte | |  | | | |
| Backlight | |  | | | |
| Full-size toetsenbord | |  | | | |
| Ingebouwd display | | | |  | |
| Intern | | |  | | |
| Kleur van het product | | Zwart | Zwart, Zilver | Zwart, Wit | |
| Polssteun | |  | | | |
| Soort scanner | | | | ADF-scanner | |
| Stijl toetsenbord | | Recht | | | |
| Veiligheidsfunties | | Morsbestendig | | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | 0 - 40 °C | | 5 - 35 °C | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | 20 - 80 procent | |
| Temperatuur bij opslag | | -40 - 60 °C | | 0 - 40 °C | |
| Energie | | | | | |
| Aantal batterijen (keyboard) | | 2 | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | 50 - 60 Hz | |
| Automatisch uitschakelen | |  | | | |
| Batterijtechnologie | | Alkaline | | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | 2000 mAh | | | |
| Ingangsspanning | | | | 100-240 V | |
| Keyboard batterij type | | AA | | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | 4 | | | |
| Service levensduur van batterij | | 24 maand(en) | | | |
| Slaapstand | | | | 0,8 W | |
| Soort voeding | | | | AC | |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | 4,7 W | |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | 0,1 W | |
| Stroomverbruik (typisch) | | | | 21 W | |
| Type batterij | | AAA | | | |
| Type stroombron | | Batterij/Accu | | | |
| Geheugen | | | | | |
| Geheugen kanaal | | | | | Dual-channel |
| Geheugentypen ondersteund door processor | | | | | DDR4-SDRAM |
| Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | | | | | 3200 MHz |
| Gewicht en omvang | | | | | |
| Afmetingen muis (BxDxH) | | 71 x 109 x 42 mm | | | |
| Breedte | | | 120 mm | 299 mm | |
| Diepte | | | 150 mm | 206 mm | |
| Dimensies toetsenbord (BxDxH) | | 441,5 x 149 x 18 mm | | | |
| Gewicht | | | 55 g | 2,6 kg | |
| Gewicht muis | | 50 g | | | |
| Gewicht toetsenbord | | 481 g | | | |
| Hoogte | | | 20 mm | 178 mm | |
| Grafisch | | | | | |
| Aparte grafische adapter | | | | |  |
| Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | | | | | 2000 MHz |
| Discreet grafische adapter model | | | | | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | | | | |  |
| On-board graphics adapter model | | | | | AMD Radeon Graphics |
| Inhoud van de verpakking | | | | | |
| Inclusief AC-adapter | | | |  | |
| Meegeleverde kabels | | | | AC | |
| Verpakkingsinhoud | | Keyboard with 2 AA batteries
Mouse with 1 AA battery
USB receiver
User documentation | | | |
| Invoercapaciteit | | | | | |
| Capaciteit automatische documentinvoer | | | | 50 vel | |
| Kenmerken | | | | | |
| Aansluitbereik | | 10 m | | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | 1 | | | |
| Compatibiliteit | iPad, iPhone, iPod | | | | |
| Data transfer snelheid (max) | | | 6 Gbit/s | | |
| Kleur van het product | Zwart | | | | |
| Marktsegment | | | | | Desktop |
| Materiaal behuizing | Aluminium, Rubber | | | | |
| PCI Express slots versie | | | | | 3.0 |
| Plug and play | |  |  | | |
| Logistieke gegevens | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | 16,6 cm | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | 4,96 kg | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | 28,9 cm | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | 51,7 cm | | | |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | 60 stuk(s) | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | 50992060391516 | | | |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | 6 stuk(s) | | | |
| Producten per pallet | | 360 stuk(s) | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | Chroom | | | |
| Ondersteunt Linux | |  |  | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | | |
| Ondersteunt Windows | | Windows 10,Windows 11 | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 | | |
| Muis | | | | | |
| Aantal knoppen | | 2 | | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | Optisch | | | |
| Inclusief muis | |  | | | |
| Muis batterij type | | AA | | | |
| Scroll | |  | | | |
| Scroll richtingen | | Verticaal | | | |
| Scroll type | | Wiel | | | |
| Vormfactor | | Ambidextrous | | | |
| Overige specificaties | | | | | |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 55 x 190 x 20 mm | | | | |
| Papier | | | | | |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | A4,A5,A6 | |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | | | B5,B6 | |
| Legaal | | | |  | |
| Letter | | | |  | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | | | | A4 | |
| Maximale scan breedte | | | | 21,6 cm | |
| Maximale scanlengte | | | | 5 m | |
| Mediagewicht, automatische doorvoer | | | | 50 - 209 g/m² | |
| Modus voor lang papier | | | |  | |
| Ondersteunde scanning media types | | | | Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier | |
| Poorten & interfaces | | | | | |
| Hostinterface | | | PCIe | | |
| Output interface | | | M.2,SATA | | |
| Standaard interfaces | | | | USB 2.0 | |
| Uitbreidingskaartstandaard | | | PCIe 3.0 | | |
| USB-poort | | | |  | |
| USB-versie | | | | 2.0 | |
| Prestatie | | | | | |
| Dagelijkse diensten cyclus (max) | | | | 3000 pagina's | |
| Geluidsniveau tijdens scannen | | | | 62 dB | |
| Intern geheugen | | | | 512 MB | |
| Lichtbron | | | | LED | |
| Scan bestandsformaten | | | | JPG,PDF,TIFF | |
| Scan naar | | | | E-mail, Bestand, Afbeelding, OCR, USB | |
| Scanner-drivers | | | | ICA,SANE,TWAIN,WIA | |
| Type beeldsensor | | | | Dual CIS | |
| Processor | | | | | |
| Aantal processorkernen | | | | | 8 |
| Basisfrequentie processor | | | | | 3,8 GHz |
| Box | | | | |  |
| Component voor | | | | | PC |
| Configureerbare TDP-down | | | | | 45 W |
| Configureerbare TDP-up | | | | | 65 W |
| Inclusief koeler | | | | |  |
| Maximale turbofrequentie van processor | | | | | 4,6 GHz |
| Processor aantal threads | | | | | 16 |
| Processor cache | | | | | 16 MB |
| Processor cache type | | | | | L3 |
| Processor lithografie | | | | | 7 nm |
| Processor operating modes | | | | | 32-bit, 64-bit |
| Processor socket | | | | | Socket AM4 |
| Processorfabrikant | | | | | AMD |
| Processorfamilie | | | | | AMD Ryzen™ 7 |
| Processormodel | | | | | 5700G |
| Thermal Design Power (TDP) | | | | | 65 W |
| Scannen | | | | | |
| ADF scan snelheid (b/w, A4) | | | | 35 ppm | |
| ADF scan snelheid (colour, A4) | | | | 35 ppm | |
| Duplex scannen | | | |  | |
| Film-scannen | | | |  | |
| Grijsniveaus | | | | 256 | |
| Kleurdiepte invoer | | | | 48 Bit | |
| Kleurenscans | | | |  | |
| Maximum scanformaat | | | | 215,9 x 355,6 mm | |
| Optische scanresolutie | | | | 600 x 600 DPI | |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | | | | 8 Bit | |
| Verbeterde scanresolutie | | | | 1200 x 1200 DPI | |
| Technische details | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | ENERGY STAR | |
| Toetsenbord | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | Thuis | | | |
| Aansluiting | | USB | | | |
| Aantal hot keys | | 8 | | | |
| Aantal toetsen, toetsenbord | | 111 | | | |
| Aanwijsapparaat | |  | | | |
| Afstand tussen toetsen | | 3,2 mm | | | |
| Bedoeld voor | | Pc/server | | | |
| Certificering | | CE
FCC
CB | | | |
| Connectiviteitstechnologie | | Draadloos | | | |
| Frequentieband | | 2.4 GHz | | | |
| Hoekaanpassing (max) | | 8° | | | |
| Levensduur toetsenbordtoetsen | | 5 miljoen tekens | | | |
| Numeriek toetsenblok | |  | | | |
| Sneltoetsen | |  | | | |
| Taal toetsenbord | | Engels | | | |
| Toetsenbord formaat | | Full-size (100%) | | | |
| Toetsenbordindeling | | QWERTY | | | |
| USB-hub | |  | | | |
| Vingerafdruklezer | |  | | | |
| Windows-toetsen | |  | | | |
| Verpakking | | | | | |
| Aantal producten inbegrepen | | 1 stuk(s) | | | |
| Batterijen inbegrepen | |  | | | |
| Breedte verpakking | | 158 mm | | 393 mm | |
| Diepte verpakking | | 510 mm | | 245 mm | |
| Gebruiksaanwijzing | |  |  | | |
| Gewicht verpakking | 40 g | 743,5 g | 120 g | 4 kg | |
| Hoogte verpakking | | 46 mm | | 286 mm | |
| Meegeleverde ontvanger | |  | | | |
| Montagebeugels meegeleverd | | |  | | |
| Ontvanger type | | Nano-ontvanger | | | |
| Type verpakking | Blister | Doos | | | |
| Wireless ontvanger interface | | USB | | | |