|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411137 | #1411190 | #1411597 | #1411646 | #1411656 | #1411661 | #1411673 | #1411686 | #1411693 | #1411730 | #1411738 | #1411749 | #1411754 | #1411764 | #1411790 | #1411834 | #1411842 | #1411854 | #1411858 | #1411878 | #1411926 | #1412000 | #1412004 | #1412707 | #1412951 | #1414017 | #1414031 | #1414057 | #1414071 | #1414073 | #1414083 | #1414090 | #1414674 | #1414762 | #1415590 | #1416116 | #1416139 | #1416171 | #1416247 | #1416253 | #1416254 | #1416255 | #1416447 | #1416469 | #1416476 | #1416605 | #1416695 | #1416774 | #1416790 | #1416805 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Cooler Master RGB LED Controller Zwart | LogiLink PC0057A interfacekaart/-adapter Intern USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Brother LC1240BK Inktcartridge, Zwart | Brother LC970BK | Brother LC-985VALBP inktcartridge 4 stuk(s) Origineel Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Canon CL-41 inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan, Magenta, Geel | Canon PGI-1500XL C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Canon CLI-551XL M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Foto magenta | Canon CLI-526 BK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Canon PGI-2500XL Y inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | Canon CLI-571XL inktcartridge Origineel Normaal rendement Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Canon CLI-581Y inktcartridge Origineel Geel | Canon CLI-581PB XL inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Foto blauw | Canon PGI-580PGBK XXL inktcartridge Origineel Zwart | Epson Singlepack Magenta 603 Ink | Epson Pen and crossword Singlepack Black 16 DURABrite Ultra Ink | Epson Pen and crossword Singlepack Yellow 16XL DURABrite Ultra Ink | Epson Elephant Multipack 6-colours 24 Claria Photo HD Ink | Epson Polar bear Singlepack Magenta 26 Claria Premium Ink | Epson Strawberry Singlepack Cyan 29XL Claria Home Ink | HP 302XL originele high-capacity drie-kleuren inktcartridge | HP 932 originele zwarte inktcartridge | HP 933XL originele high-capacity gele inktcartridge | Ubiquiti Networks CKG2-RM rack-toebehoren Voorpaneel | TP-LINK RE650 netwerkextender Netwerkzender Wit 10, 100, 1000 Mbit/s | HP 26A originele zwarte LaserJet tonercartridge | HP 117A originele cyaan lasertonercartridge | HP 17A originele zwarte LaserJet tonercartridge | HP LaserJet Originele 203X high-capacity gele tonercartridge | HP Originele 203X high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge | HP 207X originele high-capacity gele LaserJet tonercartridge | HP 305A originele zwarte LaserJet tonercartridge | HP 302 originele zwarte/drie-kleuren inktcartridges, 2-pack | ASUS TUF GAMING B560M-PLUS Intel B560 LGA 1200 micro ATX | Brother LC-421BK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Canon 731 tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Inter-Tech KT015 interfacekaart/-adapter Intern M.2, SATA | MSI Radeon RX 6600 XT MECH 2X 8G OCV1 AMD 8 GB GDDR6 | HP 920XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | HP 87A originele zwarte LaserJet tonercartridge | HP 201X originele high-capacity cyaan LaserJet tonercartridge | HP 201X originele high-capacity gele LaserJet tonercartridge | HP 935XL originele high-capacity gele inktcartridge | Western Digital Green M.2 120 GB SATA III | Ubiquiti Networks UniFi Switch Lite 16 PoE L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Wit | Intel Core i9-12900F processor 30 MB Smart Cache Box | Intel Core i9-10900K processor 3,7 GHz 20 MB Smart Cache | HP LaserJet Pro M28w Laser A4 600 x 600 DPI 18 ppm Wifi | Canon GI-590Y | HP LaserJet Pro M28a Laser A4 600 x 600 DPI 18 ppm |
| € 34,00 | € 16,00 | € 23,00 | € 17,00 | € 41,00 | € 23,00 | € 16,00 | € 16,00 | € 13,00 | € 23,00 | € 63,00 | € 11,00 | € 15,00 | € 23,00 | € 9,00 | € 12,00 | € 16,00 | € 65,00 | € 11,00 | € 17,00 | € 34,00 | € 23,00 | € 20,00 | € 112,00 | € 117,00 | € 127,00 | € 49,00 | € 69,00 | € 111,00 | € 105,00 | € 110,00 | € 92,00 | € 33,00 | € 159,00 | € 12,00 | € 72,00 | € 11,00 | € 709,00 | € 51,00 | € 236,00 | € 113,00 | € 110,00 | € 21,00 | € 36,00 | € 316,00 | € 624,00 | € 548,00 | € 204,00 | € 9,00 | € 192,00 |
| Aansluitingen achterzijde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal DisplayPorts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal HDMI-poorten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DisplayPort versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HDMI versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Microfoon, line-in ingang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S/PDIF-uitgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USB-connectortype | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | USB Type-A, USB Type-C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Antenne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Antennas quantity | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soort antenne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Extern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zendvermogensgebied | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 - 23 dBmW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beheerfuncties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Switch-laag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L2 | | | | | |
| BIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIOS type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UEFI AMI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clear CMOS jumper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grootte BIOS-geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 128 Mbit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brand-specifieke functies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| HP dynamische veiligheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| HP Management tools | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Utility | | HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Utility |
| HP Software inbegrepen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HP Software Installer, HP Software Uninstaller, HP Device Experience, HP Web Services Assist, HP Scan Application, HP Product Improvement Study | | HP Software Installer, HP Software Uninstaller, HP Device Experience, HP Web Services Assist, HP Scan Application, HP Product Improvement Study |
| Data-uitwisseling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Switchingcapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 Gbit/s | | | | | |
| Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal ventilatoren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 ventilator(en) | | | | | | | | | | | | |
| Bedoeld voor | | PC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LCD | | LED |
| Certificering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CE, FCC, IC | | | | | |
| Hot-plug ondersteuning | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingebouwd display | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| Intern | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Kleur van het product | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wit | | | | | | | | | | | | Zwart, Zilver | Zwart | | | | | | | Wit | | | Wit | | Wit |
| Koeltechniek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MSI TORX Fan 3.0 | | | | | | | | | | | | |
| LED-indicatoren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Netwerk, Power over Ethernet (PoE), Systeem | | | | | |
| Markt positionering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Thuis & kantoor | | Thuis & kantoor |
| Ophangsysteem voor aan de muur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Reset button | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type koeling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Actief | | | | | | | | | | | | |
| Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR | | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | | | | 15 - 35 °C | | | | | | | | | | | | | 15 - 32 °C | 5 - 35 °C | | | | 10 - 32,5 °C | 10 - 30 °C | 15 - 35 °C | 15 - 30 °C | 15 - 30 °C | | 10 - 25 °C | 15 - 32 °C | | | | | | 5 - 40 °C | 10 - 32,5 °C | 15 - 30 °C | 15 - 30 °C | 15 - 35 °C | 0 - 70 °C | -15 - 40 °C | | | 10 - 32,5 °C | | 10 - 32,5 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | | | | 5 - 95 procent | | | | | | | | | | | | | | 10 - 90 procent | | | 5 - 90 procent | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | 0 - 95 procent | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | | 10 - 90 procent | | | | | | | 5 - 80 procent | 10 - 90 procent | 10 - 95 procent | 10 - 95 procent | 5 - 80 procent | | | | | 10 - 90 procent | | 10 - 90 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | | | 5 - 95 procent | | | | | | | | | | | | | 20 - 80 procent | | | | 10 - 90 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 10 - 80 procent | 10 - 80 procent | | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | | | | | | 5 - 80 procent | | 10 - 80 procent | 10 - 80 procent | | | 10 - 90 procent | | | 30 - 70 procent | | 30 - 70 procent |
| Schokbestendigheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1500 G | | | | | | |
| Temperatuur bij opslag | | | | | | | | 10 - 35 °C | | | | | | | | | | | | | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | | | | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | | -20 - 40 °C | -40 - 60 °C | | | | | | -40 - 70 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | 0 - 45 °C | -55 - 85 °C | | | | -20 - 60 °C | | -20 - 60 °C |
| Tjunction | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 °C | 100 °C | | | |
| Trillingen bij opslag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,9 G | | | | | | |
| Trillingen, in bedrijf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 G | | | | | | |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal voedingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 - 60 Hz | | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 - 240 V | | | 220 - 240 V | | 220 - 240 V |
| DevSlp-energieverbruik (slaapstand) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 mW | | | | | | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,456 kWh/week | | 0,456 kWh/week |
| Extra geleverde power connectors | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x 8-pin | | | | | | | | | | | | |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 365 W | | 365 W |
| Minimum system power voorraad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 W | | | | | | | | | | | | |
| Slaapstand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,6 W | | 0,6 W |
| Stroomverbruik (gereed) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,9 W | | 2,9 W |
| Stroomverbruik (idle) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,08 W | | | | | | |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 W | | 0,1 W |
| Stroomverbruik (lezen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,2 W | | | | | | |
| Stroomverbruik (schrijven) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,2 W | | | | | | |
| Vermogenstoevoer inclusief | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Vermogensverbruik (max) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 W | | | | | | | | | | | | | 160 W | | | | | | | 15 W | | | | | |
| Faxen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dubbelzijdig faxen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| Faxen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| Geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal geheugenslots | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ECC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Geheugen bandbreedte (max) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76,8 GB/s | | | | |
| Geheugen kanaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dual-channel | | | | | | | | | | | | Dual-channel | Dual-channel | | | |
| Geheugen slots type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIMM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geheugenbus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 128 Bit | | | | | | | | | | | | |
| Geheugentypen ondersteund door processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | | | |
| Grafische adapter, soort geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GDDR6 | | | | | | | | | | | | |
| Grafische geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 GB | | | | | | | | | | | | |
| Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2933 MHz | | | |
| Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 128 GB | 128 GB | | | |
| Maximum intern geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 128 GB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Non-ECC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunde geheugen types | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DDR4-SDRAM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Overdrachtssnelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 Gbit/s | | | | | | | | | | | | |
| Supported memory clock speeds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2133,2400,2666,2800,2933,3200,3466,3600,3733,4000,4266,4400,4600,4800,5000 MHz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | 90 mm | | 127 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | 113 mm | 94 mm | 94 mm | | 163 mm | 362 mm | 288 mm | 358 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 385 mm | 117 mm | 244 mm | | | 120 mm | 42 mm | 107 mm | 362 mm | 363 mm | 363 mm | 106 mm | 22 mm | 191,7 mm | | | 360 mm | | 360 mm |
| Breedte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | 26 mm | 102 mm | 102 mm | 195 mm | 102 mm | 102 mm | 113 mm | 94 mm | 94 mm | | | 362 mm | 387 mm | 358 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 385 mm | 117 mm | | | | | | 107 mm | 232 mm | 363 mm | 363 mm | 106 mm | | | | | | | |
| Diepte | | | 86 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 mm | 126 mm | 126 mm | | 86 mm | 102 mm | 124 mm | 108 mm | 96 mm | 102 mm | 96 mm | 109 mm | 38 mm | 244 mm | | | 150 mm | 215 mm | 47 mm | 102 mm | 96 mm | 96 mm | 23 mm | 80 mm | 185 mm | | | 264 mm | | 264 mm |
| Diepte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | 103 mm | 26 mm | 26 mm | 53 mm | 26 mm | 26 mm | 37 mm | 126 mm | 126 mm | | | 102 mm | 181 mm | 108 mm | 96 mm | 102 mm | 96 mm | 109 mm | 38 mm | | | | | | 47 mm | 102 mm | 96 mm | 96 mm | 23 mm | | | | | | | |
| Gewicht | | | 67 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44,3 g | 30 g | 30 g | | | 1 kg | 430 g | 490 g | 530 g | 550 g | 530 g | 720 g | 70 g | | | | 55 g | 728 g | 80 g | 930 g | 530 g | 530 g | 30 g | 6,46 g | 1,2 kg | | | 5,4 kg | | 5,4 kg |
| Gewicht verpakking | | | | | | | | | | | | | | | 13 g | 41 g | 42 g | 185 g | 40 g | 42 g | 60 g | 50 g | 50 g | | | 1 kg | 830 g | 490 g | 750 g | 770 g | 750 g | 900 g | 110 g | | | | | | 110 g | 1,3 kg | 750 g | 750 g | 40 g | | | | | | | |
| Hoogte | 14 mm | | 27 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | 115 mm | 24 mm | 24 mm | | 40 mm | 198 mm | 22 mm | 135 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 125 mm | 157 mm | | | | 20 mm | 128 mm | 115 mm | 227 mm | 111 mm | 111 mm | 113,5 mm | 1,5 mm | 43,7 mm | | | 197 mm | | 197 mm |
| Hoogte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 150 mm | 145 mm | 145 mm | 115 mm | 24 mm | 24 mm | | | 198 mm | 79 mm | 135 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 125 mm | 157 mm | | | | | | 115 mm | 227 mm | 111 mm | 111 mm | 113,5 mm | | | | | | | |
| Maat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48,3 cm (19") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type verpakking | | | Blister | | | | | Blister | | | | | | | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | | Blister | Blister | | | Doos | | Doos | | | Doos | Doos | Blister | | | | | | | | Doos | Doos | | | | | | | | |
| Verpakkingsgrootte processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 x 37.5 mm | 37.5 x 37.5 mm | | | |
| Verpakkingsvolume | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 cm³ | 24 cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grafisch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4K-ondersteuning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
| Aparte grafische adapter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
| Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 350 MHz | | | |
| Discreet grafische adapter model | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | | | |
| Grafische adapter refresh rate on-board bij maximale resolutie (DisplayPort ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 Hz | | | |
| Graphics aan boord maximale resolutie adapter (DisplayPort ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4096 x 2304 Pixels | | | |
| Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1200 MHz | | | |
| Ingebouwde grafische adapter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
| Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64 GB | | | |
| Maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Panel) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4096 x 2304 Pixels | | | |
| Maximale resolutie ingebouwde grafische adapter (HDMI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4096 x 2160 Pixels | | | |
| Maximum resolutie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4096 x 2304 Pixels | | | | | | | | | | | | | | | | |
| On-board grafische adapter DirectX-versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.0 | | | |
| On-board grafische adapter ID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0x9BC5 | | | |
| On-board grafische adapter OpenGL versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.5 | | | |
| On-board graphics adapter model | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Niet beschikbaar | Intel® UHD Graphics 630 | | | |
| Refresh rate op maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Panel) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 Hz | | | |
| Verversingsfrequentie ingebouwde grafische adapter bij maximale resolutie (HDMI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 Hz | | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meegeleverde kabels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SATA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meegeleverde software | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HP Device Experience
HP Web Services Assist
HP Product Improvement Study | | |
| Snelstartgids | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interne aansluitingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12V vermogen-connector | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluiting voor CPU koeler | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
