|  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1326851 | #1412957 | #1413262 | #1413899 | #1415856 | #1416714 | #1416742 | #1416778 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| InvisibleShield 200102449 schermbeschermer Doorzichtige schermbeschermer Smartwatch Apple 1 stuk(s) | TP-LINK RE200 netwerkextender Netwerkrepeater Wit 10, 100 Mbit/s | Cooler Master NotePal Ergostand III notebook cooling pad 43,2 cm (17") 800 RPM Zwart | Logitech MK235 Wireless Keyboard and Mouse Combo toetsenbord USB QWERTY Engels Grijs | TP-LINK EAP245 draadloos toegangspunt (WAP) 1300 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE) | Netgear ProSAFE Unmanaged Switch - GS105 - Desktop - 5 Gigabit Ethernet poorten 10/100/1000 Mbps | Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company AP22 1200 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE) | TP-LINK ARCHER T5E netwerkkaart Intern WLAN / Bluetooth 867 Mbit/s |
| € 31,00 | € 25,00 | € 44,00 | € 37,00 | € 100,00 | € 29,00 | € 136,00 | € 34,00 |
| Antenne | | | | | | | | |
| Antennas quantity | | 3 | | | | | | |
| Antenne versterkingsniveau (max) | | | | | 4 dBi | | 5,6 dBi | |
| Antennefuncties | | | | | Ingebouwde antenne | | | |
| Soort antenne | | Intern | | | Intern | | Intern | |
| Type antennerichting | | | | | Omni-directioneel | | Omni-directioneel | |
| Beheerfuncties | | | | | | | | |
| Quality of Service (QoS) | | | | | |  | | |
| Switch type | | | | | | Unmanaged | | |
| Syslog | | | | |  | | | |
| Web-gebaseerd management | | | | |  | |  | |
| Beveiliging | | | | | | | | |
| Aantal SSID-ondersteuningen | | | | | 16 | | | |
| Access Control List (ACL) | | | | |  | | | |
| MAC adres filtering | | | | |  | | | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK | | WPA2,WPA3 | |
| Port-based Network Access Control (PNAC) | | | | |  | | | |
| Data-uitwisseling | | | | | | | | |
| Jumbo Frames ondersteuning | | | | | |  | | |
| MAC-adrestabel | | | | | | 2000 entries | | |
| Max. overdrachtssnelheid | | | | | | 1 Gbit/s | | |
| Store-and-forward | | | | | |  | | |
| Switchingcapaciteit | | | | | | 1 Gbit/s | | |
| Design | | | | | | | | |
| Aanpasbare keyboard hoogte | | | |  | | | | |
| Antenne | | | | | | | |  |
| Antenne-ontwerp | | | | | | | | Extern |
| Backlight | | | |  | | | | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | | | |  | | | |
| Certificering | | | | | CE, FCC, RoHS | | EN 60601-1-1 and EN 60601-1-2 (for deployment in medical environments) Wi-Fi Alliance certified (WFA) 802.11ax with (Wi-Fi 6), WPA2, WPA3 | FCC, CE |
| Component voor | | | | | | | | PC |
| Full-size toetsenbord | | | |  | | | | |
| Intern | | | | | | | |  |
| Kabelslot sleuf type | | | | | Kensington | | | |
| Kleur van het product | | Wit | Zwart | Grijs | Wit | Blauw | Wit | Zwart |
| LED-indicatoren | | | | | Stroom |  | | |
| Materiaal | | | Metaal, Kunststof | | | | | |
| Plaatsing | | | | | Plafond, Muur | | Plafond, Muur | |
| Polssteun | | | |  | | | | |
| Reset button | |  | | |  | | | |
| Stapelbaar | | | | | |  | | |
| Stijl toetsenbord | | | | Recht | | | | |
| Veiligheidsfunties | | | | Morsbestendig | | | | |
| Duurzaamheid | | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | RoHS |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 50 °C | | 0 - 40 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | 5 - 90 procent | 10 - 95 procent | | 5 - 90 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | | 10 - 90 procent |
| Temperatuur bij opslag | | | | -40 - 60 °C | -40 - 70 °C | -20 - 70 °C | | -40 - 70 °C |
| Energie | | | | | | | | |
| Aantal batterijen (keyboard) | | | | 1 | | | | |
| AC-ingangsspanning | | | | | 12 V | | 12 V | |
| Batterijtechnologie | | | | Alkaline | | | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | 2000 mAh | | | | |
| Keyboard batterij type | | | | AA | | | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | 6 | | | | |
| Power over Ethernet (PoE) | | | | |  | |  | |
| Service levensduur van batterij | | | | 36 maand(en) | | | | |
| Stroom | | | | | 1.5 A | | | |
| Stroomverbruik (typisch) | | 3,5 W | | | 12,3 W | 3,5 W | | |
| Stroomvoorziening via USB | | |  | | | | | |
| Type batterij | | | | AA | | | | |
| Type stroombron | | | | Batterij/Accu | | | | |
| Vermogensverbruik (max) | | | | | | | 10,1 W | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | |
| Afmetingen muis (BxDxH) | | | | 61,5 x 35,2 x 97,7 mm | | | | |
| Breedte | | 110 mm | | | 205,5 mm | 94 mm | 160 mm | 120,8 mm |
| Diepte | | 65,8 mm | | | 181,5 mm | 100 mm | 160 mm | 83,2 mm |
| Dimensies toetsenbord (BxDxH) | | | | 435,5 x 20,5 x 137,5 mm | | | | |
| Gewicht | | | 1,21 kg | | | 261 g | 500 g | |
| Gewicht muis | | | | 70,5 g | | | | |
| Gewicht toetsenbord | | | | 475 g | | | | |
| Hoogte | | 75,2 mm | | | 37,1 mm | 27 mm | 37 mm | 21,5 mm |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | | |
| Meegeleverde kabels | | LAN (RJ-45) | | | | | | |
| Snelstartgids | |  | | | | | | |
| Verpakkingsinhoud | | | | Wireless keyboard
wireless mouse
USB receiver
2 AAA batteries for keyboard
1 AA battery for mouse
User documentation | | | | |
| Kenmerken | | | | | | | | |
| 2,4 GHz | | | | |  | |  | |
| 5 GHz | | | | |  | |  | |
| Aansluitbereik | | | | 10 m | | | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | | 1 | | | | |
| Airtime Fairness (ATF) | | | | |  | | | |
| Automatische kanaalselectie | | | | |  | | | |
| Bekabelingstechnologie | | | | | | | 10/100/1000Base-T(X) | |
| Draadloze isolatie | | | | |  | | | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | | | 10,100,1000 Mbit/s | | | |
| Frequentieband | | | | | 2.4, 5 GHz | | | |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | | | | 1300 Mbit/s | | 1200 Mbit/s | |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | | | | | 450 Mbit/s | | 574 Mbit/s | |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | | | | | 1300 Mbit/s | | 1200 Mbit/s | |
| MIMO | | | | |  | |  | |
| MIMO-type | | | | | Multi User MIMO | | | |
| Netwerkstandaard | | | | | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af | | IEEE 802.11ax,IEEE 802.3af | |
| Plug and play | | | |  | | | | |
| Quality of Service (QoS) | | | | |  | | | |
| Rate limiting | | | | |  | | | |
| Virtuele LAN-functies | | | | | SSID-based VLAN assignment | | | |
| Zendvermogen | | | | | 27 dBmW | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | 17,9 cm | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | 6,14 kg | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | 52 cm | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | 29,4 cm | | | | |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | | 51 stuk(s) | | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | 50992060639717 | | | | |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | | | 8 stuk(s) | | | | |
| Producten per pallet | | | | 408 stuk(s) | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | | Chroom | | | | |
| Ondersteunt Linux | | | |  | | | | |
| Ondersteunt Windows | | | | Windows 10,Windows 11 | | | | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64 |
| Muis | | | | | | | | |
| Aantal batterijen (muis) | | | | 1 | | | | |
| Aantal knoppen | | | | 2 | | | | |
| Aantal scroll wheels | | | | 1 | | | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | | | Optisch | | | | |
| Bewegingsresolutie | | | | 1000 DPI | | | | |
| Inclusief muis | | | |  | | | | |
| Muis batterij type | | | | AA | | | | |
| Scroll | | | |  | | | | |
| Scroll richtingen | | | | Verticaal | | | | |
| Scroll type | | | | Wiel | | | | |
| Vormfactor | | | | Ambidextrous | | | | |
| Netwerk | | | | | | | | |
| 10G support | | | | | |  | | |
| Bekabelingstechnologie | | 10/100Base-T(X) | | | | | | |
| Bluetooth | | | | | | | |  |
| Bluetooth-versie | | | | | | | | 4.2 |
| Datastroombeheer | | | | | |  | | |
| Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | | 433 Mbit/s | | | | | | |
| Frequentiebereik | | | | | | | | 2,4 - 5 GHz |
| Full duplex | | | | | |  | | |
| Koperen ethernetbekabelingstechnologie | | | | | | 1000Base-T,100Base-TX,10Base-T | | |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | | | | | | | 867 Mbit/s |
| Modulatie | | | | | | | | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,CCK,DBPSK,DQPSK,OFDM |
| Netwerkstandaard | | IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | | | | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u | | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK | | | | | | WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
| Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden | | | | | | | | 11,54,300,867 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | | | | | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | |  | | | | | |  |
| Wifi-band | | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | | | | | | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Wifi-standaard | | | | | | | | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Overige specificaties | | | | | | | | |
| Afmetingen (B x D x H) | | | 385 x 225,5 x 280 mm | | | | | |
| Afmetingen (B x D x H) (Brits) | | | | | | 94 x 104,1 x 27,9 mm (3.7 x 4.1 x 1.1") | | |
| Compatibele besturingssystemen | | | | Windows (XP, Vista, 7, 8, 10)
Chrome OS | | | | |
| Poorten & interfaces | | | | | | | | |
| Aansluiting voor netstroomadapter | | | | |  | | | |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | | | | | | 5 | | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | 1 | | | 2 | | 1 | |
| Aantal micro-USB-poorten | | | 1 | | | | | |
| Aantal USB-aansluitingen | | | 4 | | | | | |
| Connectiviteitstechnologie | | | | | | | | Draadloos |
| Hostinterface | | | USB | | | | | PCI Express |
| Interface | | | | | | | | WLAN / Bluetooth |
| Mini-USB ports hoeveelheid | | | 1 | | | | | |
| Netstekker | | | | | | DC-in ingang | | |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | | | | | | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | | |
| USB-versie | | | 2.0 | | | | | |
| Power over Ethernet (PoE) | | | | | | | | |
| Power over Ethernet (PoE) | | | | | |  | | |
| Prestatie | | | | | | | | |
| Aantal ingebouwde ventilatoren voor koeling | | | 1 stuk(s) | | | | | |
| Buffergrootte | | | | | | 128 KB | | |
| Compatibele besturingssystemen | | | | | Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 | Windows, Linux, Mac OS | | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | 10,100 Mbit/s | | | | | | |
| Geluidsniveau | | | 21 dB | | | | | |
| Maximale schermgrootte | | | 43,2 cm (17") | | | | | |
| Mean time between failures (MTBF) | | | | | | 3197945 uur | | |
| Ondersteunt Linux | |  | | | | | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | |  | | | | | | |
| Ondersteunt Windows | | Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 U | | | | | | |
| Overdrachtssnelheid | | 750 Mbit/s | | | | | | |
| Rotatiesnelheid ( max) | | | 800 RPM | | | | | |
| Rotatiesnelheid ( min) | | | 500 RPM | | | | | |
| Soort | | Netwerkrepeater | | | | | | |
| Ventilator diameter | | | 23 cm | | | | | |
| Ventilator performance | | | 72 cfm | | | | | |
| Technische details | | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | RoHS | | | | | | |
| Kleurgroep | | | | Zwart | | | | |
| Toetsenbord | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | | | Thuis | | | | |
| Aansluiting | | | | USB | | | | |
| Aantal hot keys | | | | 12 | | | | |
| Aantal toetsen, toetsenbord | | | | 100 | | | | |
| Aanwijsapparaat | | | |  | | | | |
| Afstand tussen toetsen | | | | 2,6 mm | | | | |
| Bedoeld voor | | | | Pc/server | | | | |
| Certificering | | | | CE
FCC
CB | | | | |
| Connectiviteitstechnologie | | | | Draadloos | | | | |
| Frequentieband | | | | 2.4 GHz | | | | |
| Geluidsniveau | | | | 55 dB | | | | |
| Hoekaanpassing (max) | | | | 8° | | | | |
| Levensduur toetsenbordtoetsen | | | | 5 miljoen tekens | | | | |
| Numeriek toetsenblok | | | |  | | | | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | 128-bit AES | | | | |
| Sneltoetsen | | | |  | | | | |
| Taal toetsenbord | | | | Engels | | | | |
| Toetsenbord formaat | | | | Full-size (100%) | | | | |
| Toetsenbordindeling | | | | QWERTY | | | | |
| USB-hub | | | |  | | | | |
| Vingerafdruklezer | | | |  | | | | |
| Windows-toetsen | | | |  | | | | |
| Verpakking | | | | | | | | |
| Batterijen inbegrepen | | | |  | | | | |
| Breedte verpakking | | | | 142 mm | | | | |
| Diepte verpakking | | | | 506 mm | | | | |
| Gebruiksaanwijzing | | | |  | | | | |
| Gewicht verpakking | | | | 720 g | | | | |
| Hoogte verpakking | | | | 41 mm | | | | |
| Inbegrepen soorten voedingsstekkers | | | | | | EU | | |
| Inclusief PoE-adapter | | | | |  | | | |
| Meegeleverde ontvanger | | | |  | | | | |
| Montage gereedschap | | | | |  | | | |
| Ontvanger type | | | | Nano-ontvanger | | | | |
| Receiver afmetingen (B x D x H) | | | | 14,4 x 6,6 x 18,7 mm | | | | |
| Receiver gewicht | | | | 2 g | | | | |
| Snelstartgids | | | | |  | | | |
| Type verpakking | | | | Doos | | | | |
| Wireless ontvanger interface | | | | USB | | | | |