|  |  |  |  |  |  |
| #1412668 | #1412950 | #1413903 | #1416602 | #1416651 | #1416719 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| TP-LINK TL-WA901N draadloos toegangspunt (WAP) 450 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE) | TP-LINK RE605X netwerkextender Wit 1000 Mbit/s | Logitech Wireless Desktop MK710 toetsenbord RF Draadloos QWERTY Engels Zwart | Intel Celeron G5905 processor 3,5 GHz 4 MB Smart Cache Box | TP-LINK TL-SG105PE netwerk-switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Zwart | Ubiquiti Networks UF-MM-10G netwerk transceiver module Vezel-optiek 10000 Mbit/s SFP+ 850 nm |
| € 30,00 | € 90,00 | € 126,00 | € 49,00 | € 55,00 | € 48,00 |
| Antenne | | | | | | |
| Antennas quantity | 3 | 2 | | | | |
| Soort antenne | Extern | Extern | | | | |
| Type antennerichting | Omni-directioneel | | | | | |
| Beheerfuncties | | | | | | |
| Quality of Service (QoS) | | | | |  | |
| Switch type | | | | | Unmanaged | |
| Switch-laag | | | | | L2 | |
| Web-gebaseerd management | | | | |  | |
| Beveiliging | | | | | | |
| Bescherming lus | | | | |  | |
| IGMP snooping | | | | |  | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit AES,128-bit AES,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK | | | | | |
| Data-uitwisseling | | | | | | |
| Aantal wachtrijen | | | | | 4 | |
| Jumbo frames | | | | | 16000 | |
| Jumbo Frames ondersteuning | | | | |  | |
| MAC-adrestabel | | | | | 2000 entries | |
| Packet buffergeheugen | | | | | 1,5 MB | |
| Store-and-forward | | | | |  | |
| Switchingcapaciteit | | | | | 10 Gbit/s | |
| Verzending snelheid | | | | | 7,44 Mpps | |
| Design | | | | | | |
| Aan/uitschakelaar |  | | | | | |
| Aanpasbare keyboard hoogte | | |  | | | |
| Aantal per verpakking | | 1 stuk(s) | | | | |
| Backlight | | |  | | | |
| Certificering | | | | | FCC, CE, RoHS | |
| Full-size toetsenbord | | |  | | | |
| Ingebouwd display | | |  | | | |
| Kleur van het product | Wit | Wit | Zwart | | Zwart | |
| Land van herkomst | | China | | | | |
| LED-indicatoren |  |  |  | | Activiteit, Link, Power over Ethernet (PoE), Stroom, Snelheid, Status | |
| Plaatsing | Tafel | | | | | |
| Polssteun | | |  | | | |
| Reset button |  | | | | | |
| Stijl toetsenbord | | | Recht | | | |
| Type beeldscherm | | | LCD | | | |
| Veiligheidsfunties | | | Morsbestendig | | | |
| WPS Push Button Security |  | | | | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C | | 0 - 40 °C | | 0 - 40 °C | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent | | | | 5 - 95 procent | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent | | | | 10 - 90 procent | |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C | | -40 - 60 °C | | -40 - 70 °C | |
| Tjunction | | | | 100 °C | | |
| Warmtedissipatie | | | | | 256,3 BTU/h | |
| Energie | | | | | | |
| Aantal batterijen (keyboard) | | | 2 | | | |
| AC-ingangsspanning | 9 V | | | | | |
| Automatisch uitschakelen | | |  | | | |
| Batterijtechnologie | | | Alkaline | | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | 2000 mAh | | | |
| Keyboard batterij type | | | AA | | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | 2 | | | |
| Power over Ethernet (PoE) |  | | | | | |
| Service levensduur van batterij | | | 36 maand(en) | | | |
| Stroom | 0.85 A | | | | | |
| Stroomverbruik (typisch) | | 10 W | | | | |
| Type batterij | | | AA | | | |
| Type stroombron | | | Batterij/Accu | | | |
| Vermogenstoevoer inclusief | | | | |  | |
| Vermogensverbruik (max) | | | | | 75,16 W | |
| Geheugen | | | | | | |
| Geheugen kanaal | | | | Dual-channel | | |
| Geheugentypen ondersteund door processor | | | | DDR4-SDRAM | | |
| Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | | | | 2666 MHz | | |
| Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | | | | 128 GB | | |
| Gewicht en omvang | | | | | | |
| Afmetingen muis (BxDxH) | | | 41,9 x 71,1 x 121 mm | | | |
| Breedte | 195 mm | 74 mm | | | 99,8 mm | |
| Diepte | 134 mm | 79 mm | | | 98 mm | |
| Dimensies toetsenbord (BxDxH) | | | 460,2 x 242,3 x 31 mm | | | |
| Gewicht muis | | | 135 g | | | |
| Gewicht toetsenbord | | | 860 g | | | |
| Hoogte | 36 mm | 124,8 mm | | | 25 mm | |
| Verpakkingsgrootte processor | | | | 37.5 x 37.5 mm | | |
| Grafisch | | | | | | |
| 4K-ondersteuning | | | |  | | |
| Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter) | | | | 3 | | |
| Aparte grafische adapter | | | |  | | |
| Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | | | | 350 MHz | | |
| Discreet grafische adapter model | | | | Niet beschikbaar | | |
| Grafische adapter refresh rate on-board bij maximale resolutie (DisplayPort ) | | | | 60 Hz | | |
| Graphics aan boord maximale resolutie adapter (DisplayPort ) | | | | 4096 x 2304 Pixels | | |
| Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | | | | 1050 MHz | | |
| Ingebouwde grafische adapter | | | |  | | |
| Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | | | | 64 GB | | |
| Maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Panel) | | | | 4096 x 2304 Pixels | | |
| Maximale resolutie ingebouwde grafische adapter (HDMI) | | | | 4096 x 2160 Pixels | | |
| On-board grafische adapter DirectX-versie | | | | 12.0 | | |
| On-board grafische adapter ID | | | | 0x9BA8 | | |
| On-board grafische adapter OpenGL versie | | | | 4.5 | | |
| On-board graphics adapter model | | | | Intel® UHD Graphics 610 | | |
| Refresh rate op maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Panel) | | | | 60 Hz | | |
| Verversingsfrequentie ingebouwde grafische adapter bij maximale resolutie (HDMI) | | | | 30 Hz | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | |
| Gebruikershandleiding | |  | | | | |
| Verpakkingsinhoud | | | Keyboard
Mouse
USB 2.4 GHz Unifying receiver
4 AA alkaline batteries
CD with software
User documentation
3-year guarantee and full product support | | | |
| Kenmerken | | | | | | |
| 2,4 GHz |  | | | | | |
| 5 GHz |  | | | | | |
| Aansluitbereik | | | 10 m | | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | 1 | | | |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) | | | | | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | | | | 8542310001 | | |
| Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | | | | G077159 | | |
| CPU configuratie (max) | | | | 1 | | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s | | | | | |
| Execute Disable Bit | | | |  | | |
| Export Control Classification Number (ECCN) | | | | 5A992C | | |
| Frequentieband | 2.4 GHz | | | | | |
| Idle States | | | |  | | |
| Ingebouwde opties beschikbaar | | | |  | | |
| Kleur van het product | | | | | | Aluminium |
| Marktsegment | | | | Desktop | | |
| Maximaal aantal PCI Express-lijnen | | | | 16 | | |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 450 Mbit/s | | | | | |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | | | | | |
| Ondersteunde instructie sets | | | | SSE4.1,SSE4.2 | | |
| PCI Express CEM revisie | | | | 3.0 | | |
| PCI Express configuraties | | | | 1x16,2x8,1x8+2x4 | | |
| PCI Express slots versie | | | | 3.0 | | |
| Plug and play | | |  | | | |
| Quality of Service (QoS) |  | | | | | |
| Schaalbaarheid | | | | 1S | | |
| Thermal Monitoring Technologies | | | |  | | |
| Thermal solution specificatie | | | | PCG 2015C | | |
| Wifi Multimedia (WMM)/(WME) |  | | | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | 31,7 cm | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | 7,64 kg | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | 26,8 cm | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | 49,2 cm | | | |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | 28 stuk(s) | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | 50992060211517 | | | |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | | 4 stuk(s) | | | |
| Producten per pallet | | | 112 stuk(s) | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | USB
CD-ROM | | | |
| Ondersteunt Windows | | | Windows 10,Windows 11 | | | |
| Muis | | | | | | |
| Aantal knoppen | | | 5 | | | |
| Aantal scroll wheels | | | 1 | | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | | Laser | | | |
| Bewegingsresolutie | | | 1000 DPI | | | |
| Inclusief muis | | |  | | | |
| Scroll | | |  | | | |
| Scroll richtingen | | | Verticaal | | | |
| Scroll type | | | Wiel | | | |
| Vormfactor | | | Rechtshandig | | | |
| Netwerk | | | | | | |
| 10G support | | | | |  | |
| Auto MDI/MDI-X | | | | |  | |
| Auto-negotiation | | | | |  | |
| Bekabelingstechnologie | | 10/100/1000Base-T(X) | | | | |
| Broadcast stormbeheer | | | | |  | |
| Koperen ethernetbekabelingstechnologie | | | | | 10BASE-T,100BASE-FX,100BASE-TX,1000BASE-T | |
| Netwerkstandaard | | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | | | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x | |
| Ondersteundende kabel types | | | | | Cat3,Cat4,Cat5,Cat5e,Cat6 | |
| Port mirroring | | | | |  | |
| Rate limiting | | | | |  | |
| Verbindingsaggregatie | | | | |  | |
| VLAN=ondersteuning | | | | |  | |
| Wi-Fi-standaarden | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | | | | |
| Wifi | |  | | | | |
| Overige specificaties | | | | | | |
| Bussnelheid | | | | 8 GT/s | | |
| Compatibele besturingssystemen | | | Windows (XP, Vista, 7, 8, 10 and later) | | | |
| Intern | | |  | | | |
| Lanceringsdatum | | | | Q3'20 | | |
| Maximaal geheugen | | | | 128 GB | | |
| Maximale resolutie & verversingsfrequentie (DisplayPort) | | | | 4096x2304@60Hz | | |
| Maximum intern geheugen | | | | 128 GB | | |
| Processor-id | | | | 0x9BA8 | | |
| Status | | | | Launched | | |
| Poorten & interfaces | | | | | | |
| Aansluiting voor netstroomadapter |  | | | | | |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | | | | | 5 | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | 1 | | | | |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | | | | | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | |
| Power over Ethernet (PoE) | | | | | | |
| Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports | | | | | 4 | |
| Power over Ethernet (PoE) | | | | |  | |
| Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | | | | | 65 W | |
| Prestatie | | | | | | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | 1000 Mbit/s | | | | |
| Fanloos | | | | |  | |
| Fibre channel-poorten | | | | | | 2 |
| Golflengte | | | | | | 850 nm |
| Maximaal bereik | | | | | | 300 m |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | | | | | 10000 Mbit/s |
| Minimale systeemeisen | Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, , NetWare, UNIX or Linux , Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other , Java-enabled browser , Cable or DSL Modem , Subscription with an Internet Service Provider (for | | | | | |
| Multi-mode glasvezelkabel (MMF) ondersteund | | | | | |  |
| Overdrachtssnelheid | | 1201 Mbit/s | | | | |
| SFP transceiver type | | | | | | Vezel-optiek |
| Soort aansluiting | | | | | | SFP+ |
| Vezel-optische connector | | | | | | LC |
| Processor | | | | | | |
| Aantal processorkernen | | | | 2 | | |
| ARK ID processor | | | | 201899 | | |
| Basisfrequentie processor | | | | 3,5 GHz | | |
| Box | | | |  | | |
| Codenaam processor | | | | Comet Lake | | |
| Component voor | | | | PC | | |
| Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | | | | 41,6 GB/s | | |
| Inclusief koeler | | | |  | | |
| Processor aantal threads | | | | 2 | | |
| Processor cache | | | | 4 MB | | |
| Processor cache type | | | | Smart Cache | | |
| Processor lithografie | | | | 14 nm | | |
| Processor operating modes | | | | 64-bit | | |
| Processor socket | | | | LGA 1200 (Socket H5) | | |
| Processorfabrikant | | | | Intel | | |
| Processorfamilie | | | | Intel® Celeron® G | | |
| Processormodel | | | | G5905 | | |
| Systeembus | | | | 8 GT/s | | |
| Thermal Design Power (TDP) | | | | 58 W | | |
| Processor speciale functies | | | | | | |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | | | |  | | |
| Intel® 64 | | | |  | | |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | | | |  | | |
| Intel® Boot Guard | | | |  | | |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | | | |  | | |
| Intel® Clear Video-technologie | | | |  | | |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | | | |  | | |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | | | |  | | |
| Intel® InTru™ 3D Technology | | | |  | | |
| Intel® Optane™ Memory Ready | | | |  | | |
| Intel® OS Guard | | | |  | | |
| Intel® Quick Sync Video Technology | | | |  | | |
| Intel® Secure Key | | | |  | | |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | | | |  | | |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | | | |  | | |
| Intel® Thermal Velocity Boost | | | |  | | |
| Intel® Transactional Synchronization Extensions | | | |  | | |
| Intel® Trusted Execution Technology | | | |  | | |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | | | |  | | |
| Intel® Turbo Boost Technology | | | |  | | |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | | | |  | | |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | | | |  | | |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | | | |  | | |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | | | |  | | |
| Protocollen | | | | | | |
| Beheerprotocollen | SNMP | | | | | |
| DHCP client |  | | | | | |
| DHCP server |  | | | | | |
| Technische details | | | | | | |
| Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | | 85183095 | | | | |
| Maximaal geheugen grafische adapter | | | | 64 GB | | |
| Ondersteunde geheugen types | | | | DDR4-SDRAM | | |
| Type product | | | | Processor | | |
| Toetsenbord | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | | Thuis | | | |
| Aansluiting | | | RF Draadloos | | | |
| Aantal hot keys | | | 6 | | | |
| Aantal toetsen, toetsenbord | | | 110 | | | |
| Aanwijsapparaat | | |  | | | |
| Afstand tussen toetsen | | | 3,4 mm | | | |
| Bedoeld voor | | | Pc/server | | | |
| Certificering | | | CE
FCC
CB | | | |
| Connectiviteitstechnologie | | | Draadloos | | | |
| Frequentieband | | | 2.4 GHz | | | |
| Hoekaanpassing (max) | | | 8° | | | |
| Levensduur toetsenbordtoetsen | | | 10 miljoen tekens | | | |
| Numeriek toetsenblok | | |  | | | |
| Sneltoetsen | | |  | | | |
| Taal toetsenbord | | | Engels | | | |
| Toetsenbord formaat | | | Full-size (100%) | | | |
| Toetsenbordindeling | | | QWERTY | | | |
| USB-hub | | |  | | | |
| Windows-toetsen | | |  | | | |
| Verpakking | | | | | | |
| Aantal producten inbegrepen | 1 stuk(s) | | | | | 2 stuk(s) |
| Breedte verpakking | | 128 mm | 74,6 mm | | | |
| Diepte verpakking | | 204 mm | 481 mm | | | |
| Gebruiksaanwijzing | | | | |  | |
| Gewicht verpakking | | 430 g | 1,72 kg | | | |
| Hoogte verpakking | | 98 mm | 252,4 mm | | | |
| Inclusief AC-adapter |  | | | | | |
| Inclusief PoE-adapter |  | | | | | |
| Meegeleverde ontvanger | | |  | | | |
| Ontvanger type | | | Unifying receiver | | | |
| Type verpakking | | | Doos | Retaildoos | | |
| Unifying receiver | | |  | | | |
| Wireless ontvanger interface | | | USB | | | |