|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1412038 | #1415261 | #1415453 | #1416030 | #1416150 | #1416402 | #1416492 | #1416689 | #1416705 | #1416715 | #1416716 | #1416733 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| HP 963XL originele high-capacity magenta inktcartridge | Corsair Vengeance LPX, 8GB, DDR4 geheugenmodule 2 x 4 GB 2666 MHz | Crucial P2 M.2 2000 GB PCI Express 3.0 NVMe | HP LaserJet M234sdn Laser A4 600 x 600 DPI 30 ppm Wifi | Logitech Z407 Bluetooth computerspeakers met subwoofer en draadloze bediening | Brother HL-L5100DN laserprinter 1200 x 1200 DPI A4 | Gigabyte GeForce RTX 2060 WINDFORCE OC 12G NVIDIA 12 GB GDDR6 | Canon PIXMA TS3350 Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wifi | Gigabyte GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G NVIDIA 8 GB GDDR6 | Netgear GS308-300PES netwerk-switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Zwart | Netgear GS608-400PES netwerk-switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Wit | MSI GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX 4G OCV1 |
| € 31,00 | € 54,00 | € 219,00 | € 370,00 | € 114,00 | € 316,00 | € 725,00 | € 92,00 | € 616,00 | € 30,00 | € 31,00 | € 319,00 |
| Beheerfuncties | | | | | | | | | | | | |
| Quality of Service (QoS) | | | | | | | | | |  |  | |
| Switch type | | | | | | | | | | Unmanaged | Unmanaged | |
| Switch-laag | | | | | | | | | | L2 | L2 | |
| Brand-specifieke functies | | | | | | | | | | | | |
| HP dynamische veiligheid | | | |  | | | | | | | | |
| Data-uitwisseling | | | | | | | | | | | | |
| Jumbo frames | | | | | | | | | | 9216 | | |
| Jumbo Frames ondersteuning | | | | | | | | | |  |  | |
| Latentie (1 Gbps) | | | | | | | | | | 2,6 µs | | |
| MAC-adrestabel | | | | | | | | | | 8000 entries | 8000 entries | |
| Packet buffergeheugen | | | | | | | | | | 128 MB | | |
| Switchingcapaciteit | | | | | | | | | | 16 Gbit/s | | |
| Verzending snelheid | | | | | | | | | | 1,448 Mpps | | |
| Design | | | | | | | | | | | | |
| Aantal sloten | | | | | | | | | | | | 2 |
| Aantal ventilatoren | | | | | | | 2 ventilator(en) | | 3 ventilator(en) | | | 1 ventilator(en) |
| Beeldscherm | | | | LCD | | LCD | | LCD | | | | |
| Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | 3,81 cm (1.5") | | | | |
| Belichting | | | | | | | | |  | | | |
| Brackethoogte | | | | | | | | | | | | Full-Height (FH) |
| Certificering | | | | | | Nordic Swan | | | | CE Mark
FCC Part 15 Class B
IC Class B
RCM
CCC
VCCI
KC | FCC Class B
C-Tick, CE Mark | |
| Ingebouwd display | | | |  | |  | |  | | | | |
| Kleur van de verlichting | | | | | | | | | Multi | | | |
| Kleur van het product | | | | Grijs, Wit | | Grafiet | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Wit | Zwart |
| Koeltechniek | | | | | | | GIGABYTE WINDFORCE 2X | | GIGABYTE WINDFORCE 3X | | | |
| LED-indicatoren | | | | | | | | | | Activiteit, Link, Stroom |  | |
| Markt positionering | | | | Thuis & kantoor | | | | Thuis & kantoor | | | | |
| Materiaal behuizing | | | | | | | | | | Metaal | Kunststof | |
| Ophangsysteem voor aan de muur | | | | | | | | | |  | | |
| Rack-montage | | | | | | | | | |  |  | |
| Tekstregels | | | | | | 1 regels | | | | | | |
| Type koeling | | | | | | | Actief | | Actief | | | Actief |
| Ventilator diameter | | | | | | | 10 cm | | | | | |
| Vormfactor | | | | | | | | | | | | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
| Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | ENERGY STAR | | Blue Angel, ENERGY STAR | | | | | | |
| Duurzame technologieën en materialen | | | | Kwikvrij | | | | | | | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C | | | 15 - 32,5 °C | | 10 - 32 °C | | 15 - 30 °C | | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | |
| Hoogte, in bedrijf | | | | | | | | | | 0 - 3000 m | | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent | | | | | 35 - 85 procent | | | | 0 - 95 procent | 10 - 95 procent | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent | | | 10 - 90 procent | | 20 - 80 procent | | 10 - 80 procent | | 0 - 90 procent | 10 - 90 procent | |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C | | | -20 - 60 °C | | 0 - 40 °C | | | | -20 - 70 °C | -20 - 70 °C | |
| Warmtedissipatie | | | | | | | | | | 10,4 BTU/h | | |
| Energie | | | | | | | | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | 50/60 Hz | | 50/60 Hz | | 50/60 Hz | | | | |
| AC-ingangsspanning | | | | 220 - 240 V | | | | 100 - 240 V | | | | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | | | 1,763 kWh/week | | | | | | |
| Extra geleverde power connectors | | | | | | | 1x 8-pin | | 1x 8-pin | | | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | | | | | | | | 11 W | | | | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | | | | | 640 W | | | | | | |
| Minimum system power voorraad | | | | | | | 550 W | | 450 W | | | 300 W |
| Operating voltage | | | 3,3 V | | | | | | | | | |
| Stroom | | | 1,7 A | | | | | | | | | |
| Stroombron | | | | | AC | | | | | | | |
| Stroomverbruik (gereed) | | | | 3,3 W | | | | | | | | |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | 0,6 W | | 32 W | | 1,7 W | | | | |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | 0,04 W | | 0,3 W | | | | |
| Stroomverbruik (PowerSave) | | | | | | 390 W | | | | | | |
| Stroomverbruik (typisch) | | | | | | | | | | | | 75 W |
| Vermogensverbruik (max) | | | | 453 W | | | | | | 3,04 W | 4,32 W | |
| Faxen | | | | | | | | | | | | |
| Faxen | | | |  | | | |  | | | | |
| Geheugen | | | | | | | | | | | | |
| Geheugen bandbreedte (max) | | | | | | | 336 GB/s | | 224 GB/s | | | |
| Geheugenbus | | | | | | | 192 Bit | | 128 Bit | | | 128 Bit |
| Grafische adapter, soort geheugen | | | | | | | GDDR6 | | GDDR6 | | | GDDR5 |
| Grafische geheugen | | | | | | | 12 GB | | 8 GB | | | 4 GB |
| Kloksnelheid geheugen | | | | | | | 14000 MHz | | 14000 MHz | | | 7008 MHz |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | 114 mm | | | 418 mm | | 373 mm | 121 mm | 435 mm | 117 mm | 158 mm | 165 mm | 39 mm |
| Breedte verpakking | 114 mm | | | | | | | | | | | |
| Diepte | 25 mm | | | 308 mm | | 388 mm | 265 mm | 316 mm | 282 mm | 101 mm | 93,5 mm | 170 mm |
| Diepte verpakking | 25 mm | | | | | | | | | | | |
| Gewicht | 60 g | | | 9,5 kg | | 10,7 kg | | 3,9 kg | | 390 g | 200 g | 317 g |
| Gewicht verpakking | 70 g | | | | | | | | | | | |
| Hoogte | 126 mm | | | 294,4 mm | | 255 mm | 40 mm | 145 mm | 41 mm | 29 mm | 30 mm | 111 mm |
| Hoogte verpakking | 126 mm | | | | | | | | | | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | |
| Afstandsbediening inbegrepen | | | | |  | | | | | | | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | | | | | | | | 180 pagina's | | | | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | | | | 700 pagina's | | | | 180 pagina's | | | | |
| Cartridge(s) meegeleverd | | | |  | | | |  | | | | |
| Gebruikershandleiding | | | | | | | |  | | | | |
| Inclusief netsnoer | | | | | | | |  | | | | |
| Meegeleverde drivers | | | | | |  | |  | | | | |
| Meegeleverde kabels | | | | USB | AUX | | | | | | | |
| Snelstartgids | | | | | |  | | | | | | |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | |
| Automatische documentinvoer (ADF) | | | |  | | | | | | | | |
| Maximum invoercapaciteit | | | | | | | | 60 vel | | | | |
| Multifunctionele lade | | | | | |  | | | | | | |
| Multifunctionele ladecapaciteit | | | | | | 50 vel | | | | | | |
| Totaal aantal invoerladen | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
| Totale invoercapaciteit | | | | 150 vel | | 250 vel | | 60 vel | | | | |
| Totale uitvoercapaciteit | | | | 100 vel | | 150 vel | | | | | | |
| Type invoer papier | | | | | | Cassette, Papierlade | | Papierlade | | | | |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | | | 0 - 3500 pagina's per maand | | | | | | |
| Aantal bitmaplettertypen | | | | | | 12 | | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | 1 | | | | | | | | | | | |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
| Aantal printcartridges | | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | |
| CAS-latentie | | 16 | | | | | | | | | | |
| Compatibiliteit | HP 963 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 9010, 9012, 9014, 9015, 9016, 9019, 9020, 9022, 9025 | | | | | | | | | | | |
| Component voor | | Pc/server | PC/notebook | | | | | | | | | |
| Digital Sender | | | | | | | |  | | | | |
| Duplex functies | | | | Kopiëren, Printen | | | | | | | | |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | 20000 pagina's per maand | | 50000 pagina's per maand | | | | | | |
| Geheugen form factor | | 288-pin DIMM | | | | | | | | | | |
| Geheugen voltage | | 1.2 V | | | | | | | | | | |
| Geheugenlayout (modules x formaat) | | 2 x 4 GB | | | | | | | | | | |
| HP-segment | Bedrijf | | | Thuiskantoor | | | | | | | | |
| Inkjet Cartridge Type | Hoog (XL) rendement | | | | | | | | | | | |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | |
| Interface | | | PCI Express 3.0 | | | | | | | | | |
| Intern geheugen | | 8 GB | | | | | | | | | | |
| Intern geheugentype | | DDR4 | | | | | | | | | | |
| Kloksnelheid geheugen | | 2666 MHz | | | | | | | | | | |
| Land van herkomst | Maleisië | | | Vietnam | | | | | | | | |
| Leessnelheid | | | 2400 MB/s | | | | | | | | | |
| Merkcompatibiliteit | HP | | | | | | | | | | | |
| NVMe | | |  | | | | | | | | | |
| OEM-code | 3JA28AE | | | | | | | | | | | |
| Paginabeschrijving talen | | | | PCLmS,PWG,URF | | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 | | | | | | |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | 1600 pagina's | | | | | | | | | | | |
| PCI Express interface data lanes | | | x4 | | | | | | | | | |
| PCL®-fonts | | | | | | 66 | | | | | | |
| PostScript®-fonts | | | | | | 66 | | | | | | |
| Printerlettertypen | | | | | | Bitmap,PostScript | | | | | | |
| Printkleuren | Magenta | | | Zwart | | Zwart | | | | | | |
| Schrijfsnelheid | | | 1900 MB/s | | | | | | | | | |
| Soort | Origineel | | | | | | | | | | | |
| SPD profiel | |  | | | | | | | | | | |
| SSD capaciteit | | | 2000 GB | | | | | | | | | |
| SSD-vormfactor | | | M.2 | | | | | | | | | |
| Type gebufferd geheugen | | Unregistered (unbuffered) | | | | | | | | | | |
| Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | |
| Type koeling | | Koelplaat | | | | | | | | | | |
| Vervangende cartridges | | | | | | | | PG-545, CL-546, PG-545XL, CL-546XL | | | | |
| Volume gekleurde inkt | 23,25 ml | | | | | | | | | | | |
| Kopiëren | | | | | | | | | | | | |
| Dubbelzijdig kopiëren | | | |  | | | | | | | | |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | | | | 29 cpm | | | | | | | | |
| Kopiëren | | | | Zwart-wit kopiëren | | | | Kopiëren in kleur | | | | |
| Maximaal aantal kopieën | | | | 99 kopieën | | | | 20 kopieën | | | | |
| Maximale kopieerresolutie | | | | 600 x 600 DPI | | | | | | | | |
| Modus voor dubbelzijdig kopiëren | | | | Auto | | | | | | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 30,3 cm | | | | 34,7 cm | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 3,73 kg | | | | 8,64 kg | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 15,6 cm | | | | 28,4 cm | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 24,9 cm | | | | 42,7 cm | | | | | | | |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 120 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
| Aantal dozen per palletlaag | 12 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
| Aantal per verpakking | | | | | 1 stuk(s) | | | | | | | |
| Lagen per pallet | 10 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutobreedte | 80 cm | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutogewicht | 482 kg | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutohoogte | 170,2 cm | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutolengte | 120 cm | | | | | | | | | | | |
| Producten per pallet | 6000 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | | | | | | | Android, Windows 10 Mobile, iOS | | | | |
| Ondersteunt Linux | | | | | |  | | | | | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | |  | |  | | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave | | | | |
| Ondersteunt Windows | | | |  | | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 | Windows 10 x64,Windows 11 x64,Windows 7 x64 | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 | | | | |
| Netwerk | | | | | | | | | | | | |
| 10G support | | | | | | | | | |  |  | |
| Auto MDI/MDI-X | | | | | | | | | |  | | |
| Auto-sensing | | | | | | | | | |  | | |
| Datastroombeheer | | | | | | | | | |  |  | |
| Ethernet LAN | | | |  | |  | |  | | | | |
| Full duplex | | | | | | | | | | |  | |
| Kabellengtedetectie | | | | | | | | | |  | | |
| Koperen ethernetbekabelingstechnologie | | | | | | | | | | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T | 1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T | |
| Mobiele printing technologieën | | | | | | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service | | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link | | | | |
| Netwerkgereed | | | | | |  | | | | | | |
| Netwerkstandaard | | | | | | | | | | IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u | IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | | 802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS | | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK | | | | |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | | | | | | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, W | | | | | | |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | | | | | | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client | | | | | | |
| Web-gebaseerd management | | | | | |  | | | | | | |
| Wi-Fi-standaarden | | | | | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | | | | |
| Wifi | | | |  | |  | |  | | | | |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | | | |
| 3,5 mm in | | | | |  | | | | | | | |
| Aantal inbegrepen batterijen | | | | | 1 stuk(s) | | | | | | | |
| Downloadbare software | | | | | | | | Easy-PhotoPrint Editor | | | | |
| Email protocols | | | | | | SMTP | | | | | | |
| Inclusief lettertypes | | | | | |  | | | | | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | 1 | | | | | | | |
| Software-cd | | | | | | | |  | | | | |
| Type batterij | | | | | AAA | | | | | | | |
| Papier | | | | | | | | | | | | |
| Aangepaste mediabreedte | | | | | | 76,2 - 215,9 mm | | 101,6 - 215,9 mm | | | | |
| Aangepaste medialengte | | | | | | 127 - 355,6 mm | | 127 - 676 mm | | | | |
| Duplex media gewicht | | | | | | 60 - 120 lbs | | | | | | |
| Foto papier afmetingen | | | | | | | | 10x15,13x18,13x13 | | | | |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | A4,A5 | | A4,A5,A6 | | A4,A5 | | | | |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | | | B4,B5 | | | | B5 | | | | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | | | | A4 | | A4 | | A4 | | | | |
| Maximale printafmetingen | | | | 216 x 356 | | | | | | | | |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | | | | | | | | 10x15,13x18,13x13 | | | | |
| Multifunctionele lade papiergewicht | | | | | | 60 - 200 g/m² | | | | | | |
| Multifunctionele lade, mediatypen | | | | | | verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier | | Legal, Letter | | | | |
| Non-ISO print papierafmetingen | | | | | | Executive, Folio, Letter, Legal | | | | | | |
| Papierlade mediagewicht | | | | 60 - 105 g/m² | | 60 - 120 g/m² | | | | | | |
| Papierlade mediatypen | | | | Enveloppen | | Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier | | Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier | | | | |
| Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | | | | | | | | | | 8 | 8 | |
| Aantal DisplayPorts | | | | | | | 3 | | 2 | | | 1 |
| Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | | | | | | | | | | 8 | 8 | |
| Aantal HDMI-poorten | | | | | | | 1 | | 2 | | | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
| Bluetooth | | | | |  | | | | | | | |
| Bluetooth-versie | | | | | 5.0 | | | | | | | |
| Connectiviteitstechnologie | | | | | Bedraad en draadloos | | | | | | | |
| Direct printen | | | |  | | | | | | | | |
| DisplayPort versie | | | | | | | 1.4 | | 1.4a | | | |
| DVI-D poorten | | | | | | | | | | | | 1 |
| HDMI versie | | | | | | | 2.0b | | 2.1 | | | |
| Netstekker | | | | | | | | | | DC-in ingang | | |
| Soort aansluiting | | | | | | | PCI Express x16 3.0 | | PCI Express 4.0 | | | PCI Express x16 3.0 |
| Standaard interfaces | | | | | | Ethernet, USB 2.0 | | | | | | |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | | | | | | | | | | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | |
| USB-connector | | | | | | | | USB Type-B | | | | |
| USB-poort | | | |  | | | |  | | | | |
| Power over Ethernet (PoE) | | | | | | | | | | | | |
| Power over Ethernet (PoE) | | | | | | | | | |  |  | |
| Prestatie | | | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | | | | Universeel | | | | | | | |
| Afstandsbediening | | | | | Draadloos | | | | | | | |
| Audio-uitgangskanalen | | | | | 2.1 kanalen | | | | | | | |
| Buffergrootte | | | | | | | | | | | 192 KB | |
| Compatibele besturingssystemen | | | | | | | | | | | Windows, Mac OS, NetWare, Linux | |
| DirectX versie | | | | | | | 12.0 | | 12 Ultimate | | | 12.0 |
| Dual Link DVI | | | | | | |  | |  | | |  |
| Frequentie van processor | | | | 500 MHz | | 800 MHz | | | | | | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | | |  | | | |  | | | | |
| Geïntegreerde TV Tuner | | | | | | |  | |  | | |  |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | | | | | | 52 dB | | 53,5 dB | | | | |
| Geluidsdrukniveau (stille modus) | | | | | | 50 dB | | | | | | |
| Geluidsvermogens (stand-by) | | | | | | 34 dB | | | | | | |
| Gemiddeld vermogen | | | | | 40 W | | | | | | | |
| HDCP | | | | | | | | | | | |  |
| Intern geheugen | | | | 64 MB | | 256 MB | | | | | | |
| Klaar voor Virtual Reality (VR) | | | | | | |  | | | | | |
| Kleur van het product | | | | | Grafiet | | | | | | | |
| Mean time between failures (MTBF) | | | | | | | | | | 3711898 uur | 1183067 uur | |
| NVIDIA G-SYNC | | | | | | |  | | | | |  |
| NVIDIA GameStream | | | | | | | | | | | |  |
| Op afstand bedienbaar | | | | |  | | | | | | | |
| OpenGL versie | | | | | | | 4.6 | | 4.6 | | | 4.5 |
| PhysX | | | | | | | | | | | |  |
| Processorfamilie | | | | | | ARM Cortex | | | | | | |
| Processormodel | | | | | | A9 | | | | | | |
| Shader model versie | | | | | | | | | | | | 5.1 |
| Type processor | | | |  | |  | | | | | | |
| Volledige HD | | | | | | | | | | | |  |
| Printsnelheid | | | | | | | | | | | | |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | | | | | | | | 4 ipm | | | | |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | | | | | | | | 7,7 ipm | | | | |
| Beveiligd afdrukken | | | | | |  | | | | | | |
| Duplex printen | | | |  | |  | |  | | | | |
| Kleur | | | | | |  | | | | | | |
| Maximale resolutie | | | | 600 x 600 DPI | | 1200 x 1200 DPI | | 4800 x 1200 DPI | | | | |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | Auto | | Auto | | Handmatig | | | | |
| N-up printen | | | | | | 2,4,9,16,25 | | | | | | |
| Opwarmtijd | | | | 45 s | | | | | | | | |
| Printen | | | | Zwart-wit afdrukken | | | | Afdrukken in kleur | | | | |
| Printen zonder witranden | | | | | | | |  | | | | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | 30 ppm | | 40 ppm | | | | | | |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | | | | 18 ppm | | | | | | | | |
| Printtechnologie | | | | Laser | | Laser | | Inkjet | | | | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | | | | | | 7,2 s | | | | | | |
| Zuinig printen | | | | | |  | | | | | | |
| Processor | | | | | | | | | | | | |
| CUDA | | | | | | |  | |  | | |  |
| CUDA cores | | | | | | | 2176 | | 2560 | | | 768 |
| FireStream | | | | | | | | | | | |  |
| Frequentie van processor | | | | | | | | | 1822 MHz | | | 1341 MHz |
| Grafische processor | | | | | | | GeForce RTX 2060 | | GeForce RTX 3050 | | | GeForce GTX 1050 Ti |
| Grafische processor familie | | | | | | | NVIDIA | | NVIDIA | | | NVIDIA |
| Maximum displays per videocard | | | | | | | 4 | | 4 | | | |
| Maximum resolutie | | | | | | | 7680 x 4320 Pixels | | 7680 x 4320 Pixels | | | 7680 x 4320 Pixels |
| Ondersteuning voor parallel processing | | | | | | | Niet ondersteund | | | | | Niet ondersteund |
| Processor boost clock speed | | | | | | | | | | | | 1455 MHz |
| Scannen | | | | | | | | | | | | |
| Duplex scannen | | | |  | | | | | | | | |
| Grijsniveaus | | | | 256 | | | | | | | | |
| Grijswaardendiepte-input | | | | | | | | 16 Bit | | | | |
| Kleurdiepte invoer | | | | | | | | 16 Bit | | | | |
| Kleurdiepte uitvoer | | | | | | | | 8 Bit | | | | |
| Max. scangebied | | | | | | | | 216 x 297 mm | | | | |
| Ondersteund beeldformaat | | | | BMP, JPEG, PNG, TIFF | | | | | | | | |
| Ondersteunde documentformaten | | | | PDF | | | | | | | | |
| Optische scanresolutie | | | | 600 x 600 DPI | | | | 600 x 1200 DPI | | | | |
| Scan naar | | | | E-mail, Afbeelding | | | | | | | | |
| Scan snelheid (mono) | | | | 19 ppm | | | | | | | | |
| Scannen | | | | Scannen in kleur | | | | Scannen in kleur | | | | |
| Scansnelheid (kleur) | | | | 10 ppm | | | | | | | | |
| Scantechnologie | | | | CIS | | | | CIS | | | | |
| Soort scanner | | | | Flatbed-/ADF-scanner | | | | Flatbed scanner | | | | |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | | | | | | | | 8 Bit | | | | |
| Technische details | | | | | | | | | | | | |
| Batterijtechnologie | | | | | Alkaline | | | | | | | |
| Inhoud | 1 cartridge | | | | | | | | | | | |
| Peak Music Power Output (PMPO) | | | | | 80 W | | | | | | | |
| Speaker plaatsing | | | | | Tafelblad/Boekenplank, Muur-montage | | | | | | | |
| USB-aansluiting | | | | |  | | | | | | | |
| Verpakkingsinhoud | | | | | 2 satellites
1 subwoofer
1 wireless BLE control dial
1 x 3.5 mm audio cable
User documentation | | | | | | | |
| Verpakking | | | | | | | | | | | | |
| Breedte verpakking | | | | 497 mm | 210 mm | 485 mm | | | | | | |
| Diepte verpakking | | | | 379 mm | 340 mm | 450 mm | | | | | | |
| Gebruikershandleiding | | | | | | |  | | | | | |
| Gebruiksaanwijzing | | | | | | | | |  | | | |
| Gewicht verpakking | | | | 12,4 kg | 4 kg | 13 kg | | | | | | 717 g |
| Hoogte verpakking | | | | 409 mm | 271 mm | 377 mm | | | | | | |
| Type verpakking | | | | | Doos | | Doos | | Doos | | | |