|  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411589 | #1412524 | #1413961 | #1413970 | #1413978 | #1413988 | #1413993 | #1416759 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Brother Inktcartridge geel | Logitech M330 Silent Plus | Brother TN-245M tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Brother TN-321C tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Brother TN-326Y tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | Brother TN-421M tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Brother TN-423Y tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | Brother DCP-L2550DN multifunctional Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 ppm |
| € 10,00 | € 31,00 | € 89,00 | € 84,00 | € 141,00 | € 89,00 | € 154,00 | € 207,00 |
| Design | | | | | | | | |
| Aantal karakters beeldscherm | | | | | | | | 16 |
| Beeldscherm | | | | | | | | LCD |
| Ingebouwd display | | | | | | | |  |
| Kleur van het product | | Blauw | | | | | | Zwart |
| Markt positionering | | | | | | | | Thuis & kantoor |
| Oppervlakte kleur | | Monotoon | | | | | | |
| Tekstregels | | | | | | | | 2 regels |
| Vormfactor | | Rechtshandig | | | | | | |
| Duurzaamheid | | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | Nordic Swan-keurmerk, Blue Angel, ENERGY STAR |
| Energie | | | | | | | | |
| Batterijtechnologie | | Alkaline | | | | | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | 2000 mAh | | | | | | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | | | | | 1,348 kWh/week |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | | | | | | | 440 W |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | 2 | | | | | | |
| Service levensduur van batterij | | 24 maand(en) | | | | | | |
| Slaapstand | | | | | | | | 0,6 W |
| Stroombron | | Batterijen | | | | | | |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | | 6,2 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | 0,03 W |
| Type batterij | | AA | | | | | | |
| Ergonomie | | | | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | |  | | | | | | |
| Aansluitbereik | | 10 m | | | | | | |
| Faxen | | | | | | | | |
| Faxen | | | | | | | |  |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | |
| Breedte | | 67,9 mm | | | | | | 410 mm |
| Breedte verpakking | | | 388 mm | | | | | |
| Diepte | | 38,4 mm | | | | | | 398,5 mm |
| Diepte van de receiver | | 6,1 mm | | | | | | |
| Diepte verpakking | | | 105 mm | | | | | |
| Gewicht | | 91 g | | | | | | 11,6 kg |
| Gewicht verpakking | | | 790 g | | | | | |
| Hoogte | | 105,4 mm | | | | | | 318,5 mm |
| Hoogte verpakking | | | 150 mm | | | | | |
| Receiver breedte | | 1,87 cm | | | | | | |
| Receiver gewicht | | 1,8 g | | | | | | |
| Receiver hoogte | | 1,44 cm | | | | | | |
| Type verpakking | Doos | | Doos | Doos | Doos | Doos | Doos | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | | |
| Meegeleverde drivers | | | | | | | |  |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | |
| Automatische documentinvoer (ADF) | | | | | | | |  |
| Capaciteit automatische documentinvoer | | | | | | | | 50 vel |
| Multifunctionele lade | | | | | | | |  |
| Multifunctionele ladecapaciteit | | | | | | | | 1 vel |
| Totaal aantal invoerladen | | | | | | | | 1 |
| Totale invoercapaciteit | | | | | | | | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | | | | | | | | 120 vel |
| Type invoer papier | | | | | | | | Papierlade |
| Kenmerken | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | | | | | 0 - 2000 pagina's per maand |
| Aantal gekleurde inktcartridges | 1 | | | | | | | |
| Aantal per verpakking | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | |
| Aantal printcartridges | | | | | | | | 1 |
| Aantal printerlettertypen | | | | | | | | 94 |
| Cartridge terugname & recycling | | |  | | | | | |
| Certificering | | | | | | | ISO/IEC 19798 | |
| Compatibiliteit | DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW | | HL-3140CW
HL-3150CDW
HL-3170CDW
DCP-9020CDW
MFC-9140CDN
MFC-9330CDW
MFC-9340CDW | HL-L8250CDN, HL-L8350CDW | HL-L8250CDN, HL-L8350CDW | HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW | HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW | |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | | | 15000 pagina's per maand |
| Gemiddeld rendement bij samengestelde kleur (bij onafgebroken afdrukken, ISO/IEC 19798-norm) | | | | | | 1800 pagina's | 4000 pagina's | |
| Inkjet Cartridge Type | Normaal rendement | | | | | | Hoog (XL) rendement | |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | |
| Kleurentoner paginaopbrengst | | | 2200 pagina's | 1500 pagina's | 3500 pagina's | | 4000 pagina's | |
| Merkcompatibiliteit | Brother | | | Brother | Brother | Brother | Brother | |
| Paginabeschrijving talen | | | | | | | | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7 |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | 300 pagina's | | | | | | | |
| Printkleuren | Geel | | Magenta | Cyaan | Geel | Magenta | Geel | Zwart |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | | | | | | | |
| Soort | Origineel | | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | |
| Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | |
| Kopiëren | | | | | | | | |
| Kopieën vergroten/verkleinen | | | | | | | | 25 - 400 procent |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | | | | | | | |  |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | | | | | | | | 34 cpm |
| Kopiëren | | | | | | | | Zwart-wit kopiëren |
| Maximaal aantal kopieën | | | | | | | | 99 kopieën |
| Maximale kopieerresolutie | | | | | | | | 600 x 600 DPI |
| N-in-1 copy function (N=) | | | | | | | | 2,4 |
| N-in-1 kopieerfunctie | | | | | | | |  |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | | | | | | | | 10 s |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | 10,1 cm | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | 1,65 kg | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | 25,9 cm | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | 36,2 cm | | | | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | 50992060666812 | | | | | | |
| Producten per intermodale container (20 ft) | | 28560 stuk(s) | | | | | | |
| Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | 74400 stuk(s) | | | | | | |
| Producten per intermodale container (40 ft) | | 59520 stuk(s) | | | | | | |
| Producten per pallet | | 1920 stuk(s) | | | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | Chroom | | | | | | |
| Ondersteunde server operating systems | | | | | | | | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
| Ondersteunt Linux | |  | | | | | |  |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | | | | | | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Ondersteunt Windows | | Windows 10,Windows 11 | | | | | | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Wind |
| Muis | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | Universeel | | | | | | |
| Aanpasbare bewegingsresolutie | |  | | | | | | |
| Aansluiting | | RF Draadloos | | | | | | |
| Aantal knoppen | | 3 | | | | | | |
| Aantal scroll wheels | | 1 | | | | | | |
| Bedoeld voor | | Kantoor | | | | | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | Optisch | | | | | | |
| Bewegingsresolutie | | 1000 DPI | | | | | | |
| Frequentieband | | 2.4 GHz | | | | | | |
| Scroll richtingen | | Verticaal | | | | | | |
| Scroll type | | Wiel | | | | | | |
| Soort knoppen | | Drukknoppen | | | | | | |
| Netwerk | | | | | | | | |
| Bekabelingstechnologie | | | | | | | | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN | | | | | | | |  |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | | | | | | 10,100 Mbit/s |
| IP-adresfilter | | | | | | | |  |
| Mobiele printing technologieën | | | | | | | | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | | | | APOP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | | | | | | | | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS , DNS Resolver, mDNS ,LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, client SMTP Client, IPP/IPPS, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client/server TFTP, ICMP,client SNTP |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | | | | | | | | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, client SMTP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/ HTTPS, client/server TFTP, ICMPv6, client SNTP |
| Wifi | | | | | | | |  |
| Overige specificaties | | | | | | | | |
| Kleur van het product | | | Zwart | Zwart, Cyaan | Zwart, Geel | Zwart | Zwart | |
| Paginaopbrengst voetnoot | ISO/IEC 24711 | | | ISO/IEC 19798 | ISO/IEC 19798 | | | |
| Printtechnologie | | | LED-afdrukken | Laserprinten | Laserprinten | | Laserprinten | |
| Verpakkingsinhoud | | Mouse
USB receiver
1 AA battery (pre-installed)
User documentation | | | | | | |
| Papier | | | | | | | | |
| Aangepaste mediabreedte | | | | | | | | 76,2 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte | | | | | | | | 127 - 355,6 mm |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | | | | A4,A5,A6 |
| Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | | | | A4 |
| Multifunctionele lade papiergewicht | | | | | | | | 60 - 230 g/m² |
| Non-ISO print papierafmetingen | | | | | | | | Executive |
| Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | | | | | | | | 60 - 105 g/m² |
| Papierlade mediagewicht | | | | | | | | 60 - 163 g/m² |
| Papierlade mediatypen | | | | | | | | Enveloppen, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier |
| Poorten & interfaces | | | | | | | | |
| Standaard interfaces | | | | | | | | Ethernet, USB 2.0 |
| USB-poort | | | | | | | |  |
| Prestatie | | | | | | | | |
| Frequentie van processor | | | | | | | | 600 MHz |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | | | | | | |  |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | | | | | | | | 49 dB |
| Geluidsdrukniveau (stille modus) | | | | | | | | 44 dB |
| Geluidsvermogens (stand-by) | | | | | | | | 30 dB |
| Intern geheugen | | | | | | | | 128 MB |
| Type processor | | | | | | | |  |
| Printsnelheid | | | | | | | | |
| Barcodes afdrukken | | | | | | | |  |
| Duplex printen | | | | | | | |  |
| Functie lege pagina overslaan | | | | | | | |  |
| Functie voor afdrukken boekjes | | | | | | | |  |
| Maximale resolutie | | | | | | | | 1200 x 1200 DPI |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | | | | | Automatisch/handmatig |
| N-in-1 afdrukfunctie | | | | | | | |  |
| N-up printen | | | | | | | | 2,4,6,9,16,25 |
| Opwarmtijd | | | | | | | | 9 s |
| Poster afdrukfunctie | | | | | | | |  |
| Printen | | | | | | | | Zwart-wit afdrukken |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | | | | | 34 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | | | | | | | | 16 ppm |
| Printtechnologie | | | | | | | | Laser |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | | | | | | | | 8,5 s |
| Scannen | | | | | | | | |
| Grijsniveaus | | | | | | | | 256 |
| Maximum scanresolutie | | | | | | | | 19200 x 19200 DPI |
| Optische scanresolutie | | | | | | | | 600 x 600 DPI |
| Scan naar | | | | | | | | E-mail, FTP, Bestand, Afbeelding, OCR |
| Scannen | | | | | | | | Scannen in kleur |
| Scanner-drivers | | | | | | | | SANE,TWAIN |
| Scantechnologie | | | | | | | | CIS |
| Soort scanner | | | | | | | | ADF-scanner |
| Verpakking | | | | | | | | |
| Aantal | | 1 | | | | | | |
| Batterijen inbegrepen | |  | | | | | | |
| Breedte verpakking | | 86 mm | | | | | | 580 mm |
| Diepte verpakking | | 127 mm | | | | | | 517 mm |
| Gebruiksaanwijzing | |  | | | | | | |
| Gewicht verpakking | | 147,7 g | | | | | | 14,4 kg |
| Hoogte verpakking | | 184 mm | | | | | | 434 mm |
| Meegeleverde ontvanger | |  | | | | | | |
| Ontvanger type | | Nano-ontvanger | | | | | | |
| Wireless ontvanger interface | | USB Type-A | | | | | | |