|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411617 | #1411641 | #1412489 | #1412500 | #1413392 | #1415991 | #1416053 | #1416129 | #1416172 | #1416725 | #1416762 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Brother LC-223Y inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | Brother LC-3219XLC inktcartridge Origineel Blauw | LogiLink ID0156 muis Rechtshandig USB Type-A Optisch 3200 DPI | Logitech B100 Optical USB Mouse for Bus muis Ambidextrous USB Type-A Optisch 800 DPI | HP LaserJet Pro M404dn 4800 x 600 DPI A4 | HP LaserJet 135A originele zwarte tonercartridge | Logitech LGT-M185B | Logitech Wireless Presenter R400 Draadloze presenter RF Zwart | Logitech M220 Silent | HP LaserJet Enterprise M406dn 1200 x 1200 DPI A4 | Brother HL-1212W laserprinter 2400 x 600 DPI A4 Wifi |
| € 13,00 | € 23,00 | € 15,00 | € 7,00 | € 309,00 | € 48,00 | € 13,00 | € 39,00 | € 24,00 | € 404,00 | € 131,00 |
| Brand-specifieke functies | | | | | | | | | | | |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | | | | |  | | | | |  | |
| HP ePrint | | | | | | | | | |  | |
| HP Management tools | | | | | | | | | | HP Printer Assistant, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin) | |
| HP SureSupply | | | | |  | | | | | | |
| HP Web Jetadmin | | | | | | | | | |  | |
| Design | | | | | | | | | | | |
| Beeldscherm | | | | | LCD | | | | | LCD | |
| Belichting | | |  | | | | | | | | |
| Ingebouwd display | | | | |  | | | | |  |  |
| Kleur van de verlichting | | | Multi | | | | | | | | |
| Kleur van het product | | | Zwart, Zilver | Zwart | Wit | | Blauw | | Houtskool | Wit | Zwart, Wit |
| Markt positionering | | | | | Bedrijf | | | | | Enterprise | |
| Oppervlakte kleur | | | Monotoon | Monotoon | | | | | Monotoon | | |
| Tekstregels | | | | | 2 regels | | | | | | |
| Vormfactor | | | Rechtshandig | Ambidextrous | | | Ambidextrous | | Ambidextrous | | |
| Duurzaamheid | | | | | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | RoHS | | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR | | | | | | |
| Duurzame technologieën en materialen | | | | | | | | | | Kwikvrij | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | 15 - 32,5 °C | | | | | 30 - 70 °C | 10 - 32 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | | | | | | | 35 - 85 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | 10 - 80 procent | | | | | 15 - 32,5 procent | 20 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | | | | | -20 - 40 °C | | | | | -20 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Energie | | | | | | | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | | 50/60 Hz | | | | | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | | | | | 220 - 240 V | | | | | 220 - 240 V | 110 - 240 V |
| Batterijlevensduur (laseraanwijzer) | | | | | | | | 20 uur | | | |
| Batterijtechnologie | | | | | | | Alkaline | | Alkaline | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | 2000 mAh | | 2000 mAh | | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | | | | 495 W | | | | | 531 W | 380 W |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | |
| Service levensduur van batterij | | | | | | | 12 maand(en) | | 18 maand(en) | | |
| Stroombron | | | Kabel | Kabel | | | Batterijen | | Batterijen | | |
| Stroomverbruik (gereed) | | | | | 5,5 W | | | | | 8,1 W | |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | | | | | 40 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | | 0,05 W | | | | | 0,07 W | 0,28 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | | | | | | | | | | | 0,7 W |
| Type batterij | | | | | | | AA | AAA | AA | | |
| Vermogensverbruik (max) | | | | | | | | | | | 1044 W |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | | | | | | | | |  | | |
| Aanpasbaar gewicht | | |  |  | | | | | | | |
| Aansluitbereik | | | | | | | 10 m | | 10 m | | |
| Plug and play | | |  |  | | |  | | | | |
| Snoerlengte | | | | 1,8 m | | | | | | | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | |
| Breedte | | | | | 381 mm | 364 mm | 60 mm | 115,5 mm | 60 mm | 381 mm | 340 mm |
| Breedte verpakking | | | | | | 364 mm | | | | | |
| Diepte | | | | | 357 mm | 109 mm | 39 mm | 27,4 mm | 39 mm | 357 mm | 238 mm |
| Diepte van de receiver | | | | | | | 6,1 mm | 7,9 mm | 6,1 mm | | |
| Diepte verpakking | | | | | | 109 mm | | | | | |
| Gewicht | | | | | 8,56 kg | 480 g | | 57 g | 75,2 g | 8,5 kg | 4,6 kg |
| Gewicht verpakking | | | | | | 740 g | | | | | |
| Hoogte | | | | | 216 mm | 136 mm | 99 mm | 37,8 mm | 99 mm | 220 mm | 189 mm |
| Hoogte verpakking | | | | | | 136 mm | | | | | |
| Receiver breedte | | | | | | | 1,87 cm | 5,86 cm | 1,87 cm | | |
| Receiver gewicht | | | | | | | 1,8 g | 6 g | 1,8 g | | |
| Receiver hoogte | | | | | | | 1,44 cm | 1,65 cm | 1,44 cm | | |
| Type verpakking | Blister | Blister | | | | Doos | | | | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | |
| Batterijen inbegrepen | | | | | | | |  | | | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | | | | | 3000 pagina's | | | | | 3000 pagina's | |
| Cartridge(s) meegeleverd | | | | |  | | | | |  | |
| Inclusief netsnoer | | | | |  | | | | |  | |
| Meegeleverde ontvanger | | | | | | | |  | | | |
| Opbergetui | | | | | | | |  | | | |
| Snelstartgids | | | | | | | |  | | | |
| Verpakkingsinhoud | | | | | | | | Presenter
Wireless mini-receiver
2 AAA batteries
Carrying case
User documentation
3-year guarantee and full product support | | | |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | |
| Maximale uitvoercapaciteit | | | | | 150 vel | | | | | | |
| Maximum invoercapaciteit | | | | | 900 vel | | | | | | |
| Maximumaantal invoerladen | | | | | 3 | | | | | 3 | |
| Papierlade 2 invoercapaciteit | | | | | 250 vel | | | | | | |
| Totaal aantal invoerladen | | | | | 2 | | | | | 2 | |
| Totale invoercapaciteit | | | | | 350 vel | | | | | 900 vel | 150 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | | | | | 150 vel | | | | | 150 vel | 50 vel |
| Type invoer papier | | | | | Papierlade | | | | | | |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | | | | | | | |  | | | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | | 750 - 4000 pagina's per maand | | | | | 900 - 4800 pagina's per maand | 250 - 1800 pagina's per maand |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | 1 | | | | | | | | | |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | | | | | 1 stuk(s) | | | | | |
| Aantal printcartridges | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 |
| Aantal zwarte tonercartridges | | | | | | 1 | | | | | |
| Batterij-indicator | | | | | | | |  | | | |
| Certificering | | | | | | | | GS, CE, FCC, C-Tick, VCCI | | | |
| Compatibiliteit | Brother MFC-J4420DW, MFC-J4625DW | MFC-J6530DW
MFC-J6930DW | | | | HP 135 tonercartridges werken met: HP LaserJet M209, M234 | | | | | |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | 80000 pagina's per maand | | | | | 100000 pagina's per maand | |
| Gerecycleerd materiaal percentage | | | | | | 19 procent | | | | | |
| Golflengtebereik | | | | | | | | 640 - 660 nm | | | |
| HP-segment | | | | | Midden- en kleinbedrijf | | | | | | |
| Inkjet Cartridge Type | | | | | | Normaal rendement | | | | | |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | |
| Kleur van het product | | | | | | | | Zwart | | | |
| Land van herkomst | | | | | Filipijnen | Japan | | China | | Filipijnen | |
| Laser aanwijs kleur | | | | | | | | Rood | | | |
| Laser klasse | | | | | | | | 2 | | | |
| Merkcompatibiliteit | | Brother | | | | HP | | | | | |
| Paginabeschrijving talen | | | | | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,URF | | | | | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 | GDI |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | 1500 pagina's | | | | | | | | | |
| Plug and play | | | | | | | |  | | | |
| Presenteer functies | | | | | | | | Laseraanwijzer | | | |
| Printkleuren | Geel | Blauw | | | Zwart | Zwart | | | | Wit | Zwart |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | | | | | |
| Soort | Origineel | Origineel | | | | Origineel | | | | | |
| Type aanbod | | | | | | Enkele verpakking | | | | | |
| Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | |
| Vermogen lasergolf | | | | | | | | 1 mW | | | |
| Zwarte toner paginaopbrengst | | | | | | 1100 pagina's | | | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | 38,3 cm | | | 10,1 cm | 10,2 cm | 10,1 cm | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | 10,9 kg | | | 1,46 kg | 1,3 kg | 1,47 kg | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | 61,6 cm | | | 25,9 cm | 26,4 cm | 25,9 cm | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | 23,3 cm | | | 36,2 cm | 30,9 cm | 36,2 cm | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | | | 50992060181117 | 50992060661916 | | |
| Producten per intermodale container (20 ft) | | | | | | | | 27488 stuk(s) | 28560 stuk(s) | | |
| Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | | | | | | | | 74400 stuk(s) | | |
| Producten per intermodale container (40 ft) | | | | | | | | 57056 stuk(s) | 59520 stuk(s) | | |
| Producten per pallet | | | | | | | | 1400 stuk(s) | 1920 stuk(s) | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | | Chroom | | | Chroom | | Chroom | | |
| Ondersteunde server operating systems | | | | | | | | | | | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 |
| Ondersteunt Linux | | | |  | | |  | |  | |  |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | |  | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Ondersteunt Windows | | |  | Windows 10,Windows 11 | | | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 11 | | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterpr |
| Muis | | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | | Universeel | PC | | | Notebook | | Universeel | | |
| Aanpasbare bewegingsresolutie | | |  | | | | | | | | |
| Aansluiting | | | USB Type-A | USB Type-A | | | RF Draadloos | | RF Draadloos | | |
| Aantal bewegingsresolutiemodi | | | 4 | | | | | | | | |
| Aantal knoppen | | | 8 | 3 | | | 3 | | 3 | | |
| Aantal scroll wheels | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | |
| Bedoeld voor | | | Gamen | Kantoor | | | Kantoor | | Kantoor | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | | Optisch | Optisch | | | Optisch | | Optisch | | |
| Bewegingsresolutie | | | 3200 DPI | 800 DPI | | | 1000 DPI | | 1000 DPI | | |
| Certificering | | | CE | | | | | | | | |
| Frequentieband | | | | | | | 2.4 GHz | | 2.4 GHz | | |
| Functietoetsen | | | Rug, DPI-schakelaar, Voorruit | | | | | | | | |
| Geïntegreerd Keypad | | | |  | | | | | | | |
| Programmeerbare muisknoppen | | | |  | | | | | | | |
| Scroll | | | |  | | |  | | | | |
| Scroll richtingen | | | Verticaal | Verticaal | | | | | Verticaal | | |
| Scroll type | | | Wiel | Wiel | | | Wiel | | Wiel | | |
| Soort knoppen | | | Drukknoppen | Drukknoppen | | | Drukknoppen | | Drukknoppen | | |
| Stille klik | | | | | | | | |  | | |
| Netwerk | | | | | | | | | | | |
| Bekabelingstechnologie | | | | | 10/100/1000Base-T(X) | | | | | 10/100/1000Base-T(X) | |
| Ethernet LAN | | | | |  | | | | |  |  |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | | | 10,100,1000 Mbit/s | | | | | | |
| Mobiele printing technologieën | | | | | | | | | | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service | Brother iPrint & Scan |
| Netwerkgereed | | | | |  | | | | |  |  |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | | | | | | | 128-bit WEP,64-bit WEP,SMTP-AUTH,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | | | | | | | | | | | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | | | | | | | | | | | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services |
| Wi-Fi-standaarden | | | | | | | | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | | | | |  | | | | |  |  |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | | |
| Aantal producten inbegrepen | | | | 1 stuk(s) | | | | | | | |
| Afmetingen papier | A4 | | | | | | | | | | |
| Compatibele besturingssystemen | | | | Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
Linux 2.4 +,
Mac OS X 10.3.9 + | | | Windows XP, Vista, 7
Mac OS X 10.5+
Linux kernel 2.6+ | | | | |
| Connectiviteitstechnologie | | | | Bedraad | | | | | | | |
| Paginaopbrengst voetnoot | ISO / IEC 24711 | | | | | | | | | | |
| Power LED | | | | | | | | | | |  |
| Printtechnologie | | | | | | Laserprinten | | | | | |
| Stand-by LED | | | | | | | | | | |  |
| USB | | | |  | | |  | | | | |
| Verpakkingsinhoud | | | | Mouse
3-year guarantee and full product support | | | Mouse
USB receiver
1 AA battery (pre-installed)
User documentation | | - Wireless mouse
- Nano receiver
- 1 AA battery (pre-installed)
- User documentation | | |
| Papier | | | | | | | | | | | |
| Aangepaste mediabreedte | | | | | | | | | | | 148 - 216 mm |
| Aangepaste medialengte | | | | | | | | | | | 148 - 355,6 mm |
| Afmetingen enveloppen | | | | | B5,C5,DL | | | | | 9,10,B5,C5,C6,DL,Monarch | |
| Fotopapier afmetingen (imperial) | | | | | | | | | | 3x5,4x6,5x7,5x8 | |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | A4,A5,A6 | | | | | A4,A5,A6 | A4,A5 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | | | | | | | | | | B5 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | | | | | | | | | | C5,C6 | |
| JIS B-series maten (B0...B9) | | | | | B5,B6 | | | | | B5,B6 | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | A4 | | | | | A4 | A4 |
| Non-ISO print papierafmetingen | | | | | Legal, Letter | | | | | Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement | Executive, Folio, Letter, Legal |
| Papierlade mediagewicht | | | | | | | | | | | 65 - 105 g/m² |
| Papierlade mediatypen | | | | | verbinding-papier, Enveloppen, Zwaar papier, Labels, Normaal papier, Voorbedrukt papier, Gerecycled papier, Ruw papier | | | | | verbinding-papier, Enveloppen, Zwaar papier, Labels, Lichtgewicht papier, Normaal papier, Voorbedrukt papier, Gerecycled papier | Normaal papier, Gerecycled papier |
| Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | | | 1 | | | | | 2 | 1 |
| Direct printen | | | | |  | | | | |  | |
| Standaard interfaces | | | | | USB 2.0 | | | | | | USB 1.1, USB 2.0, Draadloze LAN |
| USB-poort | | | | |  | | | | |  | |
| Prestatie | | | | | | | | | | | |
| Aansluitbereik | | | | | | | | 15 m | | | |
| Draadloze technologie | | | | | | | | RF | | | |
| Frequentie van processor | | | | | 1200 MHz | | | | | | 200 MHz |
| Frequentieband | | | | | | | | 2.4 GHz | | | |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | | | | | 54 dB | | | | | | 51 dB |
| Intern geheugen | | | | | 256 MB | | | | | 1024 MB | 32 MB |
| Interne opslagcapaciteit | | | | | | | | | | 4 GB | |
| Maximaal intern geheugen | | | | | 256 MB | | | | | 1024 MB | |
| Ontvanger type | | | | | | | | Mini-ontvanger | | | |
| Processorfamilie | | | | | | | | | | | ARM Cortex |
| Processormodel | | | | | | | | | | | ARM9 |
| Type processor | | | | |  | | | | |  |  |
| Wireless ontvanger interface | | | | | | | | USB | | | |
| Printsnelheid | | | | | | | | | | | |
| Duplex printen | | | | |  | | | | |  |  |
| Kleur | | | | |  | | | | |  |  |
| Maximale resolutie | | | | | 4800 x 600 DPI | | | | | 1200 x 1200 DPI | 2400 x 600 DPI |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | | Auto | | | | | | |
| N-up printen | | | | | | | | | | | 2,4,6,9,16,25 |
| Opwarmtijd | | | | | 45 s | | | | | | |
| Opwarmtijd (vanuit slaapmodus) | | | | | 8,8 s | | | | | | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | | 38 ppm | | | | | 40 ppm | 20 ppm |
| Printtechnologie | | | | | Laser | | | | | Laser | Laser |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | | | | | 6,3 s | | | | | | 10 s |
| Technische details | | | | | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | RoHS | | | |
| Inhoud | | | | | | 1 cartridge | | | | | |
| Verpakking | | | | | | | | | | | |
| Aantal | | | | | | | | | 1 | | |
| Batterijen inbegrepen | | | | | | |  | |  | | |
| Breedte verpakking | | | 56 mm | 42 mm | 443 mm | | 87 mm | 75 mm | 87 mm | 443 mm | 328 mm |
| Diepte verpakking | | | 170 mm | 87 mm | 274 mm | | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 278 mm | 416 mm |
| Gebruiksaanwijzing | | | | | | |  | |  | | |
| Gewicht verpakking | | | | 109 g | 10,5 kg | | 121,2 g | 128,6 g | 125,3 g | 11,4 kg | 5,53 kg |
| Hoogte verpakking | | | 155 mm | 132 mm | 464 mm | | 186 mm | 199 mm | 186 mm | 464 mm | 304 mm |
| Meegeleverde ontvanger | | | | | | |  | |  | | |
| Ontvanger type | | | | | | | Nano-ontvanger | | Nano-ontvanger | | |
| Wireless ontvanger interface | | | | | | | USB Type-A | | USB Type-A | | |