|  |  |
| #1412506 | #1416766 |
| 
| 
|
| Logitech M170 Wireless Mouse muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch 1000 DPI | Brother HL-L3210CW laserprinter Kleur 2400 x 600 DPI A4 Wifi |
| € 10,00 | € 237,00 |
| Design | | |
| Beeldscherm | | LCD |
| Ingebouwd display | |  |
| Kleur van het product | Grijs | Grijs |
| Markt positionering | | Thuis & kantoor |
| Vormfactor | Ambidextrous | |
| Duurzaamheid | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Energie | | |
| Batterijtechnologie | Alkaline | |
| Capaciteit van de accu/batterij | 2000 mAh | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | 0,9 kWh/week |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | 390 W |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 2 | |
| Service levensduur van batterij | 12 maand(en) | |
| Stroombron | Batterijen | |
| Stroomverbruik (in standby) | | 8,8 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | | 0,04 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | | 1 W |
| Type batterij | AA | |
| Ergonomie | | |
| Aansluitbereik | 10 m | |
| Plug and play |  | |
| Gewicht en omvang | | |
| Breedte | 97,7 mm | 410 mm |
| Diepte | 61,5 mm | 461 mm |
| Diepte van de receiver | 1,87 cm | |
| Gewicht | 70,5 g | 17,2 kg |
| Hoogte | 35,2 mm | 252 mm |
| Receiver breedte | 1,44 cm | |
| Receiver gewicht | 20 g | |
| Receiver hoogte | 6,6 mm | |
| Inhoud van de verpakking | | |
| Capaciteit meegeleverde cartridges zwart & kleur (CMYK) | | 1000 pagina's |
| Cartridge(s) meegeleverd | |  |
| Documentatie-cd | |  |
| Gebruikershandleiding | |  |
| Inclusief netsnoer | |  |
| Meegeleverde software | | Nuance PaperPort 14 SE |
| Printerdrum inbegrepen | |  |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | |
| Totaal aantal invoerladen | | 1 |
| Totale invoercapaciteit | | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | | 100 vel |
| Type invoer papier | | Cassette, Vellendruk |
| Kenmerken | | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | | 300 - 1500 pagina's per maand |
| Paginabeschrijving talen | | BR-Script 3,PCL 6,PDF,PostScript 3,XPS |
| Printkleuren | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Logistieke gegevens | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 14,9 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 1,13 kg | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 12,3 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 21 cm | |
| Minimale systeemeisen | | |
| Andere ondersteundende systemen | Chroom | |
| Ondersteunde server operating systems | | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Ondersteunt Linux |  | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Wind |
| Muis | | |
| Aanbevolen gebruik | PC/notebook | |
| Aansluiting | RF Draadloos | |
| Aantal knoppen | 2 | |
| Aantal scroll wheels | 1 | |
| Bedoeld voor | Kantoor | |
| Bewegingsdetectietechnologie | Optisch | |
| Bewegingsresolutie | 1000 DPI | |
| Frequentieband | 2.4 GHz | |
| Scroll |  | |
| Scroll richtingen | Verticaal | |
| Scroll type | Wiel | |
| Soort knoppen | Drukknoppen | |
| Netwerk | | |
| Ethernet LAN | |  |
| Mobiele printing technologieën | | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Kindle Fire Printing,Mopria Print Service |
| Netwerkgereed | |  |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/S |
| Web-gebaseerd management | |  |
| Wi-Fi Direct | |  |
| Wi-Fi-standaarden | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | |  |
| Overige specificaties | | |
| Verpakkingsinhoud | - Wireless mouse
- USB receiver
- 1 AA battery
- User documentation | |
| Papier | | |
| Aangepaste mediabreedte | | 76,2 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte | | 116 - 355,6 mm |
| Afmetingen enveloppen | | C5,Com-10,DL,Monarch |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | A4,A5,A6 |
| JIS B-series maten (B0...B9) | | B5 |
| Maximale ISO A-series papierformaat | | A4 |
| Mediagewicht, automatische doorvoer | | 60 - 163 g/m² |
| Non-ISO print papierafmetingen | | Executive, Folio, Legal, Letter |
| Papierlade mediagewicht | | 60 - 163 g/m² |
| Papierlade mediatypen | | Enveloppen, Glanzend papier, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier |
| Poorten & interfaces | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | 1 |
| Standaard interfaces | | USB 2.0, Draadloze LAN |
| Prestatie | | |
| Frequentie van processor | | 800 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | | 45 dB |
| Intern geheugen | | 256 MB |
| Type processor | |  |
| Printsnelheid | | |
| Beveiligd afdrukken | |  |
| Duplex printen | |  |
| Kleur | |  |
| Maximale resolutie | | 2400 x 600 DPI |
| N-up printen | | 2,4,9,16,25 |
| Opwarmtijd (vanuit slaapmodus) | | 24 s |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | | 18 ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | 18 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | | 6 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | | 6 ppm |
| Printtechnologie | | LED |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | | 14 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | | 14 s |
| Verpakking | | |
| Aantal | 1 | |
| Batterijen inbegrepen |  | |
| Breedte verpakking | 40 mm | 513 mm |
| Diepte verpakking | 70 mm | 589 mm |
| Gewicht verpakking | 100 g | 20,7 kg |
| Hoogte verpakking | 108 mm | 372 mm |
| Meegeleverde ontvanger |  | |
| Ontvanger type | Nano-ontvanger | |
| Wireless ontvanger interface | USB Type-A | |