|  |  |  |  |
| #1414677 | #1416011 | #1416055 | #1416803 |
| 
| 
| 
| 
|
| HP 303 originele zwarte inktcartridge | HP OfficeJet 8012e Thermische inkjet A4 4800 x 1200 DPI 18 ppm Wifi | Logitech Mouse M90 muis USB Type-A Optisch 1000 DPI | HP ENVY Photo 6230 Thermische inkjet A4 4800 x 1200 DPI 13 ppm Wifi |
| € 17,00 | € 176,00 | € 11,00 | € 166,00 |
Brand-specifieke functies | | | | |
HP dynamische veiligheid | |  | |  |
HP Instant inkt | | | |  |
Design | | | | |
Beeldschermdiagonaal | | 5,59 cm (2.2") | | 5,59 cm (2.2") |
Ingebouwd display | |  | |  |
Kleur van het product | | Zwart, Wit | Grijs | Zwart |
Kleurenscherm | |  | | |
Markt positionering | | Thuis & kantoor | | Thuis & kantoor |
Soort bediening | | Knoppen, Touch | | Touch |
Touchscreen | | | |  |
Eisen aan de omgeving | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | 5 - 40 °C | | 5 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | 20 - 80 procent | | 20 - 80 procent |
Energie | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | 50/60 Hz | | 50 - 60 Hz |
AC-ingangsspanning | | 100 - 240 V | | 100 - 240 V |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | 0,9 kWh/week | | |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | | 21 W | | |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | 21 W | | 13,95 W |
Slaapstand | | 0,9 W | | 0,93 W |
Stroomverbruik (gereed) | | 5,8 W | | 3,6 W |
Stroomverbruik (indien uit) | | 0,08 W | | 0,2 W |
Faxen | | | | |
Dubbelzijdig faxen | |  | | |
Faxen | |  | |  |
Gewicht en omvang | | | | |
Breedte | 113 mm | 460 mm | | 454 mm |
Breedte verpakking | 113 mm | | | |
Diepte | 37 mm | 337,5 mm | | 410 mm |
Diepte verpakking | 37 mm | | | |
Gewicht | 30 g | 8,2 kg | | 6,5 kg |
Gewicht verpakking | 50 g | | | |
Hoogte | 115 mm | 233 mm | | 161 mm |
Hoogte verpakking | 115 mm | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | | | | 165 pagina's |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | | | | 200 pagina's |
Cartridge(s) meegeleverd | |  | |  |
Inclusief netsnoer | | | |  |
Snelle installatiehandleiding | | | |  |
Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | |
Automatische documentinvoer (ADF) | | | |  |
Capaciteit automatische documentinvoer | | 35 vel | | |
Totaal aantal invoerladen | | 1 | | 2 |
Totale invoercapaciteit | | 225 vel | | 125 vel |
Totale uitvoercapaciteit | | 60 vel | | 25 vel |
Kenmerken | | | | |
Aanbevolen gebruiksindicatie | | 1 - 800 pagina's per maand | | 300 - 400 pagina's per maand |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | | | |
Aantal printcartridges | | 4 | | 2 |
Aantal zwarte inktcartridges | 1 | | | |
All-In-One-multitasking | |  | |  |
Compatibiliteit | HP 303 inktcartridges werken met: HP ENVY 6200, 7100, 7134, 7800 HP Tango Printer, X | | | |
Digital Sender | | | |  |
Duplex functies | | Printen | | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | | 20000 pagina's per maand | | 1000 pagina's per maand |
HP-segment | | | | Thuis, Thuiskantoor |
Inkjet Cartridge Type | Normaal rendement | | | |
Inkttype | Inkt op pigmentbasis | | | |
Land van herkomst | | Thailand | | |
Merkcompatibiliteit | HP | | | |
OEM-code | T6N02AE | | | |
Paginabeschrijving talen | | PCL 3 GUI | | PCL 3 |
Paginaopbrengst zwarte inkt | 200 pagina's | | | |
Printkleuren | Zwart | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Soort | Origineel | | | |
Type zwarte inkt | Inkt op pigmentbasis | | | |
Kopiëren | | | | |
Dubbelzijdig kopiëren | |  | | |
Kopieën vergroten/verkleinen | | 25 - 400 procent | | |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | |  | | |
Kopieermarge (auto center) | |  | | |
Kopieersnelheid (kleur, concept, A4) | | | | 19 cpm |
Kopier snelheid (black, draft, A4) | | | | 21 cpm |
Kopiëren | | Kopiëren in kleur | | Kopiëren in kleur |
Maximaal aantal kopieën | | | | 50 kopieën |
Maximale kopieerresolutie | | 600 x 600 DPI | | 600 x 600 DPI |
Logistieke gegevens | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | 18,4 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | 2,91 kg | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | 28,1 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | 22,1 cm | |
Minimale systeemeisen | | | | |
Minimale opslag schijfruimte | | | | 850 MB |
Ondersteunt Linux | | |  |  |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac O | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Windows | | | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Wind |
Muis | | | | |
Aansluiting | | | USB Type-A | |
Aantal knoppen | | | 3 | |
Bewegingsdetectietechnologie | | | Optisch | |
Bewegingsresolutie | | | 1000 DPI | |
Scroll | | |  | |
Netwerk | | | | |
Ethernet LAN | |  | |  |
Mobiele printing technologieën | | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service | | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Wi-Fi-standaarden | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wifi | |  | |  |
Overige specificaties | | | | |
Aantal maanden gratis HP Instant Ink | | | | 4 maand(en) |
Aantal USB 2.0-poorten | | | 1 | |
Afmetingen verpakking (BxDxH) | | | 87 x 42 x 132 mm | |
Compatibele besturingssystemen | | | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X 10.4, Linux | |
Duplex | | | |  |
Verpakkingsinhoud | | | Mouse
User documentation
3-year manufacturer's guarantee and full product support | |
Papier | | | | |
Aangepaste mediabreedte | | | | 97,79 - 127 mm |
Aangepaste medialengte | | | | 215 - 355 mm |
Afmetingen enveloppen | | C5,C6 | | DL |
Foto papier afmetingen | | | | 10x15 cm |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | A4,A5,A6 | | A4,A5,A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | B5 | | B5 |
ISO C-series sizes (C0...C9) | | | | C6 |
Maximale ISO A-series papierformaat | | A4 | | A4 |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | | | | A4 |
Papierlade mediagewicht | | 60 - 105 g/m² | | |
Papierlade mediatypen | | Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Dik papier | | Enveloppen, Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier |
Poorten & interfaces | | | | |
Aantal USB 2.0-poorten | | | | 1 |
Direct printen | |  | |  |
Standaard interfaces | | | | USB 2.0, Draadloze LAN |
USB-poort | |  | |  |
Prestatie | | | | |
Frequentie van processor | | 1200 MHz | | 1200 MHz |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | |  | | |
Intern geheugen | | 256 MB | | 256 MB |
Maximaal intern geheugen | | 256 MB | | |
Type processor | |  | |  |
Printsnelheid | | | | |
Afdrukresolutie zwart | | | | 1200 x 1200 DPI |
Duplex printen | |  | |  |
Maximale resolutie | | 4800 x 1200 DPI | | 4800 x 1200 DPI |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | Auto | | |
Printen | | Afdrukken in kleur | | Afdrukken in kleur |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | | | | 21 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | | 10 ppm | | 8 ppm |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | | | | 22 ppm |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | 18 ppm | | 13 ppm |
Printtechnologie | | Thermische inkjet | | Thermische inkjet |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | | | | 18 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | | | | 16 s |
Scannen | | | | |
Duplex scannen | |  | | |
Max. scangebied | | | | 216 x 297 mm |
Ondersteund beeldformaat | | BMP, JPG, PNG, TIFF | | BMP, JPG, PNG, RAW, TIF |
Ondersteunde documentformaten | | PDF | | PDF |
Optische scanresolutie | | 1200 x 1200 DPI | | 1200 x 1200 DPI |
Scan naar | | Afbeelding | | |
Scan snelheid (mono) | | 8 ppm | | |
Scannen | | Scannen in kleur | | Scannen in kleur |
Scansnelheid (kleur) | | 3,5 ppm | | |
Scantechnologie | | CIS | | |
Soort scanner | | Flatbed-/ADF-scanner | | Flatbed scanner |
Technische details | | | | |
Inhoud | Inktcartridge | | | |
Verpakking | | | | |
Breedte verpakking | | 506 mm | 42 mm | 494 mm |
Diepte verpakking | | 298 mm | 87 mm | 196 mm |
Gewicht verpakking | | 10,4 kg | 129,6 g | 8,6 kg |
Hoogte verpakking | | 408 mm | 132 mm | 488 mm |