|  |  |  |  |  |  |
| #1412051 | #1412241 | #1412516 | #1413576 | #1416296 | #1416812 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| LogiLink 3.5mm - 3.5mm, 3m audio kabel Zwart | LogiLink 3m USB 3.0 USB-kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Zwart | Logitech M190 Full-Size Wireless Mouse | Kaspersky Lab Anti-Virus 2020 Nederlands 1 licentie(s) 1 jaar | Logitech Desktop MK120 toetsenbord USB QWERTY Engels Zwart | WDB Systeem - 23-02-2022 14:48 |
| € 2,00 | € 4,00 | € 9,00 | € 25,00 | € 24,00 | € 798,00 |
Design | | | | | | |
Backlight | | | | |  | |
Kleur van het product | | | Houtskool | | Zwart | |
Oppervlakte kleur | | | Monotoon | | | |
Polssteun | | | | |  | |
Stijl toetsenbord | | | | | Recht | |
Vormfactor | | | Ambidextrous | | | |
Energie | | | | | | |
Batterijtechnologie | | | Alkaline | | | |
Capaciteit van de accu/batterij | | | 2000 mAh | | | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | 2 | | | |
Service levensduur van batterij | | | 18 maand(en) | | | |
Stroombron | | | Batterijen | | | |
Type batterij | | | AA | | | |
Gewicht en omvang | | | | | | |
Breedte | | | 66,1 mm | | | |
Diepte | | | 115,4 mm | | | |
Hoogte | | | 40,3 mm | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | |
Verpakkingsinhoud | | | | | Keyboard, Mouse
User documentation | |
Kenmerken | | | | | | |
Aansluiting 1 | 3.5mm | USB A | | | | |
Aansluiting 1 type | Mannelijk | Mannelijk | | | | |
Aansluiting 2 | 3.5mm | USB B | | | | |
Aansluiting 2 type | Vrouwelijk | Mannelijk | | | | |
Connector 1 vormfactor | Recht | | | | | |
Connector 2 vormfactor | Recht | | | | | |
Contact geleider materiaal | Nikkel | | | | | |
Distributieformaat | | | | Sierra Box | | |
Geslacht connector | | Mannelijk/Mannelijk | | | | |
Kleur van het product | Zwart | Zwart | | | | |
Land | | | | Belgium | | |
Magnetisch afgeschermd | |  | | | | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | 5000 Mbit/s | | | | |
Plug and play | | | | |  | |
Snoerlengte | 3 m | 3 m | | | | |
Soort distributie | | | | Download | | |
Taalversie | | | | Nederlands | | |
USB-versie | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | | | |
Licentie | | | | | | |
Aantal jaar | | | | 1 jaar | | |
Aantal licenties | | | | 1 licentie(s) | | |
Aantal PC's | | | | 3 | | |
Softwaretype | | | | Doos | | |
Logistieke gegevens | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | 10,5 cm | | 26,1 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | 1,59 kg | | 9,4 kg | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | 25,8 cm | | 55,8 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | 37,4 cm | | 34,2 cm | |
Minimale systeemeisen | | | | | | |
64-bit computing | | | |  | | |
Aanbevolen RAM | | | | 2048 MB | | |
Andere ondersteundende systemen | | | Chroom | | Chroom | |
Minimale opslag schijfruimte | | | | 1500 MB | | |
Minimale RAM | | | | 1024 MB | | |
Minimale systeemeisen | | | | Microsoft .NET Framework 4+, Microsoft Internet Explorer 10+ | | |
Minimum processor snelheid | | | | 1000 MHz | | |
Ondersteunt Linux | | |  | |  | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 1 |  |  | |
Ondersteunt Windows | | | Windows 10,Windows 11 | Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professi | Windows 10,Windows 11 | |
Muis | | | | | | |
Aansluiting | | | RF Draadloos | | | |
Aantal knoppen | | | 3 | | | |
Aantal scroll wheels | | | 1 | | | |
Bedoeld voor | | | Kantoor | | | |
Bewegingsdetectietechnologie | | | Optisch | | Optisch | |
Bewegingsresolutie | | | 1000 DPI | | 1000 DPI | |
Frequentieband | | | 2.4 GHz | | | |
Inclusief muis | | | | |  | |
Scroll | | | | |  | |
Scroll richtingen | | | Verticaal | | | |
Scroll type | | | Wiel | | | |
Soort knoppen | | | Drukknoppen | | | |
Overige specificaties | | | | | | |
Aantal producten inbegrepen | | 1 stuk(s) | | | | |
Compatibele besturingssystemen | | | | | - Windows XP, Windows Vista, Windows 7
- Linux kernel 2.6+ | |
Verpakkingsinhoud | | | Full-size wireless mouse
1 AA battery (pre-installed)
USB nano-receiver
User documentation | | | |
Technische details | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS | | | | | |
Toetsenbord | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | | | Kantoor | |
Aansluiting | | | | | USB | |
Aanwijsapparaat | | | | |  | |
Bedoeld voor | | | | | Pc/server | |
Connectiviteitstechnologie | | | | | Bedraad | |
Numeriek toetsenblok | | | | |  | |
Taal toetsenbord | | | | | Engels | |
Toetsenbord formaat | | | | | Full-size (100%) | |
Toetsenbordindeling | | | | | QWERTY | |
USB-hub | | | | |  | |
Vingerafdruklezer | | | | |  | |
Verpakking | | | | | | |
Aantal | | | 1 | | | |
Breedte verpakking | | | 79,2 mm | | 163 mm | |
Diepte verpakking | | | 128 mm | | 525 mm | |
Gewicht verpakking | | | 139 g | | 860 g | |
Hoogte verpakking | | | 183 mm | | 49 mm | |
Meegeleverde ontvanger | | |  | | | |
Ontvanger type | | | Nano-ontvanger | | | |
Wireless ontvanger interface | | | USB Type-A | | | |