|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1413021 | #1413547 | #1416038 | #1416817 | #1416870 | #1417102 | #1417130 | #1417644 | #1417904 | #1417914 | #1418476 | #1419336 | #1420448 | #1420627 | #1421225 | #1422517 | #1422738 | #1423585 | #1424640 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| TP-LINK TL-WR902AC draadloze router Fast Ethernet Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) 3G 4G Wit | SanDisk Ultra Fit USB flash drive 64 GB USB Type-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Zwart | Ubiquiti Networks UF-WIFI draadloze router Gigabit Ethernet Zwart | WDB Systeem - 29-07-2022 11:14 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:25 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 |
| € 36,00 | € 11,00 | € 82,00 | € 732,00 | € 509,00 | € 534,00 | € 364,00 | € 394,00 | € 529,00 | € 408,00 | € 434,00 | € 389,00 | € 434,00 | € 554,00 | € 558,00 | € 394,00 | € 359,00 | € 434,00 | € 509,00 |
Antenne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ontvang vermogen | 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm, 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort antenne | Intern | | Intern | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zendvermogen | CE:<20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beheerfuncties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Quality of Service (QoS) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reset button |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WPS Push Button Security |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beveiliging | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DMZ support |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DoS aanval preventie |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Filtratie |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Firewall |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IP-adresfilter |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,WPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stateful Packet Inspection (SPI) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Toegang voor gasten |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
URL- filtering |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vingerafdruklezer | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | Wit | Zwart | Zwart | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sleutelring | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type product | Draagbare router | | Router om neer te zetten | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vormfactor | | Zonder dop | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Draadloos LAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Wi-Fi 4 (802.11n) | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wifi-band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Wi-Fi 4 (802.11n) | | | | | | | | | | | | | | | | |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band) | 300 Mbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max) | 733 Mbit/s | | 300 Mbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band) | 433 Mbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 35 °C | -10 - 45 °C | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent | | 10 - 90 procent | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C | -10 - 70 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | 50/60 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | |
AC-ingangsspanning | | | 100 - 240 V | | | | | | | | | | | | | | | | |
Output current | 2 A | | 0,5 A | | | | | | | | | | | | | | | | |
Spanning | 5 V | | 24 V | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type stroombron | AC | | AC | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte | 74 mm | 15,9 mm | 126,3 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte | 67 mm | 19,1 mm | 126,1 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht | | | 190 g | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte | 22 mm | 8,8 mm | 31,6 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Frequentie van processor | | | 900 MHz | | | | | | | | | | | | | | | | |
Intern geheugen | | | 256 MB | | | | | | | | | | | | | | | | |
Processor architectuur | | | MIPS | | | | | | | | | | | | | | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mac-compatibiliteit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Linux |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Windows |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mobiel netwerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3G |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4G |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Generatie mobiel internet | 4G | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Netwerk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) | | 10/100/1000Base-T(X) | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dynamic DNS (DDNS) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ethernet LAN |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s | | 10,100,1000 Mbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gevoeligheid ontvanger | 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm;
11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9:
-61.5dBm
2.4GHz:
11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm;
11n HT40 MCS7: -71dBm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Interfacetype Ethernet LAN | Fast Ethernet | | Gigabit Ethernet | | | | | | | | | | | | | | | | |
Netwerkstandaard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u | | IEEE 802.11n | | | | | | | | | | | | | | | | |
Poortactivering |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Port forwarding |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VPN eigenschappen | PPTP, L2TP, IPSec | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VPN-doorvoer |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting voor netstroomadapter |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geheugenkaart slot(s) |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
USB-poort |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
Prestatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting | | USB Type-A | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Capaciteit | | 64 GB | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Leessnelheid USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | 130 MB/s | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Plug and play | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
USB-versie | | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Protocollen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DHCP client |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DHCP server |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde netwerkprotocollen | -40 - 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Universal Plug and Play ( UPnP ) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inclusief AC-adapter |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
Meegeleverde kabels | LAN (RJ-45), USB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Snelstartgids |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WAN-verbinding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3G/4G USB modem compatibiliteit |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
DSL WAN |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ethernet WAN |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
SIM-kaartsleuf |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |