|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411191 | #1411631 | #1415812 | #1417069 | #1417075 | #1418280 | #1418399 | #1420866 | #1420966 | #1421858 | #1422095 | #1423593 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| LogiLink PC0080 interfacekaart/-adapter Intern USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Brother LC-3213C inktcartridge Origineel Hoog (XL) rendement Cyaan | Logitech G G403 HERO Gamingmuis | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 |
| € 31,00 | € 11,00 | € 59,00 | € 434,00 | € 479,00 | € 579,00 | € 439,00 | € 409,00 | € 429,00 | € 319,00 | € 344,00 | € 319,00 |
Design | | | | | | | | | | | | |
Belichting | | |  | | | | | | | | | |
Intern |  | | | | | | | | | | | |
Kleur van de verlichting | | | Blauw, Groen, Rood | | | | | | | | | |
Kleur van het product | | | Zwart | | | | | | | | | |
Oppervlakte kleur | | | Monotoon | | | | | | | | | |
Vormfactor | | | Rechtshandig | | | | | | | | | |
Energie | | | | | | | | | | | | |
Stroombron | | | Kabel | | | | | | | | | |
Ergonomie | | | | | | | | | | | | |
Aanpasbaar gewicht | | |  | | | | | | | | | |
Snoerlengte | | | 2,1 m | | | | | | | | | |
Tegengewicht | | | 10 g | | | | | | | | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | |
Breedte | 120 mm | | 68 mm | | | | | | | | | |
Diepte | 73 mm | | 124 mm | | | | | | | | | |
Gewicht | 50 g | | 87,3 g | | | | | | | | | |
Hoogte | 20 mm | | 43 mm | | | | | | | | | |
Type verpakking | | Blister | | | | | | | | | | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | | 1 | | | | | | | | | | |
Certificering | | ISO/IEC24711 | | | | | | | | | | |
Compatibiliteit | | DCP-J772DW
DCP-J774DW
MCF-J890DW
MCF-J895DW | | | | | | | | | | |
Data transfer snelheid (max) | 10 Gbit/s | | | | | | | | | | | |
Inkjet Cartridge Type | | Hoog (XL) rendement | | | | | | | | | | |
Merkcompatibiliteit | | Brother | | | | | | | | | | |
OEM-code | | LC-3213 | | | | | | | | | | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | | 400 pagina's | | | | | | | | | | |
Plug and play |  | | | | | | | | | | | |
Printkleuren | | Cyaan | | | | | | | | | | |
Printtechnologie | | Inkjetprinten | | | | | | | | | | |
Soort | | Origineel | | | | | | | | | | |
UASP-ondersteuning |  | | | | | | | | | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | 12,3 cm | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | 935 g | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | 18,8 cm | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | 20,3 cm | | | | | | | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | Chroom | | | | | | | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | Mac OS X 10.11 El Capitan | | | | | | | | | |
Ondersteunt Windows | | | Windows 7 | | | | | | | | | |
Muis | | | | | | | | | | | | |
Aanpasbare bewegingsresolutie | | |  | | | | | | | | | |
Aansluiting | | | USB Type-A | | | | | | | | | |
Aantal knoppen | | | 6 | | | | | | | | | |
Bedoeld voor | | | Gamen | | | | | | | | | |
Bewegingsdetectietechnologie | | | Optisch | | | | | | | | | |
Bewegingsresolutie | | | 25600 DPI | | | | | | | | | |
Responstijd | | | 1 ms | | | | | | | | | |
Scroll type | | | Wiel | | | | | | | | | |
Soort knoppen | | | Drukknoppen | | | | | | | | | |
Stemmingsrato | | | 1000 Hz | | | | | | | | | |
Trackingsnelheid muis | | | 400 ips | | | | | | | | | |
Versnelling (max) | | | 40 G | | | | | | | | | |
Overige specificaties | | | | | | | | | | | | |
Verpakkingsinhoud | | | Gaming mouse
Optional 10-gram weight
User documentation | | | | | | | | | |
Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | |
Hostinterface | PCIe | | | | | | | | | | | |
Output interface | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | | | | | | | | | | |
Technische details | | | | | | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS | | | | | | | | | | | |
Verpakking | | | | | | | | | | | | |
Aantal | | | 1 | | | | | | | | | |
Breedte verpakking | | | 48 mm | | | | | | | | | |
Diepte verpakking | | | 116 mm | | | | | | | | | |
Gebruikershandleiding |  | | | | | | | | | | | |
Gewicht verpakking | | | 200,6 g | | | | | | | | | |
Hoogte verpakking | | | 170 mm | | | | | | | | | |