|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411895 | #1412502 | #1413825 | #1415131 | #1415499 | #1416240 | #1416345 | #1416875 | #1417167 | #1417192 | #1417341 | #1418606 | #1418631 | #1418838 | #1419430 | #1420455 | #1420648 | #1420962 | #1421861 | #1422281 | #1422660 | #1423020 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Epson 664 Ecotank Cyan ink bottle (70ml) | Logitech B220 SILENT muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch 1000 DPI | LogiLink BP0022 flat panel bureau steun 68,6 cm (27") Klem/doorvoer Zwart | HP 934 originele zwarte/935 cyaan/magenta/gele inktcartridges, 4-pack | Inter-Tech SC-4100 Rack Zwart | HP 351 originele drie-kleuren inktcartridge | Gigabyte GV-N307TAORUS M-8GD videokaart NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GDDR6X | WDB Systeem - 28-11-2023 16:25 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 |
| € 8,00 | € 26,00 | € 36,00 | € 63,00 | € 95,00 | € 30,00 | € 1252,00 | € 579,00 | € 454,00 | € 534,00 | € 583,00 | € 583,00 | € 414,00 | € 509,00 | € 389,00 | € 453,00 | € 414,00 | € 408,00 | € 394,00 | € 344,00 | € 418,00 | € 409,00 |
| Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal 3.5" bays | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal ventilatoren | | | | | | | 3 ventilator(en) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belichting | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingebouwde luidsprekers | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleur van de verlichting | | | | | | | Multi | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleur van het product | | Zwart | Zwart | | Zwart | | Zwart | | | | | | | | | | | | | | | |
| LED-indicatoren | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materiaal | | | | | Staal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oppervlakte kleur | | Monotoon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rack-montage | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rackcapaciteit | | | | | 1U | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reset button | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soort | | | | | Server | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Supported motherboard form factors | | | | | Mini-ITX | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type koeling | | | | | | | Actief | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vormfactor | | Ambidextrous | | | Rack | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zijraam | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | 15 - 35 °C | | 15 - 30 °C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | | 5 - 95 procent | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | 5 - 80 procent | | 20 - 80 procent | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatuur bij opslag | | | | 0 - 45 °C | | 15 - 35 °C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijtechnologie | | Alkaline | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | 2000 mAh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extra geleverde power connectors | | | | | | | 1x 6-pin, 2x 8-pin | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minimum system power voorraad | | | | | | | 850 W | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stroombron | | Batterijen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type batterij | | AA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluitbereik | | 10 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bereik kantelhoek | | | -45 - 45° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Draaihoek | | | 180° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geheugen bandbreedte (max) | | | | | | | 608 GB/s | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geheugenbus | | | | | | | 256 Bit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grafische adapter, soort geheugen | | | | | | | GDDR6X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grafische geheugen | | | | | | | 8 GB | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kloksnelheid geheugen | | | | | | | 19000 MHz | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | | 60 mm | 726 mm | 124 mm | 194 mm | 116 mm | 142 mm | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte verpakking | | | 478 mm | 124 mm | | 116 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diepte | | 39 mm | 550 mm | 38 mm | 200 mm | 36 mm | 324 mm | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diepte van de receiver | | 6,1 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diepte verpakking | | | 150 mm | 38 mm | | 36 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dikte van materiaal | | | | | 1 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht | | 75,2 g | | | 2,66 kg | 40 g | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht verpakking | | | 20,1 kg | 140 g | | 58 g | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hoogte | | 99 mm | 116 mm | 160 mm | 270 mm | 115 mm | 70 mm | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hoogte verpakking | | | 116 mm | 160 mm | | 115 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receiver breedte | | 1,87 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receiver gewicht | | 1,8 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receiver hoogte | | 1,44 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type verpakking | | | | Doos | | Blister | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | | | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal per doos | | | | | | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal per verpakking | | | | 4 stuk(s) | | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal zwarte inktcartridges | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BCP ballonafbeelding, kleur | | | | | | Driekleuren | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewaartijd vóór gebruik | | | | | | 1.5 jaar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compatibiliteit | EcoTank L555
EcoTank L355
EcoTank ET-4550
EcoTank ET-4500
EcoTank ET-3600
EcoTank ET-2650
EcoTank ET-2600
EcoTank ET-2550
EcoTank ET-2500
EcoTank ET-16500
EcoTank ET-14000 | | | HP 934/935 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 6820 HP OfficeJet Pro 6230, 6830 | | HP Photosmart C4270, C4383 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inhoud | 70 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inkjet Cartridge Type | | | | Normaal rendement | | Normaal rendement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inkttype | | | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleur | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleur van het product | Grijs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Land van herkomst | Indonesië | | | Maleisië | | Singapore | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Merkcompatibiliteit | Epson | | | HP | | HP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEM-code | | | | | | CB337EE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | | 400 pagina's | | 170 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | | | | 400 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Printkleuren | Cyaan | | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | | Cyaan, Magenta, Geel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Printtechnologie | | | | | | Inkjetprinten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soort | | | | Origineel | | Origineel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type aanbod | | | | Combo-verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type kleureninkt | | | | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type zwarte inkt | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume gekleurde inkt | | | | 4,5 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume zwarte inkt | | | | 10 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Koeling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Achterkant ventilators ondersteunende diameters | | | | | 80 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geïnstalleerde ventilators achterkant | | | | | 1x 80 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximaal aantal ventilators achterkant | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximale aantal ventilators voorkant | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Voorste ventilators ondersteunende diameters | | | | | 40 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 23,2 cm | 14,9 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | 1,17 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 20,3 cm | 12,3 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 43,5 cm | 21 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | | | | 60 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | 50992060662210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 30 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lagen per pallet | | | | | | 6 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutobreedte | 80 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutogewicht | | | | | | 207,1 kg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutohoogte | 3,39 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutolengte | 120 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Palletbreedte (UK) | 100 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pallethoogte (UK) | 3,39 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Palletlengte (UK) | 120 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per intermodale container (20 ft) | | 76140 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per intermodale container (40 ft) | | 156060 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per pallet | 1260 stuk(s) | 4640 stuk(s) | | | 4 stuk(s) | 2880 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per pallet (UK) | 1680 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per palletlaag | 280 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per palletlaag (UK) | 400 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | Chroom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunt Linux | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunt Windows | | Windows 10,Windows 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal displays ondersteund | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximale gewichtscapaciteit | | | 8 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximale schermgrootte | | | 68,6 cm (27") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minimale schermgrootte | | | 33 cm (13") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montage | | | Klem/doorvoer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montage interface compatibiliteit (max) | | | 100 x 100 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montage interface compatibiliteit (min) | | | 75 x 75 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montagewijze | | | Bureau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paneelmontage-interface | | | 75 x 75,100 x 100 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Muis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | Universeel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluiting | | RF Draadloos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal knoppen | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal scroll wheels | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedoeld voor | | Kantoor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | Optisch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewegingsresolutie | | 1000 DPI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frequentieband | | 2.4 GHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scroll type | | Wiel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soort knoppen | | Drukknoppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opslagmedia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hot-swap | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunde HDD-groottes | | | | | 2.5,3.5" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | | | | | | 1200 x 800 x 1128 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afmetingen grote omdoos (B x D x H) | | | | | | 600 x 200 x 164 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | | | | | | 1200 x 800 x 1128 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | | | | | | 116 x 36 x 115 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compatibele inkttypen, supplies | | | | | | Dye-based | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht omdoos | | | | | | 3,79 kg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inhoud doos of mastercarton | | | | | | 60 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inktdruppel | | | | | | 5 pl | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paginaopbrengst voetnoot | | | | | | ISO/IEC 24711 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Printkop swath | | | | | | 8,38 mm (0.33") | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verpakkingsinhoud | | (Shown as icons, not text)
Wireless Mouse
Nano Receiver
1 AA battery (pre-installed)
User documentation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal DisplayPorts | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal HDMI-poorten | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Audio-ingangen | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Audio-uitgang | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DisplayPort versie | | | | | | | 1.4a | | | | | | | | | | | | | | | |
| HDMI versie | | | | | | | 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soort aansluiting | | | | | | | PCI Express x16 4.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Power voorraad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vermogenstoevoer inclusief | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prestatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DirectX versie | | | | | | | 12 Ultimate | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dual Link DVI | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geïntegreerde TV Tuner | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| HDCP | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| OpenGL versie | | | | | | | 4.6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUDA | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUDA cores | | | | | | | 6144 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FireStream | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frequentie van processor | | | | | | | 1875 MHz | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grafische processor | | | | | | | GeForce RTX 3070 Ti | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grafische processor familie | | | | | | | NVIDIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximum displays per videocard | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximum resolutie | | | | | | | 7680 x 4320 Pixels | | | | | | | | | | | | | | | |
| Technische details | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inhoud | | | | 4 inktcartridges: 1 standaard zwart en 1 standaard cyaan, 1 standaard magenta en 1 standaard geel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijen inbegrepen | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte verpakking | 80 mm | 40 mm | | | 315 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diepte verpakking | 145 mm | 70 mm | | | 245 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gebruiksaanwijzing | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht verpakking | 0,142 g | 104,7 g | | | 3,08 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hoogte verpakking | 62 mm | 108 mm | | | 237 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meegeleverde ontvanger | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontvanger type | | Nano-ontvanger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type verpakking | | | | | | | Doos | | | | | | | | | | | | | | | |