|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411707 | #1414088 | #1417010 | #1417090 | #1417271 | #1417292 | #1417363 | #1417494 | #1417795 | #1419759 | #1420578 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Canon PGI-5 BK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Foto zwart | HP 216A originele magenta LaserJet tonercartridge | WDB Systeem - 28-11-2023 16:25 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 |
| € 14,00 | € 55,00 | € 509,00 | € 464,00 | € 364,00 | € 559,00 | € 368,00 | € 458,00 | € 439,00 | € 389,00 | € 529,00 |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C | | | | | | | | | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | 15 - 90 procent | | | | | | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 90 procent | | | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C | | | | | | | | | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | |
Breedte | | 363 mm | | | | | | | | | |
Breedte verpakking | | 363 mm | | | | | | | | | |
Diepte | | 96 mm | | | | | | | | | |
Diepte verpakking | | 96 mm | | | | | | | | | |
Gewicht | | 530 g | | | | | | | | | |
Gewicht verpakking | | 750 g | | | | | | | | | |
Hoogte | | 111 mm | | | | | | | | | |
Hoogte verpakking | | 111 mm | | | | | | | | | |
Type verpakking | Blister | Doos | | | | | | | | | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | |
Aantal kleurentonercartridges | | 1 | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | | | | | |
Compatibiliteit | PIXMA iP3300
PIXMA iP3500
PIXMA iP4200
PIXMA iP4300
PIXMA iP4500
PIXMA iP5200
PIXMA iP5200R
PIXMA MP500
PIXMA MP510
PIXMA MP520
PIXMA MP530
PIXMA MP600
PIXMA MP610
PIXMA MP800 | HP 216 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M182, M183 | | | | | | | | | |
HP-segment | | Thuis | | | | | | | | | |
Inkjet Cartridge Type | | Normaal rendement | | | | | | | | | |
Inkttype | Pigmentgebaseerde inkt | | | | | | | | | | |
Kleur |  | | | | | | | | | | |
Kleurentoner paginaopbrengst | | 850 pagina's | | | | | | | | | |
Land van herkomst | | Japan | | | | | | | | | |
Merkcompatibiliteit | Canon | HP | | | | | | | | | |
Printkleuren | Foto zwart | Magenta | | | | | | | | | |
Printtechnologie | Inkjetprinten | | | | | | | | | | |
Soort | Origineel | Origineel | | | | | | | | | |
Type kleureninkt | Pigmentgebaseerde inkt | | | | | | | | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | |
Aantal dozen per palletlaag | | 30 stuk(s) | | | | | | | | | |
Aantal kartons per EUR-palletlaag | | 24 stuk(s) | | | | | | | | | |
Lagen per pallet | | 10 stuk(s) | | | | | | | | | |
Pallet brutobreedte | | 110 cm | | | | | | | | | |
Pallet brutogewicht | | 24,6 kg | | | | | | | | | |
Pallet brutohoogte | | 125,4 cm | | | | | | | | | |
Pallet brutolengte | | 98,6 cm | | | | | | | | | |
Producten per pallet | | 300 stuk(s) | | | | | | | | | |
Producten per pallet (EU) | | 216 stuk(s) | | | | | | | | | |
Overige specificaties | | | | | | | | | | | |
Printtechnologie | | Laserprinten | | | | | | | | | |
Technische details | | | | | | | | | | | |
Inhoud | | Tonercartridge; Recyclinggids | | | | | | | | | |