|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411163 | #1411695 | #1411916 | #1411975 | #1414002 | #1414290 | #1416842 | #1416849 | #1416890 | #1417142 | #1417399 | #1417540 | #1417855 | #1417995 | #1418035 | #1418394 | #1418395 | #1418649 | #1419155 | #1419167 | #1420324 | #1420354 | #1420452 | #1420583 | #1420585 | #1420757 | #1420888 | #1421555 | #1421660 | #1422468 | #1422507 | #1423025 | #1423357 | #1424624 | #1424626 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| LogiLink PC case cooler Computer behuizing Ventilator | Canon CLI-526 GY inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Grijs | HP 300XL originele high-capacity drie-kleuren inktcartridge | HP 901XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | Canon 045 H tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | LogiLink UA0346 behuizing voor opslagstations SDD-behuizing Zwart M.2 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:25 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:25 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:25 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 |
| € 3,00 | € 13,00 | € 52,00 | € 40,00 | € 95,00 | € 47,00 | € 414,00 | € 418,00 | € 319,00 | € 459,00 | € 408,00 | € 408,00 | € 559,00 | € 533,00 | € 534,00 | € 368,00 | € 418,00 | € 534,00 | € 439,00 | € 509,00 | € 439,00 | € 434,00 | € 454,00 | € 628,00 | € 409,00 | € 508,00 | € 414,00 | € 509,00 | € 409,00 | € 369,00 | € 408,00 | € 404,00 | € 453,00 | € 394,00 | € 418,00 |
Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Certificering | | | | | | CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | | | | | | Zwart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LED-indicatoren | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Materiaal | | | | | | Aluminium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type product | | | | | | SDD-behuizing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | 15 - 35 °C | 15 - 32 °C | 15 - 32 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | | 10 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | 10 - 70 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | | 10 - 35 °C | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Netvoeding | 2,78 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nominale netspanning | 0,23 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type stroombron | | | | | | USB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte | | | 116 mm | 116 mm | | 104 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte verpakking | | | 116 mm | 116 mm | | 133 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte | | | 36 mm | 36 mm | | 36 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte verpakking | | | 36 mm | 36 mm | | 90 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht | 160 g | | 46 g | 50 g | | 70 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht verpakking | | | 70 g | 70 g | | 150 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte | | | 115 mm | 115 mm | | 14,5 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte verpakking | | | 115 mm | 115 mm | | 30 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type verpakking | | Blister | | | Doos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gebruikershandleiding | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inclusief schroeven | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Meegeleverde kabels | | | | | | USB Type-C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type verpakking | | | | | | Doos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal per doos | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal zwarte inktcartridges | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BCP ballonafbeelding, kleur | | | Driekleuren | Zwart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bewaartijd vóór gebruik | | | | 1.5 jaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Compatibiliteit | | Canon PIXMA iX6550 | HP 300 inktcartridges werken met: HP DeskJet D1660, D2560, D2660, D5560, F2420, F2480, F2492, F4210, F4272, F4280, F4580 HP ENVY 100, 110, 114, 120 HP Photosmart C4670, C4680, C4685, C4780 | HP 901 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 4500, J4580, J4680 | LBP610C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gerecycleerd materiaal percentage | | | 50 procent | 65 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HP-segment | | | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf, Enterprise | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inkjet Cartridge Type | | | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inkttype | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleurentoner paginaopbrengst | | | | | 2200 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Merkcompatibiliteit | | | HP | HP | Canon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OEM-code | | | | 901XL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | 440 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Paginaopbrengst zwarte inkt | | | | 700 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Printkleuren | | Grijs | Cyaan, Magenta, Geel | Zwart | Magenta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Printtechnologie | | Inkjetprinten | | Inkjetprinten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort | | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type kleureninkt | | Inkt op pigmentbasis | Pigmentgebaseerde inkt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type zwarte inkt | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Volume zwarte inkt | | | | 14 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | | 36 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lagen per pallet | | | | 9 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pallet brutogewicht | | | 194,1 kg | 191,8 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Producten per pallet | | | 2160 stuk(s) | 2160 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Opslagmedia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal storage drives ondersteund | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geïnstalleerde opslag-drive | | | | | | SSD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde lengtes van opslagschijven | | | | | | 30,42,60,80 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde opslagstationinterfaces | | | | | | M.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Opslag schijfgrootte | | | | | | M.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting(en) | 4-pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afmetingen (B x D x H) | 120 x 120 x 25 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afmetingen verpakking (BxDxH) | | | 116 x 36 x 115 mm | 116 x 36 x 115 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luchtcirculatie | 75 CFM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maat | | | | 11,6 cm (4.57") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Printkop swath | | | 8,38 mm (0.33") | 1,42 cm (0.56") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Printtechnologie | | | | | Laserprinten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Productlevensduur | 50000 uur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rotatiesnelheid | 2000 RPM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomvoorziening | 12 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Volume printcartridge (metrisch) | | | 11 ml | 14 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal USB-aansluitingen | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
USB-aansluiting | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
USB-connectortype | | | | | | USB Type-C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
USB-versie | | | | | | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Prestatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geluidsniveau (hoge snelheid | 31,3 dB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geschikte locatie | Computer behuizing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Overdrachtssnelheid | | | | | | 10 Gbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Plug and play | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort | Ventilator | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Technische details | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | | | 1200 x 800 x 1144 mm | 1200 x 800 x 1144 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afmetingen omdoos (B x D x H) | | | | 23,62 x 6,42 x 9,84 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afmetingen pallet (B x D x H) | | | 1200 x 800 x 1144 mm | 1200 x 800 x 1144 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | | | | 1199,9 x 800,1 x 1144 mm (47.2 x 31.5 x 45") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afmetingen verpakking (B x D x H) | | | | 116,1 x 36,1 x 115,1 mm (4.57 x 1.42 x 4.53") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Compatibele inkttypen, supplies | | | | Pigment-based | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | | | RoHS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht (imperiaal) | | | | 0,0499 kg (0.11 lbs) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht omdoos | | | | 4,63 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht pallet (imperiaal) | | | | 191,8 kg (422.9 lbs) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht verpakking (imperiaal) | | | | 0,0726 kg (0.16 lbs) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inhoud | | | Inktcartridge | 1 cartridge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inhoud doos of mastercarton | | | | 60 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inktdruppel | | | 1.3 pl, 4.7 pl | 13.8 pl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Retail-only vlag | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Spuitmondjes | | | | 336 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Technische details | | | | Get quick and easy cartridge loading – cartridge technology verifies when you're using Original HP.
Finish a critical job when you're low on ink – printing is completed with remaining colour or black cartridge.
Print affordable laser-quality b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UNSPSC-code | | | | 44103105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |