|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1412659 | #1415853 | #1417058 | #1417113 | #1417228 | #1417248 | #1417294 | #1417296 | #1417493 | #1417727 | #1417778 | #1417804 | #1417883 | #1417944 | #1417958 | #1418509 | #1418624 | #1418628 | #1418833 | #1419133 | #1419153 | #1419434 | #1419464 | #1419521 | #1419534 | #1420391 | #1420579 | #1420652 | #1420661 | #1420695 | #1421113 | #1421238 | #1421955 | #1422005 | #1422247 | #1422270 | #1422409 | #1422838 | #1422885 | #1422998 | #1423436 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| TP-LINK EAP235-Wall 1200 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE) | TP-LINK EAP115 draadloos toegangspunt (WAP) 300 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE) | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 |
| € 78,00 | € 37,00 | € 533,00 | € 359,00 | € 413,00 | € 529,00 | € 583,00 | € 579,00 | € 408,00 | € 434,00 | € 454,00 | € 558,00 | € 439,00 | € 558,00 | € 409,00 | € 534,00 | € 319,00 | € 368,00 | € 534,00 | € 434,00 | € 414,00 | € 414,00 | € 404,00 | € 418,00 | € 459,00 | € 583,00 | € 579,00 | € 463,00 | € 484,00 | € 414,00 | € 418,00 | € 359,00 | € 394,00 | € 364,00 | € 439,00 | € 409,00 | € 359,00 | € 404,00 | € 404,00 | € 489,00 | € 579,00 |
Antenne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Antennas quantity | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Antenne versterkingsniveau (max) | 4 dBi | 4 dBi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort antenne | Intern | Intern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beheerfuncties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Syslog |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Web-gebaseerd management |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beveiliging | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal SSID-ondersteuningen | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Access Control List (ACL) |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IGMP snooping |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IP-adresfilter |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MAC adres filtering | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,802.1x RADIUS,HTTPS,SNMP,SNMPv3,SSH,WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK | 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,HTTPS,SNMP,SSH,WPA,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Service Set Identifier (SSID) functies | | Hidden SSID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Systeemstatusalarm | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aan/uitschakelaar | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Certificering | | CE, FCC, RoHS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | Wit | Wit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LED-indicatoren | LAN, Stroom, Status, WAN, WLAN |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Plaatsing | Muur | Plafond, Muur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reset button |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent | 5 - 90 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Output current | | 0,6 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Power over Ethernet (PoE) |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Spanning | | 9 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (typisch) | 24,4 W | 2,8 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte | 143 mm | 172,3 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte | 20 mm | 189,4 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte | 86 mm | 29,5 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2,4 GHz |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 GHz |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Auto MDI/MDI-X |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Automatische kanaalselectie |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Datastroombeheer |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Draadloze isolatie |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Frequentieband | 2.4 - 5 GHz | 2.4 - 2.4835 GHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Full duplex |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gevoeligheid ontvanger | | 300M: -71dBm@10% PER
150M: -75dBm@10% PER
54M: -78dBm@10% PER
11M: -93dBm@8% PER
6M: -92dBm@10% PER
1M: -96dBm@8% PER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 1200 Mbit/s | 300 Mbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | 300 Mbit/s | 300 Mbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | 867 Mbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MIMO |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MIMO-type | Multi User MIMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Netwerkstandaard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Quality of Service (QoS) |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rate limiting |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wifi Multimedia (WMM)/(WME) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WAN-poort | Ethernet (RJ-45) | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Protocollen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DHCP client |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DHCP server |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Universal Plug and Play ( UPnP ) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal producten inbegrepen | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inclusief AC-adapter | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Montage gereedschap |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Snelstartgids |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type verpakking | Doos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |