|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1414980 | #1415935 | #1416911 | #1416946 | #1417810 | #1418013 | #1418043 | #1418072 | #1418092 | #1418311 | #1419079 | #1420730 | #1420744 | #1421122 | #1421312 | #1421350 | #1421605 | #1421714 | #1421837 | #1421946 | #1424053 | #1424129 | #1424135 | #1424145 | #1424150 | #1424270 | #1424402 | #1424512 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Western Digital WD Red Plus 3.5" 3000 GB SATA III | Logitech Wireless Mouse M280 muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch 1000 DPI | WDB Systeem - 28-11-2023 16:25 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:25 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 |
| € 105,00 | € 30,00 | € 534,00 | € 439,00 | € 583,00 | € 453,00 | € 583,00 | € 463,00 | € 579,00 | € 489,00 | € 554,00 | € 404,00 | € 439,00 | € 439,00 | € 489,00 | € 414,00 | € 583,00 | € 429,00 | € 509,00 | € 458,00 | € 434,00 | € 534,00 | € 559,00 | € 409,00 | € 404,00 | € 534,00 | € 439,00 | € 554,00 |
Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | | Blauw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oppervlakte kleur | | Monotoon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rubberen handgrepen | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vormfactor | | Ambidextrous | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 65 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 300 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Batterijtechnologie | | Alkaline | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Capaciteit van de accu/batterij | | 2000 mAh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Service levensduur van batterij | | 18 maand(en) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroombron | | Batterijen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (idle) | 3,1 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (in standby) | 0,4 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (lezen) | 4,8 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (schrijven) | 4,8 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type batterij | | AA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluitbereik | | 25 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Plug and play | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte | 101,6 mm | 67,9 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte | 147 mm | 38,4 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte van de receiver | | 6,1 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht | 640 g | 91 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte | 26,1 mm | 105,4 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Receiver breedte | | 1,87 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Receiver gewicht | | 1,8 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Receiver hoogte | | 1,44 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Component voor | Server/werkplaats | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geluidsniveau (buiten gebruik) | 23 dB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gemiddelde storingsinterval (MTTF) | 1000000 uur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HDD capaciteit | 3000 GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HDD omvang | 3.5" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HDD rotatiesnelheid | 5400 RPM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Interface | SATA III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Overdrachtsnelheid HDD-interface | 6 Gbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort | HDD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Werkbelasting-gegevenssnelheidslimiet | 180 TB/jaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | 10 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | 1,64 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | 26,4 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | 36 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | 50992060525713 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Producten per intermodale container (20 ft) | | 18560 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | 43110 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Producten per intermodale container (40 ft) | | 38320 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Producten per pallet | | 980 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | Chroom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Linux | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Windows | | Windows 10,Windows 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Muis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | PC/notebook | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting | | RF Draadloos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal knoppen | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal scroll wheels | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedoeld voor | | Kantoor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bewegingsdetectietechnologie | | Optisch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bewegingsresolutie | | 1000 DPI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Frequentieband | | 2.4 GHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Scroll | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Scroll richtingen | | Verticaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Scroll type | | Wiel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort knoppen | | Drukknoppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Verpakkingsinhoud | | Mouse
USB receiver
1 AA battery (pre-installed)
User documentation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Technische details | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Batterijen inbegrepen | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte verpakking | | 89 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte verpakking | | 127 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht verpakking | | 142 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte verpakking | | 186 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Meegeleverde ontvanger | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ontvanger type | | Nano-ontvanger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wireless ontvanger interface | | USB Type-A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |