|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411818 | #1411838 | #1411875 | #1412325 | #1412559 | #1414684 | #1414690 | #1415195 | #1417061 | #1417196 | #1417495 | #1417533 | #1417749 | #1417985 | #1418037 | #1418117 | #1419185 | #1419508 | #1419553 | #1419562 | #1420609 | #1420785 | #1420985 | #1421138 | #1421143 | #1421243 | #1421399 | #1421441 | #1421501 | #1422082 | #1422248 | #1422251 | #1422472 | #1422550 | #1422881 | #1423029 | #1423079 | #1423327 | #1423572 | #1424509 | #1424528 | #1424565 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Epson Monkey Singlepack Magenta T0893 DURABrite Ultra Ink | Epson Pen and crossword 16 Series ' ' multipack | Epson Strawberry Singlepack Yellow 29 Claria Home Ink | Cooler Master HTK-002 heat sink compound 4,5 W/m·K 4,6 g | LogiLink D32S88B rack 32U Vrijstaande rek Zwart | HP 903XL originele high-capacity magenta inktcartridge | HP Neverstop Laser 1201n A4 600 x 600 DPI 20 ppm | Kingston Technology FURY Beast geheugenmodule 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3200 MHz | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 |
| € 10,00 | € 42,00 | € 10,00 | € 3,00 | € 548,00 | € 19,00 | € 316,00 | € 170,00 | € 579,00 | € 534,00 | € 404,00 | € 604,00 | € 439,00 | € 459,00 | € 558,00 | € 439,00 | € 429,00 | € 434,00 | € 409,00 | € 453,00 | € 439,00 | € 394,00 | € 463,00 | € 529,00 | € 628,00 | € 458,00 | € 389,00 | € 418,00 | € 459,00 | € 359,00 | € 489,00 | € 459,00 | € 418,00 | € 359,00 | € 384,00 | € 453,00 | € 344,00 | € 463,00 | € 509,00 | € 583,00 | € 344,00 | € 384,00 |
Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beeldscherm | | | | | | | LCD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ingebouwd display | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | | | | | | | Zwart, Wit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | Blue Angel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | | 15 - 35 °C | 15 - 32,5 °C | 0 - 85 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | | 20 - 80 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | | 10 - 80 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | | | | | | 5 - 45 °C | -20 - 50 °C | -55 - 100 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | | | | | 50/60 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AC-ingangsspanning | | | | | | | 110 - 240 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | | | | 0,305 kWh/week | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | | | | | | 338 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Slaapstand | | | | | | | 0,95 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (gereed) | | | | | | | 3,3 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | 0,1 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Faxen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Faxen | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte | | | | | 800 mm | 106 mm | 380,5 mm | 133,3 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte verpakking | 145 mm | 170 mm | 102 mm | | | 106 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte | | | | | 800 mm | 23 mm | 293,4 mm | 7,2 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte verpakking | 26 mm | 46 mm | 26 mm | | | 23 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht | | | | 4,6 g | 103 kg | 32 g | 8,73 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht verpakking | | 124 g | 39 g | | | 40 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte | | | | | | 113,5 mm | 287 mm | 34,1 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte verpakking | 120 mm | 155 mm | 145 mm | | | 113,5 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maat | | | | | 48,3 cm (19") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type verpakking | Blister | Blister | Blister | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cartridge(s) meegeleverd | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Meegeleverde kabels | | | | | | | USB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximumaantal invoerladen | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Totaal aantal invoerladen | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Totale invoercapaciteit | | | | | | | 150 vel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Totale uitvoercapaciteit | | | | | | | 100 vel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | | | | 250 - 2500 pagina's per maand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | 1 | 3 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal printcartridges | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal zwarte inktcartridges | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CAS-latentie | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Certificering | | | CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Compatibiliteit | - Epson Stylus SX415
- Epson Stylus SX410
- Epson Stylus SX405WiFi
- Epson Stylus SX405/SX400
- Epson Stylus SX400
- Epson Stylus SX218
- Epson Stylus SX215
- Epson Stylus SX210
- Epson Stylus SX205
- | - WorkForce WF-2760DWF
- WorkForce WF-2750DWF
- WorkForce WF-2660DWF
- WorkForce WF-2650DWF
- WorkForce WF-2630WF
- WorkForce WF-2540WF
- WorkForce WF-2530WF
- WorkForce WF-2520NF
- WorkForce WF-2510WF
| - Expression Home XP-455
- Expression Home XP-452
- Expression Home XP-445
- Expression Home XP-442
- Expression Home XP-435
- Expression Home XP-432
- Expression Home XP-355
- Expression Home XP-352
- Expre | | | HP 903 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 6950 HP OfficeJet Pro 6960, 6970 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Component voor | | | | | | | | Pc/server | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duur row active | | | | | | | | 32 ns | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duur row cycle | | | | | | | | 45,75 ns | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duur vernieuwen row cycle | | | | | | | | 350 ns | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | | 20000 pagina's per maand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geheugen form factor | | | | | | | | 288-pin DIMM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geheugen voltage | | | | | | | | 1.2 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geheugenlayout (modules x formaat) | | | | | | | | 4 x 8 GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HP-segment | | | | | | | Enterprise | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inkjet Cartridge Type | | Normaal rendement | Normaal rendement | | | Hoog (XL) rendement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inkttype | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) versie | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Intern geheugen | | | | | | | | 32 GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Intern geheugentype | | | | | | | | DDR4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | | | | Wit | Zwart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kloksnelheid geheugen | | | | | | | | 3200 MHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Land van herkomst | China | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk | | | | China | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Loden behuizing | | | | | | | | Goud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Materiaal | | | | | Glas, Staal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximale gewichtscapaciteit | | | | | 1500 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Merkcompatibiliteit | Epson | Epson | Epson | | | HP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Module configuration | | | | | | | | 1024M x 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OEM-code | C13T08934011 | C13T16264012 | C13T29844012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Paginabeschrijving talen | | | | | | | PCLmS,PWG,URF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | 180 pagina's | | | 825 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Printkleuren | Magenta | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Geel | | | Magenta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | Inkjetprinten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Programmeerspanning (VPP) | | | | | | | | 2,5 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rackcapaciteit | | | | | 32U | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Relatieve dichtheid | | | | 2,63 g/cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort | Origineel | Origineel | Origineel | | Vrijstaande rek | Origineel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Thermale weerstand | | | | 0,02 °C/W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Thermische geleidbaarheid | | | | 4,5 W/m·K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type aanbod | | Multi-verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type koeling | | | | | | | | Koelplaat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type zwarte inkt | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vervangende cartridges | | | | | | | HP 143A Black Original Neverstop Laser Toner Reload Kit (Yield ~2500
pages); HP 143AD Dual pack Black Original Neverstop Laser Toner Reload
Kit (Yield ~2x2500 pages); HP 144A Black Original Laser Imaging Drum
(includes ~5000 pages of inb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Volume gekleurde inkt | 3,5 ml | 3,1 ml | 3,2 ml | | | 9,5 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Volume zwarte inkt | | 5,4 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dubbelzijdig kopiëren | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kopieën vergroten/verkleinen | | | | | | | 25 - 400 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | | | | | | | 14 cpm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kopiëren | | | | | | | Zwart-wit kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximaal aantal kopieën | | | | | | | 99 kopieën | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximale kopieerresolutie | | | | | | | 600 x 600 DPI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | | | | | | | 11,6 s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | 17 cm | 10,2 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | 15 cm | 14,6 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | 37 cm | 26 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | 8 stuk(s) | 10 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Minimum bestelhoeveelheid | 10 stuk(s) | 8 stuk(s) | 10 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pallet brutobreedte | 80 cm | 80 cm | 80 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pallet brutohoogte | 43,6 cm | 55,5 cm | 39 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pallet brutolengte | 120 cm | 120 cm | 120 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Palletbreedte (UK) | 100 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pallethoogte (UK) | 43,6 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Palletlengte (UK) | 120 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Producten per pallet | 3000 stuk(s) | 864 stuk(s) | 3400 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Producten per pallet (UK) | 3000 stuk(s) | 864 stuk(s) | 3400 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Producten per palletlaag | 300 stuk(s) | 96 stuk(s) | 340 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Producten per palletlaag (UK) | 300 stuk(s) | 96 stuk(s) | 340 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Linux | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Windows | | | | | | | Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Netwerk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bekabelingstechnologie | | | | | | | 10/100Base-T(X) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ethernet LAN | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | | | | | 10,100 Mbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mobiele printing technologieën | | | | | | | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wifi | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Papier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afmetingen enveloppen | | | | | | | C5,DL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | | | A4,A5,A6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JIS B-series maten (B0...B9) | | | | | | | B5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | | | A4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximale printafmetingen | | | | | | | 216 x 356 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Papierlade mediagewicht | | | | | | | 60 - 120 g/m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Papierlade mediatypen | | | | | | | verbinding-papier, Enveloppen, Zwaar papier, Labels, Lichtgewicht papier, Normaal papier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Direct printen | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
USB-poort | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Prestatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Frequentie van processor | | | | | | | 500 MHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | | | | | | | 51 dB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Intern geheugen | | | | | | | 64 MB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type processor | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Printsnelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afdrukresolutie zwart | | | | | | | 600 x 600 DPI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duplex printen | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximale resolutie | | | | | | | 600 x 600 DPI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | | | | Handmatig | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Opwarmtijd | | | | | | | 16 s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Printen | | | | | | | Zwart-wit afdrukken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | | | | 20 ppm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Printtechnologie | | | | | | | Laser | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | | | | | | | 8,5 s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Scannen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duplex scannen | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Max. scangebied | | | | | | | 216 x 297 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteund beeldformaat | | | | | | | JPG, PNG, RAW, TIFF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde documentformaten | | | | | | | PDF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Optische scanresolutie | | | | | | | 600 x 600 DPI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Scannen | | | | | | | Scannen in kleur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Scanner-drivers | | | | | | | TWAIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Scantechnologie | | | | | | | Dual CIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort scanner | | | | | | | Flatbed scanner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Technische details | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | 8715946628004 | 8715946626628 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inhoud | | | | | | Inktcartridge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | | | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte verpakking | | | | 102 mm | | | 481 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte verpakking | | | | 171 mm | | | 390 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht verpakking | | | | | | | 11,2 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte verpakking | | | | 40 mm | | | 421 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |