|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411180 | #1411816 | #1412608 | #1413164 | #1413764 | #1413785 | #1414080 | #1415604 | #1415686 | #1416431 | #1416445 | #1416633 | #1416820 | #1416844 | #1416853 | #1416860 | #1416864 | #1416879 | #1417013 | #1417322 | #1417541 | #1417557 | #1417571 | #1417595 | #1417632 | #1417637 | #1417842 | #1417846 | #1417853 | #1417910 | #1418090 | #1418253 | #1418403 | #1418661 | #1419178 | #1419411 | #1419841 | #1420016 | #1420073 | #1420626 | #1420802 | #1420838 | #1421038 | #1421061 | #1421067 | #1421241 | #1421437 | #1421663 | #1421668 | #1421691 | #1421764 | #1422081 | #1422086 | #1422519 | #1422564 | #1423032 | #1423070 | #1423329 | #1423339 | #1423390 | #1423395 | #1423567 | #1423824 | #1424055 | #1424313 | #1424380 | #1424399 | #1424529 | #1424538 | #1424572 | #1424633 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Inter-Tech KT001B interfacekaart/-adapter Intern SATA | Epson Monkey Singlepack Black T0891 DURABrite Ultra Ink | LogiLink W15E66B rack 15U Wandrek Zwart | Ubiquiti Networks MatteBlack WLAN-toegangspunt afdekkap | Philips V Line LCD-monitor met SmartControl Lite 223V5LHSB2/00 | Philips V Line Full HD LCD-monitor 243V7QDSB/00 | HP 207A originele magenta LaserJet tonercartridge | Brother LC-424C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Samsung Curved Monitor 27" T55 | Kingston Technology FURY Beast geheugenmodule 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3733 MHz | HP 57 originele drie-kleuren inktcartridge | Scythe Big Shuriken 3 RGB Processor Koelset 12 cm Zwart, Wit 1 stuk(s) | WDB Systeem - 31-10-2022 19:47 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:25 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:25 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:25 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:25 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:25 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:25 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 |
| € 13,00 | € 9,00 | € 192,00 | € 53,00 | € 161,00 | € 194,00 | € 79,00 | € 13,00 | € 245,00 | € 215,00 | € 61,00 | € 53,00 | € 1102,00 | € 319,00 | € 439,00 | € 463,00 | € 484,00 | € 628,00 | € 583,00 | € 413,00 | € 458,00 | € 413,00 | € 484,00 | € 369,00 | € 384,00 | € 454,00 | € 439,00 | € 459,00 | € 534,00 | € 359,00 | € 583,00 | € 368,00 | € 464,00 | € 409,00 | € 409,00 | € 359,00 | € 454,00 | € 529,00 | € 408,00 | € 579,00 | € 484,00 | € 439,00 | € 558,00 | € 453,00 | € 418,00 | € 434,00 | € 369,00 | € 408,00 | € 479,00 | € 534,00 | € 319,00 | € 628,00 | € 408,00 | € 418,00 | € 394,00 | € 344,00 | € 408,00 | € 459,00 | € 533,00 | € 554,00 | € 409,00 | € 534,00 | € 429,00 | € 458,00 | € 513,00 | € 384,00 | € 463,00 | € 369,00 | € 463,00 | € 453,00 | € 414,00 |
Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3D | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Apparte H/V sync | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Backlight type | | | | | W-LED | W-LED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beeldscherm vorm | | | | | Flat | Flat | | | Gebogen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beeldscherm, aantal kleuren | | | | | 16.78 miljoen kleuren | 16.78 miljoen kleuren | | | 16,7 miljoen kleuren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beeldschermdiagonaal | | | | | 54,6 cm (21.5") | 60,5 cm (23.8") | | | 68,6 cm (27") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beeldverhouding | | | | | 16:9 | 16:9 | | | 16:9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Contrast ratio (dynamisch) | | | | | 10000000:1 | 10000000:1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Digitale horizontale frequentie | | | | | 30 - 83 kHz | 30 - 83 kHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Digitale verticale frequentie | | | | | 56 - 76 Hz | 56 - 76 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Display technologie | | | | | LED | LED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Frequentiebereik horizontaal | | | | | 30 - 83 kHz | 30 - 83 kHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Frequentiebereik verticaal | | | | | 56 - 76 Hz | 56 - 76 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Grootte beeld (horizontaal) | | | | | 47,7 cm | 52,7 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Grootte beeld (verticaal) | | | | | 26,8 cm | 29,6 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HD type | | | | | Full HD | Full HD | | | Full HD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Helderheid (typisch) | | | | | 200 cd/m² | 250 cd/m² | | | 250 cd/m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kijkhoek, horizontaal | | | | | 90° | 178° | | | 178° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kijkhoek, verticaal | | | | | 65° | 178° | | | 178° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marketingnaam dynamische contrastratio | | | | | | SmartContrast | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximale refresh snelheid | | | | | 60 Hz | 60 Hz | | | 75 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde grafische resoluties | | | | | 1920 x 1080 (HD 1080) | 1920 x 1080 (HD 1080) | | | 1920 x 1080 (HD 1080) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde video-modi | | | | | 1080p | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | | | | | 16:9 | 16:9 | | | 16:9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pixel pitch | | | | | | 0,275 x 0,275 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pixeldichtheid | | | | | | 93 ppi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Quantum-dotkleurtechnologie | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Resolutie | | | | | 1920 x 1080 Pixels | 1920 x 1080 Pixels | | | 1920 x 1080 Pixels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Responstijd | | | | | 5 ms | 4 ms | | | 4 ms | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RGB-kleurruimte | | | | | sRGB | sRGB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Schermkrommingsclassificatie | | | | | | | | | 1000R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort paneel | | | | | TFT | IPS | | | VA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sync-on-green (SOG) | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Typische contrastverhouding | | | | | 600:1 | 1000:1 | | | 3000:1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal ventilatorbladen | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal ventilatoren | | | | | | | | | | | | 1 ventilator(en) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afneembare standaard | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Basis plaat materiaal | | | | | | | | | | | | Koper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Certificering | | | | | BSMI, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, TUV/ISO9241-307, cETLus, EAC, INMETRO | UKRAINIAN, cETLus, CB, TUV/ISO9241-307, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, RCM, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, VCCI, KCC, CECP, TUV Cert. — blue light cut-off | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fan connector | | | | | | | | | | | | 4-pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Intern |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van de verlichting | | | | | | | | | | | | Multi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | Zwart, Groen | | | | Zwart | Zwart | | | Zwart | | | Zwart, Wit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Markt positionering | | | | | Thuis | Thuis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rand voorzijde | | | | | | Zwart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Verlichtings-led | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Voetenkleur | | | | | Zwart | Zwart | | | Zwart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zonder zware metalen | | | | | Hg (kwik), Pb (lood) | Hg (kwik), Pb (lood) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | | | 10 - 40 °C | 0 - 85 °C | -15 - 35 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte bij opslag | | | | | 0 - 12192 m | 0 - 12192 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte, in bedrijf | | | | | 0 - 3658 m | 0 - 3658 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | | | | | | | 5 - 95 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | | | 10 - 80 procent | | 10 - 70 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | | | | | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C | | | | -55 - 100 °C | -15 - 35 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | | | 50/60 Hz | 50/60 Hz | | | 50/60 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AC-ingangsspanning | | | | | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | | 100 - 240 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | | | E | E | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie-efficiëntieschaal | | | | | A tot G | A tot G | | | A tot G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | | | 16 kWu | 18 kWu | | | 23 kWu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nominale netspanning | | | | | | | | | | | | 0,12 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Spanningclassificatie | | | | | | | | | | | | 12 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (in standby) | | | | | 0,5 W | 0,5 W | | | 0,5 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (indien uit) | | | | | 0,5 W | 0,5 W | | | 0,3 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (typisch) | | | | | 21,63 W | 13,82 W | | | 23 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vermogensverbruik (max) | | | | | 25,63 W | 21 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal On Screen Display-talen | | | | | 21 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bereik kantelhoek | | | | | -5 - 20° | -5 - 20° | | | -3 - 20° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Black eQualizer functie | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
In hoogte verstelbaar | | | | |  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kabelslot sleuf type | | | | | Kensington | Kensington | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kantelbaar | | | | |  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LED-indicatoren | | | | | Ingeschakeld, Slaapstand | Ingeschakeld, Slaapstand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
On Screen Display (OSD) | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
On Screen Display (OSD)-talen | | | | | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Paneelmontage-interface | | | | | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Picture-in-Picture | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Plug and play | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VESA-montage | | | | |  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte | 101 mm | | 600 mm | | | | 363 mm | | | 133,3 mm | 36,3 mm | 122 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte ( zonder voet ) | | | | | 50,3 cm | 54 cm | | | 61,3 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte apparaat (met standaard) | | | | | 503 mm | 540 mm | | | 613,2 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte verpakking | | 145 mm | | | | | 363 mm | | | | 141 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte | 130 mm | | 650 mm | | | | 96 mm | | | 7,2 mm | 116,1 mm | 122 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte ( zonder voet ) | | | | | 5 cm | 4,5 cm | | | 11,2 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte apparaat (met standaard) | | | | | 213 mm | 209 mm | | | 249,6 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte verpakking | | 26 mm | | | | | 96 mm | | | | 37 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht | 80 g | | | | | | 530 g | | | | 56 g | 475 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht (met standaard) | | | | | 2,61 kg | 3,5 kg | | | 5,1 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht (zonder voet) | | | | | 2,35 kg | 3,1 kg | | | 3,8 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht verpakking | | | | | | | 750 g | | | | 90 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte | 25 mm | | | | | | 111 mm | | | 34,1 mm | 140,5 mm | 69 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte (zonder voet ) | | | | | 31,6 cm | 32,5 cm | | | 37 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte apparaat (met standaard) | | | | | 376 mm | 415 mm | | | 458,1 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte verpakking | | 120 mm | | | | | 111 mm | | | | 113 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maat | | | 48,3 cm (19") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maten ventilator (b x d x h) | | | | | | | | | | | | 120 x 120 x 17 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type verpakking | | Blister | | | | | Doos | Blister | | | Blister | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inclusief schroeven | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Montage gereedschap | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
