|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411186 | #1414051 | #1415755 | #1416699 | #1417073 | #1418149 | #1418645 | #1418646 | #1418651 | #1419248 | #1419303 | #1420526 | #1421094 | #1421222 | #1421273 | #1421446 | #1421514 | #1421553 | #1421789 | #1421867 | #1422727 | #1422785 | #1422802 | #1423603 | #1423608 | #1423848 | #1424012 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| LogiLink 4+1-port USB 2.0 PCI Card interfacekaart/-adapter | HP 130A originele zwarte LaserJet tonercartridge | Logitech G G604 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse | Ubiquiti Networks USG-PRO-4 gateway/controller 10, 100, 1000 Mbit/s | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 |
| € 9,00 | € 64,00 | € 82,00 | € 317,00 | € 454,00 | € 458,00 | € 534,00 | € 508,00 | € 559,00 | € 439,00 | € 508,00 | € 484,00 | € 554,00 | € 484,00 | € 484,00 | € 413,00 | € 579,00 | € 484,00 | € 534,00 | € 439,00 | € 534,00 | € 359,00 | € 364,00 | € 413,00 | € 489,00 | € 534,00 | € 429,00 |
Beveiliging | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Firewall | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VLAN=ondersteuning | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Certificaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Certificering | | | | CE, FCC, IC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Certificering | ROHS, FCC, CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ergonomisch ontwerp | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | | | Zwart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oppervlakte kleur | | | Monotoon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Voet materiaal | | | Polytetrafluoroethyleen (PTFE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vormfactor | | | Rechtshandig | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | 15 - 27 °C | | -10 - 45 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | | 10 - 95 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | 20 - 80 procent | | 10 - 90 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | | -20 - 40 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Batterijtechnologie | | | Alkaline | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Capaciteit van de accu/batterij | | | 2000 mAh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Levensduur accu/batterij | | | 240 uur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Power over Ethernet (PoE) | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Service levensduur van batterij | | | 5,5 maand(en) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroombron | | | Batterijen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type batterij | | | AA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Muisvoetjes duurzaamheid | | | 250 km | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Intern geheugen | | | | 2048 MB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afmetingen (B x D x H) | | | | 484 x 164 x 44 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte | | 363 mm | 80 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte verpakking | | 363 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte | | 83 mm | 130 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte verpakking | | 83 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht | | 500 g | 135 g | 2,3 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht verpakking | | 500 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte | | 86 mm | 45 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte verpakking | | 86 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Indicatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LED-indicatoren | | | | Activiteit, Link, Snelheid, Status, Systeem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chipset | VIA VT6212L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Compatibiliteit | | HP 130 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M176, M177 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gerecycleerd materiaal percentage | | 14 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HP-segment | | Bedrijf, Enterprise | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inkjet Cartridge Type | | Normaal rendement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Merkcompatibiliteit | | HP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OEM-code | | CF350A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Plug and play |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Printkleuren | | Zwart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort | | Origineel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zwarte toner paginaopbrengst | | 1300 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | 12,5 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | 1,24 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | 18,7 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | 21,1 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | Chroom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | | Android 3.2,Android 5.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Windows | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Muis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aanpasbare bewegingsresolutie | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting | | | RF draadloos + Bluetooth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal knoppen | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal programmeerbare knoppen | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal scroll wheels | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedoeld voor | | | Gamen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bewegingsdetectietechnologie | | | Optisch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bewegingsresolutie | | | 25600 DPI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Frequentieband | | | 2.4 GHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gegevenskanaal | | | 16 Bit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Programmeerbare muisknoppen | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Responstijd | | | 1 ms | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Scroll richtingen | | | Verticaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Scroll type | | | Wiel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort knoppen | | | Drukknoppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stemmingsrato | | | 1000 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Trackingsnelheid muis | | | 400 ips | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Versnelling (max) | | | 40 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Netwerk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | | 10,100,1000 Mbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluitingen | 4x Ext. USB 2.0
1x Int. USB 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal poorten | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Compatibele besturingssystemen | Windows 95/98/Me/2000/XP
Mac OS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Connectiviteitstechnologie | Bedraad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Overdrachtssnelheid | 480 Mbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Platform | PC, Mac | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Printtechnologie | | Laserprinten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Slot-type | 32-bit PCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Verpakkingsinhoud | | | Wireless gaming mouse
LIGHTSPEED wireless receiver
USB receiver extender cable
AA battery
User documentation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hostinterface | PCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Output interface | USB 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Technische details | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inhoud | | Tonercartridge; Recyclinggids | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type processor | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Batterijen inbegrepen | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte verpakking | | | 49 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte verpakking | | | 117 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht verpakking | | | 260 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte verpakking | | | 174 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Meegeleverde ontvanger | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ontvanger type | | | Nano-ontvanger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wireless ontvanger interface | | | USB Type-A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |