|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411857 | #1412970 | #1417912 | #1418293 | #1419246 | #1419929 | #1421088 | #1421401 | #1421551 | #1421692 | #1421807 | #1423602 | #1424025 | #1424060 | #1424121 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Epson Polar bear Singlepack Cyan 26 Claria Premium Ink | Ubiquiti Networks UniFi Dream Machine Pro Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Wit | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 |
| € 11,00 | € 464,00 | € 384,00 | € 429,00 | € 414,00 | € 409,00 | € 509,00 | € 463,00 | € 508,00 | € 508,00 | € 454,00 | € 439,00 | € 463,00 | € 453,00 | € 464,00 |
Beheerfuncties | | | | | | | | | | | | | | | |
Switch type | | Managed | | | | | | | | | | | | | |
Data-uitwisseling | | | | | | | | | | | | | | | |
Doorvoercapaciteit | | 3,5 Gbit/s | | | | | | | | | | | | | |
Design | | | | | | | | | | | | | | | |
Certificering | | CE, FCC, IC | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | | Wit | | | | | | | | | | | | | |
LED-indicatoren | |  | | | | | | | | | | | | | |
Rack-montage | |  | | | | | | | | | | | | | |
Energie | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal voedingen | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | 50/60 Hz | | | | | | | | | | | | | |
AC-ingangsspanning | | 100 - 240 V | | | | | | | | | | | | | |
DC voltage input | | 12 V | | | | | | | | | | | | | |
Redundante voeding | |  | | | | | | | | | | | | | |
Vermogenstoevoer inclusief | |  | | | | | | | | | | | | | |
Vermogensverbruik (max) | | 33 W | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte | | 442,4 mm | | | | | | | | | | | | | |
Breedte verpakking | 102 mm | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte | | 285,6 mm | | | | | | | | | | | | | |
Diepte verpakking | 26 mm | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht | | 3,9 kg | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht verpakking | 40 g | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte | | 43,7 mm | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte verpakking | 145 mm | | | | | | | | | | | | | | |
Type verpakking | Blister | | | | | | | | | | | | | | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | |
Certificering | CE | | | | | | | | | | | | | | |
Compatibiliteit | - Expression Premium XP-820
- Expression Premium XP-720
- Expression Premium XP-625
- Expression Premium XP-620
- Expression Premium XP-520
- Epson Expression Premium XP-810
- Epson Expression Premium XP-800
- Eps | | | | | | | | | | | | | | |
Inkjet Cartridge Type | Normaal rendement | | | | | | | | | | | | | | |
Land van herkomst | Indonesiƫ | | | | | | | | | | | | | | |
Merkcompatibiliteit | Epson | | | | | | | | | | | | | | |
OEM-code | C13T26124012 | | | | | | | | | | | | | | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | 300 pagina's | | | | | | | | | | | | | | |
Printkleuren | Cyaan | | | | | | | | | | | | | | |
Printtechnologie | Inkjetprinten | | | | | | | | | | | | | | |
Soort | Origineel | | | | | | | | | | | | | | |
Volume gekleurde inkt | 4,5 ml | | | | | | | | | | | | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | 10,2 cm | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 14,6 cm | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | 26 cm | | | | | | | | | | | | | | |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 10 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | |
Minimum bestelhoeveelheid | 10 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | |
Pallet brutobreedte | 80 cm | | | | | | | | | | | | | | |
Pallet brutohoogte | 39 cm | | | | | | | | | | | | | | |
Pallet brutolengte | 120 cm | | | | | | | | | | | | | | |
Producten per pallet | 3400 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | |
Producten per pallet (UK) | 3400 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | |
Producten per palletlaag | 340 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | |
Producten per palletlaag (UK) | 340 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | |
Netwerk | | | | | | | | | | | | | | | |
10G support | |  | | | | | | | | | | | | | |
Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | | 9 | | | | | | | | | | | | | |
Aantal moduleslots SPF+ | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | | | | | | | | | | | | | |
Prestatie | | | | | | | | | | | | | | | |
Flash memory | | 16000 MB | | | | | | | | | | | | | |
Frequentie van processor | | 1700 MHz | | | | | | | | | | | | | |
Intern geheugen | | 4096 MB | | | | | | | | | | | | | |
Processormodel | | ARM Cortex-A57 | | | | | | | | | | | | | |
Type processor | |  | | | | | | | | | | | | | |
Technische details | | | | | | | | | | | | | | | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | 8715946626963 | | | | | | | | | | | | | | |