|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1412534 | #1414098 | #1416448 | #1416897 | #1417839 | #1418145 | #1419295 | #1420091 | #1420119 | #1420129 | #1420133 | #1420903 | #1421726 | #1421856 | #1424167 | #1424671 | #1424685 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Logitech MX Vertical Advanced Ergonomic Mouse | HP 415A originele magenta LaserJet tonercartridge | LogiLink CV0120 DisplayPort kabel 2 m Zwart | WDB Systeem - 28-11-2023 16:25 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 |
| € 107,00 | € 120,00 | € 7,00 | € 414,00 | € 463,00 | € 409,00 | € 439,00 | € 439,00 | € 434,00 | € 344,00 | € 364,00 | € 559,00 | € 439,00 | € 479,00 | € 414,00 | € 394,00 | € 513,00 |
| Design | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergonomisch ontwerp |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleur van het product | Grafiet | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oppervlakte kleur | Monotoon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vormfactor | Rechtshandig | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | 10 - 32,5 °C | | | | | | | | | | | | | | | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | 10 - 90 procent | | | | | | | | | | | | | | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | 20 - 80 procent | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatuur bij opslag | | -20 - 40 °C | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | 240 mAh | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charging port type | USB Type-C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oplaadbaar |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stroombron | Batterijen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type batterij | Ingebouwde accu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluitbereik | 10 m | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Snoerlengte | 1,3 m | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | 79 mm | 363 mm | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte verpakking | | 363 mm | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diepte | 120 mm | 102 mm | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diepte van de receiver | 6,6 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diepte verpakking | | 102 mm | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht | 135 g | 600 g | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht verpakking | | 860 g | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hoogte | 78,5 mm | 123 mm | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hoogte verpakking | | 123 mm | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receiver breedte | 1,44 cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receiver gewicht | 2 g | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receiver hoogte | 1,84 cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluiting 1 | | | DisplayPort | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluiting 1 type | | | Mannelijk | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluiting 2 | | | DisplayPort | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluiting 2 type | | | Mannelijk | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal kleurentonercartridges | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal per verpakking | | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compatibiliteit | | HP 415 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M454, M479HP LaserJet Pro M454, M479 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contact geleider materiaal | | | Goud | | | | | | | | | | | | | | |
| DisplayPort versie | | | 1.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| HP-segment | | Midden- en kleinbedrijf | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inkjet Cartridge Type | | Normaal rendement | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inklikkende connectoren | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleur van het product | | | Zwart | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleurentoner paginaopbrengst | | 2102 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | |
| Land van herkomst | | Japan | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximale refresh snelheid | | | 120 Hz | | | | | | | | | | | | | | |
| Merkcompatibiliteit | | HP | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEM-code | | W2033A | | | | | | | | | | | | | | | |
| Overdrachtssnelheid | | | 32,4 Gbit/s | | | | | | | | | | | | | | |
| Printkleuren | | Magenta | | | | | | | | | | | | | | | |
| Snoerlengte | | | 2 m | | | | | | | | | | | | | | |
| Soort | | Origineel | | | | | | | | | | | | | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 17,3 cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 1,52 kg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 22,1 cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 23,2 cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | 168 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal dozen per palletlaag | | 21 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | 50992060819010 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lagen per pallet | | 8 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutobreedte | | 113,3 cm | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutogewicht | | 165 kg | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutohoogte | | 110 cm | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutolengte | | 73 cm | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per intermodale container (20 ft) | 9988 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | 22704 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per intermodale container (40 ft) | 20812 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per pallet | 392 stuk(s) | 168 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | Chroom | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | iPadOS, Android | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunt Linux |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Muis | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanpasbare bewegingsresolutie |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluiting | RF draadloos + Bluetooth | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal programmeerbare knoppen | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal scroll wheels | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedoeld voor | Kantoor | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | Optisch | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewegingsresolutie | 4000 DPI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bluetooth |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frequentieband | 2.4 GHz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programmeerbare muisknoppen |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scroll richtingen | Verticaal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scroll type | Wiel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soort knoppen | Drukknoppen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Printtechnologie | | Laserprinten | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verpakkingsinhoud | Advanced ergonomic mouse
Unifying receiver
USB-C charging cable (USB-A to USB-C)
User documentation | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Technische details | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inhoud | | Tonercartridge; Recyclinggids | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte verpakking | 105 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diepte verpakking | 155 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gebruiksaanwijzing |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht verpakking | 300 g | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hoogte verpakking | 100,5 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meegeleverde kabels | USB Type-a naar USB Type-C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meegeleverde ontvanger |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontvanger type | Unifying receiver | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type verpakking | Doos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unifying receiver |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wireless ontvanger interface | USB Type-A | | | | | | | | | | | | | | | | |