|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411420 | #1412981 | #1414932 | #1415743 | #1416085 | #1416852 | #1417870 | #1417907 | #1418059 | #1418148 | #1420060 | #1421505 | #1421612 | #1421773 | #1422019 | #1422711 | #1422963 | #1423596 | #1424131 | #1424393 | #1424574 | #1424651 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| LogiLink UA0232 USB grafische adapter 1920 x 1080 Pixels Zwart | TP-LINK Archer AX50 draadloze router Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) 4G Zwart | LogiLink CV0109 USB grafische adapter 3840 x 2160 Pixels Wit | LogiLink UA0231 USB grafische adapter 1920 x 1080 Pixels Zwart | LogiLink UA0219 case voor opslagstations Suitcase case ABS kunststof Zilver | WDB Systeem - 28-11-2023 16:25 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 |
| € 33,00 | € 106,00 | € 15,00 | € 22,00 | € 26,00 | € 389,00 | € 404,00 | € 604,00 | € 479,00 | € 408,00 | € 559,00 | € 508,00 | € 359,00 | € 439,00 | € 484,00 | € 439,00 | € 509,00 | € 394,00 | € 558,00 | € 418,00 | € 319,00 | € 529,00 |
Antenne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Antennas quantity | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort antenne | | Extern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zendvermogen | | CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.35 GHz); <30dBm(5.47 GHz~5.725 GHz); FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5.15 GHz~5.825 GHz) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beheerfuncties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Quality of Service (QoS) | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reset button | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WPS Push Button Security | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beveiliging | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DMZ support | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Firewall | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Toegang voor gasten | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aan/uitschakelaar | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Handvat(en) | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | Zwart | Zwart | Wit | Zwart | Zilver | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LED-indicatoren | | LAN, Stroom, Status, WAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Materiaal | | | | | ABS kunststof | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Number of devices supported | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde HDD-groottes | | | | | 2.5,3.5" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type etui | | | | | Suitcase case | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type product | | Router om neer te zetten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Draadloos LAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wi-Fi-standaarden | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wifi-band | | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wifi-standaard | | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band) | | 574 Mbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max) | | 3000 Mbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band) | | 2402 Mbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | 0 - 40 °C | 0 - 60 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | | 5 - 90 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | 10 - 90 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | | -40 - 70 °C | 0 - 70 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Output current | | 2 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Spanning | | 12 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type stroombron | | AC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte | | 260,2 mm | | | 313 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte | | 135 mm | | | 163 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Draagwijze | | | | | Hand (dragen) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte | | 38,6 mm | | | 163 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Intel® Inside | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mac-compatibiliteit | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde browser | | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Linux | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Windows | | Windows 10,Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 98SE,Windows NT,Windows XP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mobiel netwerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3G | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4G | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Generatie mobiel internet | | 4G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Netwerk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dynamic DNS (DDNS) | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ethernet LAN | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | 10,100,1000 Mbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gevoeligheid ontvanger | | 5 GHz:
11a 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm
11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-66dBm
11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-63dBm
11ac VHT80_MCS0:-91dBm, 11ac VHT80_MCS11:-60dBm
11ac VHT160_MCS0:-88dBm, 11ac VHT160_M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Interfacetype Ethernet LAN | | Gigabit Ethernet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Netwerkstandaard | | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Port forwarding | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting voor netstroomadapter | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geheugenkaart slot(s) | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
USB-poort | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Prestatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximum resolutie | 1920 x 1080 Pixels | | 3840 x 2160 Pixels | 1920 x 1080 Pixels | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde video-modi | | | 1080p | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Protocollen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DHCP client | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DHCP server | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde netwerkprotocollen | | IPv4, IPv6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Universal Plug and Play ( UPnP ) | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal producten inbegrepen | | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gebruikershandleiding | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inclusief AC-adapter | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Meegeleverde kabels | | AC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Snelle installatiehandleiding | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WAN-verbinding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3G/4G USB modem compatibiliteit | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DSL WAN | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ethernet WAN | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SIM-kaartsleuf | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type WAN-aansluiting | | RJ-45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |